Расход топлива Mercedes-Benz B-Класс составляет: по городу - от 4 до 10.5 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 6.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz B-Класс
Модификации
Модификации Mercedes-Benz B-Класс | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz B-Класс W245 [2005 - 2008] | ||
Хетчбэк B 150 MT (95 л.с.) | 8.3 | 5.6 |
Хетчбэк B 150 Autotronic (95 л.с.) | 8.5 | 6 |
Хетчбэк B 170 MT (116 л.с.) | 8.6 | 5.8 |
Хетчбэк B 170 Autotronic (116 л.с.) | 9 | 6 |
Хетчбэк B 180 CDI MT (109 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Хетчбэк B 200 Turbo MT (193 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Хетчбэк B 200 MT (136 л.с.) | 9.3 | 6 |
Хетчбэк B 200 CDI MT (140 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Хетчбэк B 200 CDI Autotronic (140 л.с.) | 7.6 | 5 |
Хетчбэк B 200 Turbo Autotronic (193 л.с.) | 10.5 | 6.7 |
Хетчбэк B 180 CDI Autotronic (109 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Хетчбэк B 200 Autotronic (136 л.с.) | 9.5 | 6 |
Mercedes-Benz B-Класс W245 [рестайлинг] [2008 - 2011] | ||
Хетчбэк B 160 BlueEFFICIENCY MT (95 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Хетчбэк B 150 BlueEFFICIENCY MT (95 л.с.) | 7.8 | 5.3 |
Хетчбэк B 150 MT (95 л.с.) | 8.3 | 5.6 |
Хетчбэк B 160 Autotronic (95 л.с.) | 8.7 | 6.2 |
Хетчбэк B 150 Autotronic (95 л.с.) | 8.5 | 6 |
Хетчбэк B 160 BlueEFFICIENCY Autotronic (95 л.с.) | 8.5 | 6 |
Хетчбэк B 170 BlueEFFICIENCY MT (116 л.с.) | 8.2 | 5.5 |
Хетчбэк B 180 BlueEFFICIENCY MT (116 л.с.) | 8 | 5.3 |
Хетчбэк B 170 MT (116 л.с.) | 8.6 | 5.8 |
Хетчбэк B 180 BlueEFFICIENCY Autotronic (116 л.с.) | 9 | 6 |
Хетчбэк B 180 Autotronic (116 л.с.) | 9.2 | 6.2 |
Хетчбэк B 170 Autotronic (116 л.с.) | 9 | 6 |
Хетчбэк B 180 CDI MT (109 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Хетчбэк B 170 NGT BlueEFFICIENCY MT (116 л.с.) | 9.7 | 6 |
Хетчбэк B 180 NGT BlueEFFICIENCY MT (116 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Хетчбэк B 200 Turbo MT (193 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Хетчбэк B 200 MT (136 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Хетчбэк B 200 CDI MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Хетчбэк B 200 Turbo Autotronic (193 л.с.) | 10.5 | 6.7 |
Хетчбэк B 180 NGT BlueEFFICIENCY Autotronic (116 л.с.) | 9.9 | 6.2 |
Хетчбэк B 200 CDI Autotronic (140 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Хетчбэк B 170 NGT BlueEFFICIENCY Autotronic (116 л.с.) | 9.8 | 6.3 |
Хетчбэк B 180 CDI Autotronic (109 л.с.) | 6.7 | 4.9 |
Хетчбэк B 200 Autotronic (136 л.с.) | 9.7 | 6.2 |
Mercedes-Benz B-Класс W246 [2011 - 2015] | ||
Хетчбэк B 180 CDI MT (109 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Хетчбэк B 160 CDI MT (90 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Хетчбэк B 180 CDI BlueEfficiency MT (109 л.с.) | 4.4 | 3.4 |
Хетчбэк B 160 CDI 7G-DCT (90 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Хетчбэк B 180 CDI 7G-DCT (109 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Хетчбэк B 200 BlueEfficiency MT (156 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк B 180 BlueEfficiency MT (122 л.с.) | 8 | 4.7 |
Хетчбэк B 200 BlueEfficiency 7G-DCT (156 л.с.) | 8.3 | 5 |
Хетчбэк B 180 BlueEfficiency 7G-DCT (122 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк B 200 CDI MT (136 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Хетчбэк B 200 CDI 7G-DCT (136 л.с.) | 4.9 | 3.9 |
Хетчбэк B 200 Natural Gas Drive MT (156 л.с.) | 6 | 3.3 |
Хетчбэк B 200 Natural Gas Drive 7G-DCT (156 л.с.) | 5.6 | 3.4 |
Хетчбэк B 220 7G-DCT 4MATIC (184 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Хетчбэк B 250 7G-DCT (211 л.с.) | 8.5 | 4.6 |
Хетчбэк B 220 CDI 7G-DCT (170 л.с.) | 4.9 | 3.6 |
Mercedes-Benz B-Класс W246 [рестайлинг] [2014 - 2019] | ||
Хетчбэк B 180 d MT (109 л.с.) | 4.9 | 3.7 |
Хетчбэк B 180 CDI 7G-DCT (109 л.с.) | 4 | 3.7 |
Хетчбэк B 180 MT (122 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Хетчбэк B 200 MT (156 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Хетчбэк B 200 7G-DCT (150 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Хетчбэк B 180 7G-DCT (122 л.с.) | 7.1 | 4.9 |
Хетчбэк B 200 7G-DCT (156 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Хетчбэк B 200 d 4MATIC (136 л.с.) | 5.8 | 4.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели