Расход топлива Mercedes-Benz CLA-Класс составляет: по городу - от 4.3 до 8.9 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 5.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Mercedes-Benz CLA-Класс
Модификации
Модификации Mercedes-Benz CLA-Класс | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Mercedes-Benz CLA-Класс C117 [2013 - 2016] | ||
AMG Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 45 AMG Speedshift DCT 4Matic (360 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
AMG седан 4-дв. CLA 45 AMG Speedshift DCT 4Matic (360 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 7G-DCT (156 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 7G-DCT 4Matic (211 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 MT (156 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 180 MT (122 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 180 7G-DCT (122 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 7G-DCT (211 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 Sport 7G-DCT 4Matic (218 л.с.) | 8.7 | 5.7 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 CDI MT (136 л.с.) | 5.2 | 3.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT (136 л.с.) | 4.7 | 3.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT 4Matic (136 л.с.) | 5.7 | 4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT (177 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT 4Matic (177 л.с.) | 5.7 | 4 |
Седан 4-дв. CLA 180 CDI MT (109 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Седан 4-дв. CLA 180 CDI 7G-DCT (109 л.с.) | 4.6 | 3.4 |
Седан 4-дв. CLA 180 BlueEfficiency Edition MT (122 л.с.) | 6.8 | 4 |
Седан 4-дв. CLA 200 MT (156 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 4-дв. CLA 180 MT (122 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 4-дв. CLA 180 7G-DCT (122 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Седан 4-дв. CLA 200 7G-DCT (156 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 4-дв. CLA 200 CDI MT (136 л.с.) | 5.3 | 3.5 |
Седан 4-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT (136 л.с.) | 5 | 3.7 |
Седан 4-дв. CLA 250 7G-DCT (211 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Седан 4-дв. CLA 250 Sport 4MATIC 7G-DCT (211 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Седан 4-дв. CLA 250 Sport 7G-DCT (211 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Седан 4-дв. CLA 250 7G-DCT 4Matic (211 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. CLA 220 CDI 4MATIC 7G-DCT (170 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Седан 4-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT (170 л.с.) | 5.2 | 3.7 |
Седан 4-дв. CLA 200 CDI 4MATIC 7G-DCT (136 л.с.) | 5.5 | 4 |
Mercedes-Benz CLA-Класс C117 [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
AMG Shooting Brakе универсал 5-дв. CLA 45 AMG 7G-DCT 4MATIC (381 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
AMG седан 4-дв. CLA 45 AMG 7G-DCT 4MATIC (381 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 7G-DCT (150 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 7G-DCT 4MATIC (211 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 180 CDI MT (109 л.с.) | 4.4 | 3.6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 180 CDI 7G-DCT (109 л.с.) | 4.7 | 3.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 180 MT (122 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 MT (156 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 180 7G-DCT (122 л.с.) | 7 | 4.5 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 7G-DCT (156 л.с.) | 7 | 4.5 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 MT (211 л.с.) | 8.7 | 5.2 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 Sport 7G-DCT 4MATIC (218 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 250 7G-DCT (211 л.с.) | 8.2 | 4.8 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 220 7G-DCT (184 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 CDI MT (136 л.с.) | 5.2 | 3.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT (177 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT 4MATIC (177 л.с.) | 5.7 | 4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT (136 л.с.) | 4.7 | 3.4 |
Shooting Brake универсал 5-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT 4MATIC (136 л.с.) | 5.7 | 4 |
Седан 4-дв. CLA 200 7G-DCT (150 л.с.) | 8 | 5.3 |
Седан 4-дв. CLA 250 7G-DCT 4MATIC (211 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. CLA 180 CDI MT (109 л.с.) | 4.3 | 3.3 |
Седан 4-дв. CLA 180 CDI 7G-DCT (109 л.с.) | 4.4 | 3.5 |
Седан 4-дв. CLA 180 MT (122 л.с.) | 7.4 | 4.2 |
Седан 4-дв. CLA 200 MT (156 л.с.) | 7.5 | 4.3 |
Седан 4-дв. CLA 180 7G-DCT (122 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 4-дв. CLA 200 7G-DCT (156 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Седан 4-дв. CLA 250 MT (211 л.с.) | 8.6 | 5 |
Седан 4-дв. CLA 250 Sport MT (218 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Седан 4-дв. CLA 250 Sport 7G-DCT (218 л.с.) | 8.1 | 5 |
Седан 4-дв. CLA 250 7G-DCT (211 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Седан 4-дв. CLA 220 7G-DCT 4MATIC (184 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Седан 4-дв. CLA 250 Sport 7G-DCT 4MATIC (218 л.с.) | 8.7 | 5.9 |
Седан 4-дв. CLA 200 CDI MT (136 л.с.) | 5.2 | 3.3 |
Седан 4-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT 4MATIC (177 л.с.) | 4.9 | 3.5 |
Седан 4-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT (136 л.с.) | 4.7 | 3.4 |
Седан 4-дв. CLA 220 CDI 7G-DCT (177 л.с.) | 4.9 | 3.5 |
Седан 4-дв. CLA 200 CDI 7G-DCT 4MATIC (136 л.с.) | 5.5 | 4 |
Mercedes-Benz CLA-Класс 2019 | ||
Седан 200 MT (163 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Седан 180 MT (136 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Седан 180 d 7G-DCT (116 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Седан 250 7G-DCT 4MATIC (224 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Седан 220 7G-DCT 4MATIC (190 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Седан 220 7G-DCT (190 л.с.) | 8 | 5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели