Расход топлива Honda Civic составляет: по городу - от 4 до 14 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 7.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Газ, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Honda Civic
Модификации
Модификации Honda Civic | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Honda Civic 4 поколение [1987 - 1996] | ||
Shuttle универсал 5-дв. 1.6 AT 4WD (110 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
Shuttle универсал 5-дв. 1.6 MT 4WD (110 л.с.) | 9.7 | 7 |
Honda Civic 6 поколение [1995 - 2001] | ||
Купе 2-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 11 | 6.4 |
Купе 2-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 8.8 | 6 |
Купе 2-дв. 1.6 MT (160 л.с.) | 9.5 | 7.4 |
Лифтбэк 1.4 AT (90 л.с.) | 10.7 | 7.5 |
Лифтбэк 1.4 MT (90 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Лифтбэк 1.4 MT (75 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Лифтбэк 1.5 MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.7 |
Лифтбэк 1.6 AT (115 л.с.) | 11.6 | 7.6 |
Лифтбэк 1.6 AT (125 л.с.) | 11.7 | 7.6 |
Лифтбэк 1.6 MT (125 л.с.) | 10.2 | 6.8 |
Лифтбэк 1.6 MT (115 л.с.) | 10 | 6.6 |
Лифтбэк 1.8 MT (170 л.с.) | 11.3 | 7.4 |
Лифтбэк 2.0 TD MT (86 л.с.) | 7.8 | 4.4 |
Лифтбэк 2.0 TDi MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.3 |
Седан 1.4 AT (90 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Седан 1.4 MT (90 л.с.) | 8.9 | 5.9 |
Седан 1.6 MT (160 л.с.) | 11 | 6.9 |
Седан 1.5 MT (114 л.с.) | 8.7 | 5.6 |
Седан 1.5 AT (114 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Седан 1.6 CVT (120 л.с.) | 7 | 5.8 |
Универсал 1.6 MT (116 л.с.) | 11.6 | 7.6 |
Универсал 1.6 AT (116 л.с.) | 11.6 | 7.6 |
Универсал 1.6 MT (125 л.с.) | 10.2 | 6.8 |
Универсал 1.4 AT (90 л.с.) | 11.2 | 6.8 |
Универсал 1.4 MT (75 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Универсал 1.4 MT (90 л.с.) | 9.5 | 6.7 |
Универсал 1.5 MT (114 л.с.) | 8.8 | 5.7 |
Универсал 1.8 MT (169 л.с.) | 11.3 | 7.4 |
Универсал 2.0 TDI MT (105 л.с.) | 7.1 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 AT (114 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 CVT (114 л.с.) | 8.6 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (160 л.с.) | 11 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8.9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (114 л.с.) | 8.1 | 5.5 |
Honda Civic 7 поколение [2000 - 2005] | ||
Si хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (162 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Type-R хетчбэк 3-дв. 2.0 6MT (200 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Type-R хетчбэк 3-дв. 2.0 6MT (215 л.с.) | 14 | 7.9 |
Купе 1.7 AT (125 л.с.) | 9.7 | 5.7 |
Купе 1.7 MT (125 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Купе 1.7 MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Купе 1.7 AT (120 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Купе 1.7 AT (118 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Купе 1.7 AT (129 л.с.) | 8.7 | 5.9 |
Купе 1.7 MT (118 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Купе 1.7 MT (129 л.с.) | 9.5 | 5.9 |
Купе 1.7 CVT (118 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (93 л.с.) | 6 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 7.3 | 5.3 |
Седан 4-дв. 1.5 AT 4WD (105 л.с.) | 8 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.5 AT (105 л.с.) | 7.3 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.5 AT 4WD (115 л.с.) | 8.5 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 7.5 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.5 MT 4WD (105 л.с.) | 8.8 | 6 |
Седан 4-дв. 1.5 MT 4WD (115 л.с.) | 9.2 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.5 CVT (105 л.с.) | 8.6 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.4 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.7 AT (117 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.7 AT (130 л.с.) | 8.8 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.7 MT (130 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.7 MT (117 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.7 CNG CVT (101 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.7 CVT (130 л.с.) | 10.8 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 TDI MT (100 л.с.) | 6.2 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 TDI MT (100 л.с.) | 6.2 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT Type-S (160 л.с.) | 10.1 | 6.1 |
Honda Civic 7 поколение [рестайлинг] [2003 - 2005] | ||
Si хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (162 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
Sport хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Sport хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Sport хетчбэк 3-дв. 1.7 CTDi MT (100 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Type-R хетчбэк 3-дв. 2.0 6MT (200 л.с.) | 12.3 | 7 |
Купе 1.7 AT (129 л.с.) | 8.7 | 5.9 |
Купе 1.7 AT (125 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Купе 1.7 MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Купе 1.7 MT (125 л.с.) | 9 | 5.5 |
Купе 1.7 AT (117 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Купе 1.7 MT (129 л.с.) | 9.5 | 5.9 |
Купе 1.7 MT (118 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Купе 1.7 MT (117 л.с.) | 8.8 | 5.5 |
Купе 1.7 CVT (118 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 7.2 | 5.1 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 7.3 | 5.3 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.4 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.7 AT (129 л.с.) | 8.7 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.7 AT (117 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.7 MT (117 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.7 MT (129 л.с.) | 9.5 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.7 CNG CVT (101 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.7 CTDi MT (100 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (90 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (90 л.с.) | 8.3 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.7 CTDi MT (100 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Honda Civic 8 поколение [2005 - 2008] | ||
Hybrid седан 4-дв. 1.4 CVT (95 л.с.) | 5.2 | 4.3 |
Si купе 2-дв. 2.0 MT (197 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Si седан 4-дв. 2.0 MT (197 л.с.) | 12.6 | 7.4 |
Type-R седан 4-дв. 2.0 MT (225 л.с.) | 14 | 7.8 |
Type-R хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (201 л.с.) | 12.7 | 7 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 1.8 I-SHIFT (140 л.с.) | 9.1 | 5.4 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 2.2 CTDi MT (140 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Купе 2-дв. 1.8 AT (142 л.с.) | 9 | 5.6 |
Купе 2-дв. 1.8 MT (142 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 9.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (142 л.с.) | 9 | 5.7 |
Седан 4-дв. 1.8 CNG AT (115 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (142 л.с.) | 9.1 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 I-SHIFT (140 л.с.) | 8.3 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.2 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 CTDI MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (83 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 I-SHIFT (83 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Honda Civic 8 поколение [рестайлинг] [2007 - 2012] | ||
Si купе 2.0 MT (197 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Si седан 4-дв. 2.0 MT (197 л.с.) | 12.6 | 7.4 |
Si хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Si хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.9 | 5.7 |
Type-R хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (201 л.с.) | 12.7 | 7 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 1.8 I-SHIFT (140 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.4 | 5.5 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 2.2 CTDi MT (140 л.с.) | 6.7 | 4.4 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 7.3 | 5 |
Type-S хетчбэк 3-дв. 1.4 I-SHIFT (100 л.с.) | 6.9 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 10 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.4 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 CTDi MT (140 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 7.3 | 5 |
Honda Civic 8 поколение [2-й рестайлинг] [2010 - 2012] | ||
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 7.3 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 I-SHIFT (100 л.с.) | 6.9 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 I-SHIFT (140 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Honda Civic 9 поколение [2012 - 2015] | ||
Hybrid седан 4-дв. 1.5 CVT (93 л.с.) | 4.4 | 4.2 |
Si купе 2-дв. 2.4 MT (202 л.с.) | 10 | 6.4 |
Si седан 4-дв. 2.4 MT (201 л.с.) | 10 | 6.4 |
US-spec седан 4-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 7.2 | 5 |
US-spec седан 4-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 7.2 | 5.4 |
Купе 1.8 MT (140 л.с.) | 7.2 | 5.4 |
Купе 1.8 AT (140 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (142 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (142 л.с.) | 9.2 | 5.1 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (155 л.с.) | 10.4 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (142 л.с.) | 8.7 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (142 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 i-DTEC MT (120 л.с.) | 4 | 3.3 |
Хетчбэк 5-дв. 2.2 i-DTEC MT (150 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Honda Civic 9 поколение [рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
Hybrid седан 4-дв. 1.5 CVT (91 л.с.) | 5.3 | 5.3 |
Si купе 2-дв. 2.4 MT (205 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Si седан 4-дв. 2.4 MT (204 л.с.) | 10 | 6.4 |
Tourer универсал 1.6 i-DTEC MT (120 л.с.) | 4.2 | 3.6 |
Tourer универсал 1.8 AT (142 л.с.) | 8.9 | 5.3 |
Tourer универсал 1.8 MT (142 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Купе 2-дв. 1.8 MT (143 л.с.) | 8.4 | 6.5 |
Купе 2-дв. 1.8 CVT (143 л.с.) | 7.8 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (142 л.с.) | 7.1 | 5 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (142 л.с.) | 7.2 | 5.4 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (141 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (141 л.с.) | 9.2 | 5.1 |
Хетчбэк 1.6 i-DTEC MT (120 л.с.) | 4 | 3.3 |
Хетчбэк 1.4 MT (100 л.с.) | 6.7 | 4.7 |
Хетчбэк 1.8 AT (142 л.с.) | 8.7 | 5 |
Хетчбэк 1.8 MT (142 л.с.) | 7.6 | 5.2 |
Honda Civic 10 поколение [2015 - 2019] | ||
Купе 1.5 MT (174 л.с.) | 7.7 | 5.7 |
Купе 1.5 CVT (174 л.с.) | 7.4 | 5.6 |
Купе 2.0 MT (158 л.с.) | 8.5 | 6.1 |
Купе 2.0 CVT (158 л.с.) | 7.8 | 6 |
Седан 1.5 MT (205 л.с.) | 8.4 | 6.2 |
Седан 1.5 CVT (174 л.с.) | 7.4 | 5.6 |
Седан 2.0 MT (158 л.с.) | 8.5 | 6 |
Седан 2.0 CVT (158 л.с.) | 7.8 | 6 |
Хетчбэк 1.0 MT (129 л.с.) | 6.1 | 4.1 |
Хетчбэк 1.0 CVT (129 л.с.) | 5.5 | 4.2 |
Хетчбэк 1.5 MT (174 л.с.) | 8 | 6.2 |
Хетчбэк 1.5 MT (180 л.с.) | 8 | 6.2 |
Хетчбэк 1.5 CVT (174 л.с.) | 7.7 | 6 |
Хетчбэк 1.5 CVT (180 л.с.) | 7.9 | 6.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели