Расход топлива Honda CR-V составляет: по городу - от 4.6 до 13.2 л/100 км, по трассе - от 4.2 до 8.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Honda CR-V
Модификации
Модификации Honda CR-V | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Honda CR-V 1 поколение [1995 - 1999] | ||
Кроссовер 2.0 AT (128 л.с.) | 13.2 | 8.5 |
Кроссовер 2.0 AT (130 л.с.) | 10.8 | 7.7 |
Кроссовер 2.0 MT (128 л.с.) | 12.6 | 8.6 |
Кроссовер 2.0 MT (145 л.с.) | 11.7 | 8 |
Honda CR-V 1 поколение [рестайлинг] [1998 - 2001] | ||
Кроссовер 2.0 AT 4WD (148 л.с.) | 11 | 7.9 |
Кроссовер 2.0 AT (150 л.с.) | 10.2 | 7.5 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 11.4 | 8 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (148 л.с.) | 11.4 | 8 |
Кроссовер 2.0 AT (148 л.с.) | 10.3 | 7.5 |
Кроссовер 2.0 AT (128 л.с.) | 10.1 | 7.5 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (147 л.с.) | 12.7 | 8.4 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11 | 7.9 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (147 л.с.) | 11.9 | 8.4 |
Honda CR-V 2 поколение [2002 - 2004] | ||
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 12.3 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 11.7 | 7.7 |
Honda CR-V 2 поколение [рестайлинг] [2004 - 2006] | ||
Кроссовер 2.0 4AT 4WD (150 л.с.) | 12.3 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 4AT (150 л.с.) | 11.5 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 5MT 4WD (150 л.с.) | 11.5 | 7.6 |
Кроссовер 2.0 5MT (150 л.с.) | 11.5 | 7.6 |
Кроссовер 2.2i-CTDi 6MT 4WD (140 л.с.) | 8.1 | 5.9 |
Кроссовер 2.4 5AT (162 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Honda CR-V 3 поколение [2006 - 2009] | ||
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 10.9 | 6.7 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Кроссовер 2.2 CTDi MT 4WD (140 л.с.) | 8.1 | 5.7 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD (166 л.с.) | 13.1 | 7.4 |
Honda CR-V 3 поколение [рестайлинг] [2009 - 2012] | ||
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.5 | 6.9 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD (182 л.с.) | 10.1 | 7.5 |
Кроссовер 2.2 i-DTEC AT 4WD (150 л.с.) | 9.5 | 6.2 |
Кроссовер 2.2 i-DTEC MT 4WD (150 л.с.) | 8 | 5.6 |
Кроссовер 2.4 AT (182 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD (166 л.с.) | 13.1 | 7.4 |
Honda CR-V 4 поколение [2012 - 2015] | ||
Кроссовер 2.0 AT 4WD (155 л.с.) | 10 | 6 |
Кроссовер 2.0 AT 4WD (150 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (150 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (155 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Кроссовер 2.2 i-DTEC AT 4WD (150 л.с.) | 6.5 | 5.1 |
Кроссовер 2.0 MT (155 л.с.) | 8.9 | 6.2 |
Кроссовер 2.2 i-DTEC MT 4WD (150 л.с.) | 6.5 | 5.1 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD (187 л.с.) | 9.2 | 6.6 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD (190 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Кроссовер 2.4 AT (187 л.с.) | 9 | 6.4 |
Кроссовер 1.6 i-DTEC MT (120 л.с.) | 4.8 | 4.3 |
Honda CR-V 4 поколение [рестайлинг] [2014 - 2019] | ||
Кроссовер 1.6 i-DTEC AT 4x4 (160 л.с.) | 5.6 | 4.8 |
Кроссовер 1.6 i-DTEC MT 4x2 (120 л.с.) | 4.6 | 4.2 |
Кроссовер 1.6 i-DTEC MT 4x4 (160 л.с.) | 5.3 | 4.7 |
Кроссовер 2.4 CVT 4x4 (188 л.с.) | 10.2 | 6.5 |
Кроссовер 2.0 AT 4x4 (150 л.с.) | 10.4 | 6.2 |
Кроссовер 2.0 MT 4x2 (150 л.с.) | 9.8 | 6.4 |
Кроссовер 2.0 MT 4x4 (150 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Honda CR-V 5 поколение [2016 - 2019] | ||
Кроссовер 2.4 CVT AWD (186 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Кроссовер 1.5 CVT FWD (190 л.с.) | 8.4 | 7 |
Кроссовер 1.5 CVT AWD (190 л.с.) | 8.7 | 7.2 |
Кроссовер 2.4 CVT FWD (186 л.с.) | 9 | 7.4 |
Кроссовер 2.0 CVT AWD (150 л.с.) | 9.8 | 6.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели