Расход топлива Honda Accord составляет: по городу - от 5.8 до 15.9 л/100 км, по трассе - от 4 до 10.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Honda Accord
Модификации
Модификации Honda Accord | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Honda Accord 4 поколение [1989 - 1994] | ||
Купе 2.0 MT (150 л.с.) | 14 | 8 |
Купе 2.2 MT (150 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 2.0 MT (133 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.8 MT (105 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 2.0 MT (90 л.с.) | 10 | 7 |
Седан 2.0 MT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 14 | 8 |
Седан 2.2 MT (150 л.с.) | 11 | 6 |
Универсал 2.2 MT (150 л.с.) | 11 | 6 |
Honda Accord 5 поколение [1993 - 1996] | ||
Aerodeck универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 10.4 | 7.2 |
Aerodeck универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 10.2 | 6.8 |
Aerodeck универсал 2.2 AT (150 л.с.) | 11.7 | 7.4 |
Aerodeck универсал 2.2 MT (150 л.с.) | 11.2 | 7 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 AT (135 л.с.) | 10.3 | 6.9 |
JP-spec седан 4-дв. 2.2 MT (190 л.с.) | 12.4 | 7.7 |
JP-spec седан 4-дв. 2.2 AT (145 л.с.) | 10.9 | 6.9 |
JP-spec седан 4-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.6 | 6.6 |
JP-spec седан 4-дв. 2.2 AT (190 л.с.) | 12.4 | 7.7 |
US-spec купе 2-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 10.7 | 6.7 |
US-spec купе 2-дв. 2.2 AT (150 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
US-spec купе 2-дв. 2.2 MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 9.6 | 6.6 |
US-spec седан 4-дв. 2.0 AT (135 л.с.) | 10.3 | 6.9 |
US-spec седан 4-дв. 2.2 AT (145 л.с.) | 10.9 | 6.9 |
US-spec седан 4-дв. 2.2 MT (190 л.с.) | 12.4 | 7.7 |
Купе 2-дв. 2.2 MT (150 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
Купе 2-дв. 2.2 AT (150 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
Купе 2-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 10.7 | 6.7 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 9.5 | 6.4 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 10.1 | 6.6 |
Седан 2.0 AT (131 л.с.) | 10.4 | 6.9 |
Седан 2.3 MT (158 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
Honda Accord 5 поколение [рестайлинг] [1996 - 1998] | ||
Купе 2.0 MT (115 л.с.) | 10.7 | 6.7 |
Купе 2.2 MT (150 л.с.) | 11.2 | 7.1 |
Купе 2.2 AT (150 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
Купе 2.2 AT (132 л.с.) | 10.5 | 6.9 |
Купе 2.2 AT (145 л.с.) | 10.9 | 7 |
Купе 2.2 AT (190 л.с.) | 12.2 | 7.7 |
Купе 2.2 AT (147 л.с.) | 11.1 | 7 |
Купе 2.2 MT (147 л.с.) | 11.2 | 6.7 |
Купе 2.2 MT (132 л.с.) | 10.7 | 6.5 |
Седан 1.8 AT (115 л.с.) | 9 | 6.5 |
Седан 1.8 MT (115 л.с.) | 10.4 | 6.8 |
Седан 2.0 AT (131 л.с.) | 11.8 | 7.1 |
Седан 2.0 MT (131 л.с.) | 10.6 | 6.6 |
Седан 2.0 TDI MT (105 л.с.) | 5.8 | 4 |
Седан 2.2 AT (150 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Седан 2.2 MT (150 л.с.) | 10.5 | 6.6 |
Универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 10.4 | 7.2 |
Универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 12.5 | 7.5 |
Универсал 2.2 AT (145 л.с.) | 11 | 7.3 |
Универсал 2.2 AT (147 л.с.) | 11.2 | 7.3 |
Универсал 2.2 AT (190 л.с.) | 12.3 | 7.9 |
Универсал 2.2 AT (132 л.с.) | 10.8 | 7.1 |
Универсал 2.2 MT (147 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Универсал 2.2 MT (132 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Honda Accord 6 поколение [1997 - 2002] | ||
JP-spec седан 4-дв. 2.0 MT 4WD (148 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 AT (150 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
JP-spec седан 4-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 9.9 | 6.4 |
JP-spec седан 4-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 AT (180 л.с.) | 11.4 | 7.1 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 MT (200 л.с.) | 12.5 | 7 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 MT (150 л.с.) | 10.1 | 6.5 |
JP-spec универсал 2.3 AT (160 л.с.) | 11.8 | 7.6 |
JP-spec универсал 2.3 AT (200 л.с.) | 12.6 | 7.8 |
JP-spec универсал 2.3 AT 4WD (158 л.с.) | 12.6 | 8 |
US-spec купе 2.3 AT (150 л.с.) | 11.6 | 7.2 |
US-spec купе 2.0 AT (147 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
US-spec купе 2.0 MT (147 л.с.) | 11.2 | 6.8 |
US-spec купе 2.3 MT (150 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
US-spec купе 3.0 AT (200 л.с.) | 14.2 | 8.3 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 AT (140 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 AT (150 л.с.) | 11.6 | 7.3 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 MT (140 л.с.) | 10.7 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 MT (150 л.с.) | 11 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 AT (200 л.с.) | 14.3 | 8.5 |
Седан 1.6 MT (115 л.с.) | 10.7 | 6.8 |
Седан 1.8 MT (136 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Седан 1.8 AT (136 л.с.) | 12.6 | 7 |
Седан 2.0 MT (147 л.с.) | 11.4 | 6.9 |
Седан 2.0 AT (147 л.с.) | 12.6 | 7 |
Седан 2.0 AT CF9 (147 л.с.) | 12.6 | 7 |
Седан Type R 2.2 MT (212 л.с.) | 12.9 | 7.8 |
Хетчбэк 2.0 MT (147 л.с.) | 10.5 | 6.9 |
Хетчбэк 2.0 AT (147 л.с.) | 10.8 | 6.9 |
Хетчбэк 1.8 AT (136 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Хетчбэк 1.8 MT (136 л.с.) | 9.8 | 6.6 |
Honda Accord 6 поколение [рестайлинг] [2000 - 2002] | ||
Euro R седан 4-дв. 2.0 MT (220 л.с.) | 14 | 7.6 |
JP-spec седан 4-дв. 1.8 AT (140 л.с.) | 9.9 | 6.4 |
JP-spec седан 4-дв. 1.8 MT (140 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 AT (150 л.с.) | 10.6 | 6.8 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 AT (180 л.с.) | 11.4 | 7.1 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 MT (150 л.с.) | 10.1 | 6.5 |
JP-spec седан 4-дв. 2.0 MT 4WD (148 л.с.) | 11.3 | 7.2 |
JP-spec универсал 2.3 AT (160 л.с.) | 11.4 | 7.4 |
JP-spec универсал 2.3 AT (200 л.с.) | 12.2 | 7.7 |
JP-spec универсал 2.3 AT AWD (158 л.с.) | 12.7 | 7.8 |
JP-spec универсал 2.3 AT (190 л.с.) | 13.2 | 8.3 |
US-spec купе 2.0 AT (147 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
US-spec купе 2.0 MT (147 л.с.) | 11.2 | 6.8 |
US-spec купе 2.3 AT (152 л.с.) | 11.3 | 7 |
US-spec купе 2.3 MT (152 л.с.) | 11.7 | 6.8 |
US-spec купе 2.3 AT (150 л.с.) | 11.2 | 7 |
US-spec купе 2.3 MT (150 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
US-spec купе 3.0 AT (200 л.с.) | 14.1 | 8.6 |
US-spec купе 3.0 AT (203 л.с.) | 13.9 | 8.2 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 AT (150 л.с.) | 11.3 | 7.1 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 AT (137 л.с.) | 11 | 7 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 AT (152 л.с.) | 11.3 | 7.1 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 MT (152 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 MT (137 л.с.) | 10.7 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 2.3 MT (150 л.с.) | 11 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 AT (203 л.с.) | 13.9 | 8.3 |
Honda Accord 7 поколение [2002 - 2006] | ||
US-spec купе 2.4 MT (160 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
US-spec купе 2.4 AT (160 л.с.) | 14.6 | 9 |
US-spec купе 3.0 AT (240 л.с.) | 14.9 | 8 |
US-spec купе 3.0 MT (240 л.с.) | 15.8 | 8.4 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 MT (160 л.с.) | 11.4 | 7 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 AT (160 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 AT (240 л.с.) | 15.2 | 10.4 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 Hybrid AT (255 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 MT (240 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Седан 4-дв. 2.2 СTDi MT (140 л.с.) | 7.1 | 4.5 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (155 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (155 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 MT (190 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 AT (190 л.с.) | 13.7 | 6.9 |
Универсал Type S 2.4 MT (190 л.с.) | 13.4 | 7.7 |
Универсал Type S 2.4 AT (190 л.с.) | 14.3 | 7.5 |
Универсал 2.0 AT (155 л.с.) | 12.5 | 6.7 |
Универсал 2.0 MT (155 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Универсал 2.2 TDI MT (140 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Honda Accord 7 поколение [рестайлинг] [2005 - 2008] | ||
Tourer универсал 2.0 MT (155 л.с.) | 10.9 | 6.8 |
Tourer универсал Type S 2.4 AT (190 л.с.) | 14.3 | 7.5 |
Tourer универсал 2.2 TDI MT (140 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Tourer универсал Type S 2.4 MT (190 л.с.) | 13.4 | 7.7 |
Tourer универсал 2.0 AT (155 л.с.) | 12.5 | 6.7 |
US-spec купе 2.4 AT (166 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
US-spec купе 2.4 MT (166 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
US-spec купе 3.0 AT (240 л.с.) | 14.9 | 7.9 |
US-spec купе 3.0 MT (240 л.с.) | 15.8 | 8.4 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 AT (166 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 MT (166 л.с.) | 11 | 6.9 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 AT (244 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 Hybrid AT (253 л.с.) | 11.4 | 6.6 |
US-spec седан 4-дв. 3.0 MT (244 л.с.) | 15.9 | 8.5 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 AT (190 л.с.) | 13.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 MT (190 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (155 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (155 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.2 СTDi MT (140 л.с.) | 7.1 | 4.5 |
Honda Accord 8 поколение [2007 - 2011] | ||
CN-spec седан 2.0 AT (156 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
CN-spec седан 2.0 MT (156 л.с.) | 11.1 | 6.6 |
CN-spec седан 2.4 AT (177 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
CN-spec седан 2.4 MT (177 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
CN-spec седан 3.5 AT (268 л.с.) | 12.4 | 8.1 |
Tourer универсал 2.2 i-DTEC AT (150 л.с.) | 8.6 | 5.4 |
Tourer универсал 2.2 i-DTEC MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Tourer универсал Type S 2.4 AT (201 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Tourer универсал 2.0 AT (156 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Tourer универсал Type S 2.4 MT (201 л.с.) | 12.5 | 7.4 |
Tourer универсал 2.0 MT (156 л.с.) | 9.6 | 6.1 |
US-spec седан 2.4 AT (177 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
US-spec седан 2.4 AT (190 л.с.) | 11.5 | 7.9 |
US-spec седан 2.4 MT (177 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
US-spec седан 2.4 MT (190 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
US-spec седан 3.5 AT (268 л.с.) | 12.4 | 8.1 |
Купе 2.4 AT (190 л.с.) | 10.1 | 7.6 |
Купе 2.4 MT (190 л.с.) | 9.7 | 7.2 |
Купе 3.5 AT (268 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Купе 3.5 MT (268 л.с.) | 13.84 | 9.4 |
Седан 4-дв. 2.2 i-DTEC AT (150 л.с.) | 8.1 | 5 |
Седан 4-дв. 2.2 i-DTEC MT (150 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 AT (201 л.с.) | 12 | 6.3 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 MT (201 л.с.) | 11.6 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (156 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (156 л.с.) | 10.1 | 5.6 |
Honda Accord 8 поколение [рестайлинг] [2011 - 2015] | ||
CN-spec седан 4-дв. 2.0 AT (156 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
CN-spec седан 4-дв. 2.0 MT (156 л.с.) | 11.1 | 6.6 |
CN-spec седан 4-дв. 2.4 AT (177 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
CN-spec седан 4-дв. 2.4 MT (177 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
CN-spec седан 4-дв. 3.5 AT (271 л.с.) | 12.4 | 8.1 |
Tourer универсал 2.0 AT (156 л.с.) | 10.2 | 5.7 |
Tourer универсал 2.0 MT (156 л.с.) | 9.2 | 5.8 |
Tourer универсал 2.2 i-DTEC AT (150 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Tourer универсал 2.2 i-DTEC MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Tourer универсал Type S 2.4 AT (201 л.с.) | 12.2 | 6.3 |
Tourer универсал Type S 2.4 MT (201 л.с.) | 11.6 | 7 |
US-spec купе 2.4 AT (190 л.с.) | 10.1 | 7.6 |
US-spec купе 2.4 MT (190 л.с.) | 9.7 | 7.2 |
US-spec купе 3.5 AT (271 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
US-spec купе 3.5 MT (271 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 AT (177 л.с.) | 11.2 | 7.6 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 AT (190 л.с.) | 11.5 | 7.9 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 MT (177 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
US-spec седан 4-дв. 2.4 MT (190 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
US-spec седан 4-дв. 3.5 AT (271 л.с.) | 12.4 | 8.1 |
Седан 4-дв. 2.2 i-DTEC AT (150 л.с.) | 8.1 | 5 |
Седан 4-дв. 2.2 i-DTEC MT (150 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 AT (201 л.с.) | 12 | 6.6 |
Седан 4-дв. Type S 2.4 MT (201 л.с.) | 11.9 | 7 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (156 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (156 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Honda Accord 9 поколение [2012 - 2016] | ||
Купе 2.4 CVT (185 л.с.) | 9 | 6.7 |
Купе 2.4 MT (185 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Купе 3.5 AT (281 л.с.) | 11.2 | 7.4 |
Купе 3.5 MT (281 л.с.) | 13.1 | 8.4 |
Седан 2.4 AT (180 л.с.) | 11.7 | 6.2 |
Седан 2.4 CVT (185 л.с.) | 8.7 | 6.5 |
Седан 2.4 MT (180 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Седан 2.4 MT (185 л.с.) | 9.8 | 6.9 |
Седан 3.5 AT (281 л.с.) | 13.6 | 6.4 |
Honda Accord 9 поколение [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Купе 2.4 CVT (185 л.с.) | 9.1 | 6.7 |
Купе 2.4 MT (185 л.с.) | 10.2 | 6.9 |
Купе 3.5 AT (278 л.с.) | 11.2 | 7.4 |
Купе 3.5 MT (278 л.с.) | 13.1 | 8.4 |
Седан 2.4 AT (180 л.с.) | 11.7 | 6.2 |
Седан 2.4 MT (180 л.с.) | 10.8 | 6.2 |
Седан 3.5 AT (281 л.с.) | 13.6 | 6.4 |
Седан 2.0 CVT (145 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Седан 2.4 CVT (188 л.с.) | 10.4 | 6 |
Седан 3.0 AT (249 л.с.) | 13.7 | 6.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели