Расход топлива Ford Scorpio составляет: по городу - от 8.1 до 18.1 л/100 км, по трассе - от 6.6 до 10.5 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Ford Scorpio
Модификации
Модификации Ford Scorpio | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Ford Scorpio 1 поколение [1985 - 1992] | ||
Седан 2.0 AT (109 л.с.) | 11 | 8.6 |
Седан 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Седан 2.0 AT (125 л.с.) | 9.4 | 7.8 |
Седан 2.0 MT (105 л.с.) | 11.3 | 8.9 |
Седан 2.0 MT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Седан 2.0 MT (125 л.с.) | 9.4 | 7.8 |
Седан 2.0 MT (109 л.с.) | 11.4 | 8.9 |
Седан 2.4 AT (125 л.с.) | 10.7 | 8.8 |
Седан 2.4 MT (125 л.с.) | 10.8 | 8.8 |
Седан 2.5 TD MT (92 л.с.) | 8.4 | 7.5 |
Седан 2.9 AT (145 л.с.) | 12.4 | 9.5 |
Седан 2.9 Cosworth AT (195 л.с.) | 14 | 10.2 |
Седан 2.9 MT (145 л.с.) | 11.5 | 9.4 |
Седан 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 12.6 | 9.9 |
Хетчбэк 1.8 MT (90 л.с.) | 9.6 | 7.9 |
Хетчбэк 2.0i AT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Хетчбэк 2.0i AT (125 л.с.) | 9.4 | 7.8 |
Хетчбэк 2.0 AT (109 л.с.) | 11 | 8.6 |
Хетчбэк 2.0i AT (115 л.с.) | 9.2 | 7.8 |
Хетчбэк 2.0 AT (105 л.с.) | 10.3 | 8.2 |
Хетчбэк 2.0i AT (100 л.с.) | 9 | 7.8 |
Хетчбэк 2.0i MT (115 л.с.) | 9.2 | 7.9 |
Хетчбэк 2.0i MT (100 л.с.) | 9 | 7.9 |
Хетчбэк 2.0 MT (105 л.с.) | 11.3 | 8.9 |
Хетчбэк 2.0i MT (125 л.с.) | 9.4 | 7.8 |
Хетчбэк 2.0i MT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Хетчбэк 2.0 MT (100 л.с.) | 10.5 | 8.5 |
Хетчбэк 2.0 MT (109 л.с.) | 11.4 | 8.6 |
Хетчбэк 2.4 AT (125 л.с.) | 10.7 | 8.8 |
Хетчбэк 2.4 AT (130 л.с.) | 10.7 | 8.5 |
Хетчбэк 2.4 MT (125 л.с.) | 10.8 | 8.8 |
Хетчбэк 2.4 MT (130 л.с.) | 10.4 | 8.5 |
Хетчбэк 2.5 D MT (69 л.с.) | 8.1 | 7.5 |
Хетчбэк 2.5 TD MT (92 л.с.) | 8.4 | 7.5 |
Хетчбэк 2.8 AT (150 л.с.) | 11.8 | 8.8 |
Хетчбэк 2.8 MT (150 л.с.) | 11 | 8.8 |
Хетчбэк 2.8 MT 4x4 (150 л.с.) | 12.2 | 9.7 |
Хетчбэк 2.9 AT (145 л.с.) | 12.4 | 9.5 |
Хетчбэк 2.9 Cosworth AT (195 л.с.) | 14 | 10.2 |
Хетчбэк 2.9 AT (150 л.с.) | 12.6 | 9.5 |
Хетчбэк 2.9 MT (150 л.с.) | 11.7 | 9.4 |
Хетчбэк 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 12.6 | 9.9 |
Хетчбэк 2.9 MT 4x4 (150 л.с.) | 12.7 | 9.9 |
Хетчбэк 2.9 MT (145 л.с.) | 11.5 | 8.4 |
Ford Scorpio 1 поколение [рестайлинг] [1992 - 1994] | ||
Turnier универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 9.5 | 8.2 |
Turnier универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 9.5 | 8.2 |
Turnier универсал 2.4 MT (125 л.с.) | 10.8 | 9 |
Turnier универсал 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 8.2 |
Turnier универсал 2.0 MT (120 л.с.) | 9.5 | 8.2 |
Turnier универсал 2.5 TD MT (92 л.с.) | 8.5 | 7.7 |
Turnier универсал 2.9 AT (145 л.с.) | 12.5 | 9.6 |
Turnier универсал 2.9 MT (145 л.с.) | 12.3 | 9.7 |
Turnier универсал 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 13.5 | 10.3 |
Turnier универсал 2.9 Cosworth AT (195 л.с.) | 14.2 | 10.5 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (115 л.с.) | 9.5 | 8 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (115 л.с.) | 9.5 | 8 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Седан 4-дв. 2.4 MT (125 л.с.) | 10.8 | 8.8 |
Седан 4-дв. 2.4 AT (125 л.с.) | 10.7 | 8.8 |
Седан 4-дв. 2.5 TD MT (92 л.с.) | 8.4 | 7.5 |
Седан 4-дв. 2.9 MT (145 л.с.) | 12.2 | 9.4 |
Седан 4-дв. 2.9 AT (145 л.с.) | 12.5 | 9.4 |
Седан 4-дв. 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 13.4 | 10.1 |
Седан 4-дв. 2.9 Cosworth AT (195 л.с.) | 14 | 10.2 |
Хетчбэк 2.0 AT (115 л.с.) | 9.5 | 8 |
Хетчбэк 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Хетчбэк 2.0 MT (120 л.с.) | 9.5 | 8 |
Хетчбэк 2.5 TD MT (92 л.с.) | 8.4 | 7.5 |
Хетчбэк 2.9 Cosworth AT (195 л.с.) | 14 | 10.2 |
Хетчбэк 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 13.4 | 10.1 |
Хетчбэк 2.0 MT (115 л.с.) | 9.5 | 8 |
Хетчбэк 2.9 AT (145 л.с.) | 12.5 | 9.4 |
Хетчбэк 2.9 MT (145 л.с.) | 12.2 | 9.4 |
Хетчбэк 2.4 AT (125 л.с.) | 10.7 | 8.8 |
Хетчбэк 2.4 MT (125 л.с.) | 10.8 | 8.8 |
Ford Scorpio 2 поколение [1994 - 1998] | ||
Turnier универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 10.2 | 8.6 |
Turnier универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 13.5 | 8 |
Turnier универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 10.4 | 8.5 |
Turnier универсал 2.3 AT (147 л.с.) | 14.6 | 8.4 |
Turnier универсал 2.3 MT (147 л.с.) | 13.1 | 7.8 |
Turnier универсал 2.5 TD MT (115 л.с.) | 11.3 | 6.8 |
Turnier универсал 2.5 TD MT (125 л.с.) | 11.3 | 6.8 |
Turnier универсал 2.9 Cosworth AT (207 л.с.) | 18.1 | 9.6 |
Turnier универсал 2.9 AT (150 л.с.) | 12.8 | 9.6 |
Turnier универсал 2.5 TD AT (125 л.с.) | 13.8 | 7.8 |
Седан 2.5 TD MT (115 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 13.3 | 7.9 |
Седан 2.5 TD MT (125 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Седан 2.0 MT (136 л.с.) | 10.3 | 8.2 |
Седан 2.0 AT (136 л.с.) | 10.1 | 8.3 |
Седан 2.3 MT (147 л.с.) | 12.9 | 7.7 |
Седан 2.3 AT (147 л.с.) | 14.4 | 8.3 |
Седан 2.9 Cosworth AT (207 л.с.) | 17.8 | 9.5 |
Седан 2.9 AT (150 л.с.) | 12.7 | 9.4 |
Седан 2.5 TD AT (125 л.с.) | 13.8 | 7.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели