Расход топлива Ford Sierra составляет: по городу - от 7 до 18.2 л/100 км, по трассе - от 4.9 до 8.6 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Ford Sierra
Модификации
Модификации Ford Sierra | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Ford Sierra 1 поколение [рестайлинг] [1987 - 1993] | ||
Седан 1.6 MT (72 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Седан 1.6 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Седан 1.6 MT (80 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Седан 1.8 AT (87 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Седан 1.8 AT (90 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Седан 1.8 MT (87 л.с.) | 9.4 | 6 |
Седан 1.8 MT (90 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Седан 1.8 TD MT (75 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Седан 2.0 AT (105 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Седан 2.0 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.8 |
Седан 2.0 MT (109 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 2.0 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Седан 2.0 Cosworth MT (204 л.с.) | 10.7 | 6.8 |
Седан 2.0 Cosworth MT (220 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Универсал 1.6 MT (72 л.с.) | 9.9 | 6.3 |
Универсал 1.6 MT (75 л.с.) | 9.2 | 6.1 |
Универсал 1.6 MT (80 л.с.) | 10.7 | 6.6 |
Универсал 1.8 AT (87 л.с.) | 10.1 | 6.1 |
Универсал 1.8 AT (90 л.с.) | 9.1 | 6.1 |
Универсал 1.8 MT (87 л.с.) | 9.8 | 6 |
Универсал 1.8 MT (90 л.с.) | 9 | 5.7 |
Универсал 1.8 TD MT (75 л.с.) | 7 | 5.3 |
Универсал 2.0 AT (100 л.с.) | 12.4 | 7.5 |
Универсал 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 6 |
Универсал 2.0 MT (100 л.с.) | 11.6 | 5.9 |
Универсал 2.0 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Универсал 2.0 MT (109 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Универсал 2.0 MT (120 л.с.) | 9.3 | 6.3 |
Универсал 2.9 MT (145 л.с.) | 15.1 | 8.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (72 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (80 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (87 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (90 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (87 л.с.) | 9.4 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (90 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TD MT (75 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (100 л.с.) | 12 | 7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (100 л.с.) | 11.8 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (109 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT 4x4 (120 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 Cosworth MT (220 л.с.) | 10.8 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.9 MT (145 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 15.8 | 8.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.9 MT 4x4 (150 л.с.) | 18.2 | 7.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (72 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (75 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (80 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (87 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (90 л.с.) | 9.2 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (87 л.с.) | 9.4 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (90 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 TD MT (75 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (100 л.с.) | 12 | 7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (120 л.с.) | 9.5 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (100 л.с.) | 11.8 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (105 л.с.) | 9.3 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (109 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (120 л.с.) | 9.4 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 4x4 MT (120 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.9 MT (145 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.9 MT 4x4 (145 л.с.) | 15.8 | 8.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.9 MT 4x4 (150 л.с.) | 18.2 | 7.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели