Расход топлива Ford Ranger составляет: по городу - от 7.3 до 14.1 л/100 км, по трассе - от 5.7 до 9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Ford Ranger
Модификации
Модификации Ford Ranger | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Ford Ranger 2 поколение [2003 - 2006] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 2.5 TD MT 4x4 (109 л.с.) | 13.3 | 7.7 |
Regular Cab пикап 2-дв. 2.5 TD MT (84 л.с.) | 11.5 | 6.7 |
Super Cab пикап 2-дв. 2.5 TD MT (84 л.с.) | 11.8 | 6.8 |
Ford Ranger 3 поколение [2007 - 2009] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 2.5 TD MT 4x4 (143 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.0 TD AT 4x4 (156 л.с.) | 12.6 | 8.9 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.0 TD MT 4x4 (156 л.с.) | 11.3 | 8 |
Rap Cab пикап 2-дв. 2.5 TD MT 4x4 (143 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
Rap Cab пикап 2-дв. 2.5 TD MT (143 л.с.) | 10.5 | 7.3 |
Ford Ranger 3 поколение [рестайлинг] [2009 - 2011] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 2.5 TD AT (143 л.с.) | 12.9 | 9 |
Rap Cab пикап 2-дв. 3.0 TD MT (156 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
Single Cab пикап 2-дв. 2.5 TD MT (143 л.с.) | 10.9 | 7.8 |
Ford Ranger 4 поколение [2012 - 2015] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 2.2 TD AT 4x4 (150 л.с.) | 11.9 | 8 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.2 TD MT 4x4 (150 л.с.) | 10.1 | 7.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.5 MT 4x4 (166 л.с.) | 14.1 | 8.9 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.2 TD AT 4x4 (200 л.с.) | 13.1 | 8.9 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.2 TD MT 4x4 (200 л.с.) | 12 | 8.1 |
Rap Cab пикап 2-дв. 2.2 TD MT 4x4 (150 л.с.) | 9.7 | 7.5 |
Rap Cab пикап 2-дв. 3.2 TD MT 4x4 (200 л.с.) | 11.7 | 7.9 |
Rap Cab пикап 2-дв. 2.2 TD AT 4x4 (150 л.с.) | 11.9 | 8 |
Rap Cab пикап 2-дв. 3.2 TD AT 4x4 (200 л.с.) | 12.8 | 8.7 |
Rap Cab пикап 2-дв. 2.5 MT 4x4 (166 л.с.) | 14.1 | 8.9 |
Ford Ranger 4 поколение [рестайлинг] [2015 - 2018] | ||
Double Cab пикап 4-дв. 2.2 TDCi AT AWD (160 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.2 TDCi MT AWD (160 л.с.) | 8.2 | 6.4 |
Double Cab пикап 4-дв. 2.2 TDCi MT AWD (130 л.с.) | 8 | 6.3 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.2 TDCi AT AWD (200 л.с.) | 11.4 | 7.2 |
Double Cab пикап 4-дв. 3.2 TDCi MT AWD (200 л.с.) | 10.5 | 7.2 |
Single Cab пикап 2-дв. 2.2 TDCi MT AWD (160 л.с.) | 7.3 | 6 |
Single Cab пикап 2-дв. 2.2 TDCi MT (130 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Super Cab пикап 2-дв. 2.2 TDCi AT AWD (160 л.с.) | 9.8 | 6.7 |
Super Cab пикап 2-дв. 2.2 TDCi MT AWD (130 л.с.) | 8 | 6.3 |
Super Cab пикап 2-дв. 2.2 TDCi MT AWD (160 л.с.) | 7.3 | 6 |
Super Cab пикап 2-дв. 3.2 TDCi AT AWD (200 л.с.) | 11.3 | 7.3 |
Super Cab пикап 2-дв. 3.2 TDCi MT AWD (200 л.с.) | 10.3 | 7.2 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели