Расход топлива Ford EcoSport составляет: по городу - от 4.5 до 11.4 л/100 км, по трассе - от 3.8 до 6.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Ford EcoSport
Модификации
Модификации Ford EcoSport |
Расход топлива на 100 км по городу |
Расход топлива на 100 км по трассе |
Ford EcoSport 2 поколение [2013 - 2019] |
Кроссовер 1.0 EcoBoost МТ (125 л.с.) | 6.6 | 4.7 |
Кроссовер 1.5 MT (112 л.с.) | 8.1 | 5.2 |
Кроссовер 1.5 TDCi MT (90 л.с.) | 4.9 | 4.4 |
Кроссовер 1.6 МТ (122 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Кроссовер 2.0 МТ 4WD (140 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Кроссовер 1.6 PowerShift (122 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Ford EcoSport 2 поколение [рестайлинг] [2017 - 2019] |
Кроссовер 1.0 EcoBoost AT (125 л.с.) | 7.2 | 5 |
Кроссовер 1.0 EcoBoost MT (125 л.с.) | 6.2 | 4.6 |
Кроссовер 1.0 EcoBoost MT (140 л.с.) | 6.2 | 4.6 |
Кроссовер 1.5 AT (123 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Кроссовер 1.5 MT (123 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Кроссовер 1.5 TDCi MT (100 л.с.) | 4.5 | 3.8 |
Кроссовер 1.5 EcoBlue MT AWD (125 л.с.) | 4.8 | 4.4 |
Кроссовер 2.0 AT AWD (148 л.с.) | 11.4 | 6.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Поделитесь информацией с друзьями
Другие марки и модели