Расход топлива Ford Escape составляет: по городу - от 7.6 до 14.7 л/100 км, по трассе - от 6.9 до 11.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный
Калькулятор расхода топлива Ford Escape
Модификации
Модификации Ford Escape | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Ford Escape 1 поколение [2000 - 2004] | ||
Кроссовер 2.0 MT (127 л.с.) | 11.2 | 9 |
Кроссовер 3.0 AT (201 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Кроссовер 2.0 MT 4WD (127 л.с.) | 11.8 | 9.8 |
Кроссовер 3.0 AT 4WD (201 л.с.) | 14.7 | 10.7 |
Ford Escape 1 поколение [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
Hybrid кроссовер 5-дв. 2.3 eCVT 4WD (133 л.с.) | 9 | 8.4 |
Hybrid кроссовер 5-дв. 2.3 eCVT (133 л.с.) | 8.4 | 7.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 AT 4WD (153 л.с.) | 13.8 | 11.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 AT (153 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 MT (153 л.с.) | 11.2 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 MT 4WD (153 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 AT (200 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 AT 4WD (200 л.с.) | 14.7 | 11.8 |
Ford Escape 2 поколение [2007 - 2012] | ||
Hybrid кроссовер 5-дв. 2.3 eCVT 4WD (133 л.с.) | 8.7 | 8.1 |
Hybrid кроссовер 5-дв. 2.3 eCVT (133 л.с.) | 7.8 | 6.9 |
Hybrid кроссовер 5-дв. 2.5 eCVT 4WD (153 л.с.) | 8.7 | 8.1 |
Hybrid кроссовер 5-дв. 2.5 eCVT (153 л.с.) | 7.6 | 6.9 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 MT (153 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 AT 4WD (153 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 2.3 AT (153 л.с.) | 11.8 | 9 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 AT (171 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 AT 4WD (171 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Кроссовер 5-дв. 2.5 MT (171 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 AT 4WD (200 л.с.) | 13.8 | 10.7 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 AT (240 л.с.) | 13 | 9 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 AT 4WD (240 л.с.) | 13.8 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 AT (200 л.с.) | 13 | 9.8 |
Ford Escape ZD [3-й рестайлинг] [2008 - 2010] | ||
Кроссовер 2.3 AT AWD (148 л.с.) | 13 | 8 |
Ford Escape ZD [4-й рестайлинг] [2010 - 2012] | ||
Кроссовер 2.3 AT AWD (148 л.с.) | 13 | 8 |
Ford Escape 3 поколение [2012 - 2015] | ||
Кроссовер 1.6 EcoBoost AT 4WD (178 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер 1.6 EcoBoost AT (178 л.с.) | 10.2 | 7.1 |
Кроссовер 2.0 EcoBoost AT 4WD (240 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Кроссовер 2.0 EcoBoost AT (240 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Кроссовер 2.5 AT (168 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Ford Escape 3 поколение [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
Кроссовер 2.0 EcoBoost AT AWD (249 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Кроссовер 2.0 EcoBoost AT (249 л.с.) | 10.7 | 8.1 |
Кроссовер 2.5 AT (170 л.с.) | 11.2 | 8.4 |
Кроссовер 1.5 EcoBoost AT AWD (182 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
Кроссовер 1.5 EcoBoost AT (182 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели