Расход топлива BMW 2 серия Active Tourer составляет: по городу - от 4.4 до 8.1 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 5.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива BMW 2 серия Active Tourer
Модификации
Модификации BMW 2 серия Active Tourer | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
BMW 2 серия Active Tourer F45 [2014 - 2018] | ||
Минивэн 218i Steptronic (136 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Минивэн 218i MT (136 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Минивэн 216d MT (116 л.с.) | 4.4 | 3.4 |
Минивэн 220d xDrive Steptronic (190 л.с.) | 5.2 | 4.3 |
Минивэн 220d Steptronic (190 л.с.) | 4.8 | 3.9 |
Минивэн 218d Steptronic (150 л.с.) | 4.7 | 3.8 |
Минивэн 225i Steptronic (231 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Минивэн 220i Steptronic (192 л.с.) | 7 | 4.8 |
Минивэн 225i xDrive Steptronic (231 л.с.) | 8.1 | 5.4 |
Минивэн 220d MT (190 л.с.) | 5.2 | 3.9 |
Минивэн 218d MT (150 л.с.) | 4.8 | 3.7 |
Минивэн 220i MT (192 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Минивэн 216d Steptronic Gran (116 л.с.) | 4.5 | 3.8 |
Минивэн 216d Steptronic (116 л.с.) | 4.6 | 4 |
Минивэн 218i Steptronic Gran (136 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Минивэн 216i MT (102 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Минивэн 214d MT Gran (95 л.с.) | 4.5 | 3.6 |
Минивэн 216d MT Gran (116 л.с.) | 4.5 | 3.6 |
Минивэн 216i MT Gran (102 л.с.) | 6.5 | 4.6 |
Минивэн 218i MT Gran (136 л.с.) | 6.3 | 4.3 |
Минивэн 218d Steptronic xDrive (150 л.с.) | 5.2 | 4.3 |
Минивэн 220d Steptronic Gran (190 л.с.) | 5 | 4.1 |
Минивэн 218d Steptronic xDrive Gran (150 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Минивэн 218d Steptronic Gran (150 л.с.) | 4.9 | 4 |
Минивэн 220i Steptronic Gran (192 л.с.) | 7.3 | 5.1 |
Минивэн 220d Steptronic xDrive Gran (190 л.с.) | 5.5 | 4.5 |
Минивэн 220i MT Gran (192 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Минивэн 218d MT Gran (150 л.с.) | 5.1 | 3.9 |
Минивэн 218d MT xDrive Gran (150 л.с.) | 6 | 4.2 |
Минивэн 220d MT Gran (190 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Минивэн 218d MT xDrive (150 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
BMW 2 серия Active Tourer F45 [рестайлинг] [2018 - 2019] | ||
Минивэн 216i MT (109 л.с.) | 7 | 5 |
Минивэн 218i MT Gran (140 л.с.) | 7.3 | 5 |
Минивэн 218i MT (140 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
Минивэн 216d MT (116 л.с.) | 4.6 | 4.1 |
Минивэн 216d MT Gran (116 л.с.) | 4.9 | 4.1 |
Минивэн 216i MT Gran (109 л.с.) | 7.1 | 5.1 |
Минивэн 216d Steptronic Gran (116 л.с.) | 4.7 | 4.3 |
Минивэн 216d Steptronic (116 л.с.) | 4.9 | 3.9 |
Минивэн 218i Steptronic (140 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Минивэн 218i Steptronic Gran (140 л.с.) | 7.2 | 5.2 |
Минивэн 220d Steptronic (190 л.с.) | 5 | 4.1 |
Минивэн 220d Steptronic Gran (190 л.с.) | 5.1 | 4.3 |
Минивэн 218d Steptronic xDrive Gran (150 л.с.) | 5.4 | 4.5 |
Минивэн 218d Steptronic Gran (150 л.с.) | 5.2 | 4.2 |
Минивэн 220d Steptronic xDrive Gran (190 л.с.) | 5.4 | 4.6 |
Минивэн 220d Steptronic xDrive (190 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Минивэн 218d Steptronic xDrive (150 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Минивэн 218d Steptronic (150 л.с.) | 5.5 | 4 |
Минивэн 225i Steptronic xDrive (231 л.с.) | 7.6 | 5.2 |
Минивэн 218d MT xDrive (150 л.с.) | 6 | 4.5 |
Минивэн 218d MT xDrive Gran (150 л.с.) | 5.9 | 4.8 |
Минивэн 218d MT Gran (150 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Минивэн 218d MT (150 л.с.) | 5.2 | 4.1 |
Минивэн 220i Steptronic (192 л.с.) | 7 | 4.8 |
Минивэн 220i Steptronic Gran (192 л.с.) | 7.4 | 5.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели