Расход топлива BMW 3 серия составляет: по городу - от 4.6 до 15.5 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 10.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива BMW 3 серия
Модификации
Модификации BMW 3 серия | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
BMW 3 серия E30 [рестайлинг] [1987 - 1994] | ||
Touring универсал 316i AT (100 л.с.) | 10.8 | 6.9 |
Touring универсал 316i MT (100 л.с.) | 10.6 | 6.7 |
Touring универсал 318i kat AT (113 л.с.) | 11 | 7 |
Touring универсал 318i AT (115 л.с.) | 10.4 | 6.4 |
Touring универсал 318i MT (115 л.с.) | 10.2 | 6.2 |
Touring универсал 318i kat MT (113 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Touring универсал 320i AT (129 л.с.) | 13 | 7.4 |
Touring универсал 320i MT (129 л.с.) | 12.7 | 7.4 |
Touring универсал 324td AT (116 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Touring универсал 324td MT (116 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Touring универсал 325ix AT (170 л.с.) | 13.8 | 8.3 |
Touring универсал 325i kat AT (170 л.с.) | 13.4 | 7.4 |
Touring универсал 325i AT (171 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Touring универсал 325i kat MT (170 л.с.) | 13.1 | 7.4 |
Touring универсал 325i MT (171 л.с.) | 13 | 7.2 |
Touring универсал 325ix MT (170 л.с.) | 13.7 | 7.9 |
Кабриолет 318i AT (113 л.с.) | 11 | 7.1 |
Кабриолет 318i MT (113 л.с.) | 10.7 | 7 |
Кабриолет 320i AT (129 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Кабриолет 320i MT (129 л.с.) | 13.3 | 7.7 |
Кабриолет 325i kat AT (170 л.с.) | 13.4 | 7.3 |
Кабриолет 325i kat MT (170 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Кабриолет 325i AT (171 л.с.) | 12.4 | 6.5 |
Кабриолет 325i MT (171 л.с.) | 12.5 | 6.4 |
Купе 316i AT (100 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Купе 316i kat AT (100 л.с.) | 10.5 | 6.9 |
Купе 316i kat MT (100 л.с.) | 10.3 | 6.7 |
Купе 316i MT (100 л.с.) | 9.7 | 6 |
Купе 318i AT (115 л.с.) | 9.8 | 6 |
Купе 316 AT (90 л.с.) | 9.6 | 6.2 |
Купе 318i kat AT (113 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Купе 316i AT (102 л.с.) | 10.7 | 7 |
Купе 316 MT (90 л.с.) | 9.6 | 6 |
Купе 316i MT (102 л.с.) | 10.7 | 6.6 |
Купе 318i kat MT (113 л.с.) | 10.3 | 6.7 |
Купе 318i MT (115 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Купе 318is MT (136 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Купе 318i MT (136 л.с.) | 10.7 | 8.7 |
Купе 320i kat AT (129 л.с.) | 12.9 | 7.5 |
Купе 320i AT (129 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Купе 320is MT (192 л.с.) | 12.8 | 6.3 |
Купе 320i kat MT (129 л.с.) | 12.8 | 7.5 |
Купе 320i MT (129 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Купе 324td AT (116 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Купе 324d AT (86 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Купе 324td MT (116 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Купе 324d MT (86 л.с.) | 8.7 | 5 |
Купе 325i kat AT (170 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Купе 325i AT (171 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Купе 325ix kat AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.9 |
Купе 325ix AT (171 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Купе 325is AT (170 л.с.) | 13.1 | 10.2 |
Купе 325is MT (170 л.с.) | 13.1 | 9.8 |
Купе 325i kat MT (170 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Купе 325ix MT (171 л.с.) | 12.6 | 7.1 |
Купе 325ix kat MT (170 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Купе 325i MT (171 л.с.) | 12.5 | 6.6 |
Купе 325 AT (129 л.с.) | 11.8 | 9.8 |
Купе 325 MT (129 л.с.) | 11.2 | 9 |
Седан 316i AT (100 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Седан 316i kat AT (100 л.с.) | 10.5 | 6.9 |
Седан 316i kat MT (100 л.с.) | 10.3 | 6.7 |
Седан 316i MT (100 л.с.) | 9.7 | 6 |
Седан 316i AT (102 л.с.) | 10.7 | 7 |
Седан 316 AT (90 л.с.) | 9.6 | 6.2 |
Седан 318i kat AT (113 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Седан 318i AT (115 л.с.) | 9.8 | 6 |
Седан 318i MT (136 л.с.) | 10.7 | 8.7 |
Седан 318is MT (136 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 316 MT (90 л.с.) | 9.6 | 6 |
Седан 316i MT (102 л.с.) | 10.7 | 6.6 |
Седан 318i kat MT (113 л.с.) | 10.3 | 6.7 |
Седан 318i MT (115 л.с.) | 9.7 | 5.9 |
Седан 320i AT (129 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Седан 320i kat AT (129 л.с.) | 12.9 | 7.5 |
Седан 320is MT (192 л.с.) | 12.8 | 6.3 |
Седан 320i kat MT (129 л.с.) | 12.8 | 7.5 |
Седан 320i MT (129 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Седан 324d AT (86 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Седан 324td AT (116 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Седан 324td MT (116 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Седан 324d MT (86 л.с.) | 8.7 | 5 |
Седан 325i AT (171 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Седан 325ix AT (171 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Седан 325i kat AT (170 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Седан 325ix kat AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.9 |
Седан 325is AT (170 л.с.) | 13.1 | 10.2 |
Седан 325is MT (170 л.с.) | 13.1 | 9.8 |
Седан 325ix kat MT (170 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Седан 325i MT (171 л.с.) | 12.5 | 6.6 |
Седан 325i kat MT (170 л.с.) | 12.9 | 7.2 |
Седан 325ix MT (171 л.с.) | 12.6 | 7.1 |
Седан 325 AT (129 л.с.) | 11.8 | 9.8 |
Седан 325 MT (129 л.с.) | 11.2 | 9 |
BMW 3 серия E36 [1990 - 2000] | ||
Compact хетчбэк 316i AT (102 л.с.) | 10.5 | 6 |
Compact хетчбэк 316i MT (102 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Compact хетчбэк 316g MT (102 л.с.) | 10.8 | 6 |
Compact хетчбэк 318tds MT (90 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Compact хетчбэк 318ti AT (140 л.с.) | 12.8 | 6.5 |
Compact хетчбэк 318ti MT (140 л.с.) | 11.3 | 5.9 |
Compact хетчбэк 316i AT (105 л.с.) | 12 | 7.1 |
Compact хетчбэк 316i MT (105 л.с.) | 10.8 | 5.8 |
Compact хетчбэк 323ti AT (170 л.с.) | 15.4 | 7.7 |
Compact хетчбэк 323ti MT (170 л.с.) | 13.3 | 7 |
Touring универсал 316i AT (102 л.с.) | 12.6 | 6.9 |
Touring универсал 316i MT (102 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Touring универсал 318tds MT (90 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Touring универсал 318i AT (116 л.с.) | 12.8 | 7 |
Touring универсал 318i MT (116 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Touring универсал 320i AT (150 л.с.) | 14.6 | 7.5 |
Touring универсал 320i MT (150 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Touring универсал 325tds AT (143 л.с.) | 11.9 | 6.7 |
Touring универсал 323i AT (170 л.с.) | 15 | 7.3 |
Touring универсал 325tds MT (143 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
Touring универсал 323i MT (170 л.с.) | 12.9 | 6.8 |
Touring универсал 328i AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.3 |
Touring универсал 328i MT (193 л.с.) | 13.5 | 6.8 |
Кабриолет 318i AT (140 л.с.) | 11.2 | 8.1 |
Кабриолет 318i AT (116 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Кабриолет 318i MT (140 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Кабриолет 318i MT (116 л.с.) | 10.1 | 5.9 |
Кабриолет 320i AT (150 л.с.) | 12.4 | 6.2 |
Кабриолет 320i MT (150 л.с.) | 11.6 | 6.9 |
Кабриолет 323i AT (170 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Кабриолет 325i AT (192 л.с.) | 12.5 | 6.2 |
Кабриолет 323i MT (170 л.с.) | 11.8 | 7.8 |
Кабриолет 325i MT (192 л.с.) | 12.1 | 6.8 |
Кабриолет 328i AT (193 л.с.) | 15.5 | 7.5 |
Кабриолет 328i MT (193 л.с.) | 13.5 | 6.8 |
Купе 316i AT (102 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Купе 316i MT (102 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Купе 318is AT (140 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Купе 318is MT (140 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Купе 320i AT (150 л.с.) | 13.5 | 6.5 |
Купе 320i MT (150 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Купе 323i AT (170 л.с.) | 15 | 7.3 |
Купе 325i AT (192 л.с.) | 13.8 | 6.3 |
Купе 325i MT (192 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Купе 323i MT (170 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Купе 328i AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.3 |
Купе 328i MT (193 л.с.) | 13.5 | 6.7 |
Седан 316i AT (100 л.с.) | 11 | 6.3 |
Седан 316i AT (102 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Седан 316i MT (102 л.с.) | 9.4 | 5.6 |
Седан 316i MT (100 л.с.) | 10.1 | 6.1 |
Седан 318tds MT (90 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Седан 318i AT (113 л.с.) | 11.2 | 6.6 |
Седан 318i AT (116 л.с.) | 10.9 | 6 |
Седан 318is AT (140 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 318is MT (140 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 318i MT (113 л.с.) | 10.6 | 6.4 |
Седан 318i MT (116 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
Седан 318i MT (140 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Седан 320i AT (150 л.с.) | 14.6 | 7.5 |
Седан 320i MT (150 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Седан 323i AT (170 л.с.) | 15 | 7.3 |
Седан 325i AT (192 л.с.) | 12.3 | 6 |
Седан 325tds AT (143 л.с.) | 9.4 | 4.9 |
Седан 325td AT (115 л.с.) | 9.3 | 5.1 |
Седан 323i MT (170 л.с.) | 12.9 | 6.7 |
Седан 325i MT (192 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Седан 325tds MT (143 л.с.) | 8.8 | 4.9 |
Седан 325td MT (115 л.с.) | 8.9 | 5.1 |
Седан 328i AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.3 |
Седан 328i MT (193 л.с.) | 13.5 | 6.7 |
BMW 3 серия E46 [1997 - 2003] | ||
Compact хетчбэк 316ti AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Compact хетчбэк 316ti MT (116 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Compact хетчбэк 320td AT (150 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Compact хетчбэк 318ti AT (143 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Compact хетчбэк 320td MT (150 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Compact хетчбэк 318ti MT (143 л.с.) | 10.4 | 5.7 |
Compact хетчбэк 325ti AT (192 л.с.) | 13.5 | 7.3 |
Compact хетчбэк 325ti MT (192 л.с.) | 12.3 | 7 |
Compact хетчбэк 318td MT (116 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Touring универсал 318i AT (118 л.с.) | 13.3 | 7 |
Touring универсал 318i MT (118 л.с.) | 11.4 | 6.2 |
Touring универсал 320i AT (150 л.с.) | 14.7 | 7.6 |
Touring универсал 320d AT (136 л.с.) | 9.6 | 5.7 |
Touring универсал 320i MT (150 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Touring универсал 320d MT (136 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Touring универсал 320i AT (170 л.с.) | 13.3 | 7.4 |
Touring универсал 320i MT (170 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Touring универсал 325xi AT (192 л.с.) | 14.6 | 8.3 |
Touring универсал 323i AT (170 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Touring универсал 325i AT (192 л.с.) | 13.6 | 7.4 |
Touring универсал 325i AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Touring универсал 325i MT (186 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Touring универсал 325i MT (192 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Touring универсал 323i MT (170 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Touring универсал 325xi MT (192 л.с.) | 13.4 | 7.7 |
Touring универсал 328i AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.4 |
Touring универсал 328i MT (193 л.с.) | 12.5 | 7 |
Touring универсал 330d AT (184 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Touring универсал 330xd AT (184 л.с.) | 12.2 | 7 |
Touring универсал 330xd MT (184 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Touring универсал 330d MT (184 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Touring универсал 330i AT (231 л.с.) | 14.2 | 7.2 |
Touring универсал 330xi AT (231 л.с.) | 15 | 8 |
Touring универсал 330xi MT (231 л.с.) | 13.5 | 7.6 |
Touring универсал 330i MT (231 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Кабриолет 318Ci AT (143 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
Кабриолет 318Ci MT (143 л.с.) | 10.7 | 6 |
Кабриолет 320Ci AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кабриолет 320Ci MT (170 л.с.) | 12.8 | 7.4 |
Кабриолет 325Ci AT (192 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Кабриолет 325Ci AT (186 л.с.) | 12.4 | 9 |
Кабриолет 323Ci AT (170 л.с.) | 15.2 | 7.9 |
Кабриолет 325Ci MT (192 л.с.) | 13.2 | 7.5 |
Кабриолет 325Ci MT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Кабриолет 323Ci MT (170 л.с.) | 13.4 | 7.5 |
Кабриолет 330Ci AT (228 л.с.) | 13.1 | 9 |
Кабриолет 330Ci AT (231 л.с.) | 14.9 | 7.5 |
Кабриолет 330Ci MT (228 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Кабриолет 330Ci MT (231 л.с.) | 13.4 | 7.3 |
Купе 318Ci AT (118 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Купе 318Ci MT (118 л.с.) | 11 | 6.1 |
Купе 318Ci AT (143 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Купе 320Ci AT (150 л.с.) | 14.9 | 7.2 |
Купе 318Ci MT (143 л.с.) | 10.2 | 5.5 |
Купе 320Ci MT (150 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
Купе 320Ci AT (170 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Купе 320Ci MT (170 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Купе 323Ci AT (170 л.с.) | 14.9 | 7.2 |
Купе 325Ci AT (192 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Купе 325Ci AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Купе 325Ci MT (192 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Купе 323Ci MT (170 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Купе 325Ci MT (186 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Купе 328Ci AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.1 |
Купе 328Ci MT (193 л.с.) | 12.5 | 7 |
Купе 330Ci AT (228 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Купе 330Ci AT (231 л.с.) | 14 | 7 |
Купе 330Ci MT (231 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Купе 330Ci MT (228 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
Седан 4-дв. 318i AT (118 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. 316i AT (105 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Седан 4-дв. 316i MT (105 л.с.) | 11.3 | 5.7 |
Седан 4-дв. 318i MT (118 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 4-дв. 320i AT (150 л.с.) | 14.9 | 7.2 |
Седан 4-дв. 320i MT (150 л.с.) | 12.5 | 6.8 |
Седан 4-дв. 320d MT (136 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Седан 4-дв. 320i AT (170 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Седан 4-дв. 320i MT (170 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Седан 4-дв. 325i AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 4-дв. 325xi AT (186 л.с.) | 12.4 | 9 |
Седан 4-дв. 325i AT (192 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 4-дв. 323i AT (170 л.с.) | 14.9 | 7.2 |
Седан 4-дв. 325i MT (192 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. 323i MT (170 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. 325i MT (186 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. 325xi MT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 4-дв. 328i AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.1 |
Седан 4-дв. 328i MT (193 л.с.) | 12.5 | 7 |
Седан 4-дв. 330d AT (184 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Седан 4-дв. 330xd AT (184 л.с.) | 12 | 6.8 |
Седан 4-дв. 330d MT (184 л.с.) | 9.3 | 5.4 |
Седан 4-дв. 330xd MT (184 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Седан 4-дв. 330xi AT (228 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Седан 4-дв. 330xi AT (231 л.с.) | 14.4 | 7.8 |
Седан 4-дв. 330i AT (231 л.с.) | 14 | 7 |
Седан 4-дв. 330i AT (228 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 4-дв. 330i MT (231 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 4-дв. 330i MT (228 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
Седан 4-дв. 330xi MT (231 л.с.) | 13.3 | 7.4 |
Седан 4-дв. 330xi MT (228 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
BMW 3 серия E46 [рестайлинг] [2001 - 2006] | ||
Compact хетчбэк 316ti AT (116 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Compact хетчбэк 316ti MT (116 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Compact хетчбэк 320td AT (150 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Compact хетчбэк 318ti AT (143 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Compact хетчбэк 318td MT (116 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Compact хетчбэк 320td MT (150 л.с.) | 7.9 | 4.5 |
Compact хетчбэк 318ti MT (143 л.с.) | 10.4 | 5.7 |
Compact хетчбэк 325ti AT (192 л.с.) | 13.5 | 7.3 |
Compact хетчбэк 325ti MT (192 л.с.) | 12.3 | 7 |
Touring универсал 316i AT (116 л.с.) | 10.9 | 6.5 |
Touring универсал 316i MT (116 л.с.) | 10.3 | 5.6 |
Touring универсал 318i AT (143 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Touring универсал 318d AT (116 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Touring универсал 320d AT (150 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Touring универсал 320d 5MT (150 л.с.) | 7.8 | 4.5 |
Touring универсал 320d 6MT (150 л.с.) | 8.1 | 4.7 |
Touring универсал 318d MT (116 л.с.) | 7.8 | 4.7 |
Touring универсал 318i MT (143 л.с.) | 10.4 | 5.7 |
Touring универсал 320i AT (170 л.с.) | 13.3 | 7.4 |
Touring универсал 320i MT (170 л.с.) | 12.5 | 6.9 |
Touring универсал 325xi AT (192 л.с.) | 14.8 | 8.7 |
Touring универсал 325i AT (192 л.с.) | 13.6 | 7.4 |
Touring универсал 325i AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Touring универсал 325xi AT (186 л.с.) | 12.4 | 9.3 |
Touring универсал 325i MT (186 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Touring универсал 325xi MT (192 л.с.) | 13.7 | 8.1 |
Touring универсал 325xi MT (186 л.с.) | 12.4 | 9 |
Touring универсал 325i MT (192 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Touring универсал 330xd AT (184 л.с.) | 12.2 | 7 |
Touring универсал 330d AT (184 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Touring универсал 330xd MT (184 л.с.) | 10.3 | 6.3 |
Touring универсал 330d MT (184 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Touring универсал 330xd AT (204 л.с.) | 12.1 | 7.1 |
Touring универсал 330i AT (231 л.с.) | 14.2 | 7.2 |
Touring универсал 330d AT (204 л.с.) | 10.8 | 6.3 |
Touring универсал 330xi AT (231 л.с.) | 15.3 | 8.4 |
Touring универсал 330xi 5MT (231 л.с.) | 13.8 | 8 |
Touring универсал 330d MT (204 л.с.) | 9.4 | 5.3 |
Touring универсал 330i 6MT (231 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Touring универсал 330xi 6MT (231 л.с.) | 13.8 | 8 |
Touring универсал 330xd MT (204 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Touring универсал 330i 5MT (231 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Кабриолет 318Ci AT (143 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
Кабриолет 318Ci MT (143 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Кабриолет 320Cd MT (150 л.с.) | 8.5 | 5 |
Кабриолет 320Ci AT (170 л.с.) | 13.5 | 7.7 |
Кабриолет 320Ci MT (170 л.с.) | 12.8 | 7.4 |
Кабриолет 325Ci AT (192 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Кабриолет 325Ci AT (186 л.с.) | 13.1 | 9 |
Кабриолет 325Ci MT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Кабриолет 325Ci MT (192 л.с.) | 13.2 | 7.5 |
Кабриолет 330Ci AT (231 л.с.) | 14.9 | 7.5 |
Кабриолет 330Ci AT (228 л.с.) | 13.1 | 9.4 |
Кабриолет 330Cd MT (204 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Кабриолет 330Ci MT (231 л.с.) | 13.4 | 7.3 |
Кабриолет 330Ci MT (228 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Купе 320Cd AT (150 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Купе 318Ci AT (143 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Купе 318Ci MT (143 л.с.) | 10.2 | 5.5 |
Купе 320Cd MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Купе 320Ci AT (170 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Купе 320Ci MT (170 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Купе 325Ci AT (192 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Купе 325Ci AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Купе 325Ci MT (192 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Купе 325Ci MT (186 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Купе 330Cd AT (204 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Купе 330Ci AT (231 л.с.) | 14 | 7 |
Купе 330Ci AT (228 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Купе 330Cd MT (204 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Купе 330Ci MT (231 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Купе 330Ci MT (228 л.с.) | 11.8 | 7.8 |
Седан 316i AT (116 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 316i MT (116 л.с.) | 9.9 | 5.5 |
Седан 318d AT (116 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Седан 318i AT (143 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Седан 320d AT (150 л.с.) | 9.7 | 5.4 |
Седан 320d 6MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Седан 318d MT (116 л.с.) | 7.6 | 4.5 |
Седан 320d 5MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.4 |
Седан 318i MT (143 л.с.) | 10.2 | 5.5 |
Седан 320i AT (170 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Седан 320i MT (170 л.с.) | 12.2 | 6.9 |
Седан 325i AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 325xi AT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 325i AT (192 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 325xi AT (192 л.с.) | 14.5 | 8.4 |
Седан 325xi MT (192 л.с.) | 13.5 | 7.9 |
Седан 325xi MT (186 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 325i MT (186 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Седан 325i MT (192 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 330d AT (184 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Седан 330xd AT (184 л.с.) | 12 | 6.8 |
Седан 330xd MT (184 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
Седан 330d MT (184 л.с.) | 9.2 | 5.3 |
Седан 330d AT (204 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Седан 330i AT (228 л.с.) | 12.4 | 8.7 |
Седан 330xd AT (204 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Седан 330i AT (231 л.с.) | 14 | 7 |
Седан 330xi AT (228 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Седан 330xi AT (231 л.с.) | 14.8 | 8.2 |
Седан 330xi 6MT (228 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Седан 330i 5MT (231 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 330i 5MT (228 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
Седан 330i 6MT (231 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 330d MT (204 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Седан 330i 6MT (228 л.с.) | 11.8 | 7.8 |
Седан 330xi 5MT (231 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Седан 330xi 5MT (228 л.с.) | 11.8 | 8.7 |
Седан 330xi 6MT (231 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Седан 330xd MT (204 л.с.) | 10.1 | 6.2 |
BMW 3 серия E90/E91/E92/E93 [2004 - 2010] | ||
Touring универсал 320i AT (170 л.с.) | 9.1 | 5.3 |
Touring универсал 318i AT (143 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Touring универсал 320d AT (163 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Touring универсал 320d AT (177 л.с.) | 7.3 | 4.6 |
Touring универсал 318i AT (129 л.с.) | 11.6 | 6.1 |
Touring универсал 320i AT (150 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Touring универсал 320d MT (163 л.с.) | 8.1 | 4.6 |
Touring универсал 320i MT (150 л.с.) | 10.8 | 5.7 |
Touring универсал 318i MT (143 л.с.) | 8 | 4.9 |
Touring универсал 320i MT (170 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Touring универсал 320d MT (177 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Touring универсал 318d MT (143 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Touring универсал 318i MT (129 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Touring универсал 318d MT (122 л.с.) | 7.9 | 4.6 |
Touring универсал 325xi AT (218 л.с.) | 14.4 | 7.6 |
Touring универсал 325i AT (218 л.с.) | 13.2 | 6.9 |
Touring универсал 325xi MT (218 л.с.) | 13.3 | 7.1 |
Touring универсал 325i MT (218 л.с.) | 12.4 | 6.4 |
Touring универсал 328xi AT (233 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Touring универсал 330i AT (258 л.с.) | 13.3 | 7 |
Touring универсал 330d AT (231 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Touring универсал 335i AT (306 л.с.) | 14.1 | 7.3 |
Touring универсал 335d AT (286 л.с.) | 10.5 | 6.1 |
Touring универсал 330i AT (272 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Touring универсал 325d AT (197 л.с.) | 8.4 | 5.4 |
Touring универсал 328i AT (233 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Touring универсал 330xi AT (258 л.с.) | 14.6 | 7.6 |
Touring универсал 330xd AT (231 л.с.) | 11.1 | 6.5 |
Touring универсал 330xi AT (272 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Touring универсал 335xi AT (306 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Touring универсал 335i MT (306 л.с.) | 14.6 | 7 |
Touring универсал 330d MT (231 л.с.) | 9.1 | 5.3 |
Touring универсал 330xi MT (258 л.с.) | 14 | 7.3 |
Touring универсал 330i MT (258 л.с.) | 12.8 | 6.6 |
Touring универсал 330xd MT (231 л.с.) | 9.8 | 6 |
Touring универсал 335xi MT (306 л.с.) | 14.2 | 7.2 |
Touring универсал 328xi MT (233 л.с.) | 13.8 | 9.4 |
Touring универсал 330i MT (272 л.с.) | 10 | 5.7 |
Touring универсал 325d MT (197 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Touring универсал 328i MT (233 л.с.) | 13.8 | 8.7 |
Touring универсал 330xi MT (272 л.с.) | 11.1 | 6.3 |
Кабриолет 320d AT (177 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Кабриолет 320i AT (170 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
