Расход топлива Audi Q7 составляет: по городу - от 7.3 до 19.1 л/100 км, по трассе - от 5.7 до 10 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Audi Q7
Модификации
Модификации Audi Q7 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi Q7 4L [2005 - 2009] | ||
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (240 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 14.6 | 8.3 |
Кроссовер 3.6 FSI tiptronic quattro (280 л.с.) | 17.8 | 9.8 |
Кроссовер 4.2 TDI tiptronic quattro (326 л.с.) | 14.9 | 8.9 |
Кроссовер 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 19.1 | 10 |
Кроссовер 6.0 TDI tiptronic quattro (500 л.с.) | 14.8 | 9.3 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro 7 мест (240 л.с.) | 11.3 | 7.8 |
Кроссовер 3.6 FSI tiptronic quattro 7 мест (280 л.с.) | 17.8 | 9.8 |
Кроссовер 4.2 TDI tiptronic quattro 7 мест (326 л.с.) | 14.9 | 8.9 |
Кроссовер 4.2 FSI tiptronic quattro 7 мест (350 л.с.) | 19.1 | 10 |
Audi Q7 4L [рестайлинг] [2008 - 2015] | ||
Кроссовер 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro (245 л.с.) | 8.8 | 6.6 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (245 л.с.) | 8.6 | 6.7 |
Кроссовер 3.0 TFSI tiptronic quattro (333 л.с.) | 14.4 | 8.5 |
Кроссовер 3.0 TDI tiptronic quattro (204 л.с.) | 8.2 | 6.5 |
Кроссовер 3.0 TFSI tiptronic quattro (272 л.с.) | 14.4 | 8.5 |
Кроссовер 3.6 FSI tiptronic quattro (280 л.с.) | 16.9 | 9.3 |
Кроссовер 4.2 TDI tiptronic quattro (340 л.с.) | 12 | 7.6 |
Кроссовер 4.2 FSI tiptronic quattro (350 л.с.) | 17.5 | 9.9 |
Кроссовер 6.0 TDI tiptronic quattro (500 л.с.) | 14.8 | 9.3 |
Audi Q7 4M [2015 - 2019] | ||
Кроссовер 3.0 TFSI Tiptronic quattro (333 л.с.) | 9.4 | 6.8 |
Кроссовер 3.0 TDI Tiptronic quattro (249 л.с.) | 7.3 | 5.7 |
Кроссовер 2.0 TFSI Tiptronic quattro (252 л.с.) | 8.9 | 6.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели