Расход топлива Audi R8 составляет: по городу - от 16.6 до 22.2 л/100 км, по трассе - от 8.4 до 10.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Audi R8
Модификации
Модификации Audi R8 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi R8 1 поколение [2007 - 2012] | ||
GT Spyder кабриолет 2-дв. 5.2 FSI quattro R tronic (560 л.с.) | 21.5 | 10.2 |
GT купе 2-дв. 5.2 FSI quattro R tronic (560 л.с.) | 21 | 9.9 |
Spyder кабриолет 2-дв. 4.2 FSI quattro R tronic (430 л.с.) | 20.1 | 9.6 |
Spyder кабриолет 2-дв. 4.2 FSI quattro MT (430 л.с.) | 21.3 | 10.3 |
Spyder кабриолет 2-дв. 5.2 FSI quattro R tronic (525 л.с.) | 20.7 | 9.6 |
Spyder кабриолет 2-дв. 5.2 FSI quattro MT (525 л.с.) | 22.2 | 10.7 |
Купе 2-дв. 4.2 FSI quattro MT (430 л.с.) | 21.3 | 10 |
Купе 2-дв. 4.2 FSI quattro R tronic (430 л.с.) | 20.1 | 9.4 |
Купе 2-дв. 5.2 FSI quattro MT (525 л.с.) | 22.2 | 10.6 |
Купе 2-дв. 5.2 FSI quattro R tronic (525 л.с.) | 21.1 | 9.9 |
Audi R8 1 поколение [рестайлинг] [2012 - 2015] | ||
Spyder кабриолет 4.2 FSI S tronic quattro (430 л.с.) | 19.6 | 8.6 |
Spyder кабриолет 4.2 FSI MT quattro (430 л.с.) | 21.3 | 10.3 |
Spyder кабриолет 5.2 FSI S tronic quattro (525 л.с.) | 20.5 | 9.2 |
Spyder кабриолет 5.2 FSI MT quattro (525 л.с.) | 22.2 | 10.7 |
Купе 5.2 FSI S tronic quattro (525 л.с.) | 20.5 | 8.9 |
Купе 5.2 FSI MT quattro (525 л.с.) | 22.2 | 10.6 |
Купе 4.2 FSI S tronic quattro (430 л.с.) | 19.3 | 8.4 |
Купе 4.2 FSI MT quattro (430 л.с.) | 21.3 | 10 |
Купе 5.2 FSI S tronic quattro (550 л.с.) | 19.9 | 8.6 |
Купе 5.2 FSI MT quattro (550 л.с.) | 22.2 | 10.6 |
Audi R8 2 поколение [2015 - 2019] | ||
Spyder родстер 5.2 FSI quattro plus S tronic (610 л.с.) | 17.8 | 9.5 |
Spyder родстер V10 quattro S tronic (548 л.с.) | 16.8 | 9.4 |
Spyder родстер 5.2 FSI quattro S tronic (540 л.с.) | 16.6 | 8.7 |
Купе V10 S tronic quattro plus (619 л.с.) | 16.8 | 10.7 |
Купе V10 quattro S tronic (548 л.с.) | 16.8 | 10.7 |
Купе 5.2 FSI quattro S tronic V10 plus (610 л.с.) | 17.5 | 9.3 |
Купе 5.2 FSI quattro S tronic V10 (540 л.с.) | 16.7 | 8.4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели