Расход топлива Audi A3 составляет: по городу - от 4.2 до 14.8 л/100 км, по трассе - от 3.3 до 8.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Audi A3
Модификации
Модификации Audi A3 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi A3 8L [1996 - 2000] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 13.2 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.8 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 8.8 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T MT Quattro (150 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T MT (180 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T MT Quattro (180 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8T MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 13.2 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT Quattro (180 л.с.) | 12.6 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT Quattro (150 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 11.9 | 6.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 8.8 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT (180 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Audi A3 8L [рестайлинг] [2000 - 2003] | ||
Хетчбэк 1.6 AT (102 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Хетчбэк 1.6 MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Хетчбэк 1.8 AT (125 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Хетчбэк 1.8 MT (125 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.) | 8.5 | 5 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.5 | 4.2 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT Quattro (130 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 1.8T AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.8 |
Хетчбэк 1.8T Tiptronic (150 л.с.) | 13 | 6.7 |
Хетчбэк 1.8T Tiptronic (180 л.с.) | 13 | 6.7 |
Хетчбэк 1.8T MT (180 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 1.8T MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Хетчбэк 1.8T MT Quattro (150 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Хетчбэк 1.8T MT Quattro (180 л.с.) | 12.9 | 7.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (100 л.с.) | 8.5 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Tiptronic (130 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.5 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 6.5 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT Quattro (130 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (130 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T Tiptronic (180 л.с.) | 13 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T Tiptronic (150 л.с.) | 13 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T AT (150 л.с.) | 12.7 | 6.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT Quattro (180 л.с.) | 12.9 | 7.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT (150 л.с.) | 10.6 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT Quattro (150 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8T MT (180 л.с.) | 10.6 | 6.2 |
Audi A3 8P [2003 - 2005] | ||
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI Tiptronic (150 л.с.) | 11.2 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 10.9 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 3.2 MT Quattro (250 л.с.) | 14.8 | 8.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S-tronic (140 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 3.2 S-tronic Quattro (250 л.с.) | 13.8 | 7.5 |
Audi A3 8P/8PA [рестайлинг] [2004 - 2008] | ||
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 Tiptronic (102 л.с.) | 11.6 | 6.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI Tiptronic (150 л.с.) | 11.2 | 5.7 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI S-tronic (160 л.с.) | 10.4 | 5.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 10.1 | 5.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI Dpf MT (105 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI S-tronic (200 л.с.) | 10.6 | 6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI MT Quattro (200 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI Dpf MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 11 | 6.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 3.2 MT Quattro (250 л.с.) | 14.8 | 8.2 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI S-tronic (125 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.6 | 4.2 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.9 TDIe Dpf MT (105 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT Quattro (140 л.с.) | 7.8 | 5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI Dpf MT (140 л.с.) | 7 | 4.6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI Dpf MT Quattro (140 л.с.) | 7.7 | 5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI Dpf MT Quattro (170 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 FSI S-tronic (150 л.с.) | 11.6 | 6.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI Dpf S-tronic (140 л.с.) | 7 | 4.6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI S-tronic (140 л.с.) | 7.5 | 4.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI Dpf S-tronic (170 л.с.) | 7.9 | 5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 3.2 S-tronic Quattro (250 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 FSI MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 10 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDIe MT (105 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI S-tronic (150 л.с.) | 11.5 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 10.9 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 10 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI MT Quattro (200 л.с.) | 12.3 | 6.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT Quattro (140 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI Dpf MT Quattro (170 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI Dpf MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 3.2 MT Quattro (250 л.с.) | 14.7 | 8.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 S-tronic (102 л.с.) | 11.3 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI S-tronic (160 л.с.) | 10.4 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Dpf MT (105 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI Dpf S-tronic (105 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI Dpf MT (140 л.с.) | 7 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI Dpf MT Quattro (140 л.с.) | 7.7 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI S-tronic (200 л.с.) | 10.7 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S-tronic (140 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI Dpf S-tronic (140 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI Dpf S-tronic (170 л.с.) | 7.8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 3.2 S-tronic Quattro (250 л.с.) | 13 | 7.5 |
Audi A3 8P/8PA [2-й рестайлинг] [2008 - 2013] | ||
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.2 TFSI S-tronic (105 л.с.) | 6.5 | 4.6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.2 TFSI MT (105 л.с.) | 6.7 | 4.7 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI S-tronic (125 л.с.) | 6.6 | 4.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 S-tronic (102 л.с.) | 9.4 | 5.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.1 | 3.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI 102g MT (105 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI S-tronic (160 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI S-tronic (105 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.1 | 4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI S-tronic (200 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI S-tronic Quattro (200 л.с.) | 10 | 6.2 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI S-tronic (105 л.с.) | 4.9 | 3.9 |
Кабриолет 1.6 MT (102 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Кабриолет 1.8 TFSI S-tronic (160 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Кабриолет 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Кабриолет 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6.4 | 4.3 |
Кабриолет 2.0 TFSI S-tronic (200 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Кабриолет 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 10 | 5.6 |
Кабриолет 2.0 TDI S-tronic (140 л.с.) | 6 | 4.6 |
Кабриолет 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 5.7 | 3.9 |
Кабриолет 1.2 TFSI MT (105 л.с.) | 7 | 5 |
Кабриолет 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5.2 | 3.9 |
Кабриолет 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 7.4 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI S-tronic (125 л.с.) | 7.1 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 S-tronic (102 л.с.) | 9.4 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 9.5 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (90 л.с.) | 5.6 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI S-tronic (160 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 8.7 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TFSI S-tronic (105 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TFSI MT (105 л.с.) | 6.7 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI S-tronic (200 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI S-tronic Quattro (200 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S-tronic (140 л.с.) | 5.8 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S-tronic (170 л.с.) | 5.6 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT Quattro (140 л.с.) | 7.8 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 5.5 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT Quattro (170 л.с.) | 6.1 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 3.2 S-tronic Quattro (250 л.с.) | 13 | 7.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI MT (105 л.с.) | 6 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 TDI S-tronic (105 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI 99g MT (105 л.с.) | 4.7 | 3.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 5 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI S-tronic (105 л.с.) | 4.5 | 3.9 |
Audi A3 8V [2012 - 2016] | ||
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI S tronic (122 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI MT (122 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.2 TFSI S tronic (105 л.с.) | 6 | 4.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.2 TFSI MT (105 л.с.) | 5.9 | 4.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI S tronic (180 л.с.) | 7 | 4.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI S tronic quattro (180 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.8 TFSI MT (180 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI S tronic (143 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI S tronic (150 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5 | 3.7 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI S-tronic (125 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.2 TFSI S-tronic (110 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (110 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.2 TFSI MT (110 л.с.) | 6.3 | 4.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI S tronic (110 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
Кабриолет 1.4 TFSI S tronic (125 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Кабриолет 1.4 TFSI S tronic (140 л.с.) | 6 | 4.3 |
Кабриолет 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 6.7 | 4.5 |
Кабриолет 1.4 TFSI MT (140 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Кабриолет 1.8 TFSI S tronic (180 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Кабриолет 1.8 TFSI S tronic quattro (180 л.с.) | 8.4 | 5.6 |
Кабриолет 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Кабриолет 1.6 TDI MT (110 л.с.) | 4.7 | 3.5 |
Кабриолет 1.8 TFSI MT (180 л.с.) | 7.8 | 5 |
Кабриолет 2.0 TDI S tronic (150 л.с.) | 5.4 | 4.2 |
Кабриолет 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Кабриолет 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5.3 | 3.8 |
Седан 1.4 TFSI S tronic (140 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Седан 1.4 TFSI MT (140 л.с.) | 5.9 | 4.2 |
Седан 2.0 TDI S-tronic (150 л.с.) | 5.2 | 4 |
Седан 1.6 TDI S tronic (105 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Седан 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 4.6 | 3.3 |
Седан 1.8 TFSI S tronic (180 л.с.) | 7 | 4.8 |
Седан 1.8 TFSI S tronic quattro (180 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Седан 1.8 TFSI MT (180 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Седан 2.0 TDI S tronic (143 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Седан 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5.2 | 3.5 |
Седан 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.9 | 4 |
Седан 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5 | 3.6 |
Седан 1.4 TFSI S tronic (125 л.с.) | 6.1 | 4.2 |
Седан 1.4 TFSI MT (125 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TFSI S tronic (105 л.с.) | 5.8 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 TFSI MT (105 л.с.) | 5.9 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI S tronic (122 л.с.) | 6.9 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI MT (122 л.с.) | 6.5 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI S tronic (105 л.с.) | 4.8 | 3.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (105 л.с.) | 4.6 | 3.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI S tronic quattro (180 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI S tronic (180 л.с.) | 7 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 TFSI MT (180 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S tronic (143 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S tronic quattro (184 л.с.) | 5.6 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.6 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (184 л.с.) | 5.2 | 3.6 |
Audi A3 8V [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI MT (150 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 TFSI S-tronic (150 л.с.) | 6 | 4.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI S-tronic (190 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI S-tronic quattro (190 л.с.) | 7.2 | 4.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.0 TFSI MT (115 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.0 TFSI S-tronic (115 л.с.) | 5.4 | 4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 g-tron MT (110 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.4 g-tron S-tronic (110 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI MT (110 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 1.6 TDI S-tronic (110 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.6 | 4.1 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TFSI MT (190 л.с.) | 7.3 | 4.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.5 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI S-tronic quattro (184 л.с.) | 5.5 | 4.4 |
Sportback хетчбэк 5-дв. 2.0 TDI S-tronic (150 л.с.) | 5.2 | 4 |
Кабриолет 1.4 TFSI S tronic (150 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Кабриолет 1.4 TFSI MT (150 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Кабриолет 1.4 TFSI MT (115 л.с.) | 6.9 | 4.4 |
Кабриолет 1.4 TFSI S tronic (115 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Кабриолет 1.6 TDI MT (110 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Кабриолет 2.0 TFSI MT (190 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Кабриолет 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Кабриолет 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Кабриолет 2.0 TFSI S tronic (190 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Кабриолет 2.0 TDI S tronic quattro (184 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Кабриолет 2.0 TFSI S tronic quattro (190 л.с.) | 7.4 | 5 |
Кабриолет 2.0 TDI S tronic (150 л.с.) | 5.4 | 4.2 |
Седан 1.4 TFSI MT (150 л.с.) | 5.8 | 4 |
Седан 1.4 TFSI S-tronic (150 л.с.) | 5.9 | 4.1 |
Седан 2.0 TFSI S-tronic (190 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 2.0 TFSI S-tronic quattro (190 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Седан 1.6 TDI MT (110 л.с.) | 4.5 | 3.4 |
Седан 1.6 TDI S-tronic (110 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Седан 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.5 |
Седан 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.6 | 4.1 |
Седан 2.0 TDI S-tronic (150 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 TFSI MT (115 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 TFSI S-tronic (115 л.с.) | 5.4 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI MT (150 л.с.) | 5.6 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TFSI S-tronic (150 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI MT (110 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 TDI S-tronic (110 л.с.) | 4.3 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT quattro (150 л.с.) | 5.6 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI MT (190 л.с.) | 7.3 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI MT (150 л.с.) | 4.9 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S-tronic quattro (184 л.с.) | 5.4 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI S-tronic (190 л.с.) | 7.1 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TFSI S-tronic quattro (190 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 TDI S-tronic (150 л.с.) | 5.2 | 4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели