Расход топлива Audi A4 составляет: по городу - от 4.3 до 16.4 л/100 км, по трассе - от 3.4 до 8.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Audi A4
Модификации
Модификации Audi A4 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Audi A4 B5 [1994 - 1999] | ||
Avant универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 12.3 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 11.5 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.3 | 7.2 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 MT quattro (125 л.с.) | 12.7 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 9 | 5.2 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.9 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 7 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.6 AT (150 л.с.) | 15.4 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.6 MT (150 л.с.) | 15.4 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.6 MT quattro (150 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T AT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 AT quattro (125 л.с.) | 13 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI AT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.6 AT quattro (150 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 AT (193 л.с.) | 15.2 | 7.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 AT quattro (193 л.с.) | 16.1 | 7.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 MT (193 л.с.) | 13.5 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 14.7 | 7.8 |
Седан 1.6 AT (101 л.с.) | 11.8 | 6.3 |
Седан 1.6 MT (101 л.с.) | 11.2 | 5.9 |
Седан 1.8 AT quattro (125 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 1.8 AT (125 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Седан 1.8 T AT quattro (150 л.с.) | 11.8 | 7.3 |
Седан 1.8 T AT (150 л.с.) | 12.9 | 6.9 |
Седан 1.8 MT quattro (125 л.с.) | 12.6 | 6.9 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 1.8 T MT (150 л.с.) | 10.5 | 6.5 |
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Седан 1.9 D AT (75 л.с.) | 8.8 | 5 |
Седан 2.8 MT (174 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Седан 2.8 MT quattro (174 л.с.) | 12.8 | 8.9 |
Седан 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9.1 | 5 |
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.8 | 5 |
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI MT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Седан 1.9 D MT (75 л.с.) | 7 | 4.4 |
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 7 | 4.4 |
Седан 2.6 AT (150 л.с.) | 15.3 | 6.8 |
Седан 2.6 MT (150 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Седан 2.6 MT quattro (150 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Седан 2.8 AT (174 л.с.) | 8.8 | 7 |
Седан 2.8 АT quattro (174 л.с.) | 13.1 | 8.4 |
Седан 2.8 AT (193 л.с.) | 15.2 | 7.2 |
Седан 2.8 AT quattro (193 л.с.) | 16.1 | 7.9 |
Седан 2.8 MT (193 л.с.) | 13.6 | 7 |
Седан 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Седан 1.9 TDI AT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Audi A4 B5 [рестайлинг] [1997 - 2001] | ||
Avant универсал 5-дв. 1.6 MT (101 л.с.) | 11.5 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 AT quattro (125 л.с.) | 12.3 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 AT (125 л.с.) | 12.3 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T tiptronic (150 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T tiptronic quattro (150 л.с.) | 13.4 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 MT (125 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 MT quattro (125 л.с.) | 13 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.1 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (180 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 9 | 4.9 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.8 | 5 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT quattro (116 л.с.) | 7.9 | 5 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (116 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Avant универсал 5-дв. 2.4 tiptronic (165 л.с.) | 14.8 | 7.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.4 MT (165 л.с.) | 13.6 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 2.4 MT quattro (165 л.с.) | 14.5 | 7.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.) | 11.5 | 5.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.) | 12.6 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 9.7 | 5.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 tiptronic quattro (193 л.с.) | 16.1 | 7.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 tiptronic (193 л.с.) | 15.2 | 7.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 14.9 | 8 |
Avant универсал 5-дв. 2.8 MT (193 л.с.) | 13.6 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI AT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.) | 14.8 | 7.8 |
Avant универсал 5-дв. 1.6 AT (101 л.с.) | 12.3 | 6.8 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI tiptronic (116 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Седан 1.6 AT (101 л.с.) | 11.8 | 6.7 |
Седан 1.6 MT (101 л.с.) | 11.3 | 6 |
Седан 1.8 AT quattro (125 л.с.) | 12.9 | 7 |
Седан 1.8 AT (125 л.с.) | 12.3 | 7 |
Седан 1.8 T tiptronic quattro (150 л.с.) | 11.8 | 7.3 |
Седан 1.8 T tiptronic (150 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Седан 1.8 MT quattro (125 л.с.) | 13 | 7.1 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 12.1 | 6.5 |
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Седан 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.1 | 6.5 |
Седан 1.8 T MT (180 л.с.) | 10.7 | 6.4 |
Седан 1.8 T MT quattro (180 л.с.) | 12.1 | 7.2 |
Седан 1.9 TDI AT (110 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI AT (90 л.с.) | 8.8 | 5 |
Седан 1.9 TDI MT (110 л.с.) | 6.9 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI MT quattro (110 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Седан 1.9 TDI MT (116 л.с.) | 6.8 | 4.3 |
Седан 1.9 TDI MT quattro (116 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Седан 1.9 TDI MT (90 л.с.) | 7 | 4.4 |
Седан 2.4 tiptronic (165 л.с.) | 14.9 | 7.5 |
Седан 2.4 MT (165 л.с.) | 13.5 | 7 |
Седан 2.4 MT quattro (165 л.с.) | 14.6 | 7.8 |
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (150 л.с.) | 12 | 6.5 |
Седан 2.5 TDI tiptronic (150 л.с.) | 11.4 | 5.7 |
Седан 2.5 TDI MT quattro (150 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
Седан 2.5 TDI MT (150 л.с.) | 9.7 | 5.2 |
Седан 2.8 AT quattro (193 л.с.) | 16.1 | 7.9 |
Седан 2.8 AT (193 л.с.) | 15.3 | 7.3 |
Седан 2.8 MT (193 л.с.) | 13.6 | 7 |
Седан 2.8 MT quattro (193 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Седан 1.9 TDI tiptronic (116 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Седан 2.4 tiptronic quattro (165 л.с.) | 11 | 6.6 |
Audi A4 B6 [2000 - 2005] | ||
Avant универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (150 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T Tiptronic quattro (150 л.с.) | 12.5 | 7.2 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (163 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (190 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.5 | 7.2 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (190 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (190 л.с.) | 11.9 | 6.8 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI multitronic (130 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.6 | 4.6 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT quattro (130 л.с.) | 8 | 5 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI 6MT (130 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 multitronic (130 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 FSI multitronic (150 л.с.) | 10.5 | 5.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 MT (130 л.с.) | 11.5 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 9.9 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.4 multitronic (170 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.4 MT (170 л.с.) | 13.7 | 7.3 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 12.7 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI MT (155 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.8 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 multitronic (220 л.с.) | 13.6 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.) | 16.4 | 8.2 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 MT quattro (220 л.с.) | 15.9 | 8.6 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 MT (220 л.с.) | 13.8 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (163 л.с.) | 12.5 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI 5MT (130 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 7 | 4.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI multitronic (155 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T Tiptronic quattro (170 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (170 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (170 л.с.) | 11.2 | 8.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (170 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Кабриолет 1.8 T MT quattro (163 л.с.) | 12.9 | 7.4 |
Кабриолет 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Кабриолет 2.4 multitronic (170 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Кабриолет 2.4 MT (170 л.с.) | 13.8 | 7.4 |
Кабриолет 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9.4 | 6 |
Кабриолет 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 10 | 5.7 |
Кабриолет 3.0 multitronic (220 л.с.) | 13.8 | 7.3 |
Кабриолет 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.) | 15.8 | 8.2 |
Кабриолет 3.0 MT quattro (220 л.с.) | 15.8 | 8.4 |
Кабриолет 3.0 MT (220 л.с.) | 13.9 | 7.4 |
Кабриолет 1.8 T multitronic (163 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Кабриолет 2.0 MT (130 л.с.) | 12.1 | 6.6 |
Кабриолет 1.8 T multitronic (170 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Седан 1.6 MT (102 л.с.) | 10.8 | 6 |
Седан 1.8 T multitronic (190 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 1.8 T multitronic (150 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 1.8 T multitronic (163 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 1.8 T Tiptronic quattro (170 л.с.) | 12.4 | 8.4 |
Седан 1.8 T MT quattro (150 л.с.) | 12.5 | 7.2 |
Седан 1.8 T MT (150 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 1.8 T MT quattro (163 л.с.) | 12.5 | 7.2 |
Седан 1.8 T MT (170 л.с.) | 10.7 | 7.6 |
Седан 1.8 T MT quattro (170 л.с.) | 11.2 | 8.1 |
Седан 1.8 T MT quattro (190 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Седан 1.8 T MT (190 л.с.) | 11.8 | 6.7 |
Седан 1.9 TDI MT quattro (130 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 1.9 TDI MT (100 л.с.) | 7 | 4.5 |
Седан 1.9 TDI 6MT (130 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Седан 1.9 TDI 5MT (130 л.с.) | 7.4 | 4.4 |
Седан 2.0 multitronic (130 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Седан 2.0 FSI multitronic (150 л.с.) | 10.5 | 5.5 |
Седан 2.0 MT (130 л.с.) | 11.4 | 5.9 |
Седан 2.0 FSI MT (150 л.с.) | 9.9 | 5.4 |
Седан 2.4 multitronic (170 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Седан 2.4 MT (170 л.с.) | 13.6 | 7 |
Седан 2.5 TDI tiptronic quattro (180 л.с.) | 12.5 | 6.3 |
Седан 2.5 TDI multitronic (155 л.с.) | 9 | 5.5 |
Седан 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9 | 5.5 |
Седан 2.5 TDI MT (155 л.с.) | 9.7 | 5.3 |
Седан 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.7 | 5.3 |
Седан 2.5 TDI MT quattro (180 л.с.) | 11.1 | 5.9 |
Седан 3.0 multitronic (220 л.с.) | 13.6 | 7 |
Седан 3.0 tiptronic quattro (220 л.с.) | 16 | 7.8 |
Седан 3.0 MT quattro (220 л.с.) | 15.8 | 8.5 |
Седан 3.0 MT (220 л.с.) | 13.7 | 7 |
Седан 1.9 TDI multitronic (115 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.5 | 4.5 |
Седан 1.9 TDI multitronic (130 л.с.) | 7.5 | 4.6 |
Седан 2.0 FSI Tiptronic quattro (150 л.с.) | 10.5 | 5.5 |
Седан 1.8 T multitronic (170 л.с.) | 11.8 | 8.1 |
Audi A4 B7 [2004 - 2008] | ||
Avant универсал 5-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.8 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T MT quattro (163 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Avant универсал 5-дв. 1.8 T multitronic (163 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Avant универсал 5-дв. 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.8 | 4.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI tiptronic quattro (200 л.с.) | 13.1 | 7.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT quattro (200 л.с.) | 12.6 | 6.6 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.8 | 4.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.6 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 10.9 | 5.8 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.5 | 6 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (220 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT quattro (220 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT quattro (140 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI MT quattro (170 л.с.) | 9.3 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TDI multitronic (140 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (200 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Avant универсал 5-дв. 2.0 multitronic (131 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Avant универсал 5-дв. 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI MT (180 л.с.) | 9.5 | 5.1 |
Avant универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic (180 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (204 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (204 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Avant универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Avant универсал 5-дв. 3.1 FSI tiptronic quattro (256 л.с.) | 15.4 | 7.9 |
Avant универсал 5-дв. 3.1 FSI MT quattro (256 л.с.) | 15.4 | 7.6 |
Avant универсал 5-дв. 3.1 FSI multitronic (256 л.с.) | 13.9 | 7 |
Avant универсал 5-дв. 3.1 FSI MT (256 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Кабриолет 1.8 T multitronic (163 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Кабриолет 2.0 TFSI multitronic (200 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Кабриолет 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 11.3 | 6.3 |
Кабриолет 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Кабриолет 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.) | 11.1 | 6 |
Кабриолет 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Кабриолет 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 11.9 | 6.4 |
Кабриолет 2.7 TDI multitronic (180 л.с.) | 9.5 | 5.7 |
Кабриолет 2.0 TDI multitronic (140 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Кабриолет 3.1 FSI tiptronic quattro (256 л.с.) | 16.1 | 8.2 |
Кабриолет 3.1 FSI MT quattro (256 л.с.) | 16.2 | 8.1 |
Кабриолет 3.1 FSI multitronic (256 л.с.) | 13.8 | 7.2 |
Седан 4-дв. 1.8 T multitronic (163 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 4-дв. 2.0 MT (131 л.с.) | 11.5 | 6 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT (200 л.с.) | 10.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI multitronic (140 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (140 л.с.) | 7.8 | 4.5 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (204 л.с.) | 11.6 | 6.2 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI MT quattro (233 л.с.) | 10.8 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (102 л.с.) | 10.8 | 6 |
Седан 4-дв. 1.8 T MT quattro (163 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Седан 4-дв. 1.8 T MT (163 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 4-дв. 1.9 TDI MT (115 л.с.) | 7.4 | 4.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI multitronic (200 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Седан 4-дв. 2.0 multitronic (131 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI tiptronic quattro (200 л.с.) | 13.1 | 7.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7.9 | 4.6 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT quattro (200 л.с.) | 12.6 | 6.6 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT quattro (220 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT (220 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT quattro (170 л.с.) | 7.5 | 4.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT quattro (140 л.с.) | 8.6 | 5.5 |
Седан 4-дв. 2.5 TDI multitronic (163 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Седан 4-дв. 2.5 TDI MT (163 л.с.) | 9.6 | 5.3 |
Седан 4-дв. 2.7 TDI multitronic (180 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Седан 4-дв. 2.7 TDI MT (180 л.с.) | 9.5 | 5.1 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI tiptronic quattro (233 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI MT quattro (204 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Седан 4-дв. 3.1 FSI tiptronic quattro (256 л.с.) | 15.4 | 7.9 |
Седан 4-дв. 3.1 FSI MT quattro (256 л.с.) | 15.4 | 7.8 |
Седан 4-дв. 3.1 FSI multitronic (256 л.с.) | 13.6 | 7 |
Седан 4-дв. 3.1 FSI MT (256 л.с.) | 13.5 | 6.9 |
Audi A4 B8/8K [2007 - 2011] | ||
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT quattro (211 л.с.) | 10.2 | 6.5 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.0 TDI MT quattro (143 л.с.) | 7.5 | 5.5 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.0 TDI MT quattro (170 л.с.) | 7.7 | 5.7 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 2.0 TFSI S tronic quattro (211 л.с.) | 10.4 | 7 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI MT quattro (240 л.с.) | 9.6 | 5.8 |
Allroad quattro универсал 5-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (240 л.с.) | 8.7 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.8 TFSI multitronic (120 л.с.) | 9.4 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.8 TFSI MT quattro (160 л.с.) | 10.3 | 6.1 |
Седан 4-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT (180 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT (211 л.с.) | 9 | 5.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT quattro (143 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 5.2 | 3.9 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (143 л.с.) | 7.5 | 4.3 |
Седан 4-дв. 2.7 TDI multitronic (190 л.с.) | 8.1 | 5.7 |
Седан 4-дв. 2.7 TDI MT (190 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Седан 4-дв. 3.2 FSI tiptronic quattro (265 л.с.) | 13.1 | 7 |
Седан 4-дв. 3.2 FSI multitronic (265 л.с.) | 11.2 | 6.2 |
Седан 4-дв. 3.2 FSI MT quattro (265 л.с.) | 13.4 | 6.7 |
Седан 4-дв. 1.8 TFSI multitronic (160 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.8 TFSI MT (120 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI multitronic (180 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI multitronic (211 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT quattro (211 л.с.) | 10 | 5.9 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT quattro (170 л.с.) | 7.7 | 4.9 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (170 л.с.) | 7 | 4.4 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI MT (120 л.с.) | 6.7 | 4.1 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI flexible fuel MT (180 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI MT quattro (240 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Седан 4-дв. 2.0 TDI multitronic (143 л.с.) | 7.3 | 4.7 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI clean diesel tiptronic quattro (240 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 4-дв. 3.0 TDI S tronic quattro (240 л.с.) | 8.3 | 5.7 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI tiptronic quattro (180 л.с.) | 13.8 | 8.2 |
Седан 4-дв. 2.0 TFSI MT quattro (180 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 TFSI multitronic (160 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 1.8 TFSI MT (120 л.с.) | 9.6 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.8 TFSI MT quattro (160 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 1.8 TFSI MT (160 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (180 л.с.) | 9 | 5.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT (211 л.с.) | 9 | 5.2 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI MT quattro (211 л.с.) | 10 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT quattro (143 л.с.) | 6.9 | 5 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (136 л.с.) | 5.4 | 4.1 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI flexible fuel MT (180 л.с.) | 8.4 | 5.6 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI flexible fuel MT quattro (180 л.с.) | 9.9 | 6.1 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI tiptronic quattro (265 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 3.2 FSI MT quattro (265 л.с.) | 13.6 | 6.9 |
Универсал 5-дв. 1.8 TFSI multitronic (120 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (180 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TFSI multitronic (211 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (120 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 TDI MT (143 л.с.) | 7.4 | 4.7 |
Универсал 5-дв. 2.7 TDI multitronic (190 л.с.) | 8.1 | 5.7 |
