В данной таблице приведены нормы расхода топлива для легковых автомобилей производства России и стран СНГ выпуска с 2008 года. Данные нормы утверждены МинТранс (Министерством транспорта РФ).
Модель, марка, модификация | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
---|---|
Богдан | |
2111 Богдан [4L, 89 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.1 |
ВАЗ | |
111730 Калина (ВАЗ-21114) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.3 |
111740 Калина (ВАЗ-11194) [4L, 89 л.с., 1390 см3, 5M, Б] | 7.8 |
111830 Калина (ВАЗ-21124) [4L, 90 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.1 |
111830 Калина (ВАЗ-11183) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.4 |
111840 Калина (ВАЗ-211140) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
111840 Калина (ВАЗ-11194) [4L, 89 л.с., 1390 см3, 5M, Б] | 7.7 |
111930 Калина (ВАЗ-11183) [4L, 90 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.4 |
111930 Калина (ВАЗ-211140) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.1 |
Lada Kalina 219410 1.6 [4L, 87 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.6 |
111940 (ВАЗ-11194) [4L, 89 л.с., 1390 см3, 5M, Б] | 7.6 |
21041-20 (ВАЗ-21067-10) [4L, 74,5 л.с., 1568 см3, 5M, Б] | 9.3 |
21054 (ВАЗ-21067-10) [4L, 74 л.с., 1568 см3, 5M, Б] | 8.9 |
21074 (ВАЗ-11183) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.3 |
21074 (ВАЗ-21067) [4L, 74,5 л.с., 1568 см3, 5M, Б] | 8.9 |
21101 (ВАЗ-21114) [4L, 80 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
21102 (ВАЗ-21083) [4L, 71 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.6 |
21103 (ВАЗ-2112) [4L, 94 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.8 |
21108 Премьер (ВАЗ-21128) [4L, 98 л.с., 1796 см3, 5M, Б] | 8.8 |
21108 (ВАЗ-2112) [4L, 94 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 8 |
21110 (ВАЗ-21083-20) [4L, 77 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.9 |
211101 (ВАЗ-21114) [4L, 80 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
2111-10 (ВАЗ-2111-16) [4L, 70 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.6 |
21111-010 (ВАЗ-2110) [4L, 73 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 8 |
21114 (ВАЗ-21124) [4L, 89 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.1 |
2112-01 (ВАЗ-21114) [4L, 80 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
21121 (ВАЗ-21114) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.9 |
21124 (ВАЗ-21124) [4L, 89 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.7 |
21134 (ВАЗ 11183) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.8 |
21144 (ВАЗ-11183) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.8 |
21150 (ВАЗ-21083) [4L, 79 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.7 |
21150 (ВАЗ-21083-80) [4L, 69 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.9 |
21150 (ВАЗ-2111) [4L, 77 л.с., 1499 см3, 5M, Б] | 7.9 |
21154 (ВАЗ-11183) [4L, 81 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.9 |
21200 Надежда (ВАЗ-2130) [4L, 82 л.с., 1774 см3, 5M, Б] | 10.5 |
21213 (ВАЗ 21213) [4L, 79 л.с., 1690 см3, 5M, Б] | 11 |
21214 (ВАЗ-21214) [4L, 80 л.с., 1690 см3, 5M, Б] | 10.8 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-2123) [4L, 80 л.с., 1690 см3, 5M, Б] | 10.6 |
21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) [4L, 81 л.с., 1690 см3, 5M, Б] | 10.3 |
212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) [4L, 122 л.с., 1796 см3, 5M, Б] | 11 |
ВАЗ-21310 1.7 (ВАЗ-21214) [4L, 83 л.с., 1690 см3, 5M, Б] | 10.6 |
21310 (ВАЗ-21214) [4L, 81 л.с., 1690 см3, 5M, Б] | 11.3 |
217010 Приора [4L, 81 л.с., 1597 см3, 5M, Б] | 7.8 |
217030 Приора [4L, 98 л.с., 1597 см3, 5M, Б] | 8.2 |
217130 Приора [4L, 98 л.с., 1597 см3, 5M, Б] | 8.5 |
217230 Приора [4L, 98 л.с., 1597 см3, 5M, Б] | 8.4 |
LadaGranta 219060 1.6 (ВАЗ-11183) [4L, 82 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.4 |
LadaGranta 21905 1.6 (ВАЗ-21126) [4L, 98 л.с., 1597 см3, 5M, Б] | 8.3 |
LadaGranta 219020 1.6 (ВАЗ-21126) [4L, 98 л.с., 1597 см3, 4A, Б] | 9.7 |
Lada Granta 21901 1.6 (ВАЗ-21116) [4L, 87 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.4 |
Lada Largus 1.6 (RS015L) (7 мест) (Renault K7M) [4L, 87 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 10.8 |
Lada Largus 1.6 (KS015L) (5 мест) (Renault K7M) [4L, 87 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 10.4 |
Lada Largus 1.6 (FS015L) (Renault K7M) [4L, 87 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 10.6 |
Lada Largus 1.6 (KS0Y5L) (Renault K4M) [4L, 105 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 10.6 |
ВАЗ-217220 Lada Priora 1.6 (ВАЗ-21116) [4L, 87 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
ВАЗ-2107 1.6 (ВАЗ-21067) [4L, 74 л.с., 1568 см3, 5M, Б] | 9.1 |
Lada Granta 219010 1.6 [4L, 87 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.2 |
Lada Granta 219170 1.6 [4L, 106 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.1 |
Lada Priora 217020 1.6 [4L, 87 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
Lada Largus 1.6 (RSOY5L) [4L, 105 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 10.7 |
Lada Vesta 1.6 [4L, 106 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.5 |
Lada XRay 1.6 [4L, 106 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8.6 |
Lada XRay 1.6 [4L, 110 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 8.2 |
Волга | |
Сайбер 2.4 (Chrysler) [4L, 143 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 10 |
Сайбер 2.4 (Chrysler) [4L, 143 л.с., 2429 см3, 4A, Б] | 11 |
ГАЗ | |
3102 (Chrysler) [4L, 131,9 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 12.4 |
3102 (ЗМЗ-4062) [4L, 131 л.с., 2285 см3, 5M, Б] | 12.3 |
3102 (ЗМЗ-40620D) [4L, 145 л.с., 2285 см3, 5M, Б] | 11.3 |
3102 (ЗМЗ-409.10 [ 40907.10, 40920A)" л.с., 4000 см3, 143, Б] | 2.69 |
3110 (ЗМЗ-40620D) [4L, 145 л.с., 2285 см3, 5M, Б] | 10.7 |
310221 (Chrysler) [4L, 131,9 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 12.9 |
310221 (ЗМЗ-40621A) [4L, 130 л.с., 2285 см3, 5M, Б] | 12.3 |
3102-501 (Chrysler) [4L, 137 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 10.9 |
31105 (Chrysler) [4L, 137 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 10.9 |
31105 (ЗМЗ-4062.10) [4L, 130 л.с., 2287 см3, 5M, Б] | 11.2 |
31105-101 [4L, 130 л.с., 2278 см3, 5M, Б] | 10.9 |
31105-190 (ЗМЗ-405250) [4L, 130 л.с., 2464 см3, 5M, Б] | 11.8 |
31105-501 [4L, 137 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 10.6 |
311113 (ЗМЗ-40520B) [4L, 136 л.с., 2464 см3, 5M, Б] | 11.3 |
ЗАЗ | |
CHANCE (Chevrolet A 15SMS) [4L, 86 л.с., 1498 см3, 5M, Б] | 8.3 |
CHANCE (МЕМЗ-307) [4L, 70 л.с., 1299 см3, 5M, Б] | 7.9 |
ИЖ | |
2126-030 Ода (ВАЗ-2106) [4L, 76 л.с., 1568 см3, 5M, Б] | 9.5 |
21261-030 Фабула (ВАЗ-2106) [4L, 76 л.с., 1568 см3, 5M, Б] | 9.6 |
СеАЗ | |
11116 Ока (FAW) [3L, 53 л.с., 993 см3, 5M, Б] | 5.8 |
УАЗ | |
23632 (ЗМЗ-409040) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 14.3 |
23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.9 |
3151 (УМЗ-42130К) [4L, 104 л.с., 2890 см3, 4M, Б] | 15.2 |
315143 (Andoria 4CT90) [4L, 86 л.с., 2417 см3, 4M, ДТ] | 11.6 |
315148 (ЗМЗ-5143) [4L, 91 л.с., 2240 см3, 5M, ДТ] | 11 |
315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) [4L, 92,6 л.с., 2240 см3, 5M, ДТ] | 11.6 |
315159 (ЗМЗ-40900H) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.5 |
31519 (УМЗ-421800) [4L, 86 л.с., 2890 см3, 4M, Б] | 16.4 |
31519-10 (ЗМЗ-41040B) [4L, 85 л.с., 2890 см3, 4M, Б] | 15.7 |
315192 (УМЗ-4213) [4L, 104 л.с., 2890 см3, 4M, Б] | 14 |
315194 (УМЗ-4213) [4L, 104 л.с., 2890 см3, 4M, Б] | 14 |
315195 (ЗМЗ-40904) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.4 |
315195 Hunter (ЗМЗ-409040) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.9 |
315196 (ЗМЗ-4091) [4L, 112 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.4 |
31601 (Andoria 4C90) [4L, 70 л.с., 2417 см3, 5M, ДТ] | 10.6 |
31602 (ЗМЗ-40900) [4L, 133 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 14 |
31605 (УМЗ-4213) [4L, 102 л.с., 2890 см3, 5M, Б] | 15.3 |
31622 (ЗМЗ-40900) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.6 |
31631 (Iveco F1A) [4L, 116 л.с., 2287 см3, 5M, ДТ] | 9.9 |
3163-10 Патриот (Andoria 4CT90) [4L, 86 л.с., 2417 см3, 5M, ДТ] | 10.3 |
3163-10 Патриот (брон [ ЗМЗ-409.10)", 4L л.с., 128000 см3, 2,693, Б] | 5 |
3163-120 Патриот (ЗМЗ-40904) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.8 |
31631-225 (Iveco F1A) [4L, 116 л.с., 2287 см3, 5M, ДТ] | 10.1 |
3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) [4L, 112 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 14.1 |
31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.9 |
ГАЗ-31105 (Chrysler) [4L, 132 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 11.2 |
УАЗ-3163-10 Patriot [4L, 128 л.с., 2693 см3, 5M, Б] | 13.8 |