В данной таблице приведены нормы расхода топлива для легковых зарубежных автомобилей выпуска с 2008 года. Данные нормы утверждены МинТранс (Министерством транспорта РФ).
Модель, марка, модификация | Базовая норма расхода топлива, л/100 км |
---|---|
Audi | |
A3 1.4 TFSI [4L, 125 л.с., 1390 см3, 7DSG, Б] | 6.1 |
A4 1.8 [4L, 163 л.с., 1781 см3, 5M, Б] | 9.1 |
A4 1.8 [4L, 120 л.с., 1798 см3, CVT, Б] | 7.7 |
A4 1.8T quattro [4L, 163 л.с., 1781 см3, 6M, Б] | 9.3 |
A4 1.8 TFSI [4L, 160 л.с., 1798 см3, CVT, Б] | 8.3 |
A4 1.8 TFSI Avant [4L, 120 л.с., 1798 см3, CVT, Б] | 8.1 |
A4 1.8 TFSI quattro [4L, 160 л.с., 1798 см3, 6M, Б] | 8.4 |
A4 2.0 [4L, 131 л.с., 1984 см3, 5A, Б] | 10.1 |
A4 2.0 [4L, 131 л.с., 1984 см3, 5M, Б] | 8.7 |
A4 2.0 [4L, 131 л.с., 1984 см3, CVT, Б] | 8.3 |
A4 2.0 Avant [4L, 131 л.с., 1984 см3, 5A, Б] | 9.8 |
A4 2.0 Limousine [4L, 131 л.с., 1984 см3, 5M, Б] | 9 |
A4 2.0 TFSI [4L, 200 л.с., 1984 см3, 6M, Б] | 8.8 |
A4 2.0 TDI [4L, 143 л.с., 1968 см3, CVT, ДТ] | 5.9 |
A4 2.4 [6V, 170 л.с., 2393 см3, CVT, Б] | 10.9 |
A5 Sportback 2.0 TFSI quattro [4L, 211 л.с., 1984 см3, 7DSG, Б] | 8.7 |
A6 1.8T [4L, 150 л.с., 1781 см3, 5M, Б] | 9.6 |
A6 2.0 FSI [4L, 170 л.с., 1984 см3, 6M, Б] | 8.9 |
A6 2.0 FSI quattro [4L, 170 л.с., 1984 см3, CVT, Б] | 9 |
A6 2.8 FSI [6V, 190 л.с., 2773 см3, CVT, Б] | 9.4 |
A6 2.8 FSI quattro [6V, 220 л.с., 2773 см3, 6A, Б] | 10.6 |
A6 2.0 TFSI [4L, 170 л.с., 1984 см3, CVT, Б] | 8.7 |
A6 2.4 [6V, 177 л.с., 2393 см3, 6M, Б] | 10.7 |
A6 2.4 [6V, 177 л.с., 2393 см3, 7A, Б] | 11 |
A6 2.4 quattro [6V, 170 л.с., 2393 см3, 5M, Б] | 11.7 |
A6 2.4 quattro [6V, 177 л.с., 2393 см3, 6M, Б] | 11.3 |
A6 2.8 FSI quattro [6V, 210 л.с., 2773 см3, 6A, Б] | 11 |
A6 2.8 FSI quattro (St-St) [6V, 204 л.с., 2773 см3, 7DSG, Б] | 9.9 |
A6 3.0 [6V, 220 л.с., 2976 см3, 5A, Б] | 12.1 |
A6 3.0 [6V, 220 л.с., 2976 см3, 5M, Б] | 10.9 |
A6 3.0 quattro [6V, 218 л.с., 2976 см3, 5A, Б] | 12.9 |
A6 3.0 quattro [6V, 300 л.с., 2995 см3, 7DSG, Б] | 9.3 |
A6 3.0 TFSI quattro (St-St) [6V, 310 л.с., 2995 см3, 7DSG, Б] | 9.1 |
A6 3.0 TFSI quattro (St-St) [6V, 300 л.с., 2995 см3, 7DSG, Б] | 9 |
A6 3.0 TD quattro [6V, 233 л.с., 2967 см3, 6A, ДТ] | 9.4 |
A6 3.2 FSI [6V, 255 л.с., 3123 см3, CVT, Б] | 10.2 |
A6 3.2 FSI quattro [6V, 249 л.с., 3123 см3, 6A, Б] | 11.8 |
A6 4.2 FSI quattro [8V, 350 л.с., 4163 см3, 6A, Б] | 13.3 |
A6 Allroad 3.2 quattro [6V, 255 л.с., 3123 см3, 6A, Б] | 12 |
A6 Facelift 3.0 TFSI quattro [6V, 290 л.с., 2995 см3, 6A, Б] | 11.3 |
A8 2.8 quattro [6V, 193 л.с., 2771 см3, 5A, Б] | 12.6 |
A8 3.0 TDI quattro [6V, 233 л.с., 2967 см3, 6A, ДТ] | 10 |
A8L 3.0 [6V, 220 л.с., 2976 см3, 6A, Б] | 12.3 |
A8L 3.0 [6V, 218 л.с., 2976 см3, CVT, Б] | 11.8 |
A8L 3.2 [6V, 260 л.с., 3123 см3, CVT, Б] | 10.3 |
A8L 3.2 FSI quattro [6V, 260 л.с., 3123 см3, 6A, Б] | 11.8 |
A8 3.7 quattro [8V, 280 л.с., 3697 см3, 6A, Б] | 12.8 |
A8 4.2 FSI quattro [8V, 350 л.с., 4163 см3, 6A, Б] | 12.9 |
A8 4.2 FSI quattro [8V, 371 л.с., 4163 см3, 8A, Б] | 11.5 |
A8L 4.2 FSI quattro [8V, 350 л.с., 4163 см3, 6A, Б] | 13.7 |
A8L 6.0 quattro [12W, 450 л.с., 5998 см3, 6A, Б] | 16.2 |
A8L 6.0 quattro (брон.) [12W, 450 л.с., 5998 см3, 6A, Б] | 20 |
A8L 3.2 FSI [6V, 260 л.с., 3123 см3, 6A, Б] | 12.5 |
A8L 3.0 TFSI quattro [6V, 290 л.с., 2995 см3, 8A, Б] | 11.3 |
A8L 3.0 TDI quattro (St-St) [6V, 250 л.с., 2967 см3, 8A, ДТ] | 8.4 |
A8L 4.2 quattro [8V, 335 л.с., 4172 см3, 6A, Б] | 13.6 |
A8L 6.3 W12 quattro [12W, 500 л.с., 6299 см3, 8A, Б] | 15.4 |
Q5 2.0 TFSI quattro [4L, 211 л.с., 1984 см3, 7DSG, Б] | 9 |
Q7 3.0 [6V, 272 л.с., 2995 см3, 8A, Б] | 12 |
Q5 3.0 TDI quattro [6V, 240 л.с., 2967 см3, 7DSG, ДТ] | 7.8 |
Q7 3.6 quattro [6V, 280 л.с., 3597 см3, 6A, Б] | 14.1 |
Q7 4.2 quattro [8V, 350 л.с., 4163 см3, 6A, Б] | 14.9 |
Q7 4.2 TDI quattro [8V, 340 л.с., 4134 см3, 8A, ДТ] | 11.3 |
S6 4.2 quattro [8V, 340 л.с., 4172 см3, 5A, Б] | 15.8 |
S6 5.2 quattro [10V, 435 л.с., 5204 см3, 6A, Б] | 17.1 |
S8 5.2 quattro [10V, 450 л.с., 5204 см3, 6A, Б] | 16.4 |
BMW | |
316i [4L, 115 л.с., 1796 см3, 5M, Б] | 7.7 |
320i [4L, 150 л.с., 1995 см3, 6M, Б] | 8.2 |
320i touring [4L, 150 л.с., 1995 см3, 6M, Б] | 8.8 |
320iA (E46) [6L, 170 л.с., 2171 см3, 5A, Б] | 9.9 |
325iXA Touring 4WD [6L, 218 л.с., 2497 см3, 6A, Б] | 11.3 |
330Xi [6L, 272 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 10.6 |
330XD [6L, 204 л.с., 2993 см3, 5A, ДТ] | 9.6 |
520D [4L, 184 л.с., 1995 см3, 8A, ДТ] | 6.3 |
520i [6L, 170 л.с., 2171 см3, 6M, Б] | 9.3 |
520i [4L, 170 л.с., 1995 см3, 6A, Б] | 8.8 |
520i [4L, 184 л.с., 1997 см3, 8A, Б] | 8.3 |
520i A [6L, 170 л.с., 2171 см3, 5A, Б] | 9.9 |
520i A [4L, 184 л.с., 1997 см3, 8A, Б] | 8.1 |
523i [6L, 177 л.с., 2497 см3, 6M, Б] | 9.3 |
523i [6L, 190 л.с., 2497 см3, 6M, Б] | 8.6 |
523i [6L, 190 л.с., 2497 см3, 6A, Б] | 9.1 |
523i [6L, 204 л.с., 2497 см3, 8A, Б] | 9.9 |
523i [6L, 218 л.с., 2497 см3, 6M, Б] | 9.7 |
525Xi [6L, 218 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 10.7 |
525i [6L, 192 л.с., 2464 см3, 6M, Б] | 10.2 |
525i [6L, 218 л.с., 2996 см3, 6M, Б] | 9.5 |
525i E60 [6L, 218 л.с., 2497 см3, 6M, Б] | 9.5 |
525i xDrive [6L, 218 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 10.7 |
525d xDrive [4L, 218 л.с., 1995 см3, 8A, ДТ] | 7.4 |
525d xDrive (St-St) [4L, 218 л.с., 1995 см3, 8A, ДТ] | 7 |
525i A [6L, 218 л.с., 2497 см3, 6A, Б] | 10.2 |
525Xi A [6L, 218 л.с., 2497 см3, 6A, Б] | 10.2 |
528i [6L, 258 л.с., 2996 см3, 8A, Б] | 9.5 |
528i (St-St) [4L, 245 л.с., 1997 см3, 8A, Б] | 9 |
528i xDrive [6L, 245 л.с., 1997 см3, 8A, Б] | 9.4 |
530D [6L, 235 л.с., 2993 см3, 6A, ДТ] | 8.7 |
530D [6L, 245 л.с., 2993 см3, 8A, ДТ] | 7.4 |
530D [6L, 258 л.с., 2993 см3, 8A, ДТ] | 6.7 |
530D xDrive (St-St) [6L, 258 л.с., 2993 см3, 8A, ДТ] | 7.2 |
530i xDrive [6L, 272 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 11.8 |
530i A [6L, 272 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 10.1 |
530Xi [6L, 272 л.с., 2996 см3, 6M, Б] | 10.6 |
530Xi [6L, 258 л.с., 2996 см3, 6M, Б] | 10.3 |
535D Grand Turismo 3,0 TD [6L, 299 л.с., 2993 см3, 8A, ДТ] | 8.3 |
535i xDrive [6L, 306 л.с., 2979 см3, 8A, Б] | 11.7 |
540i A [8V, 306 л.с., 4000 см3, 6A, Б] | 11.8 |
730i A [6L, 258 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 11.6 |
730LD [6L, 245 л.с., 2993 см3, 6A, ДТ] | 8.7 |
740d xDrive (St-St) [6L, 313 л.с., 2993 см3, 8A, ДТ] | 8.1 |
740i A [8V, 306 л.с., 4000 см3, 6A, Б] | 12.4 |
750Li A [8V, 367 л.с., 4779 см3, 6A, Б] | 12.8 |
750Li xDrive [8V, 408 л.с., 4395 см3, 6A, Б] | 13.9 |
750Li xDrive (St-St) [8V, 449 л.с., 4395 см3, 8A, Б] | 12.8 |
750Li A [6L, 326 л.с., 2979 см3, 6A, Б] | 11.9 |
X5 3.0 [6L, 272 л.с., 2996 см3, 6A, Б] | 12.6 |
X5 [8V, 286 л.с., 4398 см3, 5A, Б] | 15.6 |
X5 4.8 [8V, 355 л.с., 4799 см3, 6A, Б] | 15.3 |
X5 xDrive 35i [6L, 306 л.с., 2979 см3, 8A, Б] | 12.3 |
X5 xDrive [8V, 407 л.с., 4395 см3, 8A, Б] | 15 |
Citroen | |
Berlingo 1.6 [4L, 90 л.с., 1587 см3, 5M, Б] | 9.3 |
Berlingo 1.6 [4L, 109 л.с., 1587 см3, 5M, Б] | 8.7 |
Berlingo 1.6 HDi [4L, 92 л.с., 1560 см3, 5M, ДТ] | 6.4 |
Berlingo 1.9 D [4L, 69 л.с., 1868 см3, 5M, ДТ] | 7.6 |
Berlingo II Multispace 1.6 [4L, 120 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 9.1 |
C3 Picasso 1.4 [4L, 95 л.с., 1397 см3, 5M, Б] | 7.9 |
C4 1.6i [4L, 110 л.с., 1587 см3, 5M, Б] | 8.3 |
C5 2.0 [4L, 143 л.с., 1997 см3, 4A, Б] | 9.4 |
Xsara Picasso 1.6 [4L, 110 л.с., 1587 см3, 5M, Б] | 8.3 |
Chevrolet | |
Astro Van 4.3 AWD [6V, 193 л.с., 4295 см3, 4A, Б] | 20 |
Aveo 1.2 [4L, 72 л.с., 1150 см3, 5M, Б] | 7.1 |
Aveo 1.4 [4L, 94 л.с., 1399 см3, 5M, Б] | 7.9 |
Aveo 1.4 [4L, 94 л.с., 1399 см3, 4A, Б] | 8.5 |
Aveo 1.4 [4L, 101 л.с., 1399 см3, 5M, Б] | 6.9 |
Aveo 1.4 [4L, 101 л.с., 1399 см3, 4A, Б] | 7.7 |
Captiva 2.4 4WD [4L, 136 л.с., 2405 см3, 5M, Б] | 10.6 |
Captiva 3.2 4WD [6V, 230 л.с., 3195 см3, 5A, Б] | 12.9 |
Cruze 1.6 [4L, 109 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 7.9 |
Cruze 1.6 [4L, 109 л.с., 1598 см3, 6A, Б] | 8.7 |
Cruze 1.6 [4L, 124 л.с., 1598 см3, 6A, Б] | 9.1 |
Cruze 1.8 [4L, 141 л.с., 1796 см3, 5M, Б] | 8.2 |
Cruze 1.8 [4L, 141 л.с., 1796 см3, 6A, Б] | 9.5 |
Epica 2.0 [6L, 144 л.с., 1993 см3, 5M, Б] | 9 |
Epica 2.0 [6L, 144 л.с., 1993 см3, 5A, Б] | 9.5 |
Epica 2.5 [6L, 156 л.с., 2492 см3, 5A, Б] | 10.3 |
Evanda 2.0 [4L, 131 л.с., 1998 см3, 5M, Б] | 9.8 |
Express G1500 AWD [8V, 295 л.с., 5326 см3, 4A, Б] | 17.3 |
Express Van 1500 5.3 4WD [8V, 299 л.с., 5327 см3, 4A, Б] | 17.6 |
Express G1500 5.3 AWD [8V, 314 л.с., 5328 см3, 4A, Б] | 20.5 |
Lacetti 1.4 [4L, 95 л.с., 1399 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Lacetti 1.6 [4L, 109 л.с., 1598 см3, 4A, Б] | 8.5 |
Lacetti 1.6 Wagon [4L, 109 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 8.4 |
Lacetti 1.8 [4L, 122 л.с., 1796 см3, 5M, Б] | 8 |
Rezzo 1.6 [4L, 90 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 9.2 |
Spark 1.0 [4L, 68 л.с., 995 см3, 5M, Б] | 6.1 |
Suburban 8.1 4WD (брон.) [8V, 344 л.с., 8128 см3, 4A, Б] | 27 |
Tahoe 5.3 4WD [8V, 325 л.с., 5328 см3, 4A, Б] | 17.2 |
Tahoe 5.3 4WD [8V, 325 л.с., 5328 см3, 6A, Б] | 15.5 |
TrailBlazer 4.2 4WD [6L, 295 л.с., 4157 см3, 4A, Б] | 13.9 |
Viva 1.8 [4L, 125 л.с., 1796 см3, 5M, Б] | 8.6 |
Chery | |
Chery A15 Amulet [4L, 88 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Chery Fora (A21) 1.6 [4L, 119 л.с., 1597 см3, 5M, Б] | 8.3 |
Chery Tiggo 1.8 [4L, 132 л.с., 1845 см3, 5M, Б] | 8.9 |
Chery Tiggo 2.0 4WD [4L, 136 л.с., 1971 см3, 5M, Б] | 9.8 |
Chery Tiggo 2.4 4WD [4L, 129 л.с., 2351 см3, 5M, Б] | 11 |
Chrysler | |
300C 2.7 [6V, 193 л.с., 2736 см3, 4A, Б] | 12 |
300C 2.7 [6V, 177 л.с., 2736 см3, 4A, Б] | 12.5 |
300C 3.5 [6V, 249 л.с., 3518 см3, 4A, Б] | 13 |
300C 3.5 [6V, 249 л.с., 3518 см3, 5A, Б] | 12.7 |
300C 5.7 [8V, 340 л.с., 5654 см3, 5A, Б] | 14 |
300C 5.7 4WD [8V, 340 л.с., 5654 см3, 5A, Б] | 14.2 |
Grand Voyager 2.8 CRD [4L, 150 л.с., 2778 см3, 4A, ДТ] | 10.6 |
Grand Voyager LTD 2.8 TD [4L, 163 л.с., 2776 см3, 6A, ДТ] | 10.6 |
Grand Voyager 3.3 [6V, 174 л.с., 3301 см3, 4A, Б] | 15.6 |
Voyager 2.4 [4L, 147 л.с., 2429 см3, 5M, Б] | 11.1 |
Cadillac | |
Escalade 6.2 4WD [8V, 409 л.с., 6199 см3, 6A, Б] | 18.9 |
Seville STS 4.6 4WD [8V, 325 л.с., 4565 см3, 5A, Б] | 15.6 |
Daewoo | |
Leganza 2.2 CDX [4L, 136 л.с., 2198 см3, 4A, Б] | 11 |
Matiz 1.0 [4L, 63 л.с., 995 см3, 5M, Б] | 6.8 |
Nexia 1.5 [4L, 90 л.с., 1498 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Nexia 1.5 [4L, 80 л.с., 1498 см3, 5M, Б] | 7.6 |
Nexia 1.6 [4L, 109 л.с., 1598 см3, 5M, Б] | 8.4 |
Winstorm 2.0 TD 4WD [4L, 150 л.с., 1991 см3, 5A, ДТ] | 9.1 |
Dodge | |
Caliber SE 1.8 [4L, 150 л.с., 1798 см3, 5M, Б] | 9.2 |
Magnum 5.7 [8V, 345 л.с., 5657 см3, 5A, Б] | 15.6 |
Nitro 3.7 4WD [6V, 205 л.с., 3701 см3, 4A, Б] | 14.1 |
Infiniti | |
FX35 AWD [6V, 307 л.с., 3498 см3, 7A, Б] | 13.8 |
FX37 AWD [6V, 333 л.с., 3696 см3, 7A, Б] | 14 |
M35 AWD [6V, 307 л.с., 3498 см3, 5A, Б] | 14.3 |
M37 3,7 AWD [6V, 333 л.с., 3696 см3, 7A, Б] | 12.4 |
QX56 AWD [8V, 405 л.с., 5552 см3, 7A, Б] | 19.5 |
G35 Sport 4WD [6V, 315 л.с., 3498 см3, 5A, Б] | 14.6 |
M35 Elite AWD [6V, 280 л.с., 3498 см3, 5A, Б] | 14 |
FX35 Premium AWD [6V, 307 л.с., 3498 см3, 7A, Б] | 13.6 |
QX 56 AWD [8V, 325 л.с., 5551 см3, 5A, Б] | 17.6 |
Fiat | |
Albea 1.4 [4L, 77 л.с., 1368 см3, 5M, Б] | 7.5 |
Doblo 1.4 [4L, 77 л.с., 1368 см3, 5M, Б] | 8.4 |
Doblo Panorama 1.4 [4L, 77 л.с., 1368 см3, 5M, Б] | 8.3 |
Linea 1.4 T [4L, 120 л.с., 1368 см3, 6M, Б] | 7.7 |
Ford | |
C-Max 1.8 [4L, 125 л.с., 1798 см3, 5M, Б] | 8.1 |
C Max 2.0 [4L, 145 л.с., 1999 см3, 5M, Б] | 8.7 |
C-Max 2.0 [4L, 145 л.с., 1999 см3, 4A, Б] | 9.2 |
Endeavour 3.0 TDCI [4L, 156 л.с., 2953 см3, 5A, ДТ] | 10.5 |
Escape 2.3 4WD [4L, 155 л.с., 2261 см3, 4A, Б] | 12.4 |
Escape 2.3 4WD [4L, 145 л.с., 2261 см3, 4A, Б] | 12.2 |
Expedition 5.4 4WD [8V, 304 л.с., 5403 см3, 4A, Б] | 19.1 |
Explorer 4.0 4WD [6V, 213 л.с., 4009 см3, 5A, Б] | 15.3 |
Explorer 4.6 4WD [8V, 296 л.с., 4601 см3, 6A, Б] | 17.5 |
Fiesta 1.4 [4L, 80 л.с., 1388 см3, 5M, Б] | 7.1 |
Focus 1.6 [4L, 86 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.1 |
Focus 1.6 [4L, 100 л.с., 1596 см3, 4A, Б] | 8.3 |
Focus 1.6 [4L, 100 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.8 |
Focus 1.6 Station Wagon [4L, 100 л.с., 1596 см3, 4A, Б] | 8.3 |
Focus 1.6 [4L, 115 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Focus 1,6 Station Wagon [4L, 115 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Focus 1.6 Station Wagon [4L, 125 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.5 |
Focus 1.8 [4L, 125 л.с., 1798 см3, 5M, Б] | 8 |
Focus 1.8 StationWagon [4L, 125 л.с., 1798 см3, 5M, Б] | 8.1 |
Focus 1.8 TD [4L, 115 л.с., 1753 см3, 5M, ДТ] | 6.9 |
Focus 2.0 [4L, 145 л.с., 1999 см3, 4A, Б] | 9.1 |
Focus II 1.6 [4L, 100 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Focus III 1.6 [4L, 105 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.2 |
Focus III 1.6 Trend Wagon [4L, 105 л.с., 1596 см3, 6PS, Б] | 7.6 |
Focus III 1.6 Wagon [4L, 105 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.3 |
Focus II 1.6 [4L, 115 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.6 |
Focus III 1.6 [4L, 125 л.с., 1596 см3, 6PS, Б] | 7.6 |
Focus III 1.6 [4L, 125 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.3 |
Focus III 1.6 Kombi [4L, 125 л.с., 1596 см3, 6PS, Б] | 7.7 |
Focus II 1.8 [4L, 125 л.с., 1798 см3, 5M, Б] | 7.9 |
Focus II 2.0 [4L, 145 л.с., 1999 см3, 5M, Б] | 8.2 |
Ford Explorer 3.5 AWD [6V, 294 л.с., 3496 см3, 6A, Б] | 13.6 |
Focus III 2.0 [4L, 145 л.с., 1999 см3, 4A, Б] | 9 |
Focus 2.0 Station Wagon [4L, 145 л.с., 1999 см3, 4A, Б] | 9.2 |
Focus 2.0 Station Wagon [4L, 145 л.с., 1999 см3, 5M, Б] | 8.2 |
Focus III 2,0 [4L, 150 л.с., 1999 см3, 6PS, Б] | 7.8 |
Focus III 2.0 [4L, 150 л.с., 1999 см3, 5M, Б] | 8.3 |
Fusion 1.4 [4L, 80 л.с., 1388 см3, 5M, Б] | 7.3 |
Fusion 1.6 [4L, 100 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.4 |
Galaxy 1.8 TDCi [4L, 125 л.с., 1753 см3, 6M, ДТ] | 7 |
Galaxy 2.0 [4L, 145 л.с., 1999 см3, 5M, Б] | 8.9 |
Galaxy 2.0 TDI [4L, 140 л.с., 1947 см3, 6A, ДТ] | 8.2 |
Galaxy 2.0 TDCi [4L, 140 л.с., 1997 см3, 6M, ДТ] | 7.7 |
Galaxy 2.3 4WD [4L, 140 л.с., 2295 см3, 5M, Б] | 11.2 |
Galaxy 2.3 [4L, 160 л.с., 2261 см3, 6A, Б] | 11.1 |
Maverick XLT 3.0 [6V, 203 л.с., 2967 см3, 4A, Б] | 13.8 |
Mondeo 1.6 [4L, 120 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 7.5 |
Mondeo 1.6 [4L, 125 л.с., 1596 см3, 5M, Б] | 8 |
Mondeo 1.8 [4L, 125 л.с., 1798 см3, 5M, Б] | 8.5 |
Mondeo 2.0 StationWagon [4L, 145 л.с., 1999 см3, 5M, Б] | 8.2 |
Mondeo 2.0 [4L, 200 л.с., 1999 см3, 6PS, Б] | 8.7 |
Mondeo 2.0 [4L, 203 л.с., 1999 см3, 6PS, Б] | 8.9 |
Mondeo 5D 2.0 T [4L, 240 л.с., 1999 см3, 6PS, Б] | 8.3 |
Mondeo 2.0 D [4L, 130 л.с., 1997 см3, 6A, ДТ] | 7.3 |
Mondeo 2.0 TD [4L, 140 л.с., 1997 см3, 6A, ДТ] | 7.4 |
Mondeo 2,0 TD [4L, 140 л.с., 1997 см3, 6M, ДТ] | 7.3 |
Mondeo 2.0 TDCi [4L, 140 л.с., 1997 см3, 6M, ДТ] | 7.4 |
Mondeo 2.2 D [4L, 150 л.с., 2198 см3, 6M, ДТ] | 6.5 |
Mondeo 2.3 [4L, 160 л.с., 2261 см3, 6A, Б] | 11 |
Mondeo 2.5 [6V, 170 л.с., 2495 см3, 6M, Б] | 10.3 |
Mondeo 2.5 T [5L, 220 л.с., 2521 см3, 6M, Б] | 10 |
Mondeo 3.0 [6V, 204 л.с., 2967 см3, 6M, Б] | 10.9 |
Ranger 2.5 TD Double Cab 4WD [4L, 143 л.с., 2499 см3, 5A, ДТ] | 12.2 |
Ranger 2.2 TD 4WD [4L, 150 л.с., 2198 см3, 6M, ДТ] | 9.3 |
S-Max 2.3 [4L, 161 л.с., 2261 см3, 6A, Б] | 10.8 |
S-Max 2.5 T [5L, 220 л.с., 2521 см3, 6M, Б] | 10.3 |
Tourneo 1.8 TDCi [4L, 75 л.с., 1753 см3, 5M, ДТ] | 7.5 |
Tourneo Connect 1.8 D [4L, 75 л.с., 1753 см3, 5M, ДТ] | 7.6 |
Tourneo Connect 1,8 TDCi [4L, 90 л.с., 1753 см3, 5M, ДТ] | 8 |
Tourneo Connect 1.8 D [4L, 110 л.с., 1753 см3, 5M, ДТ] | 7.7 |
GMC | |
GMC Savana 2500 6,0 [8V, 323 л.с., 5967 см3, 4A, ДТ] | 19.3 |
Great Wall | |
CC 6460 KM27 2,0 4WD [4L, 122 л.с., 1997 см3, 5M, Б] | 11 |
CC 6460 2.2 4WD [4L, 105 л.с., 2237 см3, 5M, Б] | 11.2 |
CC1021LR [4L, 105 л.с., 2237 см3, 5M, Б] | 11.4 |
Hover H3 2.0 4WD [4L, 122 л.с., 1997 см3, 5M, Б] | 11.7 |
Hover 2.4 4WD [4L, 127 л.с., 2351 см3, 5M, Б] | 11.6 |
Hover H5 2,4 4WD [4L, 136 л.с., 2378 см3, 5M, Б] | 10.9 |
Honda | |
Accord 2.0 [4L, 155 л.с., 1998 см3, 5M, Б] | 8.7 |
Accord 2.0 [4L, 155 л.с., 1997 см3, 5A, Б] | 9.3 |
Accord 2.4 [4L, 201 л.с., 2354 см3, 5A, Б] | 10.3 |
Accord 2.4 [4L, 190 л.с., 2354 см3, 5A, Б] | 10.2 |
Civic 1.6 [4L, 110 л.с., 1590 см3, 5M, Б] | 7.7 |
Civic 1.8 [4L, 140 л.с., 1799 см3, 6M, Б] | 7.9 |
Civic 1.8 [4L, 140 л.с., 1798 см3, 5A, Б] | 8.5 |
CR-V 2.0 4WD [4L, 150 л.с., 1997 см3, 6M, Б] | 9.6 |
CR-V 2.4 4WD [4L, 166 л.с., 2354 см3, 5A, Б] | 10.6 |
Legend V6 3.5 SH-AWD [6V, 295 л.с., 3471 см3, 5A, Б] | 12.8 |
Pilot 3.5 4WD [6V, 257 л.с., 3471 см3, 5A, Б] | 14 |
Hyundai | |
Accent 1.5 [4L, 90 л.с., 1495 см3, 5M, Б] | 7.8 |
Accent 1.5 [4L, 102 л.с., 1495 см3, 5M, Б] | 7.9 |
Hyundai Elantra 1.8 [4L, 150 л.с., 1797 см3, 6A, Б] | 8.2 |
Elantra 1.6 [4L, 107 л.с., 1599 см3, 5M, Б] | 8.1 |
Elantra 1.6 [4L, 105 л.с., 1599 см3, 5M, Б] | 8.3 |
Elantra 1.6 GLS [4L, 122 л.с., 1591 см3, 4A, Б] | 8.8 |
Elantra 1.6 GLS [4L, 122 л.с., 1591 см3, 5M, Б] | 7.6 |
Elantra 1.8 GLS [4L, 132 л.с., 1796 см3, 4A, Б] | 9 |
Genesis 3.8 [6V, 290 л.с., 3778 см3, 6A, Б] | 12.9 |
Getz 1.4 [4L, 97 л.с., 1399 см3, 5M, Б] | 7.3 |
Getz 1.4 [4L, 97 л.с., 1399 см3, 4A, Б] | 8 |
Grandeur 2.7 GLS [6V, 192 л.с., 2656 см3, 5A, Б] | 11.1 |
Grandeur 3.0 [6V, 250 л.с., 2999 см3, 6A, Б] | 11.2 |
H1 2.4 MPI [4L, 174 л.с., 2359 см3, 4A, Б] | 14 |
H1 2.5 TD 4WD [4L, 100 л.с., 2476 см3, 5M, ДТ] | 12.1 |
H1 2.5 CRDi [4L, 116 л.с., 2497 см3, 6M, ДТ] | 9.2 |
H1 2.5 TD [4L, 170 л.с., 2497 см3, 5M, ДТ] | 10.4 |
i30 1.4 [4L, 109 л.с., 1396 см3, 5M, Б] | 6.9 |
i30 1.6 GL [4L, 125 л.с., 1591 см3, 5M, Б] | 7.5 |
i30 1.6 GLS [4L, 126 л.с., 1591 см3, 4A, Б] | 8.3 |
iX35 2.0 GLS 4WD Comfort [4L, 150 л.с., 1998 см3, 5M, Б] | 9.1 |
IX55 3.8 4WD [6V, 264 л.с., 3778 см3, 6A, Б] | 14.2 |
Matrix 1.6 GL [4L, 103 л.с., 1599 см3, 4A, Б] | 9.2 |
Matrix 1.6 GL [4L, 103 л.с., 1599 см3, 5M, Б] | 8.8 |
NF 2.0 GL [4L, 145 л.с., 1998 см3, 5M, Б] | 8.6 |
NF 2.0 GL [4L, 152 л.с., 1998 см3, 5M, Б] | 9.4 |
NF 2.0 [4L, 164 л.с., 1998 см3, 5M, Б] | 8.8 |
NF 2.4 GLS [4L, 174 л.с., 2359 см3, 5A, Б] | 10.6 |
NF Sonata 2.0 GL [4L, 152 л.с., 1998 см3, 4A, Б] | 9.8 |
Sanata Fe 2.2 D 4WD [4L, 150 л.с., 2188 см3, 5A, ДТ] | 9.6 |
Santa Fe 2.2 TD 4WD [4L, 197 л.с., 2199 см3, 6A, ДТ] | 8.5 |
