Текущее время Europe/Stockholm
Воскресенье
22 дек 2024
06:21:25
- соответствует времени по Москве минус 2 часа
- соответствует времени UTC плюс 1 час
Временные зоны
История Europe/Stockholm
13-12-1901 21:58 | (UTC +1) |
14-05-1916 23:00 | (UTC +2) |
01-10-1916 01:00 | (UTC +1) |
06-04-1980 02:00 | (UTC +2) |
28-09-1980 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1981 02:00 | (UTC +2) |
27-09-1981 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1982 02:00 | (UTC +2) |
26-09-1982 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1983 02:00 | (UTC +2) |
25-09-1983 03:00 | (UTC +1) |
25-03-1984 02:00 | (UTC +2) |
30-09-1984 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1985 03:00 | (UTC +2) |
29-09-1985 03:00 | (UTC +1) |
30-03-1986 03:00 | (UTC +2) |
28-09-1986 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1987 03:00 | (UTC +2) |
27-09-1987 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1988 03:00 | (UTC +2) |
25-09-1988 03:00 | (UTC +1) |
26-03-1989 03:00 | (UTC +2) |
24-09-1989 03:00 | (UTC +1) |
25-03-1990 03:00 | (UTC +2) |
30-09-1990 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1991 02:00 | (UTC +2) |
29-09-1991 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1992 03:00 | (UTC +2) |
27-09-1992 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1993 03:00 | (UTC +2) |
26-09-1993 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1994 03:00 | (UTC +2) |
25-09-1994 03:00 | (UTC +1) |
26-03-1995 03:00 | (UTC +2) |
24-09-1995 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1996 03:00 | (UTC +2) |
27-10-1996 03:00 | (UTC +1) |
30-03-1997 03:00 | (UTC +2) |
26-10-1997 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1998 03:00 | (UTC +2) |
25-10-1998 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1999 03:00 | (UTC +2) |
31-10-1999 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2000 03:00 | (UTC +2) |
29-10-2000 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2001 03:00 | (UTC +2) |
28-10-2001 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2002 03:00 | (UTC +2) |
27-10-2002 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2003 03:00 | (UTC +2) |
26-10-2003 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2004 03:00 | (UTC +2) |
31-10-2004 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2005 03:00 | (UTC +2) |
30-10-2005 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2006 03:00 | (UTC +2) |
29-10-2006 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2007 03:00 | (UTC +2) |
28-10-2007 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2008 03:00 | (UTC +2) |
26-10-2008 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2009 03:00 | (UTC +2) |
25-10-2009 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2010 03:00 | (UTC +2) |
31-10-2010 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2011 03:00 | (UTC +2) |
30-10-2011 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2012 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2012 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2013 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2013 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2014 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2014 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2015 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2015 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2016 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2016 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2017 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2017 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2018 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2018 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2019 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2019 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2020 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2020 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2021 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2021 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2022 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2022 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2023 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2023 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2024 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2024 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2025 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2025 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2026 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2026 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2027 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2027 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2028 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2028 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2029 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2029 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2030 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2030 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2031 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2031 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2032 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2032 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2033 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2033 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2034 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2034 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2035 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2035 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2036 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2036 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2037 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2037 03:00 | (UTC +1) |
Поделитесь информацией с друзьями