Текущее время Europe/Paris
Воскресенье
22 дек 2024
06:10:47
- соответствует времени по Москве минус 2 часа
- соответствует времени UTC плюс 1 час
Временные зоны
История Europe/Paris
11-03-1911 00:00 | (UTC +0) |
14-06-1916 23:00 | (UTC +1) |
02-10-1916 00:00 | (UTC +0) |
24-03-1917 23:00 | (UTC +1) |
08-10-1917 00:00 | (UTC +0) |
09-03-1918 23:00 | (UTC +1) |
07-10-1918 00:00 | (UTC +0) |
01-03-1919 23:00 | (UTC +1) |
06-10-1919 00:00 | (UTC +0) |
14-02-1920 23:00 | (UTC +1) |
24-10-1920 00:00 | (UTC +0) |
14-03-1921 23:00 | (UTC +1) |
26-10-1921 00:00 | (UTC +0) |
25-03-1922 23:00 | (UTC +1) |
08-10-1922 00:00 | (UTC +0) |
26-05-1923 23:00 | (UTC +1) |
07-10-1923 00:00 | (UTC +0) |
29-03-1924 23:00 | (UTC +1) |
05-10-1924 00:00 | (UTC +0) |
04-04-1925 23:00 | (UTC +1) |
04-10-1925 00:00 | (UTC +0) |
17-04-1926 23:00 | (UTC +1) |
03-10-1926 00:00 | (UTC +0) |
09-04-1927 23:00 | (UTC +1) |
02-10-1927 00:00 | (UTC +0) |
14-04-1928 23:00 | (UTC +1) |
07-10-1928 00:00 | (UTC +0) |
20-04-1929 23:00 | (UTC +1) |
06-10-1929 00:00 | (UTC +0) |
12-04-1930 23:00 | (UTC +1) |
05-10-1930 00:00 | (UTC +0) |
18-04-1931 23:00 | (UTC +1) |
04-10-1931 00:00 | (UTC +0) |
02-04-1932 23:00 | (UTC +1) |
02-10-1932 00:00 | (UTC +0) |
25-03-1933 23:00 | (UTC +1) |
08-10-1933 00:00 | (UTC +0) |
07-04-1934 23:00 | (UTC +1) |
07-10-1934 00:00 | (UTC +0) |
30-03-1935 23:00 | (UTC +1) |
06-10-1935 00:00 | (UTC +0) |
18-04-1936 23:00 | (UTC +1) |
04-10-1936 00:00 | (UTC +0) |
03-04-1937 23:00 | (UTC +1) |
03-10-1937 00:00 | (UTC +0) |
26-03-1938 23:00 | (UTC +1) |
02-10-1938 00:00 | (UTC +0) |
15-04-1939 23:00 | (UTC +1) |
19-11-1939 00:00 | (UTC +0) |
25-02-1940 02:00 | (UTC +1) |
14-06-1940 23:00 | (UTC +2) |
02-11-1942 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1943 02:00 | (UTC +2) |
04-10-1943 03:00 | (UTC +1) |
03-04-1944 02:00 | (UTC +2) |
08-10-1944 01:00 | (UTC +1) |
02-04-1945 02:00 | (UTC +2) |
16-09-1945 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1976 01:00 | (UTC +2) |
26-09-1976 01:00 | (UTC +1) |
03-04-1977 02:00 | (UTC +2) |
25-09-1977 03:00 | (UTC +1) |
02-04-1978 02:00 | (UTC +2) |
01-10-1978 03:00 | (UTC +1) |
01-04-1979 02:00 | (UTC +2) |
30-09-1979 03:00 | (UTC +1) |
06-04-1980 02:00 | (UTC +2) |
28-09-1980 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1981 02:00 | (UTC +2) |
27-09-1981 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1982 02:00 | (UTC +2) |
26-09-1982 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1983 02:00 | (UTC +2) |
25-09-1983 03:00 | (UTC +1) |
25-03-1984 02:00 | (UTC +2) |
30-09-1984 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1985 03:00 | (UTC +2) |
29-09-1985 03:00 | (UTC +1) |
30-03-1986 03:00 | (UTC +2) |
28-09-1986 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1987 03:00 | (UTC +2) |
27-09-1987 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1988 03:00 | (UTC +2) |
25-09-1988 03:00 | (UTC +1) |
26-03-1989 03:00 | (UTC +2) |
24-09-1989 03:00 | (UTC +1) |
25-03-1990 03:00 | (UTC +2) |
30-09-1990 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1991 02:00 | (UTC +2) |
29-09-1991 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1992 03:00 | (UTC +2) |
27-09-1992 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1993 03:00 | (UTC +2) |
26-09-1993 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1994 03:00 | (UTC +2) |
25-09-1994 03:00 | (UTC +1) |
26-03-1995 03:00 | (UTC +2) |
24-09-1995 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1996 03:00 | (UTC +2) |
27-10-1996 03:00 | (UTC +1) |
30-03-1997 03:00 | (UTC +2) |
26-10-1997 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1998 03:00 | (UTC +2) |
25-10-1998 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1999 03:00 | (UTC +2) |
31-10-1999 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2000 03:00 | (UTC +2) |
29-10-2000 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2001 03:00 | (UTC +2) |
28-10-2001 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2002 03:00 | (UTC +2) |
27-10-2002 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2003 03:00 | (UTC +2) |
26-10-2003 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2004 03:00 | (UTC +2) |
31-10-2004 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2005 03:00 | (UTC +2) |
30-10-2005 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2006 03:00 | (UTC +2) |
29-10-2006 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2007 03:00 | (UTC +2) |
28-10-2007 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2008 03:00 | (UTC +2) |
26-10-2008 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2009 03:00 | (UTC +2) |
25-10-2009 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2010 03:00 | (UTC +2) |
31-10-2010 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2011 03:00 | (UTC +2) |
30-10-2011 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2012 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2012 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2013 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2013 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2014 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2014 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2015 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2015 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2016 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2016 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2017 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2017 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2018 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2018 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2019 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2019 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2020 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2020 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2021 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2021 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2022 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2022 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2023 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2023 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2024 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2024 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2025 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2025 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2026 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2026 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2027 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2027 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2028 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2028 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2029 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2029 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2030 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2030 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2031 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2031 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2032 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2032 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2033 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2033 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2034 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2034 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2035 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2035 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2036 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2036 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2037 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2037 03:00 | (UTC +1) |
Поделитесь информацией с друзьями