Текущее время Europe/Madrid
Воскресенье
22 дек 2024
07:41:44
- соответствует времени по Москве минус 2 часа
- соответствует времени UTC плюс 1 час
Временные зоны
История Europe/Madrid
13-12-1901 20:31 | (UTC +0) |
15-04-1918 23:00 | (UTC +1) |
07-10-1918 01:00 | (UTC +0) |
06-04-1919 23:00 | (UTC +1) |
07-10-1919 01:00 | (UTC +0) |
16-04-1924 23:00 | (UTC +1) |
05-10-1924 01:00 | (UTC +0) |
17-04-1926 23:00 | (UTC +1) |
03-10-1926 01:00 | (UTC +0) |
09-04-1927 23:00 | (UTC +1) |
02-10-1927 01:00 | (UTC +0) |
15-04-1928 00:00 | (UTC +1) |
07-10-1928 01:00 | (UTC +0) |
20-04-1929 23:00 | (UTC +1) |
06-10-1929 01:00 | (UTC +0) |
16-06-1937 23:00 | (UTC +1) |
03-10-1937 01:00 | (UTC +0) |
02-04-1938 23:00 | (UTC +1) |
30-04-1938 23:00 | (UTC +2) |
03-10-1938 00:00 | (UTC +1) |
08-10-1939 01:00 | (UTC +0) |
16-03-1940 23:00 | (UTC +1) |
02-05-1942 23:00 | (UTC +2) |
01-09-1942 01:00 | (UTC +1) |
17-04-1943 23:00 | (UTC +2) |
03-10-1943 01:00 | (UTC +1) |
15-04-1944 23:00 | (UTC +2) |
01-10-1944 01:00 | (UTC +1) |
14-04-1945 23:00 | (UTC +2) |
30-09-1945 01:00 | (UTC +1) |
13-04-1946 23:00 | (UTC +2) |
29-09-1946 01:00 | (UTC +1) |
30-04-1949 23:00 | (UTC +2) |
02-10-1949 01:00 | (UTC +1) |
13-04-1974 23:00 | (UTC +2) |
06-10-1974 01:00 | (UTC +1) |
12-04-1975 23:00 | (UTC +2) |
05-10-1975 01:00 | (UTC +1) |
27-03-1976 23:00 | (UTC +2) |
26-09-1976 01:00 | (UTC +1) |
02-04-1977 23:00 | (UTC +2) |
25-09-1977 01:00 | (UTC +1) |
02-04-1978 02:00 | (UTC +2) |
01-10-1978 03:00 | (UTC +1) |
01-04-1979 02:00 | (UTC +2) |
30-09-1979 03:00 | (UTC +1) |
06-04-1980 02:00 | (UTC +2) |
28-09-1980 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1981 02:00 | (UTC +2) |
27-09-1981 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1982 02:00 | (UTC +2) |
26-09-1982 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1983 02:00 | (UTC +2) |
25-09-1983 03:00 | (UTC +1) |
25-03-1984 02:00 | (UTC +2) |
30-09-1984 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1985 03:00 | (UTC +2) |
29-09-1985 03:00 | (UTC +1) |
30-03-1986 03:00 | (UTC +2) |
28-09-1986 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1987 03:00 | (UTC +2) |
27-09-1987 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1988 03:00 | (UTC +2) |
25-09-1988 03:00 | (UTC +1) |
26-03-1989 03:00 | (UTC +2) |
24-09-1989 03:00 | (UTC +1) |
25-03-1990 03:00 | (UTC +2) |
30-09-1990 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1991 02:00 | (UTC +2) |
29-09-1991 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1992 03:00 | (UTC +2) |
27-09-1992 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1993 03:00 | (UTC +2) |
26-09-1993 03:00 | (UTC +1) |
27-03-1994 03:00 | (UTC +2) |
25-09-1994 03:00 | (UTC +1) |
26-03-1995 03:00 | (UTC +2) |
24-09-1995 03:00 | (UTC +1) |
31-03-1996 03:00 | (UTC +2) |
27-10-1996 03:00 | (UTC +1) |
30-03-1997 03:00 | (UTC +2) |
26-10-1997 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1998 03:00 | (UTC +2) |
25-10-1998 03:00 | (UTC +1) |
28-03-1999 03:00 | (UTC +2) |
31-10-1999 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2000 03:00 | (UTC +2) |
29-10-2000 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2001 03:00 | (UTC +2) |
28-10-2001 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2002 03:00 | (UTC +2) |
27-10-2002 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2003 03:00 | (UTC +2) |
26-10-2003 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2004 03:00 | (UTC +2) |
31-10-2004 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2005 03:00 | (UTC +2) |
30-10-2005 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2006 03:00 | (UTC +2) |
29-10-2006 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2007 03:00 | (UTC +2) |
28-10-2007 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2008 03:00 | (UTC +2) |
26-10-2008 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2009 03:00 | (UTC +2) |
25-10-2009 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2010 03:00 | (UTC +2) |
31-10-2010 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2011 03:00 | (UTC +2) |
30-10-2011 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2012 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2012 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2013 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2013 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2014 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2014 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2015 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2015 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2016 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2016 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2017 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2017 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2018 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2018 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2019 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2019 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2020 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2020 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2021 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2021 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2022 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2022 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2023 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2023 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2024 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2024 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2025 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2025 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2026 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2026 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2027 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2027 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2028 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2028 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2029 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2029 03:00 | (UTC +1) |
31-03-2030 02:00 | (UTC +2) |
27-10-2030 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2031 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2031 03:00 | (UTC +1) |
28-03-2032 02:00 | (UTC +2) |
31-10-2032 03:00 | (UTC +1) |
27-03-2033 02:00 | (UTC +2) |
30-10-2033 03:00 | (UTC +1) |
26-03-2034 02:00 | (UTC +2) |
29-10-2034 03:00 | (UTC +1) |
25-03-2035 02:00 | (UTC +2) |
28-10-2035 03:00 | (UTC +1) |
30-03-2036 02:00 | (UTC +2) |
26-10-2036 03:00 | (UTC +1) |
29-03-2037 02:00 | (UTC +2) |
25-10-2037 03:00 | (UTC +1) |
Поделитесь информацией с друзьями