Временная зона Europe/Kirov

Текущее время Europe/Kirov
Воскресенье
22 дек 2024
21:49:13
  • соответствует времени по Москве
  • соответствует времени UTC плюс 3 часа
Временные зоны
История Europe/Kirov
01-07-1919 03:18 (UTC +3)
21-06-1930 01:00 (UTC +4)
01-04-1981 01:00 (UTC +5)
01-10-1981 00:00 (UTC +4)
01-04-1982 01:00 (UTC +5)
01-10-1982 00:00 (UTC +4)
01-04-1983 01:00 (UTC +5)
01-10-1983 00:00 (UTC +4)
01-04-1984 01:00 (UTC +5)
30-09-1984 03:00 (UTC +4)
31-03-1985 03:00 (UTC +5)
29-09-1985 03:00 (UTC +4)
30-03-1986 03:00 (UTC +5)
28-09-1986 03:00 (UTC +4)
29-03-1987 03:00 (UTC +5)
27-09-1987 03:00 (UTC +4)
27-03-1988 03:00 (UTC +5)
25-09-1988 03:00 (UTC +4)
24-09-1989 03:00 (UTC +3)
25-03-1990 03:00 (UTC +4)
30-09-1990 03:00 (UTC +3)
31-03-1991 02:00 (UTC +4)
27-09-1992 03:00 (UTC +3)
28-03-1993 03:00 (UTC +4)
26-09-1993 03:00 (UTC +3)
27-03-1994 03:00 (UTC +4)
25-09-1994 03:00 (UTC +3)
26-03-1995 03:00 (UTC +4)
24-09-1995 03:00 (UTC +3)
31-03-1996 03:00 (UTC +4)
27-10-1996 03:00 (UTC +3)
30-03-1997 03:00 (UTC +4)
26-10-1997 03:00 (UTC +3)
29-03-1998 03:00 (UTC +4)
25-10-1998 03:00 (UTC +3)
28-03-1999 03:00 (UTC +4)
31-10-1999 03:00 (UTC +3)
26-03-2000 03:00 (UTC +4)
29-10-2000 03:00 (UTC +3)
25-03-2001 03:00 (UTC +4)
28-10-2001 03:00 (UTC +3)
31-03-2002 03:00 (UTC +4)
27-10-2002 03:00 (UTC +3)
30-03-2003 03:00 (UTC +4)
26-10-2003 03:00 (UTC +3)
28-03-2004 03:00 (UTC +4)
31-10-2004 03:00 (UTC +3)
27-03-2005 03:00 (UTC +4)
30-10-2005 03:00 (UTC +3)
26-03-2006 03:00 (UTC +4)
29-10-2006 03:00 (UTC +3)
25-03-2007 03:00 (UTC +4)
28-10-2007 03:00 (UTC +3)
30-03-2008 03:00 (UTC +4)
26-10-2008 03:00 (UTC +3)
29-03-2009 03:00 (UTC +4)
25-10-2009 03:00 (UTC +3)
28-03-2010 03:00 (UTC +4)
31-10-2010 03:00 (UTC +3)
27-03-2011 03:00 (UTC +4)
26-10-2014 02:00 (UTC +3)
Тема
Закрыть
Сайт "Ваш онлайн"