Текущее время Europe/Kaliningrad
Вторник
5 ноя 2024
08:57:45
- соответствует времени по Москве минус 1 час
- соответствует времени UTC плюс 2 часа
Временные зоны
История Europe/Kaliningrad
13-12-1901 22:07 | (UTC +1) |
30-04-1916 23:00 | (UTC +2) |
01-10-1916 01:00 | (UTC +1) |
16-04-1917 02:00 | (UTC +2) |
17-09-1917 03:00 | (UTC +1) |
15-04-1918 02:00 | (UTC +2) |
16-09-1918 03:00 | (UTC +1) |
01-04-1940 02:00 | (UTC +2) |
02-11-1942 03:00 | (UTC +1) |
29-03-1943 02:00 | (UTC +2) |
04-10-1943 03:00 | (UTC +1) |
03-04-1944 02:00 | (UTC +2) |
02-10-1944 03:00 | (UTC +1) |
02-04-1945 02:00 | (UTC +2) |
29-04-1945 00:00 | (UTC +3) |
01-11-1945 00:00 | (UTC +2) |
07-04-1946 00:00 | (UTC +3) |
01-04-1981 01:00 | (UTC +4) |
01-10-1981 00:00 | (UTC +3) |
01-04-1982 01:00 | (UTC +4) |
01-10-1982 00:00 | (UTC +3) |
01-04-1983 01:00 | (UTC +4) |
01-10-1983 00:00 | (UTC +3) |
01-04-1984 01:00 | (UTC +4) |
30-09-1984 03:00 | (UTC +3) |
31-03-1985 03:00 | (UTC +4) |
29-09-1985 03:00 | (UTC +3) |
30-03-1986 03:00 | (UTC +4) |
28-09-1986 03:00 | (UTC +3) |
29-03-1987 03:00 | (UTC +4) |
27-09-1987 03:00 | (UTC +3) |
27-03-1988 03:00 | (UTC +4) |
25-09-1988 03:00 | (UTC +3) |
24-09-1989 03:00 | (UTC +2) |
25-03-1990 03:00 | (UTC +3) |
30-09-1990 03:00 | (UTC +2) |
31-03-1991 02:00 | (UTC +3) |
29-09-1991 03:00 | (UTC +2) |
29-03-1992 03:00 | (UTC +3) |
27-09-1992 03:00 | (UTC +2) |
28-03-1993 03:00 | (UTC +3) |
26-09-1993 03:00 | (UTC +2) |
27-03-1994 03:00 | (UTC +3) |
25-09-1994 03:00 | (UTC +2) |
26-03-1995 03:00 | (UTC +3) |
24-09-1995 03:00 | (UTC +2) |
31-03-1996 03:00 | (UTC +3) |
27-10-1996 03:00 | (UTC +2) |
30-03-1997 03:00 | (UTC +3) |
26-10-1997 03:00 | (UTC +2) |
29-03-1998 03:00 | (UTC +3) |
25-10-1998 03:00 | (UTC +2) |
28-03-1999 03:00 | (UTC +3) |
31-10-1999 03:00 | (UTC +2) |
26-03-2000 03:00 | (UTC +3) |
29-10-2000 03:00 | (UTC +2) |
25-03-2001 03:00 | (UTC +3) |
28-10-2001 03:00 | (UTC +2) |
31-03-2002 03:00 | (UTC +3) |
27-10-2002 03:00 | (UTC +2) |
30-03-2003 03:00 | (UTC +3) |
26-10-2003 03:00 | (UTC +2) |
28-03-2004 03:00 | (UTC +3) |
31-10-2004 03:00 | (UTC +2) |
27-03-2005 03:00 | (UTC +3) |
30-10-2005 03:00 | (UTC +2) |
26-03-2006 03:00 | (UTC +3) |
29-10-2006 03:00 | (UTC +2) |
25-03-2007 03:00 | (UTC +3) |
28-10-2007 03:00 | (UTC +2) |
30-03-2008 03:00 | (UTC +3) |
26-10-2008 03:00 | (UTC +2) |
29-03-2009 03:00 | (UTC +3) |
25-10-2009 03:00 | (UTC +2) |
28-03-2010 03:00 | (UTC +3) |
31-10-2010 03:00 | (UTC +2) |
27-03-2011 03:00 | (UTC +3) |
26-10-2014 02:00 | (UTC +2) |
Поделитесь информацией с друзьями