Текущее время Europe/Dublin
Четверг
21 ноя 2024
16:42:56
- соответствует времени по Москве минус 3 часа
- соответствует времени UTC
Временные зоны
История Europe/Dublin
21-05-1916 02:00 | (UTC +0:34) |
01-10-1916 03:00 | (UTC +0) |
08-04-1917 02:00 | (UTC +1) |
17-09-1917 03:00 | (UTC +0) |
24-03-1918 02:00 | (UTC +1) |
30-09-1918 03:00 | (UTC +0) |
30-03-1919 02:00 | (UTC +1) |
29-09-1919 03:00 | (UTC +0) |
28-03-1920 02:00 | (UTC +1) |
25-10-1920 03:00 | (UTC +0) |
03-04-1921 02:00 | (UTC +1) |
03-10-1921 03:00 | (UTC +0) |
26-03-1922 02:00 | (UTC +1) |
08-10-1922 03:00 | (UTC +0) |
22-04-1923 02:00 | (UTC +1) |
16-09-1923 03:00 | (UTC +0) |
13-04-1924 02:00 | (UTC +1) |
21-09-1924 03:00 | (UTC +0) |
19-04-1925 02:00 | (UTC +1) |
04-10-1925 03:00 | (UTC +0) |
18-04-1926 02:00 | (UTC +1) |
03-10-1926 03:00 | (UTC +0) |
10-04-1927 02:00 | (UTC +1) |
02-10-1927 03:00 | (UTC +0) |
22-04-1928 02:00 | (UTC +1) |
07-10-1928 03:00 | (UTC +0) |
21-04-1929 02:00 | (UTC +1) |
06-10-1929 03:00 | (UTC +0) |
13-04-1930 02:00 | (UTC +1) |
05-10-1930 03:00 | (UTC +0) |
19-04-1931 02:00 | (UTC +1) |
04-10-1931 03:00 | (UTC +0) |
17-04-1932 02:00 | (UTC +1) |
02-10-1932 03:00 | (UTC +0) |
09-04-1933 02:00 | (UTC +1) |
08-10-1933 03:00 | (UTC +0) |
22-04-1934 02:00 | (UTC +1) |
07-10-1934 03:00 | (UTC +0) |
14-04-1935 02:00 | (UTC +1) |
06-10-1935 03:00 | (UTC +0) |
19-04-1936 02:00 | (UTC +1) |
04-10-1936 03:00 | (UTC +0) |
18-04-1937 02:00 | (UTC +1) |
03-10-1937 03:00 | (UTC +0) |
10-04-1938 02:00 | (UTC +1) |
02-10-1938 03:00 | (UTC +0) |
16-04-1939 02:00 | (UTC +1) |
19-11-1939 03:00 | (UTC +0) |
25-02-1940 02:00 | (UTC +1) |
06-10-1946 03:00 | (UTC +0) |
16-03-1947 02:00 | (UTC +1) |
02-11-1947 03:00 | (UTC +0) |
18-04-1948 02:00 | (UTC +1) |
31-10-1948 03:00 | (UTC +0) |
03-04-1949 02:00 | (UTC +1) |
30-10-1949 03:00 | (UTC +0) |
16-04-1950 02:00 | (UTC +1) |
22-10-1950 03:00 | (UTC +0) |
15-04-1951 02:00 | (UTC +1) |
21-10-1951 03:00 | (UTC +0) |
20-04-1952 02:00 | (UTC +1) |
26-10-1952 03:00 | (UTC +0) |
19-04-1953 02:00 | (UTC +1) |
04-10-1953 03:00 | (UTC +0) |
11-04-1954 02:00 | (UTC +1) |
03-10-1954 03:00 | (UTC +0) |
17-04-1955 02:00 | (UTC +1) |
02-10-1955 03:00 | (UTC +0) |
22-04-1956 02:00 | (UTC +1) |
07-10-1956 03:00 | (UTC +0) |
14-04-1957 02:00 | (UTC +1) |
06-10-1957 03:00 | (UTC +0) |
20-04-1958 02:00 | (UTC +1) |
05-10-1958 03:00 | (UTC +0) |
19-04-1959 02:00 | (UTC +1) |
04-10-1959 03:00 | (UTC +0) |
10-04-1960 02:00 | (UTC +1) |
02-10-1960 03:00 | (UTC +0) |
26-03-1961 02:00 | (UTC +1) |
29-10-1961 03:00 | (UTC +0) |
25-03-1962 02:00 | (UTC +1) |
28-10-1962 03:00 | (UTC +0) |
31-03-1963 02:00 | (UTC +1) |
27-10-1963 03:00 | (UTC +0) |
22-03-1964 02:00 | (UTC +1) |
25-10-1964 03:00 | (UTC +0) |
21-03-1965 02:00 | (UTC +1) |
24-10-1965 03:00 | (UTC +0) |
20-03-1966 02:00 | (UTC +1) |
23-10-1966 03:00 | (UTC +0) |
19-03-1967 02:00 | (UTC +1) |
29-10-1967 03:00 | (UTC +0) |
18-02-1968 02:00 | (UTC +1) |
31-10-1971 03:00 | (UTC +0) |
19-03-1972 02:00 | (UTC +1) |
29-10-1972 03:00 | (UTC +0) |
18-03-1973 02:00 | (UTC +1) |
28-10-1973 03:00 | (UTC +0) |
17-03-1974 02:00 | (UTC +1) |
27-10-1974 03:00 | (UTC +0) |
16-03-1975 02:00 | (UTC +1) |
26-10-1975 03:00 | (UTC +0) |
21-03-1976 02:00 | (UTC +1) |
24-10-1976 03:00 | (UTC +0) |
20-03-1977 02:00 | (UTC +1) |
23-10-1977 03:00 | (UTC +0) |
19-03-1978 02:00 | (UTC +1) |
29-10-1978 03:00 | (UTC +0) |
18-03-1979 02:00 | (UTC +1) |
28-10-1979 03:00 | (UTC +0) |
16-03-1980 02:00 | (UTC +1) |
26-10-1980 03:00 | (UTC +0) |
29-03-1981 01:00 | (UTC +1) |
25-10-1981 02:00 | (UTC +0) |
28-03-1982 01:00 | (UTC +1) |
24-10-1982 02:00 | (UTC +0) |
27-03-1983 01:00 | (UTC +1) |
23-10-1983 02:00 | (UTC +0) |
25-03-1984 01:00 | (UTC +1) |
28-10-1984 02:00 | (UTC +0) |
31-03-1985 01:00 | (UTC +1) |
27-10-1985 02:00 | (UTC +0) |
30-03-1986 01:00 | (UTC +1) |
26-10-1986 02:00 | (UTC +0) |
29-03-1987 01:00 | (UTC +1) |
25-10-1987 02:00 | (UTC +0) |
27-03-1988 01:00 | (UTC +1) |
23-10-1988 02:00 | (UTC +0) |
26-03-1989 01:00 | (UTC +1) |
29-10-1989 02:00 | (UTC +0) |
25-03-1990 01:00 | (UTC +1) |
28-10-1990 02:00 | (UTC +0) |
31-03-1991 01:00 | (UTC +1) |
27-10-1991 02:00 | (UTC +0) |
29-03-1992 01:00 | (UTC +1) |
25-10-1992 02:00 | (UTC +0) |
28-03-1993 01:00 | (UTC +1) |
24-10-1993 02:00 | (UTC +0) |
27-03-1994 01:00 | (UTC +1) |
23-10-1994 02:00 | (UTC +0) |
26-03-1995 01:00 | (UTC +1) |
22-10-1995 02:00 | (UTC +0) |
31-03-1996 01:00 | (UTC +1) |
27-10-1996 02:00 | (UTC +0) |
30-03-1997 01:00 | (UTC +1) |
26-10-1997 02:00 | (UTC +0) |
29-03-1998 01:00 | (UTC +1) |
25-10-1998 02:00 | (UTC +0) |
28-03-1999 01:00 | (UTC +1) |
31-10-1999 02:00 | (UTC +0) |
26-03-2000 01:00 | (UTC +1) |
29-10-2000 02:00 | (UTC +0) |
25-03-2001 01:00 | (UTC +1) |
28-10-2001 02:00 | (UTC +0) |
31-03-2002 01:00 | (UTC +1) |
27-10-2002 02:00 | (UTC +0) |
30-03-2003 01:00 | (UTC +1) |
26-10-2003 02:00 | (UTC +0) |
28-03-2004 01:00 | (UTC +1) |
31-10-2004 02:00 | (UTC +0) |
27-03-2005 01:00 | (UTC +1) |
30-10-2005 02:00 | (UTC +0) |
26-03-2006 01:00 | (UTC +1) |
29-10-2006 02:00 | (UTC +0) |
25-03-2007 01:00 | (UTC +1) |
28-10-2007 02:00 | (UTC +0) |
30-03-2008 01:00 | (UTC +1) |
26-10-2008 02:00 | (UTC +0) |
29-03-2009 01:00 | (UTC +1) |
25-10-2009 02:00 | (UTC +0) |
28-03-2010 01:00 | (UTC +1) |
31-10-2010 02:00 | (UTC +0) |
27-03-2011 01:00 | (UTC +1) |
30-10-2011 02:00 | (UTC +0) |
25-03-2012 01:00 | (UTC +1) |
28-10-2012 02:00 | (UTC +0) |
31-03-2013 01:00 | (UTC +1) |
27-10-2013 02:00 | (UTC +0) |
30-03-2014 01:00 | (UTC +1) |
26-10-2014 02:00 | (UTC +0) |
29-03-2015 01:00 | (UTC +1) |
25-10-2015 02:00 | (UTC +0) |
27-03-2016 01:00 | (UTC +1) |
30-10-2016 02:00 | (UTC +0) |
26-03-2017 01:00 | (UTC +1) |
29-10-2017 02:00 | (UTC +0) |
25-03-2018 01:00 | (UTC +1) |
28-10-2018 02:00 | (UTC +0) |
31-03-2019 01:00 | (UTC +1) |
27-10-2019 02:00 | (UTC +0) |
29-03-2020 01:00 | (UTC +1) |
25-10-2020 02:00 | (UTC +0) |
28-03-2021 01:00 | (UTC +1) |
31-10-2021 02:00 | (UTC +0) |
27-03-2022 01:00 | (UTC +1) |
30-10-2022 02:00 | (UTC +0) |
26-03-2023 01:00 | (UTC +1) |
29-10-2023 02:00 | (UTC +0) |
31-03-2024 01:00 | (UTC +1) |
27-10-2024 02:00 | (UTC +0) |
30-03-2025 01:00 | (UTC +1) |
26-10-2025 02:00 | (UTC +0) |
29-03-2026 01:00 | (UTC +1) |
25-10-2026 02:00 | (UTC +0) |
28-03-2027 01:00 | (UTC +1) |
31-10-2027 02:00 | (UTC +0) |
26-03-2028 01:00 | (UTC +1) |
29-10-2028 02:00 | (UTC +0) |
25-03-2029 01:00 | (UTC +1) |
28-10-2029 02:00 | (UTC +0) |
31-03-2030 01:00 | (UTC +1) |
27-10-2030 02:00 | (UTC +0) |
30-03-2031 01:00 | (UTC +1) |
26-10-2031 02:00 | (UTC +0) |
28-03-2032 01:00 | (UTC +1) |
31-10-2032 02:00 | (UTC +0) |
27-03-2033 01:00 | (UTC +1) |
30-10-2033 02:00 | (UTC +0) |
26-03-2034 01:00 | (UTC +1) |
29-10-2034 02:00 | (UTC +0) |
25-03-2035 01:00 | (UTC +1) |
28-10-2035 02:00 | (UTC +0) |
30-03-2036 01:00 | (UTC +1) |
26-10-2036 02:00 | (UTC +0) |
29-03-2037 01:00 | (UTC +1) |
25-10-2037 02:00 | (UTC +0) |
Поделитесь информацией с друзьями