Текущее время Asia/Jerusalem
Четверг
21 ноя 2024
18:02:41
- соответствует времени по Москве минус 1 час
- соответствует времени UTC плюс 2 часа
Временные зоны
История Asia/Jerusalem
13-12-1901 23:06 | (UTC +2:20) |
01-01-1918 00:00 | (UTC +2) |
01-06-1940 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1940 03:00 | (UTC +2) |
17-11-1940 02:00 | (UTC +3) |
01-11-1942 03:00 | (UTC +2) |
01-04-1943 02:00 | (UTC +3) |
01-11-1943 03:00 | (UTC +2) |
01-04-1944 02:00 | (UTC +3) |
01-11-1944 03:00 | (UTC +2) |
16-04-1945 02:00 | (UTC +3) |
01-11-1945 03:00 | (UTC +2) |
16-04-1946 02:00 | (UTC +3) |
01-11-1946 03:00 | (UTC +2) |
23-05-1948 02:00 | (UTC +4) |
01-09-1948 04:00 | (UTC +3) |
01-11-1948 03:00 | (UTC +2) |
01-05-1949 02:00 | (UTC +3) |
01-11-1949 03:00 | (UTC +2) |
16-04-1950 02:00 | (UTC +3) |
15-09-1950 03:00 | (UTC +2) |
01-04-1951 02:00 | (UTC +3) |
11-11-1951 03:00 | (UTC +2) |
20-04-1952 02:00 | (UTC +3) |
19-10-1952 03:00 | (UTC +2) |
12-04-1953 02:00 | (UTC +3) |
13-09-1953 03:00 | (UTC +2) |
13-06-1954 02:00 | (UTC +3) |
12-09-1954 03:00 | (UTC +2) |
12-06-1955 02:00 | (UTC +3) |
11-09-1955 03:00 | (UTC +2) |
03-06-1956 02:00 | (UTC +3) |
30-09-1956 03:00 | (UTC +2) |
28-04-1957 02:00 | (UTC +3) |
22-09-1957 03:00 | (UTC +2) |
07-07-1974 00:00 | (UTC +3) |
13-10-1974 00:00 | (UTC +2) |
20-04-1975 00:00 | (UTC +3) |
31-08-1975 00:00 | (UTC +2) |
03-08-1980 00:00 | (UTC +3) |
14-09-1980 01:00 | (UTC +2) |
06-05-1984 00:00 | (UTC +3) |
26-08-1984 01:00 | (UTC +2) |
14-04-1985 00:00 | (UTC +3) |
01-09-1985 00:00 | (UTC +2) |
18-05-1986 00:00 | (UTC +3) |
07-09-1986 00:00 | (UTC +2) |
15-04-1987 00:00 | (UTC +3) |
13-09-1987 00:00 | (UTC +2) |
10-04-1988 00:00 | (UTC +3) |
04-09-1988 00:00 | (UTC +2) |
30-04-1989 00:00 | (UTC +3) |
03-09-1989 00:00 | (UTC +2) |
25-03-1990 00:00 | (UTC +3) |
26-08-1990 00:00 | (UTC +2) |
24-03-1991 00:00 | (UTC +3) |
01-09-1991 00:00 | (UTC +2) |
29-03-1992 00:00 | (UTC +3) |
06-09-1992 00:00 | (UTC +2) |
02-04-1993 00:00 | (UTC +3) |
05-09-1993 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1994 00:00 | (UTC +3) |
28-08-1994 00:00 | (UTC +2) |
31-03-1995 00:00 | (UTC +3) |
03-09-1995 00:00 | (UTC +2) |
15-03-1996 00:00 | (UTC +3) |
16-09-1996 00:00 | (UTC +2) |
21-03-1997 00:00 | (UTC +3) |
14-09-1997 00:00 | (UTC +2) |
20-03-1998 00:00 | (UTC +3) |
06-09-1998 00:00 | (UTC +2) |
02-04-1999 02:00 | (UTC +3) |
03-09-1999 02:00 | (UTC +2) |
14-04-2000 02:00 | (UTC +3) |
06-10-2000 01:00 | (UTC +2) |
09-04-2001 01:00 | (UTC +3) |
24-09-2001 01:00 | (UTC +2) |
29-03-2002 01:00 | (UTC +3) |
07-10-2002 01:00 | (UTC +2) |
28-03-2003 01:00 | (UTC +3) |
03-10-2003 01:00 | (UTC +2) |
07-04-2004 01:00 | (UTC +3) |
22-09-2004 01:00 | (UTC +2) |
01-04-2005 02:00 | (UTC +3) |
09-10-2005 02:00 | (UTC +2) |
31-03-2006 02:00 | (UTC +3) |
01-10-2006 02:00 | (UTC +2) |
30-03-2007 02:00 | (UTC +3) |
16-09-2007 02:00 | (UTC +2) |
28-03-2008 02:00 | (UTC +3) |
05-10-2008 02:00 | (UTC +2) |
27-03-2009 02:00 | (UTC +3) |
27-09-2009 02:00 | (UTC +2) |
26-03-2010 02:00 | (UTC +3) |
12-09-2010 02:00 | (UTC +2) |
01-04-2011 02:00 | (UTC +3) |
02-10-2011 02:00 | (UTC +2) |
30-03-2012 02:00 | (UTC +3) |
23-09-2012 02:00 | (UTC +2) |
29-03-2013 02:00 | (UTC +3) |
27-10-2013 02:00 | (UTC +2) |
28-03-2014 02:00 | (UTC +3) |
26-10-2014 02:00 | (UTC +2) |
27-03-2015 02:00 | (UTC +3) |
25-10-2015 02:00 | (UTC +2) |
25-03-2016 02:00 | (UTC +3) |
30-10-2016 02:00 | (UTC +2) |
24-03-2017 02:00 | (UTC +3) |
29-10-2017 02:00 | (UTC +2) |
23-03-2018 02:00 | (UTC +3) |
28-10-2018 02:00 | (UTC +2) |
29-03-2019 02:00 | (UTC +3) |
27-10-2019 02:00 | (UTC +2) |
27-03-2020 02:00 | (UTC +3) |
25-10-2020 02:00 | (UTC +2) |
26-03-2021 02:00 | (UTC +3) |
31-10-2021 02:00 | (UTC +2) |
25-03-2022 02:00 | (UTC +3) |
30-10-2022 02:00 | (UTC +2) |
24-03-2023 02:00 | (UTC +3) |
29-10-2023 02:00 | (UTC +2) |
29-03-2024 02:00 | (UTC +3) |
27-10-2024 02:00 | (UTC +2) |
28-03-2025 02:00 | (UTC +3) |
26-10-2025 02:00 | (UTC +2) |
27-03-2026 02:00 | (UTC +3) |
25-10-2026 02:00 | (UTC +2) |
26-03-2027 02:00 | (UTC +3) |
31-10-2027 02:00 | (UTC +2) |
24-03-2028 02:00 | (UTC +3) |
29-10-2028 02:00 | (UTC +2) |
23-03-2029 02:00 | (UTC +3) |
28-10-2029 02:00 | (UTC +2) |
29-03-2030 02:00 | (UTC +3) |
27-10-2030 02:00 | (UTC +2) |
28-03-2031 02:00 | (UTC +3) |
26-10-2031 02:00 | (UTC +2) |
26-03-2032 02:00 | (UTC +3) |
31-10-2032 02:00 | (UTC +2) |
25-03-2033 02:00 | (UTC +3) |
30-10-2033 02:00 | (UTC +2) |
24-03-2034 02:00 | (UTC +3) |
29-10-2034 02:00 | (UTC +2) |
23-03-2035 02:00 | (UTC +3) |
28-10-2035 02:00 | (UTC +2) |
28-03-2036 02:00 | (UTC +3) |
26-10-2036 02:00 | (UTC +2) |
27-03-2037 02:00 | (UTC +3) |
25-10-2037 02:00 | (UTC +2) |
Поделитесь информацией с друзьями