Текущее время Asia/Damascus
Воскресенье
24 ноя 2024
07:13:48
- соответствует времени по Москве
- соответствует времени UTC плюс 3 часа
Временные зоны
История Asia/Damascus
01-01-1920 00:00 | (UTC +2) |
18-04-1920 02:00 | (UTC +3) |
03-10-1920 02:00 | (UTC +2) |
17-04-1921 02:00 | (UTC +3) |
02-10-1921 02:00 | (UTC +2) |
16-04-1922 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1922 02:00 | (UTC +2) |
15-04-1923 02:00 | (UTC +3) |
07-10-1923 02:00 | (UTC +2) |
29-04-1962 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1962 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1963 02:00 | (UTC +3) |
30-09-1963 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1964 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1964 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1965 02:00 | (UTC +3) |
30-09-1965 02:00 | (UTC +2) |
24-04-1966 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1966 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1967 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1967 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1968 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1968 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1969 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1969 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1970 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1970 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1971 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1971 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1972 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1972 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1973 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1973 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1974 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1974 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1975 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1975 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1976 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1976 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1977 02:00 | (UTC +3) |
01-09-1977 02:00 | (UTC +2) |
01-05-1978 02:00 | (UTC +3) |
01-09-1978 02:00 | (UTC +2) |
09-04-1983 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1983 02:00 | (UTC +2) |
09-04-1984 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1984 02:00 | (UTC +2) |
16-02-1986 02:00 | (UTC +3) |
09-10-1986 02:00 | (UTC +2) |
01-03-1987 02:00 | (UTC +3) |
31-10-1987 02:00 | (UTC +2) |
15-03-1988 02:00 | (UTC +3) |
31-10-1988 02:00 | (UTC +2) |
31-03-1989 02:00 | (UTC +3) |
01-10-1989 02:00 | (UTC +2) |
01-04-1990 02:00 | (UTC +3) |
30-09-1990 02:00 | (UTC +2) |
01-04-1991 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1991 00:00 | (UTC +2) |
08-04-1992 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1992 00:00 | (UTC +2) |
26-03-1993 00:00 | (UTC +3) |
25-09-1993 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1994 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1994 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1995 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1995 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1996 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1996 00:00 | (UTC +2) |
31-03-1997 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1997 00:00 | (UTC +2) |
30-03-1998 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1998 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1999 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1999 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2000 00:00 | (UTC +3) |
01-10-2000 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2001 00:00 | (UTC +3) |
01-10-2001 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2002 00:00 | (UTC +3) |
01-10-2002 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2003 00:00 | (UTC +3) |
01-10-2003 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2004 00:00 | (UTC +3) |
01-10-2004 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2005 00:00 | (UTC +3) |
01-10-2005 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2006 00:00 | (UTC +3) |
22-09-2006 00:00 | (UTC +2) |
30-03-2007 00:00 | (UTC +3) |
02-11-2007 00:00 | (UTC +2) |
04-04-2008 00:00 | (UTC +3) |
01-11-2008 00:00 | (UTC +2) |
27-03-2009 00:00 | (UTC +3) |
30-10-2009 00:00 | (UTC +2) |
02-04-2010 00:00 | (UTC +3) |
29-10-2010 00:00 | (UTC +2) |
01-04-2011 00:00 | (UTC +3) |
28-10-2011 00:00 | (UTC +2) |
30-03-2012 00:00 | (UTC +3) |
26-10-2012 00:00 | (UTC +2) |
29-03-2013 00:00 | (UTC +3) |
25-10-2013 00:00 | (UTC +2) |
28-03-2014 00:00 | (UTC +3) |
31-10-2014 00:00 | (UTC +2) |
27-03-2015 00:00 | (UTC +3) |
30-10-2015 00:00 | (UTC +2) |
25-03-2016 00:00 | (UTC +3) |
28-10-2016 00:00 | (UTC +2) |
31-03-2017 00:00 | (UTC +3) |
27-10-2017 00:00 | (UTC +2) |
30-03-2018 00:00 | (UTC +3) |
26-10-2018 00:00 | (UTC +2) |
29-03-2019 00:00 | (UTC +3) |
25-10-2019 00:00 | (UTC +2) |
27-03-2020 00:00 | (UTC +3) |
30-10-2020 00:00 | (UTC +2) |
26-03-2021 00:00 | (UTC +3) |
29-10-2021 00:00 | (UTC +2) |
25-03-2022 00:00 | (UTC +3) |
Поделитесь информацией с друзьями