Текущее время Asia/Amman
Воскресенье
22 дек 2024
09:15:35
- соответствует времени по Москве
- соответствует времени UTC плюс 3 часа
Временные зоны
История Asia/Amman
01-01-1931 00:00 | (UTC +2) |
06-06-1973 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1973 00:00 | (UTC +2) |
01-05-1974 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1974 00:00 | (UTC +2) |
01-05-1975 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1975 00:00 | (UTC +2) |
01-05-1976 00:00 | (UTC +3) |
01-11-1976 00:00 | (UTC +2) |
01-05-1977 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1977 00:00 | (UTC +2) |
30-04-1978 00:00 | (UTC +3) |
30-09-1978 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1985 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1985 00:00 | (UTC +2) |
04-04-1986 00:00 | (UTC +3) |
03-10-1986 00:00 | (UTC +2) |
03-04-1987 00:00 | (UTC +3) |
02-10-1987 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1988 00:00 | (UTC +3) |
07-10-1988 00:00 | (UTC +2) |
08-05-1989 00:00 | (UTC +3) |
06-10-1989 00:00 | (UTC +2) |
27-04-1990 00:00 | (UTC +3) |
05-10-1990 00:00 | (UTC +2) |
17-04-1991 00:00 | (UTC +3) |
27-09-1991 00:00 | (UTC +2) |
10-04-1992 00:00 | (UTC +3) |
02-10-1992 00:00 | (UTC +2) |
02-04-1993 00:00 | (UTC +3) |
01-10-1993 00:00 | (UTC +2) |
01-04-1994 00:00 | (UTC +3) |
16-09-1994 00:00 | (UTC +2) |
07-04-1995 00:00 | (UTC +3) |
15-09-1995 01:00 | (UTC +2) |
05-04-1996 00:00 | (UTC +3) |
20-09-1996 01:00 | (UTC +2) |
04-04-1997 00:00 | (UTC +3) |
19-09-1997 01:00 | (UTC +2) |
03-04-1998 00:00 | (UTC +3) |
18-09-1998 01:00 | (UTC +2) |
01-07-1999 00:00 | (UTC +3) |
24-09-1999 01:00 | (UTC +2) |
30-03-2000 00:00 | (UTC +3) |
29-09-2000 01:00 | (UTC +2) |
29-03-2001 00:00 | (UTC +3) |
28-09-2001 01:00 | (UTC +2) |
29-03-2002 00:00 | (UTC +3) |
27-09-2002 01:00 | (UTC +2) |
28-03-2003 00:00 | (UTC +3) |
24-10-2003 01:00 | (UTC +2) |
26-03-2004 00:00 | (UTC +3) |
15-10-2004 01:00 | (UTC +2) |
01-04-2005 00:00 | (UTC +3) |
30-09-2005 01:00 | (UTC +2) |
31-03-2006 00:00 | (UTC +3) |
27-10-2006 01:00 | (UTC +2) |
30-03-2007 00:00 | (UTC +3) |
26-10-2007 01:00 | (UTC +2) |
28-03-2008 00:00 | (UTC +3) |
31-10-2008 01:00 | (UTC +2) |
27-03-2009 00:00 | (UTC +3) |
30-10-2009 01:00 | (UTC +2) |
26-03-2010 00:00 | (UTC +3) |
29-10-2010 01:00 | (UTC +2) |
01-04-2011 00:00 | (UTC +3) |
28-10-2011 01:00 | (UTC +2) |
30-03-2012 00:00 | (UTC +3) |
20-12-2013 00:00 | (UTC +2) |
28-03-2014 00:00 | (UTC +3) |
31-10-2014 01:00 | (UTC +2) |
27-03-2015 00:00 | (UTC +3) |
30-10-2015 01:00 | (UTC +2) |
01-04-2016 00:00 | (UTC +3) |
28-10-2016 01:00 | (UTC +2) |
31-03-2017 00:00 | (UTC +3) |
27-10-2017 01:00 | (UTC +2) |
30-03-2018 00:00 | (UTC +3) |
26-10-2018 01:00 | (UTC +2) |
29-03-2019 00:00 | (UTC +3) |
25-10-2019 01:00 | (UTC +2) |
27-03-2020 00:00 | (UTC +3) |
30-10-2020 01:00 | (UTC +2) |
26-03-2021 00:00 | (UTC +3) |
29-10-2021 01:00 | (UTC +2) |
25-02-2022 00:00 | (UTC +3) |
Поделитесь информацией с друзьями