В нижеприведенной таблице Вы сможете увидеть характеристики морей нашей планеты, в том числе, омывающих берега России - площадь поверхности,
объем, максимальная и средняя глубина, температура и соленость воды, к акватории какого океана принадлежит, какой тип моря - внутреннее, окраинное
или межостровное.
Сравнительные характеристики
№ | Море | Площадь, км2 | Наибольшая глубина, м |
Средняя |
Объем, км3 | Тип | T |
T |
Соленость min, ‰ | Соленость max, ‰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Моря Тихого океана | ||||||||||
1 | Банда | 7 440 | 2 737 | межостровное | ||||||
2 | Берингово | 4 420 | 1 645 | окраинное | ||||||
3 | Бисмарка | 2 665 | 1 700 | межостровное | ||||||
4 | Восточно-Китайское | 2 719 | 309 | окраинное | ||||||
5 | Жёлтое | 106 | 41 | окраинное | ||||||
6 | Коралловое | 9 174 | 2 394 | межостровное | ||||||
7 | Молуккское | 4 970 | 1 752 | межостровное | ||||||
8 | Охотское | 3 916 | 821 | окраинное | ||||||
9 | Соломоново | 9 103 | 2 652 | межостровное | ||||||
10 | Сулавеси | 6 220 | н/д | н/д | межостровное | |||||
11 | Тасманово | 5 994 | 3 285 | окраинное | ||||||
12 | Фиджи | 7 633 | 2 740 | межостровное | ||||||
13 | Филиппинское | 10 994 | 4 108 | межостровное | ||||||
14 | Флорес | 5 234 | 1 522 | межостровное | ||||||
15 | Южно-Китайское | 5 560 | 1 024 | окраинное | ||||||
16 | Яванское | 1 272 | 111 | межостровное | ||||||
17 | Японское | 3 742 | 1 535 | окраинное | ||||||
Моря Атлантического океана | ||||||||||
18 | Адриатическое | 1 230 | 252 | внутреннее | ||||||
19 | Азовское | 13,5 | 7,5 | внутреннее | ||||||
20 | Балеарское | 2 132 | 767 | окраинное | ||||||
21 | Балтийское | 470 | 51 | внутреннее | ||||||
22 | Бискайский залив | 4 735 | 1 715 | окраинное | ||||||
23 | Ионическое | 5 121 | 2 083 | внутреннее | ||||||
24 | Ирландское | 175 | 43 | межостровное | ||||||
25 | Карибское | 7 686 | 2 492 | окраинное | ||||||
26 | Лабрадорское | 4 316 | 1 898 | окраинное | ||||||
27 | Мексиканский залив | 5 203 | 1 511 | окраинное | ||||||
28 | Мраморное | 1 355 | 264 | внутреннее | ||||||
29 | Северное | 725 | 125 | окраинное | ||||||
30 | Средиземное | 5 121 | 1 536 | внутреннее | ||||||
31 | Тирренское | 3 830 | н/д | н/д | внутреннее | |||||
32 | Уэдделла | 6 820 | 2 900 | окраинное | ||||||
33 | Черное | 2 210 | 1 315 | внутреннее | ||||||
34 | Эгейское | 2 529 | 377 | внутреннее | ||||||
Моря Индийского океана | ||||||||||
35 | Андаманское | 4 507 | 1 090 | окраинное | ||||||
36 | Аравийское | 5 803 | 2 734 | окраинное | ||||||
37 | Арафурское | 3 680 | 186 | окраинное | ||||||
38 | Бенгальский залив | 4 519 | 2 600 | окраинное | ||||||
39 | Красное | 2 211 | 531 | внутреннее | ||||||
40 | Лаккадивское | 4 131 | 1 929 | окраинное | ||||||
41 | Оманский залив | 3 694 | 1 393 | окраинное | ||||||
42 | Персидский залив | 102 | 38 | внутреннее | ||||||
43 | Тиморское | 3 310 | 435 | окраинное | ||||||
Моря Северного ледовитого океана | ||||||||||
44 | Баренцево | 628 | 198 | окраинное | ||||||
45 | Белое | 343 | 48 | внутреннее | ||||||
46 | Бофорта | 4 683 | 1 004 | окраинное | ||||||
47 | Восточно-Сибирское | 915 | 64 | окраинное | ||||||
48 | Гренландское | 5 527 | 1 627 | окраинное | ||||||
49 | Карское | 620 | 113 | окраинное | ||||||
50 | Лаптевых | 3 385 | 540 | окраинное | ||||||
51 | Норвежское | 3 970 | 1 735 | окраинное | ||||||
52 | Чукотское | 1 256 | 76 | окраинное |
Сравнение морей по площади
Закрыть