
Лабытнанги. Сегодня: понедельник, 14 апреля 2025
- Восход солнца: 04:53
- Заход солнца: 20:15
- Астрономический полдень: 12:34
- Долгота дня: 15:22
- Регион: Ямало-Ненецкий АО
- Страна: Россия
- Точное текущее время
- Лабытнанги: координаты
до восхода Солнца осталось
04:06:18
Долгота дня в Лабытнанги в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
11:18 | 13:56 | 02:37 | |
11:16 | 14:00 | 02:43 | |
11:14 | 14:03 | 02:49 | |
11:11 | 14:07 | 02:55 | |
11:08 | 14:10 | 03:01 | |
11:05 | 14:14 | 03:08 | |
11:03 | 14:18 | 03:15 | |
11:00 | 14:22 | 03:21 | |
10:56 | 14:25 | 03:28 | |
10:53 | 14:29 | 03:36 | |
10:50 | 14:33 | 03:43 | |
10:47 | 14:37 | 03:50 | |
10:44 | 14:41 | 03:57 | |
10:40 | 14:46 | 04:05 | |
10:37 | 14:50 | 04:12 | |
10:33 | 14:54 | 04:20 | |
10:30 | 14:58 | 04:27 | |
10:26 | 15:02 | 04:35 | |
10:23 | 15:06 | 04:43 | |
10:19 | 15:10 | 04:50 | |
10:16 | 15:14 | 04:58 | |
10:12 | 15:19 | 05:06 | |
10:09 | 15:23 | 05:14 | |
10:05 | 15:27 | 05:21 | |
10:01 | 15:31 | 05:29 | |
09:58 | 15:35 | 05:37 | |
09:54 | 15:39 | 05:45 | |
09:50 | 15:43 | 05:53 | |
09:47 | 15:47 | 06:00 | |
09:43 | 15:51 | 06:08 | |
09:39 | 15:55 | 06:16 | |
09:35 | 15:59 | 06:24 | |
09:32 | 16:03 | 06:31 | |
09:28 | 16:07 | 06:39 | |
09:24 | 16:11 | 06:47 | |
09:20 | 16:15 | 06:55 | |
09:16 | 16:19 | 07:02 | |
09:13 | 16:23 | 07:10 | |
09:09 | 16:27 | 07:18 | |
09:05 | 16:31 | 07:25 | |
09:01 | 16:35 | 07:33 | |
08:57 | 16:39 | 07:41 | |
08:54 | 16:42 | 07:48 | |
08:50 | 16:46 | 07:56 | |
08:46 | 16:50 | 08:04 | |
08:42 | 16:54 | 08:11 | |
08:38 | 16:58 | 08:19 | |
08:34 | 17:01 | 08:27 | |
08:30 | 17:05 | 08:34 | |
08:27 | 17:09 | 08:42 | |
08:23 | 17:12 | 08:49 | |
08:19 | 17:16 | 08:57 | |
08:15 | 17:20 | 09:04 | |
08:11 | 17:23 | 09:12 | |
08:07 | 17:27 | 09:19 | |
08:03 | 17:30 | 09:27 | |
07:59 | 17:34 | 09:34 | |
07:55 | 17:38 | 09:42 | |
07:52 | 17:41 | 09:49 | |
07:48 | 17:45 | 09:57 | |
07:44 | 17:48 | 10:04 | |
07:40 | 17:52 | 10:11 | |
07:36 | 17:55 | 10:19 | |
07:32 | 17:59 | 10:26 | |
07:28 | 18:02 | 10:34 | |
07:24 | 18:06 | 10:41 | |
07:20 | 18:09 | 10:48 | |
07:16 | 18:12 | 10:56 | |
07:12 | 18:16 | 11:03 | |
07:08 | 18:19 | 11:10 | |
07:04 | 18:23 | 11:18 | |
07:01 | 18:26 | 11:25 | |
06:57 | 18:29 | 11:32 | |
06:53 | 18:33 | 11:40 | |
06:49 | 18:36 | 11:47 | |
06:45 | 18:40 | 11:54 | |
06:41 | 18:43 | 12:02 | |
06:37 | 18:46 | 12:09 | |
06:33 | 18:50 | 12:16 | |
06:29 | 18:53 | 12:24 | |
06:25 | 18:56 | 12:31 | |
06:21 | 19:00 | 12:38 | |
06:17 | 19:03 | 12:46 | |
06:13 | 19:07 | 12:53 | |
06:09 | 19:10 | 13:00 | |
06:05 | 19:13 | 13:08 | |
06:01 | 19:17 | 13:15 | |
05:57 | 19:20 | 13:22 | |
05:53 | 19:23 | 13:30 | |
05:49 | 19:27 | 13:37 | |
05:45 | 19:30 | 13:45 | |
05:41 | 19:34 | 13:52 | |
05:37 | 19:37 | 13:59 | |
05:33 | 19:40 | 14:07 | |
05:29 | 19:44 | 14:14 | |
05:25 | 19:47 | 14:22 | |
05:21 | 19:51 | 14:29 | |
05:17 | 19:54 | 14:37 | |
05:13 | 19:58 | 14:44 | |
05:09 | 20:01 | 14:52 | |
05:05 | 20:05 | 14:59 | |
05:01 | 20:08 | 15:07 | |
04:57 | 20:12 | 15:14 | |
04:53 | 20:15 | 15:22 | |
04:49 | 20:19 | 15:29 | |
04:45 | 20:22 | 15:37 | |
04:41 | 20:26 | 15:45 | |
04:37 | 20:30 | 15:52 | |
04:33 | 20:33 | 16:00 | |
04:29 | 20:37 | 16:08 | |
04:25 | 20:41 | 16:16 | |
04:20 | 20:44 | 16:23 | |
04:16 | 20:48 | 16:31 | |
04:12 | 20:52 | 16:39 | |
04:08 | 20:55 | 16:47 | |
04:04 | 20:59 | 16:55 | |
04:00 | 21:03 | 17:03 | |
03:56 | 21:07 | 17:11 | |
03:52 | 21:11 | 17:19 | |
03:48 | 21:15 | 17:27 | |
03:43 | 21:18 | 17:35 | |
03:39 | 21:22 | 17:43 | |
03:35 | 21:26 | 17:51 | |
03:31 | 21:30 | 17:59 | |
03:27 | 21:34 | 18:07 | |
03:22 | 21:38 | 18:16 | |
03:18 | 21:43 | 18:24 | |
03:14 | 21:47 | 18:32 | |
03:10 | 21:51 | 18:41 | |
03:05 | 21:55 | 18:49 | |
03:01 | 21:59 | 18:58 | |
02:57 | 22:04 | 19:06 | |
02:52 | 22:08 | 19:15 | |
02:48 | 22:12 | 19:24 | |
02:44 | 22:17 | 19:33 | |
02:39 | 22:21 | 19:41 | |
02:35 | 22:26 | 19:50 | |
02:30 | 22:30 | 20:00 | |
02:26 | 22:35 | 20:09 | |
02:21 | 22:40 | 20:18 | |
02:16 | 22:44 | 20:28 | |
02:12 | 22:49 | 20:37 | |
02:07 | 22:54 | 20:47 | |
02:02 | 22:59 | 20:57 | |
01:57 | 23:05 | 21:07 | |
01:52 | 23:10 | 21:17 | |
01:47 | 23:15 | 21:28 | |
01:41 | 23:21 | 21:39 | |
01:36 | 23:27 | 21:51 | |
01:30 | 23:33 | 22:03 | |
01:23 | 23:40 | 22:16 | |
01:16 | 23:47 | 22:30 | |
01:08 | 23:55 | 22:47 | |
00:59 | 00:05 | 23:06 | |
00:43 | 00:21 | 23:37 | |
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
полярный день | |||
00:58 | 00:20 | 23:22 | |
01:10 | 00:08 | 22:58 | |
01:19 | 00:00 | 22:40 | |
01:27 | 23:52 | 22:25 | |
01:34 | 23:45 | 22:11 | |
01:40 | 23:39 | 21:59 | |
01:46 | 23:33 | 21:47 | |
01:52 | 23:28 | 21:35 | |
01:57 | 23:22 | 21:24 | |
02:03 | 23:17 | 21:14 | |
02:08 | 23:12 | 21:04 | |
02:13 | 23:07 | 20:54 | |
02:18 | 23:02 | 20:44 | |
02:23 | 22:58 | 20:34 | |
02:28 | 22:53 | 20:25 | |
02:32 | 22:48 | 20:15 | |
02:37 | 22:44 | 20:06 | |
02:42 | 22:39 | 19:57 | |
02:46 | 22:35 | 19:48 | |
02:51 | 22:30 | 19:39 | |
02:55 | 22:26 | 19:30 | |
02:59 | 22:21 | 19:22 | |
03:04 | 22:17 | 19:13 | |
03:08 | 22:13 | 19:04 | |
03:12 | 22:08 | 18:56 | |
03:16 | 22:04 | 18:47 | |
03:20 | 22:00 | 18:39 | |
03:24 | 21:56 | 18:31 | |
03:28 | 21:51 | 18:22 | |
03:32 | 21:47 | 18:14 | |
03:36 | 21:43 | 18:06 | |
03:40 | 21:39 | 17:58 | |
03:44 | 21:34 | 17:50 | |
03:48 | 21:30 | 17:42 | |
03:52 | 21:26 | 17:34 | |
03:56 | 21:22 | 17:26 | |
04:00 | 21:18 | 17:18 | |
04:03 | 21:14 | 17:10 | |
04:07 | 21:10 | 17:02 | |
04:11 | 21:05 | 16:54 | |
04:14 | 21:01 | 16:46 | |
04:18 | 20:57 | 16:39 | |
04:22 | 20:53 | 16:31 | |
04:25 | 20:49 | 16:23 | |
04:29 | 20:45 | 16:16 | |
04:32 | 20:41 | 16:08 | |
04:36 | 20:37 | 16:00 | |
04:40 | 20:33 | 15:53 | |
04:43 | 20:29 | 15:45 | |
04:47 | 20:25 | 15:38 | |
04:50 | 20:21 | 15:30 | |
04:53 | 20:17 | 15:23 | |
04:57 | 20:13 | 15:15 | |
05:00 | 20:09 | 15:08 | |
05:04 | 20:05 | 15:00 | |
05:07 | 20:01 | 14:53 | |
05:11 | 19:56 | 14:45 | |
05:14 | 19:52 | 14:38 | |
05:17 | 19:48 | 14:31 | |
05:21 | 19:44 | 14:23 | |
05:24 | 19:40 | 14:16 | |
05:27 | 19:36 | 14:09 | |
05:31 | 19:32 | 14:01 | |
05:34 | 19:28 | 13:54 | |
05:37 | 19:24 | 13:47 | |
05:40 | 19:20 | 13:40 | |
05:44 | 19:16 | 13:32 | |
05:47 | 19:12 | 13:25 | |
05:50 | 19:08 | 13:18 | |
05:54 | 19:04 | 13:10 | |
05:57 | 19:01 | 13:03 | |
06:00 | 18:57 | 12:56 | |
06:03 | 18:53 | 12:49 | |
06:07 | 18:49 | 12:42 | |
06:10 | 18:45 | 12:34 | |
06:13 | 18:41 | 12:27 | |
06:16 | 18:37 | 12:20 | |
06:20 | 18:33 | 12:13 | |
06:23 | 18:29 | 12:05 | |
06:26 | 18:25 | 11:58 | |
06:29 | 18:21 | 11:51 | |
06:33 | 18:17 | 11:44 | |
06:36 | 18:13 | 11:37 | |
06:39 | 18:09 | 11:29 | |
06:42 | 18:05 | 11:22 | |
06:46 | 18:01 | 11:15 | |
06:49 | 17:57 | 11:08 | |
06:52 | 17:53 | 11:00 | |
06:56 | 17:49 | 10:53 | |
06:59 | 17:45 | 10:46 | |
07:02 | 17:41 | 10:39 | |
07:06 | 17:38 | 10:31 | |
07:09 | 17:34 | 10:24 | |
07:12 | 17:30 | 10:17 | |
07:16 | 17:26 | 10:10 | |
07:19 | 17:22 | 10:02 | |
07:23 | 17:18 | 09:55 | |
07:26 | 17:14 | 09:48 | |
07:29 | 17:10 | 09:40 | |
07:33 | 17:06 | 09:33 | |
07:36 | 17:02 | 09:26 | |
07:40 | 16:58 | 09:18 | |
07:43 | 16:55 | 09:11 | |
07:47 | 16:51 | 09:03 | |
07:50 | 16:47 | 08:56 | |
07:54 | 16:43 | 08:49 | |
07:58 | 16:39 | 08:41 | |
08:01 | 16:35 | 08:34 | |
08:05 | 16:31 | 08:26 | |
08:08 | 16:27 | 08:19 | |
08:12 | 16:24 | 08:11 | |
08:16 | 16:20 | 08:04 | |
08:19 | 16:16 | 07:56 | |
08:23 | 16:12 | 07:49 | |
08:27 | 16:08 | 07:41 | |
08:30 | 16:04 | 07:33 | |
08:34 | 16:01 | 07:26 | |
08:38 | 15:57 | 07:18 | |
08:42 | 15:53 | 07:11 | |
08:46 | 15:49 | 07:03 | |
08:49 | 15:45 | 06:55 | |
08:53 | 15:42 | 06:48 | |
08:57 | 15:38 | 06:40 | |
09:01 | 15:34 | 06:32 | |
09:05 | 15:30 | 06:25 | |
09:09 | 15:26 | 06:17 | |
09:13 | 15:23 | 06:09 | |
09:17 | 15:19 | 06:02 | |
09:21 | 15:15 | 05:54 | |
09:25 | 15:12 | 05:46 | |
09:29 | 15:08 | 05:38 | |
09:33 | 15:04 | 05:31 | |
09:37 | 15:01 | 05:23 | |
09:41 | 14:57 | 05:15 | |
09:45 | 14:53 | 05:08 | |
09:49 | 14:50 | 05:00 | |
09:53 | 14:46 | 04:52 | |
09:57 | 14:43 | 04:45 | |
10:01 | 14:39 | 04:37 | |
10:06 | 14:36 | 04:30 | |
10:10 | 14:32 | 04:22 | |
10:14 | 14:29 | 04:14 | |
10:18 | 14:25 | 04:07 | |
10:22 | 14:22 | 04:00 | |
10:26 | 14:19 | 03:52 | |
10:30 | 14:15 | 03:45 | |
10:34 | 14:12 | 03:38 | |
10:38 | 14:09 | 03:31 | |
10:42 | 14:06 | 03:24 | |
10:45 | 14:03 | 03:17 | |
10:49 | 14:00 | 03:10 | |
10:53 | 13:57 | 03:04 | |
10:56 | 13:54 | 02:57 | |
11:00 | 13:51 | 02:51 | |
11:03 | 13:49 | 02:45 | |
11:07 | 13:47 | 02:39 | |
11:10 | 13:44 | 02:34 | |
11:13 | 13:42 | 02:29 | |
11:16 | 13:40 | 02:24 | |
11:18 | 13:39 | 02:20 | |
11:21 | 13:37 | 02:16 | |
11:23 | 13:36 | 02:13 | |
11:25 | 13:35 | 02:10 | |
11:27 | 13:34 | 02:07 | |
11:28 | 13:34 | 02:05 | |
11:29 | 13:34 | 02:04 | |
11:30 | 13:34 | 02:04 | |
11:30 | 13:35 | 02:04 | |
11:30 | 13:36 | 02:05 | |
11:30 | 13:37 | 02:06 | |
11:30 | 13:38 | 02:08 | |
11:29 | 13:40 | 02:11 | |
11:28 | 13:42 | 02:14 | |
11:26 | 13:44 | 02:17 | |
11:25 | 13:47 | 02:21 | |
11:23 | 13:50 | 02:26 | |
11:21 | 13:53 | 02:31 |
Долгота дня сегодня в Ямало-Ненецком АО
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Губкинский | 04:23 | 19:24 | 15:01 |
Муравленко | 04:34 | 19:30 | 14:56 |
Надым | 04:34 | 19:45 | 15:11 |
Новый Уренгой | 04:15 | 19:31 | 15:16 |
Ноябрьск | 04:32 | 19:24 | 14:51 |
Пангоды | 04:25 | 19:39 | 15:14 |
Салехард | 04:53 | 20:14 | 15:21 |
Тарко-Сале | 04:16 | 19:21 | 15:05 |