
Давао. Сегодня: четверг, 10 апреля 2025
- Восход солнца: 05:31
- Заход солнца: 17:46
- Астрономический полдень: 11:39
- Долгота дня: 12:14
- Страна: Филиппины
- Точное текущее время
- Давао: координаты
до захода Солнца осталось
09:34:33
График долготы дня
* с 10-10-2024 по 09-10-2025
Долгота дня в Давао в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
05:49 | 17:32 | 11:43 | |
05:49 | 17:33 | 11:43 | |
05:50 | 17:33 | 11:43 | |
05:50 | 17:34 | 11:43 | |
05:51 | 17:34 | 11:43 | |
05:51 | 17:35 | 11:43 | |
05:51 | 17:35 | 11:44 | |
05:52 | 17:36 | 11:44 | |
05:52 | 17:36 | 11:44 | |
05:52 | 17:37 | 11:44 | |
05:53 | 17:37 | 11:44 | |
05:53 | 17:38 | 11:44 | |
05:53 | 17:38 | 11:45 | |
05:53 | 17:39 | 11:45 | |
05:54 | 17:39 | 11:45 | |
05:54 | 17:40 | 11:45 | |
05:54 | 17:40 | 11:45 | |
05:54 | 17:40 | 11:46 | |
05:55 | 17:41 | 11:46 | |
05:55 | 17:41 | 11:46 | |
05:55 | 17:42 | 11:46 | |
05:55 | 17:42 | 11:47 | |
05:55 | 17:42 | 11:47 | |
05:55 | 17:43 | 11:47 | |
05:55 | 17:43 | 11:47 | |
05:56 | 17:44 | 11:48 | |
05:56 | 17:44 | 11:48 | |
05:56 | 17:44 | 11:48 | |
05:56 | 17:45 | 11:48 | |
05:56 | 17:45 | 11:49 | |
05:56 | 17:45 | 11:49 | |
05:56 | 17:45 | 11:49 | |
05:56 | 17:46 | 11:50 | |
05:56 | 17:46 | 11:50 | |
05:56 | 17:46 | 11:50 | |
05:56 | 17:47 | 11:51 | |
05:55 | 17:47 | 11:51 | |
05:55 | 17:47 | 11:51 | |
05:55 | 17:47 | 11:51 | |
05:55 | 17:47 | 11:52 | |
05:55 | 17:48 | 11:52 | |
05:55 | 17:48 | 11:52 | |
05:55 | 17:48 | 11:53 | |
05:54 | 17:48 | 11:53 | |
05:54 | 17:48 | 11:53 | |
05:54 | 17:48 | 11:54 | |
05:54 | 17:48 | 11:54 | |
05:54 | 17:49 | 11:55 | |
05:53 | 17:49 | 11:55 | |
05:53 | 17:49 | 11:55 | |
05:53 | 17:49 | 11:56 | |
05:52 | 17:49 | 11:56 | |
05:52 | 17:49 | 11:56 | |
05:52 | 17:49 | 11:57 | |
05:51 | 17:49 | 11:57 | |
05:51 | 17:49 | 11:57 | |
05:51 | 17:49 | 11:58 | |
05:50 | 17:49 | 11:58 | |
05:50 | 17:49 | 11:59 | |
05:50 | 17:49 | 11:59 | |
05:49 | 17:49 | 11:59 | |
05:49 | 17:49 | 12:00 | |
05:48 | 17:49 | 12:00 | |
05:48 | 17:49 | 12:00 | |
05:48 | 17:49 | 12:01 | |
05:47 | 17:49 | 12:01 | |
05:47 | 17:49 | 12:02 | |
05:46 | 17:49 | 12:02 | |
05:46 | 17:49 | 12:02 | |
05:45 | 17:49 | 12:03 | |
05:45 | 17:49 | 12:03 | |
05:45 | 17:49 | 12:04 | |
05:44 | 17:48 | 12:04 | |
05:44 | 17:48 | 12:04 | |
05:43 | 17:48 | 12:05 | |
05:43 | 17:48 | 12:05 | |
05:42 | 17:48 | 12:06 | |
05:42 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:06 | |
05:41 | 17:48 | 12:07 | |
05:40 | 17:48 | 12:07 | |
05:40 | 17:48 | 12:07 | |
05:39 | 17:48 | 12:08 | |
05:39 | 17:47 | 12:08 | |
05:38 | 17:47 | 12:09 | |
05:38 | 17:47 | 12:09 | |
05:37 | 17:47 | 12:09 | |
05:37 | 17:47 | 12:10 | |
05:36 | 17:47 | 12:10 | |
05:36 | 17:47 | 12:11 | |
05:35 | 17:47 | 12:11 | |
05:35 | 17:47 | 12:11 | |
05:34 | 17:46 | 12:12 | |
05:34 | 17:46 | 12:12 | |
05:33 | 17:46 | 12:13 | |
05:33 | 17:46 | 12:13 | |
05:32 | 17:46 | 12:13 | |
05:32 | 17:46 | 12:14 | |
05:31 | 17:46 | 12:14 | |
05:31 | 17:46 | 12:14 | |
05:30 | 17:46 | 12:15 | |
05:30 | 17:46 | 12:15 | |
05:30 | 17:46 | 12:16 | |
05:29 | 17:46 | 12:16 | |
05:29 | 17:46 | 12:16 | |
05:28 | 17:45 | 12:17 | |
05:28 | 17:45 | 12:17 | |
05:27 | 17:45 | 12:17 | |
05:27 | 17:45 | 12:18 | |
05:27 | 17:45 | 12:18 | |
05:26 | 17:45 | 12:19 | |
05:26 | 17:45 | 12:19 | |
05:26 | 17:45 | 12:19 | |
05:25 | 17:45 | 12:20 | |
05:25 | 17:45 | 12:20 | |
05:24 | 17:45 | 12:20 | |
05:24 | 17:45 | 12:21 | |
05:24 | 17:45 | 12:21 | |
05:24 | 17:45 | 12:21 | |
05:23 | 17:45 | 12:22 | |
05:23 | 17:45 | 12:22 | |
05:23 | 17:45 | 12:22 | |
05:22 | 17:46 | 12:23 | |
05:22 | 17:46 | 12:23 | |
05:22 | 17:46 | 12:23 | |
05:22 | 17:46 | 12:24 | |
05:21 | 17:46 | 12:24 | |
05:21 | 17:46 | 12:24 | |
05:21 | 17:46 | 12:25 | |
05:21 | 17:46 | 12:25 | |
05:21 | 17:46 | 12:25 | |
05:20 | 17:46 | 12:25 | |
05:20 | 17:46 | 12:26 | |
05:20 | 17:47 | 12:26 | |
05:20 | 17:47 | 12:26 | |
05:20 | 17:47 | 12:26 | |
05:20 | 17:47 | 12:27 | |
05:20 | 17:47 | 12:27 | |
05:20 | 17:47 | 12:27 | |
05:20 | 17:48 | 12:28 | |
05:20 | 17:48 | 12:28 | |
05:19 | 17:48 | 12:28 | |
05:19 | 17:48 | 12:28 | |
05:19 | 17:48 | 12:28 | |
05:19 | 17:49 | 12:29 | |
05:19 | 17:49 | 12:29 | |
05:19 | 17:49 | 12:29 | |
05:19 | 17:49 | 12:29 | |
05:19 | 17:49 | 12:29 | |
05:20 | 17:50 | 12:30 | |
05:20 | 17:50 | 12:30 | |
05:20 | 17:50 | 12:30 | |
05:20 | 17:50 | 12:30 | |
05:20 | 17:51 | 12:30 | |
05:20 | 17:51 | 12:30 | |
05:20 | 17:51 | 12:31 | |
05:20 | 17:51 | 12:31 | |
05:20 | 17:52 | 12:31 | |
05:20 | 17:52 | 12:31 | |
05:21 | 17:52 | 12:31 | |
05:21 | 17:52 | 12:31 | |
05:21 | 17:53 | 12:31 | |
05:21 | 17:53 | 12:31 | |
05:21 | 17:53 | 12:31 | |
05:21 | 17:53 | 12:31 | |
05:22 | 17:54 | 12:31 | |
05:22 | 17:54 | 12:32 | |
05:22 | 17:54 | 12:32 | |
05:22 | 17:54 | 12:32 | |
05:22 | 17:54 | 12:32 | |
05:23 | 17:55 | 12:32 | |
05:23 | 17:55 | 12:32 | |
05:23 | 17:55 | 12:32 | |
05:23 | 17:55 | 12:32 | |
05:23 | 17:56 | 12:32 | |
05:24 | 17:56 | 12:32 | |
05:24 | 17:56 | 12:32 | |
05:24 | 17:56 | 12:31 | |
05:24 | 17:56 | 12:31 | |
05:25 | 17:56 | 12:31 | |
05:25 | 17:57 | 12:31 | |
05:25 | 17:57 | 12:31 | |
05:25 | 17:57 | 12:31 | |
05:26 | 17:57 | 12:31 | |
05:26 | 17:57 | 12:31 | |
05:26 | 17:57 | 12:31 | |
05:26 | 17:57 | 12:31 | |
05:26 | 17:58 | 12:31 | |
05:27 | 17:58 | 12:30 | |
05:27 | 17:58 | 12:30 | |
05:27 | 17:58 | 12:30 | |
05:27 | 17:58 | 12:30 | |
05:28 | 17:58 | 12:30 | |
05:28 | 17:58 | 12:30 | |
05:28 | 17:58 | 12:29 | |
05:28 | 17:58 | 12:29 | |
05:28 | 17:58 | 12:29 | |
05:29 | 17:58 | 12:29 | |
05:29 | 17:58 | 12:29 | |
05:29 | 17:58 | 12:28 | |
05:29 | 17:58 | 12:28 | |
05:29 | 17:58 | 12:28 | |
05:29 | 17:58 | 12:28 | |
05:30 | 17:58 | 12:28 | |
05:30 | 17:57 | 12:27 | |
05:30 | 17:57 | 12:27 | |
05:30 | 17:57 | 12:27 | |
05:30 | 17:57 | 12:27 | |
05:30 | 17:57 | 12:26 | |
05:30 | 17:57 | 12:26 | |
05:30 | 17:57 | 12:26 | |
05:31 | 17:56 | 12:25 | |
05:31 | 17:56 | 12:25 | |
05:31 | 17:56 | 12:25 | |
05:31 | 17:56 | 12:25 | |
05:31 | 17:56 | 12:24 | |
05:31 | 17:55 | 12:24 | |
05:31 | 17:55 | 12:24 | |
05:31 | 17:55 | 12:23 | |
05:31 | 17:54 | 12:23 | |
05:31 | 17:54 | 12:23 | |
05:31 | 17:54 | 12:22 | |
05:31 | 17:54 | 12:22 | |
05:31 | 17:53 | 12:22 | |
05:31 | 17:53 | 12:21 | |
05:31 | 17:53 | 12:21 | |
05:31 | 17:52 | 12:21 | |
05:31 | 17:52 | 12:20 | |
05:31 | 17:51 | 12:20 | |
05:31 | 17:51 | 12:20 | |
05:31 | 17:51 | 12:19 | |
05:31 | 17:50 | 12:19 | |
05:31 | 17:50 | 12:19 | |
05:31 | 17:49 | 12:18 | |
05:31 | 17:49 | 12:18 | |
05:30 | 17:48 | 12:18 | |
05:30 | 17:48 | 12:17 | |
05:30 | 17:48 | 12:17 | |
05:30 | 17:47 | 12:16 | |
05:30 | 17:47 | 12:16 | |
05:30 | 17:46 | 12:16 | |
05:30 | 17:46 | 12:15 | |
05:30 | 17:45 | 12:15 | |
05:30 | 17:45 | 12:15 | |
05:29 | 17:44 | 12:14 | |
05:29 | 17:44 | 12:14 | |
05:29 | 17:43 | 12:13 | |
05:29 | 17:43 | 12:13 | |
05:29 | 17:42 | 12:13 | |
05:29 | 17:42 | 12:12 | |
05:29 | 17:41 | 12:12 | |
05:28 | 17:40 | 12:12 | |
05:28 | 17:40 | 12:11 | |
05:28 | 17:39 | 12:11 | |
05:28 | 17:39 | 12:10 | |
05:28 | 17:38 | 12:10 | |
05:28 | 17:38 | 12:10 | |
05:27 | 17:37 | 12:09 | |
05:27 | 17:37 | 12:09 | |
05:27 | 17:36 | 12:09 | |
05:27 | 17:36 | 12:08 | |
05:27 | 17:35 | 12:08 | |
05:27 | 17:34 | 12:07 | |
05:26 | 17:34 | 12:07 | |
05:26 | 17:33 | 12:07 | |
05:26 | 17:33 | 12:06 | |
05:26 | 17:32 | 12:06 | |
05:26 | 17:32 | 12:05 | |
05:26 | 17:31 | 12:05 | |
05:25 | 17:31 | 12:05 | |
05:25 | 17:30 | 12:04 | |
05:25 | 17:30 | 12:04 | |
05:25 | 17:29 | 12:04 | |
05:25 | 17:29 | 12:03 | |
05:25 | 17:28 | 12:03 | |
05:25 | 17:28 | 12:02 | |
05:25 | 17:27 | 12:02 | |
05:24 | 17:27 | 12:02 | |
05:24 | 17:26 | 12:01 | |
05:24 | 17:26 | 12:01 | |
05:24 | 17:25 | 12:00 | |
05:24 | 17:25 | 12:00 | |
05:24 | 17:24 | 12:00 | |
05:24 | 17:24 | 11:59 | |
05:24 | 17:23 | 11:59 | |
05:24 | 17:23 | 11:59 | |
05:24 | 17:22 | 11:58 | |
05:24 | 17:22 | 11:58 | |
05:24 | 17:22 | 11:57 | |
05:24 | 17:21 | 11:57 | |
05:24 | 17:21 | 11:57 | |
05:24 | 17:20 | 11:56 | |
05:24 | 17:20 | 11:56 | |
05:24 | 17:20 | 11:56 | |
05:24 | 17:19 | 11:55 | |
05:24 | 17:19 | 11:55 | |
05:24 | 17:19 | 11:55 | |
05:24 | 17:19 | 11:54 | |
05:24 | 17:18 | 11:54 | |
05:24 | 17:18 | 11:54 | |
05:24 | 17:18 | 11:53 | |
05:24 | 17:17 | 11:53 | |
05:24 | 17:17 | 11:53 | |
05:24 | 17:17 | 11:52 | |
05:24 | 17:17 | 11:52 | |
05:25 | 17:17 | 11:52 | |
05:25 | 17:16 | 11:51 | |
05:25 | 17:16 | 11:51 | |
05:25 | 17:16 | 11:51 | |
05:25 | 17:16 | 11:50 | |
05:25 | 17:16 | 11:50 | |
05:26 | 17:16 | 11:50 | |
05:26 | 17:16 | 11:49 | |
05:26 | 17:16 | 11:49 | |
05:26 | 17:16 | 11:49 | |
05:27 | 17:16 | 11:49 | |
05:27 | 17:16 | 11:48 | |
05:27 | 17:16 | 11:48 | |
05:28 | 17:16 | 11:48 | |
05:28 | 17:16 | 11:47 | |
05:28 | 17:16 | 11:47 | |
05:28 | 17:16 | 11:47 | |
05:29 | 17:16 | 11:47 | |
05:29 | 17:16 | 11:46 | |
05:30 | 17:16 | 11:46 | |
05:30 | 17:16 | 11:46 | |
05:30 | 17:17 | 11:46 | |
05:31 | 17:17 | 11:46 | |
05:31 | 17:17 | 11:45 | |
05:32 | 17:17 | 11:45 | |
05:32 | 17:17 | 11:45 | |
05:32 | 17:18 | 11:45 | |
05:33 | 17:18 | 11:44 | |
05:33 | 17:18 | 11:44 | |
05:34 | 17:18 | 11:44 | |
05:34 | 17:19 | 11:44 | |
05:35 | 17:19 | 11:44 | |
05:35 | 17:19 | 11:44 | |
05:36 | 17:20 | 11:44 | |
05:36 | 17:20 | 11:43 | |
05:37 | 17:20 | 11:43 | |
05:37 | 17:21 | 11:43 | |
05:38 | 17:21 | 11:43 | |
05:38 | 17:21 | 11:43 | |
05:39 | 17:22 | 11:43 | |
05:39 | 17:22 | 11:43 | |
05:40 | 17:23 | 11:43 | |
05:40 | 17:23 | 11:43 | |
05:41 | 17:24 | 11:43 | |
05:41 | 17:24 | 11:42 | |
05:42 | 17:25 | 11:42 | |
05:42 | 17:25 | 11:42 | |
05:43 | 17:26 | 11:42 | |
05:43 | 17:26 | 11:42 | |
05:44 | 17:26 | 11:42 | |
05:44 | 17:27 | 11:42 | |
05:45 | 17:27 | 11:42 | |
05:45 | 17:28 | 11:42 | |
05:46 | 17:29 | 11:42 | |
05:46 | 17:29 | 11:42 | |
05:47 | 17:30 | 11:42 | |
05:47 | 17:30 | 11:43 | |
05:47 | 17:31 | 11:43 | |
05:48 | 17:31 | 11:43 | |
05:48 | 17:32 | 11:43 |
Долгота дня сегодня в Филиппинах
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Дасмариньяс | 05:45 | 18:09 | 12:23 |
Замбоанга | 05:45 | 18:00 | 12:14 |
Илоило | 05:41 | 18:00 | 12:19 |
Кагаян-де-Оро | 05:34 | 17:51 | 12:16 |
Каламба | 05:44 | 18:08 | 12:23 |
Кесон-Сити | 05:45 | 18:09 | 12:24 |
Котабато | 05:36 | 17:51 | 12:15 |
Манила | 05:45 | 18:09 | 12:23 |
Сан-Хосе-дель-Монте | 05:45 | 18:09 | 12:24 |
Себу | 05:36 | 17:55 | 12:18 |