
Пярну. Сегодня: суббота, 12 апреля 2025
- Восход солнца: 06:17
- Заход солнца: 20:28
- Астрономический полдень: 13:22
- Долгота дня: 14:10
- Страна: Эстония
- Точное текущее время
- Пярну: координаты
до захода Солнца осталось
03:02:57
График долготы дня
* с 12-10-2024 по 11-10-2025
Долгота дня в Пярну в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
09:10 | 15:41 | 06:31 | |
09:09 | 15:42 | 06:33 | |
09:09 | 15:44 | 06:35 | |
09:08 | 15:45 | 06:37 | |
09:07 | 15:47 | 06:39 | |
09:07 | 15:48 | 06:41 | |
09:06 | 15:50 | 06:44 | |
09:05 | 15:52 | 06:46 | |
09:04 | 15:53 | 06:49 | |
09:03 | 15:55 | 06:52 | |
09:02 | 15:57 | 06:55 | |
09:01 | 15:59 | 06:58 | |
08:59 | 16:01 | 07:01 | |
08:58 | 16:03 | 07:04 | |
08:57 | 16:05 | 07:08 | |
08:55 | 16:07 | 07:11 | |
08:54 | 16:09 | 07:15 | |
08:52 | 16:12 | 07:19 | |
08:51 | 16:14 | 07:22 | |
08:49 | 16:16 | 07:26 | |
08:48 | 16:18 | 07:30 | |
08:46 | 16:20 | 07:34 | |
08:44 | 16:23 | 07:38 | |
08:42 | 16:25 | 07:42 | |
08:40 | 16:27 | 07:47 | |
08:38 | 16:30 | 07:51 | |
08:36 | 16:32 | 07:55 | |
08:34 | 16:34 | 07:59 | |
08:32 | 16:37 | 08:04 | |
08:30 | 16:39 | 08:08 | |
08:28 | 16:42 | 08:13 | |
08:26 | 16:44 | 08:17 | |
08:24 | 16:46 | 08:22 | |
08:22 | 16:49 | 08:27 | |
08:20 | 16:51 | 08:31 | |
08:17 | 16:54 | 08:36 | |
08:15 | 16:56 | 08:41 | |
08:13 | 16:59 | 08:46 | |
08:10 | 17:01 | 08:50 | |
08:08 | 17:04 | 08:55 | |
08:05 | 17:06 | 09:00 | |
08:03 | 17:08 | 09:05 | |
08:01 | 17:11 | 09:10 | |
07:58 | 17:13 | 09:15 | |
07:56 | 17:16 | 09:20 | |
07:53 | 17:18 | 09:25 | |
07:50 | 17:21 | 09:30 | |
07:48 | 17:23 | 09:35 | |
07:45 | 17:25 | 09:40 | |
07:43 | 17:28 | 09:45 | |
07:40 | 17:30 | 09:50 | |
07:37 | 17:33 | 09:55 | |
07:35 | 17:35 | 10:00 | |
07:32 | 17:37 | 10:05 | |
07:29 | 17:40 | 10:10 | |
07:27 | 17:42 | 10:15 | |
07:24 | 17:45 | 10:20 | |
07:21 | 17:47 | 10:25 | |
07:19 | 17:49 | 10:30 | |
07:16 | 17:52 | 10:35 | |
07:13 | 17:54 | 10:40 | |
07:10 | 17:56 | 10:46 | |
07:08 | 17:59 | 10:51 | |
07:05 | 18:01 | 10:56 | |
07:02 | 18:03 | 11:01 | |
06:59 | 18:06 | 11:06 | |
06:56 | 18:08 | 11:11 | |
06:54 | 18:10 | 11:16 | |
06:51 | 18:13 | 11:21 | |
06:48 | 18:15 | 11:27 | |
06:45 | 18:17 | 11:32 | |
06:42 | 18:20 | 11:37 | |
06:39 | 18:22 | 11:42 | |
06:37 | 18:24 | 11:47 | |
06:34 | 18:26 | 11:52 | |
06:31 | 18:29 | 11:57 | |
06:28 | 18:31 | 12:03 | |
06:25 | 18:33 | 12:08 | |
06:22 | 18:36 | 12:13 | |
06:19 | 18:38 | 12:18 | |
06:17 | 18:40 | 12:23 | |
06:14 | 18:42 | 12:28 | |
06:11 | 18:45 | 12:33 | |
06:08 | 18:47 | 12:39 | |
06:05 | 18:49 | 12:44 | |
06:02 | 18:51 | 12:49 | |
05:59 | 18:54 | 12:54 | |
05:56 | 18:56 | 12:59 | |
06:54 | 19:58 | 13:04 | |
06:51 | 20:00 | 13:09 | |
06:48 | 20:03 | 13:14 | |
06:45 | 20:05 | 13:20 | |
06:42 | 20:07 | 13:25 | |
06:39 | 20:10 | 13:30 | |
06:36 | 20:12 | 13:35 | |
06:34 | 20:14 | 13:40 | |
06:31 | 20:16 | 13:45 | |
06:28 | 20:19 | 13:50 | |
06:25 | 20:21 | 13:55 | |
06:22 | 20:23 | 14:00 | |
06:20 | 20:25 | 14:05 | |
06:17 | 20:28 | 14:10 | |
06:14 | 20:30 | 14:15 | |
06:11 | 20:32 | 14:21 | |
06:08 | 20:35 | 14:26 | |
06:06 | 20:37 | 14:31 | |
06:03 | 20:39 | 14:36 | |
06:00 | 20:41 | 14:41 | |
05:58 | 20:44 | 14:46 | |
05:55 | 20:46 | 14:51 | |
05:52 | 20:48 | 14:56 | |
05:49 | 20:51 | 15:01 | |
05:47 | 20:53 | 15:06 | |
05:44 | 20:55 | 15:10 | |
05:42 | 20:57 | 15:15 | |
05:39 | 21:00 | 15:20 | |
05:36 | 21:02 | 15:25 | |
05:34 | 21:04 | 15:30 | |
05:31 | 21:07 | 15:35 | |
05:29 | 21:09 | 15:40 | |
05:26 | 21:11 | 15:44 | |
05:24 | 21:13 | 15:49 | |
05:21 | 21:16 | 15:54 | |
05:19 | 21:18 | 15:59 | |
05:16 | 21:20 | 16:03 | |
05:14 | 21:22 | 16:08 | |
05:12 | 21:25 | 16:13 | |
05:09 | 21:27 | 16:17 | |
05:07 | 21:29 | 16:22 | |
05:05 | 21:31 | 16:26 | |
05:02 | 21:33 | 16:31 | |
05:00 | 21:36 | 16:35 | |
04:58 | 21:38 | 16:39 | |
04:56 | 21:40 | 16:44 | |
04:54 | 21:42 | 16:48 | |
04:52 | 21:44 | 16:52 | |
04:50 | 21:46 | 16:56 | |
04:48 | 21:48 | 17:00 | |
04:46 | 21:50 | 17:04 | |
04:44 | 21:52 | 17:08 | |
04:42 | 21:54 | 17:12 | |
04:40 | 21:56 | 17:16 | |
04:38 | 21:58 | 17:20 | |
04:37 | 22:00 | 17:23 | |
04:35 | 22:02 | 17:27 | |
04:33 | 22:04 | 17:30 | |
04:32 | 22:06 | 17:34 | |
04:30 | 22:08 | 17:37 | |
04:29 | 22:09 | 17:40 | |
04:27 | 22:11 | 17:43 | |
04:26 | 22:13 | 17:46 | |
04:25 | 22:14 | 17:49 | |
04:23 | 22:16 | 17:52 | |
04:22 | 22:17 | 17:54 | |
04:21 | 22:19 | 17:57 | |
04:20 | 22:20 | 17:59 | |
04:19 | 22:21 | 18:01 | |
04:18 | 22:22 | 18:04 | |
04:18 | 22:24 | 18:06 | |
04:17 | 22:25 | 18:07 | |
04:16 | 22:26 | 18:09 | |
04:16 | 22:27 | 18:11 | |
04:15 | 22:28 | 18:12 | |
04:15 | 22:29 | 18:13 | |
04:14 | 22:29 | 18:14 | |
04:14 | 22:30 | 18:15 | |
04:14 | 22:31 | 18:16 | |
04:14 | 22:31 | 18:17 | |
04:14 | 22:32 | 18:17 | |
04:14 | 22:32 | 18:18 | |
04:14 | 22:32 | 18:18 | |
04:14 | 22:33 | 18:18 | |
04:14 | 22:33 | 18:18 | |
04:15 | 22:33 | 18:17 | |
04:15 | 22:33 | 18:17 | |
04:16 | 22:33 | 18:16 | |
04:16 | 22:33 | 18:16 | |
04:17 | 22:32 | 18:15 | |
04:18 | 22:32 | 18:14 | |
04:19 | 22:32 | 18:12 | |
04:19 | 22:31 | 18:11 | |
04:20 | 22:31 | 18:10 | |
04:21 | 22:30 | 18:08 | |
04:22 | 22:29 | 18:06 | |
04:24 | 22:28 | 18:04 | |
04:25 | 22:28 | 18:02 | |
04:26 | 22:27 | 18:00 | |
04:27 | 22:26 | 17:58 | |
04:29 | 22:25 | 17:55 | |
04:30 | 22:23 | 17:53 | |
04:32 | 22:22 | 17:50 | |
04:33 | 22:21 | 17:47 | |
04:35 | 22:20 | 17:44 | |
04:36 | 22:18 | 17:41 | |
04:38 | 22:17 | 17:38 | |
04:40 | 22:15 | 17:35 | |
04:42 | 22:14 | 17:32 | |
04:43 | 22:12 | 17:28 | |
04:45 | 22:10 | 17:25 | |
04:47 | 22:09 | 17:21 | |
04:49 | 22:07 | 17:18 | |
04:51 | 22:05 | 17:14 | |
04:53 | 22:03 | 17:10 | |
04:55 | 22:01 | 17:06 | |
04:57 | 21:59 | 17:02 | |
04:59 | 21:57 | 16:58 | |
05:01 | 21:55 | 16:54 | |
05:03 | 21:53 | 16:50 | |
05:05 | 21:51 | 16:46 | |
05:07 | 21:49 | 16:42 | |
05:09 | 21:47 | 16:37 | |
05:11 | 21:45 | 16:33 | |
05:13 | 21:42 | 16:29 | |
05:15 | 21:40 | 16:24 | |
05:18 | 21:38 | 16:20 | |
05:20 | 21:35 | 16:15 | |
05:22 | 21:33 | 16:11 | |
05:24 | 21:31 | 16:06 | |
05:26 | 21:28 | 16:02 | |
05:28 | 21:26 | 15:57 | |
05:31 | 21:23 | 15:52 | |
05:33 | 21:21 | 15:48 | |
05:35 | 21:18 | 15:43 | |
05:37 | 21:16 | 15:38 | |
05:39 | 21:13 | 15:33 | |
05:42 | 21:11 | 15:29 | |
05:44 | 21:08 | 15:24 | |
05:46 | 21:05 | 15:19 | |
05:48 | 21:03 | 15:14 | |
05:50 | 21:00 | 15:09 | |
05:53 | 20:58 | 15:04 | |
05:55 | 20:55 | 14:59 | |
05:57 | 20:52 | 14:55 | |
05:59 | 20:49 | 14:50 | |
06:02 | 20:47 | 14:45 | |
06:04 | 20:44 | 14:40 | |
06:06 | 20:41 | 14:35 | |
06:08 | 20:38 | 14:30 | |
06:10 | 20:36 | 14:25 | |
06:12 | 20:33 | 14:20 | |
06:15 | 20:30 | 14:15 | |
06:17 | 20:27 | 14:10 | |
06:19 | 20:24 | 14:05 | |
06:21 | 20:22 | 14:00 | |
06:23 | 20:19 | 13:55 | |
06:26 | 20:16 | 13:50 | |
06:28 | 20:13 | 13:45 | |
06:30 | 20:10 | 13:40 | |
06:32 | 20:07 | 13:35 | |
06:34 | 20:05 | 13:30 | |
06:36 | 20:02 | 13:25 | |
06:39 | 19:59 | 13:20 | |
06:41 | 19:56 | 13:15 | |
06:43 | 19:53 | 13:10 | |
06:45 | 19:50 | 13:05 | |
06:47 | 19:47 | 13:00 | |
06:49 | 19:45 | 12:55 | |
06:52 | 19:42 | 12:50 | |
06:54 | 19:39 | 12:44 | |
06:56 | 19:36 | 12:39 | |
06:58 | 19:33 | 12:34 | |
07:00 | 19:30 | 12:29 | |
07:02 | 19:27 | 12:24 | |
07:05 | 19:24 | 12:19 | |
07:07 | 19:21 | 12:14 | |
07:09 | 19:19 | 12:09 | |
07:11 | 19:16 | 12:04 | |
07:13 | 19:13 | 11:59 | |
07:16 | 19:10 | 11:54 | |
07:18 | 19:07 | 11:49 | |
07:20 | 19:04 | 11:44 | |
07:22 | 19:01 | 11:39 | |
07:24 | 18:59 | 11:34 | |
07:27 | 18:56 | 11:29 | |
07:29 | 18:53 | 11:24 | |
07:31 | 18:50 | 11:18 | |
07:33 | 18:47 | 11:13 | |
07:35 | 18:44 | 11:08 | |
07:38 | 18:41 | 11:03 | |
07:40 | 18:39 | 10:58 | |
07:42 | 18:36 | 10:53 | |
07:44 | 18:33 | 10:48 | |
07:47 | 18:30 | 10:43 | |
07:49 | 18:27 | 10:38 | |
07:51 | 18:25 | 10:33 | |
07:53 | 18:22 | 10:28 | |
07:56 | 18:19 | 10:23 | |
07:58 | 18:16 | 10:18 | |
08:00 | 18:14 | 10:13 | |
08:03 | 18:11 | 10:08 | |
08:05 | 18:08 | 10:03 | |
08:07 | 18:06 | 09:58 | |
08:10 | 18:03 | 09:53 | |
08:12 | 18:00 | 09:48 | |
08:14 | 17:58 | 09:43 | |
08:16 | 17:55 | 09:38 | |
08:19 | 17:53 | 09:33 | |
08:21 | 17:50 | 09:28 | |
07:24 | 16:47 | 09:23 | |
07:26 | 16:45 | 09:18 | |
07:28 | 16:42 | 09:14 | |
07:31 | 16:40 | 09:09 | |
07:33 | 16:37 | 09:04 | |
07:35 | 16:35 | 08:59 | |
07:38 | 16:32 | 08:54 | |
07:40 | 16:30 | 08:50 | |
07:42 | 16:28 | 08:45 | |
07:45 | 16:25 | 08:40 | |
07:47 | 16:23 | 08:35 | |
07:50 | 16:21 | 08:31 | |
07:52 | 16:18 | 08:26 | |
07:54 | 16:16 | 08:22 | |
07:57 | 16:14 | 08:17 | |
07:59 | 16:12 | 08:12 | |
08:01 | 16:10 | 08:08 | |
08:04 | 16:08 | 08:04 | |
08:06 | 16:06 | 07:59 | |
08:08 | 16:04 | 07:55 | |
08:11 | 16:02 | 07:51 | |
08:13 | 16:00 | 07:46 | |
08:15 | 15:58 | 07:42 | |
08:17 | 15:56 | 07:38 | |
08:20 | 15:54 | 07:34 | |
08:22 | 15:52 | 07:30 | |
08:24 | 15:51 | 07:26 | |
08:26 | 15:49 | 07:22 | |
08:28 | 15:48 | 07:19 | |
08:30 | 15:46 | 07:15 | |
08:33 | 15:45 | 07:12 | |
08:35 | 15:43 | 07:08 | |
08:37 | 15:42 | 07:05 | |
08:39 | 15:40 | 07:01 | |
08:41 | 15:39 | 06:58 | |
08:42 | 15:38 | 06:55 | |
08:44 | 15:37 | 06:52 | |
08:46 | 15:36 | 06:49 | |
08:48 | 15:35 | 06:47 | |
08:50 | 15:34 | 06:44 | |
08:51 | 15:33 | 06:41 | |
08:53 | 15:32 | 06:39 | |
08:54 | 15:32 | 06:37 | |
08:56 | 15:31 | 06:35 | |
08:57 | 15:31 | 06:33 | |
08:59 | 15:30 | 06:31 | |
09:00 | 15:30 | 06:29 | |
09:01 | 15:29 | 06:28 | |
09:02 | 15:29 | 06:26 | |
09:03 | 15:29 | 06:25 | |
09:04 | 15:29 | 06:24 | |
09:05 | 15:29 | 06:23 | |
09:06 | 15:29 | 06:22 | |
09:07 | 15:29 | 06:22 | |
09:08 | 15:30 | 06:21 | |
09:08 | 15:30 | 06:21 | |
09:09 | 15:30 | 06:21 | |
09:09 | 15:31 | 06:21 | |
09:10 | 15:32 | 06:21 | |
09:10 | 15:32 | 06:22 | |
09:10 | 15:33 | 06:22 | |
09:10 | 15:34 | 06:23 | |
09:11 | 15:35 | 06:24 | |
09:11 | 15:36 | 06:25 | |
09:10 | 15:37 | 06:26 | |
09:10 | 15:38 | 06:27 | |
09:10 | 15:39 | 06:29 |
Долгота дня сегодня в Эстонии
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Вильянди | 06:12 | 20:23 | 14:10 |
Кохтла-Ярве | 06:03 | 20:19 | 14:16 |
Курессааре | 06:25 | 20:35 | 14:10 |
Маарду | 06:12 | 20:29 | 14:16 |
Нарва | 05:59 | 20:16 | 14:16 |
Раквере | 06:07 | 20:23 | 14:15 |
Силламяэ | 06:01 | 20:17 | 14:16 |
Таллин | 06:13 | 20:29 | 14:16 |
Тарту | 06:08 | 20:19 | 14:10 |