
Жуан-Песоа. Сегодня: вторник, 15 апреля 2025
- Восход солнца: 05:20
- Заход солнца: 17:17
- Астрономический полдень: 11:19
- Долгота дня: 11:56
- Страна: Бразилия
- Точное текущее время
- Жуан-Песоа: координаты
до захода Солнца осталось
11:18:03
График долготы дня
* с 15-10-2024 по 14-10-2025
Долгота дня в Жуан-Песоа в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
05:07 | 17:39 | 12:31 | |
05:07 | 17:39 | 12:31 | |
05:08 | 17:39 | 12:31 | |
05:08 | 17:40 | 12:31 | |
05:09 | 17:40 | 12:31 | |
05:09 | 17:40 | 12:31 | |
05:10 | 17:41 | 12:30 | |
05:10 | 17:41 | 12:30 | |
05:11 | 17:41 | 12:30 | |
05:11 | 17:42 | 12:30 | |
05:12 | 17:42 | 12:30 | |
05:12 | 17:42 | 12:30 | |
05:13 | 17:43 | 12:29 | |
05:13 | 17:43 | 12:29 | |
05:14 | 17:43 | 12:29 | |
05:14 | 17:43 | 12:29 | |
05:15 | 17:44 | 12:28 | |
05:15 | 17:44 | 12:28 | |
05:16 | 17:44 | 12:28 | |
05:16 | 17:44 | 12:28 | |
05:16 | 17:44 | 12:27 | |
05:17 | 17:44 | 12:27 | |
05:17 | 17:45 | 12:27 | |
05:18 | 17:45 | 12:27 | |
05:18 | 17:45 | 12:26 | |
05:18 | 17:45 | 12:26 | |
05:19 | 17:45 | 12:26 | |
05:19 | 17:45 | 12:25 | |
05:19 | 17:45 | 12:25 | |
05:20 | 17:45 | 12:25 | |
05:20 | 17:45 | 12:24 | |
05:20 | 17:45 | 12:24 | |
05:21 | 17:45 | 12:24 | |
05:21 | 17:45 | 12:23 | |
05:21 | 17:45 | 12:23 | |
05:21 | 17:45 | 12:23 | |
05:22 | 17:44 | 12:22 | |
05:22 | 17:44 | 12:22 | |
05:22 | 17:44 | 12:22 | |
05:22 | 17:44 | 12:21 | |
05:22 | 17:44 | 12:21 | |
05:23 | 17:44 | 12:21 | |
05:23 | 17:44 | 12:20 | |
05:23 | 17:43 | 12:20 | |
05:23 | 17:43 | 12:20 | |
05:23 | 17:43 | 12:19 | |
05:23 | 17:43 | 12:19 | |
05:23 | 17:42 | 12:18 | |
05:24 | 17:42 | 12:18 | |
05:24 | 17:42 | 12:18 | |
05:24 | 17:42 | 12:17 | |
05:24 | 17:41 | 12:17 | |
05:24 | 17:41 | 12:17 | |
05:24 | 17:41 | 12:16 | |
05:24 | 17:40 | 12:16 | |
05:24 | 17:40 | 12:15 | |
05:24 | 17:39 | 12:15 | |
05:24 | 17:39 | 12:15 | |
05:24 | 17:39 | 12:14 | |
05:24 | 17:38 | 12:14 | |
05:24 | 17:38 | 12:13 | |
05:24 | 17:38 | 12:13 | |
05:24 | 17:37 | 12:13 | |
05:24 | 17:37 | 12:12 | |
05:24 | 17:36 | 12:12 | |
05:24 | 17:36 | 12:11 | |
05:24 | 17:35 | 12:11 | |
05:24 | 17:35 | 12:11 | |
05:24 | 17:34 | 12:10 | |
05:24 | 17:34 | 12:10 | |
05:24 | 17:34 | 12:09 | |
05:24 | 17:33 | 12:09 | |
05:23 | 17:33 | 12:09 | |
05:23 | 17:32 | 12:08 | |
05:23 | 17:32 | 12:08 | |
05:23 | 17:31 | 12:07 | |
05:23 | 17:31 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:06 | |
05:23 | 17:29 | 12:06 | |
05:23 | 17:29 | 12:05 | |
05:23 | 17:28 | 12:05 | |
05:23 | 17:28 | 12:05 | |
05:22 | 17:27 | 12:04 | |
05:22 | 17:27 | 12:04 | |
05:22 | 17:26 | 12:04 | |
05:22 | 17:26 | 12:03 | |
05:22 | 17:25 | 12:03 | |
05:22 | 17:25 | 12:02 | |
05:22 | 17:24 | 12:02 | |
05:22 | 17:24 | 12:02 | |
05:22 | 17:23 | 12:01 | |
05:21 | 17:23 | 12:01 | |
05:21 | 17:22 | 12:00 | |
05:21 | 17:22 | 12:00 | |
05:21 | 17:21 | 12:00 | |
05:21 | 17:21 | 11:59 | |
05:21 | 17:20 | 11:59 | |
05:21 | 17:20 | 11:59 | |
05:21 | 17:20 | 11:58 | |
05:21 | 17:19 | 11:58 | |
05:21 | 17:19 | 11:57 | |
05:21 | 17:18 | 11:57 | |
05:21 | 17:18 | 11:57 | |
05:20 | 17:17 | 11:56 | |
05:20 | 17:17 | 11:56 | |
05:20 | 17:17 | 11:56 | |
05:20 | 17:16 | 11:55 | |
05:20 | 17:16 | 11:55 | |
05:20 | 17:15 | 11:55 | |
05:20 | 17:15 | 11:54 | |
05:20 | 17:15 | 11:54 | |
05:20 | 17:14 | 11:54 | |
05:20 | 17:14 | 11:53 | |
05:20 | 17:14 | 11:53 | |
05:20 | 17:13 | 11:53 | |
05:20 | 17:13 | 11:52 | |
05:20 | 17:13 | 11:52 | |
05:20 | 17:12 | 11:52 | |
05:20 | 17:12 | 11:51 | |
05:20 | 17:12 | 11:51 | |
05:20 | 17:11 | 11:51 | |
05:20 | 17:11 | 11:50 | |
05:20 | 17:11 | 11:50 | |
05:21 | 17:11 | 11:50 | |
05:21 | 17:11 | 11:49 | |
05:21 | 17:10 | 11:49 | |
05:21 | 17:10 | 11:49 | |
05:21 | 17:10 | 11:49 | |
05:21 | 17:10 | 11:48 | |
05:21 | 17:10 | 11:48 | |
05:21 | 17:09 | 11:48 | |
05:21 | 17:09 | 11:48 | |
05:21 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:46 | |
05:22 | 17:09 | 11:46 | |
05:22 | 17:09 | 11:46 | |
05:23 | 17:09 | 11:46 | |
05:23 | 17:09 | 11:45 | |
05:23 | 17:09 | 11:45 | |
05:23 | 17:09 | 11:45 | |
05:23 | 17:09 | 11:45 | |
05:24 | 17:09 | 11:45 | |
05:24 | 17:09 | 11:44 | |
05:24 | 17:09 | 11:44 | |
05:24 | 17:09 | 11:44 | |
05:24 | 17:09 | 11:44 | |
05:25 | 17:09 | 11:44 | |
05:25 | 17:09 | 11:44 | |
05:25 | 17:09 | 11:43 | |
05:25 | 17:09 | 11:43 | |
05:26 | 17:09 | 11:43 | |
05:26 | 17:09 | 11:43 | |
05:26 | 17:09 | 11:43 | |
05:26 | 17:10 | 11:43 | |
05:26 | 17:10 | 11:43 | |
05:27 | 17:10 | 11:43 | |
05:27 | 17:10 | 11:43 | |
05:27 | 17:10 | 11:42 | |
05:27 | 17:10 | 11:42 | |
05:28 | 17:11 | 11:42 | |
05:28 | 17:11 | 11:42 | |
05:28 | 17:11 | 11:42 | |
05:28 | 17:11 | 11:42 | |
05:29 | 17:11 | 11:42 | |
05:29 | 17:12 | 11:42 | |
05:29 | 17:12 | 11:42 | |
05:29 | 17:12 | 11:42 | |
05:30 | 17:12 | 11:42 | |
05:30 | 17:12 | 11:42 | |
05:30 | 17:13 | 11:42 | |
05:30 | 17:13 | 11:42 | |
05:30 | 17:13 | 11:42 | |
05:31 | 17:13 | 11:42 | |
05:31 | 17:14 | 11:42 | |
05:31 | 17:14 | 11:42 | |
05:31 | 17:14 | 11:42 | |
05:31 | 17:14 | 11:42 | |
05:31 | 17:14 | 11:43 | |
05:32 | 17:15 | 11:43 | |
05:32 | 17:15 | 11:43 | |
05:32 | 17:15 | 11:43 | |
05:32 | 17:15 | 11:43 | |
05:32 | 17:16 | 11:43 | |
05:32 | 17:16 | 11:43 | |
05:32 | 17:16 | 11:43 | |
05:32 | 17:16 | 11:43 | |
05:32 | 17:16 | 11:44 | |
05:32 | 17:17 | 11:44 | |
05:32 | 17:17 | 11:44 | |
05:33 | 17:17 | 11:44 | |
05:33 | 17:17 | 11:44 | |
05:33 | 17:17 | 11:44 | |
05:33 | 17:18 | 11:45 | |
05:33 | 17:18 | 11:45 | |
05:33 | 17:18 | 11:45 | |
05:32 | 17:18 | 11:45 | |
05:32 | 17:18 | 11:45 | |
05:32 | 17:18 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:47 | |
05:32 | 17:19 | 11:47 | |
05:32 | 17:19 | 11:47 | |
05:31 | 17:19 | 11:47 | |
05:31 | 17:20 | 11:48 | |
05:31 | 17:20 | 11:48 | |
05:31 | 17:20 | 11:48 | |
05:31 | 17:20 | 11:49 | |
05:30 | 17:20 | 11:49 | |
05:30 | 17:20 | 11:49 | |
05:30 | 17:20 | 11:49 | |
05:30 | 17:20 | 11:50 | |
05:29 | 17:20 | 11:50 | |
05:29 | 17:20 | 11:50 | |
05:29 | 17:20 | 11:51 | |
05:29 | 17:20 | 11:51 | |
05:28 | 17:20 | 11:51 | |
05:28 | 17:20 | 11:51 | |
05:28 | 17:20 | 11:52 | |
05:27 | 17:20 | 11:52 | |
05:27 | 17:20 | 11:52 | |
05:27 | 17:20 | 11:53 | |
05:26 | 17:20 | 11:53 | |
05:26 | 17:20 | 11:53 | |
05:25 | 17:20 | 11:54 | |
05:25 | 17:20 | 11:54 | |
05:25 | 17:19 | 11:54 | |
05:24 | 17:19 | 11:55 | |
05:24 | 17:19 | 11:55 | |
05:23 | 17:19 | 11:55 | |
05:23 | 17:19 | 11:56 | |
05:22 | 17:19 | 11:56 | |
05:22 | 17:19 | 11:57 | |
05:21 | 17:19 | 11:57 | |
05:21 | 17:19 | 11:57 | |
05:20 | 17:19 | 11:58 | |
05:20 | 17:18 | 11:58 | |
05:19 | 17:18 | 11:58 | |
05:19 | 17:18 | 11:59 | |
05:18 | 17:18 | 11:59 | |
05:18 | 17:18 | 11:59 | |
05:17 | 17:18 | 12:00 | |
05:17 | 17:18 | 12:00 | |
05:16 | 17:17 | 12:01 | |
05:16 | 17:17 | 12:01 | |
05:15 | 17:17 | 12:01 | |
05:15 | 17:17 | 12:02 | |
05:14 | 17:17 | 12:02 | |
05:14 | 17:17 | 12:02 | |
05:13 | 17:16 | 12:03 | |
05:13 | 17:16 | 12:03 | |
05:12 | 17:16 | 12:04 | |
05:11 | 17:16 | 12:04 | |
05:11 | 17:16 | 12:04 | |
05:10 | 17:16 | 12:05 | |
05:10 | 17:15 | 12:05 | |
05:09 | 17:15 | 12:06 | |
05:09 | 17:15 | 12:06 | |
05:08 | 17:15 | 12:06 | |
05:08 | 17:15 | 12:07 | |
05:07 | 17:15 | 12:07 | |
05:07 | 17:14 | 12:07 | |
05:06 | 17:14 | 12:08 | |
05:05 | 17:14 | 12:08 | |
05:05 | 17:14 | 12:09 | |
05:04 | 17:14 | 12:09 | |
05:04 | 17:14 | 12:09 | |
05:03 | 17:14 | 12:10 | |
05:03 | 17:14 | 12:10 | |
05:02 | 17:13 | 12:11 | |
05:02 | 17:13 | 12:11 | |
05:01 | 17:13 | 12:11 | |
05:01 | 17:13 | 12:12 | |
05:00 | 17:13 | 12:12 | |
05:00 | 17:13 | 12:13 | |
04:59 | 17:13 | 12:13 | |
04:59 | 17:13 | 12:13 | |
04:58 | 17:13 | 12:14 | |
04:58 | 17:13 | 12:14 | |
04:58 | 17:13 | 12:14 | |
04:57 | 17:13 | 12:15 | |
04:57 | 17:13 | 12:15 | |
04:56 | 17:13 | 12:16 | |
04:56 | 17:12 | 12:16 | |
04:56 | 17:12 | 12:16 | |
04:55 | 17:12 | 12:17 | |
04:55 | 17:13 | 12:17 | |
04:55 | 17:13 | 12:18 | |
04:54 | 17:13 | 12:18 | |
04:54 | 17:13 | 12:18 | |
04:54 | 17:13 | 12:19 | |
04:53 | 17:13 | 12:19 | |
04:53 | 17:13 | 12:19 | |
04:53 | 17:13 | 12:20 | |
04:52 | 17:13 | 12:20 | |
04:52 | 17:13 | 12:20 | |
04:52 | 17:13 | 12:21 | |
04:52 | 17:13 | 12:21 | |
04:52 | 17:14 | 12:22 | |
04:51 | 17:14 | 12:22 | |
04:51 | 17:14 | 12:22 | |
04:51 | 17:14 | 12:23 | |
04:51 | 17:14 | 12:23 | |
04:51 | 17:14 | 12:23 | |
04:51 | 17:15 | 12:24 | |
04:51 | 17:15 | 12:24 | |
04:50 | 17:15 | 12:24 | |
04:50 | 17:15 | 12:25 | |
04:50 | 17:16 | 12:25 | |
04:50 | 17:16 | 12:25 | |
04:50 | 17:16 | 12:25 | |
04:50 | 17:17 | 12:26 | |
04:50 | 17:17 | 12:26 | |
04:50 | 17:17 | 12:26 | |
04:50 | 17:18 | 12:27 | |
04:50 | 17:18 | 12:27 | |
04:51 | 17:18 | 12:27 | |
04:51 | 17:19 | 12:27 | |
04:51 | 17:19 | 12:28 | |
04:51 | 17:19 | 12:28 | |
04:51 | 17:20 | 12:28 | |
04:51 | 17:20 | 12:28 | |
04:51 | 17:21 | 12:29 | |
04:52 | 17:21 | 12:29 | |
04:52 | 17:21 | 12:29 | |
04:52 | 17:22 | 12:29 | |
04:52 | 17:22 | 12:30 | |
04:53 | 17:23 | 12:30 | |
04:53 | 17:23 | 12:30 | |
04:53 | 17:24 | 12:30 | |
04:53 | 17:24 | 12:30 | |
04:54 | 17:25 | 12:30 | |
04:54 | 17:25 | 12:31 | |
04:54 | 17:26 | 12:31 | |
04:55 | 17:26 | 12:31 | |
04:55 | 17:27 | 12:31 | |
04:56 | 17:27 | 12:31 | |
04:56 | 17:28 | 12:31 | |
04:56 | 17:28 | 12:31 | |
04:57 | 17:29 | 12:31 | |
04:57 | 17:29 | 12:32 | |
04:58 | 17:30 | 12:32 | |
04:58 | 17:30 | 12:32 | |
04:59 | 17:31 | 12:32 | |
04:59 | 17:31 | 12:32 | |
05:00 | 17:32 | 12:32 | |
05:00 | 17:32 | 12:32 | |
05:01 | 17:33 | 12:32 | |
05:01 | 17:33 | 12:32 | |
05:02 | 17:34 | 12:32 | |
05:02 | 17:34 | 12:32 | |
05:03 | 17:35 | 12:32 | |
05:03 | 17:35 | 12:32 | |
05:04 | 17:36 | 12:32 | |
05:04 | 17:36 | 12:32 | |
05:05 | 17:37 | 12:32 | |
05:05 | 17:37 | 12:32 | |
05:06 | 17:38 | 12:31 | |
05:06 | 17:38 | 12:31 |
Долгота дня сегодня в Бразилии
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Кампинас | 06:21 | 17:54 | 11:33 |
Кампу-Гранди | 05:49 | 17:27 | 11:37 |
Контажен | 06:07 | 17:45 | 11:38 |
Куритиба | 06:32 | 18:01 | 11:29 |
Куяба | 05:52 | 17:36 | 11:44 |
Манаус | 05:58 | 18:01 | 12:02 |
Масейо | 05:26 | 17:19 | 11:53 |
Натал | 05:21 | 17:20 | 11:58 |
Нова-Игуасу | 06:06 | 17:40 | 11:33 |
Осаску | 06:20 | 17:53 | 11:32 |