
Ресифи. Сегодня: вторник, 15 апреля 2025
- Восход солнца: 05:21
- Заход солнца: 17:17
- Астрономический полдень: 11:19
- Долгота дня: 11:55
- Страна: Бразилия
- Точное текущее время
- Ресифи: координаты
до захода Солнца осталось
04:29:36
График долготы дня
* с 15-10-2024 по 14-10-2025
Долгота дня в Ресифи в 2025 году
Дата | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
05:05 | 17:40 | 12:34 | |
05:06 | 17:41 | 12:34 | |
05:06 | 17:41 | 12:34 | |
05:07 | 17:41 | 12:34 | |
05:07 | 17:42 | 12:34 | |
05:08 | 17:42 | 12:34 | |
05:08 | 17:42 | 12:34 | |
05:09 | 17:43 | 12:33 | |
05:09 | 17:43 | 12:33 | |
05:10 | 17:43 | 12:33 | |
05:10 | 17:44 | 12:33 | |
05:11 | 17:44 | 12:33 | |
05:11 | 17:44 | 12:32 | |
05:12 | 17:44 | 12:32 | |
05:12 | 17:45 | 12:32 | |
05:13 | 17:45 | 12:32 | |
05:13 | 17:45 | 12:31 | |
05:14 | 17:45 | 12:31 | |
05:14 | 17:45 | 12:31 | |
05:15 | 17:46 | 12:30 | |
05:15 | 17:46 | 12:30 | |
05:16 | 17:46 | 12:30 | |
05:16 | 17:46 | 12:30 | |
05:16 | 17:46 | 12:29 | |
05:17 | 17:46 | 12:29 | |
05:17 | 17:46 | 12:29 | |
05:17 | 17:46 | 12:28 | |
05:18 | 17:46 | 12:28 | |
05:18 | 17:46 | 12:28 | |
05:19 | 17:46 | 12:27 | |
05:19 | 17:46 | 12:27 | |
05:19 | 17:46 | 12:26 | |
05:19 | 17:46 | 12:26 | |
05:20 | 17:46 | 12:26 | |
05:20 | 17:46 | 12:25 | |
05:20 | 17:46 | 12:25 | |
05:21 | 17:46 | 12:25 | |
05:21 | 17:45 | 12:24 | |
05:21 | 17:45 | 12:24 | |
05:21 | 17:45 | 12:23 | |
05:21 | 17:45 | 12:23 | |
05:22 | 17:45 | 12:23 | |
05:22 | 17:45 | 12:22 | |
05:22 | 17:44 | 12:22 | |
05:22 | 17:44 | 12:21 | |
05:22 | 17:44 | 12:21 | |
05:23 | 17:44 | 12:20 | |
05:23 | 17:43 | 12:20 | |
05:23 | 17:43 | 12:20 | |
05:23 | 17:43 | 12:19 | |
05:23 | 17:42 | 12:19 | |
05:23 | 17:42 | 12:18 | |
05:23 | 17:42 | 12:18 | |
05:23 | 17:41 | 12:17 | |
05:23 | 17:41 | 12:17 | |
05:23 | 17:41 | 12:17 | |
05:24 | 17:40 | 12:16 | |
05:24 | 17:40 | 12:16 | |
05:24 | 17:39 | 12:15 | |
05:24 | 17:39 | 12:15 | |
05:24 | 17:38 | 12:14 | |
05:24 | 17:38 | 12:14 | |
05:24 | 17:38 | 12:13 | |
05:24 | 17:37 | 12:13 | |
05:24 | 17:37 | 12:13 | |
05:24 | 17:36 | 12:12 | |
05:24 | 17:36 | 12:12 | |
05:24 | 17:35 | 12:11 | |
05:24 | 17:35 | 12:11 | |
05:24 | 17:34 | 12:10 | |
05:23 | 17:34 | 12:10 | |
05:23 | 17:33 | 12:09 | |
05:23 | 17:33 | 12:09 | |
05:23 | 17:32 | 12:09 | |
05:23 | 17:32 | 12:08 | |
05:23 | 17:31 | 12:08 | |
05:23 | 17:31 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:07 | |
05:23 | 17:30 | 12:06 | |
05:23 | 17:29 | 12:06 | |
05:23 | 17:29 | 12:05 | |
05:23 | 17:28 | 12:05 | |
05:23 | 17:28 | 12:04 | |
05:23 | 17:27 | 12:04 | |
05:23 | 17:27 | 12:04 | |
05:22 | 17:26 | 12:03 | |
05:22 | 17:26 | 12:03 | |
05:22 | 17:25 | 12:02 | |
05:22 | 17:25 | 12:02 | |
05:22 | 17:24 | 12:01 | |
05:22 | 17:24 | 12:01 | |
05:22 | 17:23 | 12:01 | |
05:22 | 17:22 | 12:00 | |
05:22 | 17:22 | 12:00 | |
05:22 | 17:21 | 11:59 | |
05:22 | 17:21 | 11:59 | |
05:22 | 17:20 | 11:58 | |
05:22 | 17:20 | 11:58 | |
05:21 | 17:20 | 11:58 | |
05:21 | 17:19 | 11:57 | |
05:21 | 17:19 | 11:57 | |
05:21 | 17:18 | 11:56 | |
05:21 | 17:18 | 11:56 | |
05:21 | 17:17 | 11:55 | |
05:21 | 17:17 | 11:55 | |
05:21 | 17:16 | 11:55 | |
05:21 | 17:16 | 11:54 | |
05:21 | 17:15 | 11:54 | |
05:21 | 17:15 | 11:53 | |
05:21 | 17:15 | 11:53 | |
05:21 | 17:14 | 11:53 | |
05:21 | 17:14 | 11:52 | |
05:21 | 17:13 | 11:52 | |
05:21 | 17:13 | 11:51 | |
05:21 | 17:13 | 11:51 | |
05:21 | 17:12 | 11:51 | |
05:21 | 17:12 | 11:50 | |
05:21 | 17:12 | 11:50 | |
05:21 | 17:11 | 11:50 | |
05:21 | 17:11 | 11:49 | |
05:21 | 17:11 | 11:49 | |
05:21 | 17:10 | 11:49 | |
05:22 | 17:10 | 11:48 | |
05:22 | 17:10 | 11:48 | |
05:22 | 17:10 | 11:48 | |
05:22 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:47 | |
05:22 | 17:09 | 11:46 | |
05:22 | 17:09 | 11:46 | |
05:22 | 17:08 | 11:46 | |
05:23 | 17:08 | 11:45 | |
05:23 | 17:08 | 11:45 | |
05:23 | 17:08 | 11:45 | |
05:23 | 17:08 | 11:44 | |
05:23 | 17:08 | 11:44 | |
05:23 | 17:08 | 11:44 | |
05:23 | 17:08 | 11:44 | |
05:24 | 17:07 | 11:43 | |
05:24 | 17:07 | 11:43 | |
05:24 | 17:07 | 11:43 | |
05:24 | 17:07 | 11:43 | |
05:24 | 17:07 | 11:42 | |
05:25 | 17:07 | 11:42 | |
05:25 | 17:07 | 11:42 | |
05:25 | 17:07 | 11:42 | |
05:25 | 17:07 | 11:41 | |
05:26 | 17:07 | 11:41 | |
05:26 | 17:07 | 11:41 | |
05:26 | 17:07 | 11:41 | |
05:26 | 17:07 | 11:41 | |
05:26 | 17:07 | 11:41 | |
05:27 | 17:08 | 11:40 | |
05:27 | 17:08 | 11:40 | |
05:27 | 17:08 | 11:40 | |
05:27 | 17:08 | 11:40 | |
05:28 | 17:08 | 11:40 | |
05:28 | 17:08 | 11:40 | |
05:28 | 17:08 | 11:40 | |
05:28 | 17:08 | 11:39 | |
05:29 | 17:08 | 11:39 | |
05:29 | 17:09 | 11:39 | |
05:29 | 17:09 | 11:39 | |
05:29 | 17:09 | 11:39 | |
05:30 | 17:09 | 11:39 | |
05:30 | 17:09 | 11:39 | |
05:30 | 17:10 | 11:39 | |
05:30 | 17:10 | 11:39 | |
05:31 | 17:10 | 11:39 | |
05:31 | 17:10 | 11:39 | |
05:31 | 17:10 | 11:39 | |
05:31 | 17:11 | 11:39 | |
05:31 | 17:11 | 11:39 | |
05:32 | 17:11 | 11:39 | |
05:32 | 17:11 | 11:39 | |
05:32 | 17:11 | 11:39 | |
05:32 | 17:12 | 11:39 | |
05:32 | 17:12 | 11:39 | |
05:33 | 17:12 | 11:39 | |
05:33 | 17:12 | 11:39 | |
05:33 | 17:13 | 11:39 | |
05:33 | 17:13 | 11:39 | |
05:33 | 17:13 | 11:39 | |
05:33 | 17:13 | 11:40 | |
05:33 | 17:14 | 11:40 | |
05:34 | 17:14 | 11:40 | |
05:34 | 17:14 | 11:40 | |
05:34 | 17:14 | 11:40 | |
05:34 | 17:15 | 11:40 | |
05:34 | 17:15 | 11:40 | |
05:34 | 17:15 | 11:40 | |
05:34 | 17:15 | 11:41 | |
05:34 | 17:15 | 11:41 | |
05:34 | 17:16 | 11:41 | |
05:34 | 17:16 | 11:41 | |
05:34 | 17:16 | 11:41 | |
05:34 | 17:16 | 11:42 | |
05:34 | 17:16 | 11:42 | |
05:34 | 17:17 | 11:42 | |
05:34 | 17:17 | 11:42 | |
05:34 | 17:17 | 11:43 | |
05:34 | 17:17 | 11:43 | |
05:34 | 17:17 | 11:43 | |
05:34 | 17:17 | 11:43 | |
05:34 | 17:18 | 11:44 | |
05:33 | 17:18 | 11:44 | |
05:33 | 17:18 | 11:44 | |
05:33 | 17:18 | 11:44 | |
05:33 | 17:18 | 11:45 | |
05:33 | 17:18 | 11:45 | |
05:33 | 17:18 | 11:45 | |
05:32 | 17:18 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:32 | 17:19 | 11:46 | |
05:31 | 17:19 | 11:47 | |
05:31 | 17:19 | 11:47 | |
05:31 | 17:19 | 11:47 | |
05:31 | 17:19 | 11:48 | |
05:30 | 17:19 | 11:48 | |
05:30 | 17:19 | 11:48 | |
05:30 | 17:19 | 11:49 | |
05:29 | 17:19 | 11:49 | |
05:29 | 17:19 | 11:49 | |
05:29 | 17:19 | 11:50 | |
05:28 | 17:19 | 11:50 | |
05:28 | 17:19 | 11:51 | |
05:28 | 17:19 | 11:51 | |
05:27 | 17:19 | 11:51 | |
05:27 | 17:19 | 11:52 | |
05:26 | 17:19 | 11:52 | |
05:26 | 17:19 | 11:52 | |
05:25 | 17:19 | 11:53 | |
05:25 | 17:19 | 11:53 | |
05:25 | 17:19 | 11:54 | |
05:24 | 17:19 | 11:54 | |
05:24 | 17:18 | 11:54 | |
05:23 | 17:18 | 11:55 | |
05:23 | 17:18 | 11:55 | |
05:22 | 17:18 | 11:56 | |
05:22 | 17:18 | 11:56 | |
05:21 | 17:18 | 11:56 | |
05:21 | 17:18 | 11:57 | |
05:20 | 17:18 | 11:57 | |
05:20 | 17:18 | 11:58 | |
05:19 | 17:18 | 11:58 | |
05:18 | 17:17 | 11:59 | |
05:18 | 17:17 | 11:59 | |
05:17 | 17:17 | 11:59 | |
05:17 | 17:17 | 12:00 | |
05:16 | 17:17 | 12:00 | |
05:16 | 17:17 | 12:01 | |
05:15 | 17:17 | 12:01 | |
05:15 | 17:17 | 12:01 | |
05:14 | 17:16 | 12:02 | |
05:13 | 17:16 | 12:02 | |
05:13 | 17:16 | 12:03 | |
05:12 | 17:16 | 12:03 | |
05:12 | 17:16 | 12:04 | |
05:11 | 17:16 | 12:04 | |
05:11 | 17:16 | 12:05 | |
05:10 | 17:15 | 12:05 | |
05:09 | 17:15 | 12:05 | |
05:09 | 17:15 | 12:06 | |
05:08 | 17:15 | 12:06 | |
05:08 | 17:15 | 12:07 | |
05:07 | 17:15 | 12:07 | |
05:07 | 17:15 | 12:08 | |
05:06 | 17:15 | 12:08 | |
05:05 | 17:14 | 12:09 | |
05:05 | 17:14 | 12:09 | |
05:04 | 17:14 | 12:09 | |
05:04 | 17:14 | 12:10 | |
05:03 | 17:14 | 12:10 | |
05:03 | 17:14 | 12:11 | |
05:02 | 17:14 | 12:11 | |
05:02 | 17:14 | 12:12 | |
05:01 | 17:14 | 12:12 | |
05:01 | 17:14 | 12:12 | |
05:00 | 17:13 | 12:13 | |
05:00 | 17:13 | 12:13 | |
04:59 | 17:13 | 12:14 | |
04:59 | 17:13 | 12:14 | |
04:58 | 17:13 | 12:15 | |
04:58 | 17:13 | 12:15 | |
04:57 | 17:13 | 12:16 | |
04:57 | 17:13 | 12:16 | |
04:56 | 17:13 | 12:16 | |
04:56 | 17:13 | 12:17 | |
04:55 | 17:13 | 12:17 | |
04:55 | 17:13 | 12:18 | |
04:55 | 17:13 | 12:18 | |
04:54 | 17:13 | 12:19 | |
04:54 | 17:13 | 12:19 | |
04:53 | 17:13 | 12:19 | |
04:53 | 17:13 | 12:20 | |
04:53 | 17:14 | 12:20 | |
04:52 | 17:14 | 12:21 | |
04:52 | 17:14 | 12:21 | |
04:52 | 17:14 | 12:22 | |
04:52 | 17:14 | 12:22 | |
04:51 | 17:14 | 12:22 | |
04:51 | 17:14 | 12:23 | |
04:51 | 17:14 | 12:23 | |
04:51 | 17:15 | 12:24 | |
04:50 | 17:15 | 12:24 | |
04:50 | 17:15 | 12:24 | |
04:50 | 17:15 | 12:25 | |
04:50 | 17:15 | 12:25 | |
04:50 | 17:16 | 12:25 | |
04:50 | 17:16 | 12:26 | |
04:49 | 17:16 | 12:26 | |
04:49 | 17:16 | 12:27 | |
04:49 | 17:17 | 12:27 | |
04:49 | 17:17 | 12:27 | |
04:49 | 17:17 | 12:28 | |
04:49 | 17:18 | 12:28 | |
04:49 | 17:18 | 12:28 | |
04:49 | 17:18 | 12:29 | |
04:49 | 17:19 | 12:29 | |
04:49 | 17:19 | 12:29 | |
04:49 | 17:19 | 12:30 | |
04:49 | 17:20 | 12:30 | |
04:49 | 17:20 | 12:30 | |
04:49 | 17:20 | 12:31 | |
04:50 | 17:21 | 12:31 | |
04:50 | 17:21 | 12:31 | |
04:50 | 17:22 | 12:31 | |
04:50 | 17:22 | 12:32 | |
04:50 | 17:23 | 12:32 | |
04:50 | 17:23 | 12:32 | |
04:51 | 17:24 | 12:32 | |
04:51 | 17:24 | 12:33 | |
04:51 | 17:24 | 12:33 | |
04:51 | 17:25 | 12:33 | |
04:52 | 17:25 | 12:33 | |
04:52 | 17:26 | 12:33 | |
04:52 | 17:26 | 12:34 | |
04:53 | 17:27 | 12:34 | |
04:53 | 17:27 | 12:34 | |
04:53 | 17:28 | 12:34 | |
04:54 | 17:28 | 12:34 | |
04:54 | 17:29 | 12:34 | |
04:54 | 17:29 | 12:35 | |
04:55 | 17:30 | 12:35 | |
04:55 | 17:30 | 12:35 | |
04:56 | 17:31 | 12:35 | |
04:56 | 17:32 | 12:35 | |
04:57 | 17:32 | 12:35 | |
04:57 | 17:33 | 12:35 | |
04:57 | 17:33 | 12:35 | |
04:58 | 17:34 | 12:35 | |
04:58 | 17:34 | 12:35 | |
04:59 | 17:35 | 12:35 | |
04:59 | 17:35 | 12:35 | |
05:00 | 17:36 | 12:35 | |
05:00 | 17:36 | 12:35 | |
05:01 | 17:37 | 12:35 | |
05:01 | 17:37 | 12:35 | |
05:02 | 17:38 | 12:35 | |
05:02 | 17:38 | 12:35 | |
05:03 | 17:38 | 12:35 | |
05:04 | 17:39 | 12:35 | |
05:04 | 17:39 | 12:35 | |
05:05 | 17:40 | 12:35 |
Долгота дня сегодня в Бразилии
Город | Восход солнца | Заход солнца | Долгота дня |
---|---|---|---|
Рибейран-Прету | 06:23 | 17:59 | 11:36 |
Рио-де-Жанейро | 06:06 | 17:39 | 11:33 |
Салвадор | 05:39 | 17:28 | 11:48 |
Сан-Бернардо-ду-Кампу | 06:20 | 17:52 | 11:32 |
Сан-Жозе-дус-Кампус | 06:17 | 17:49 | 11:32 |
Сан-Луис | 05:55 | 17:58 | 12:03 |
Сан-Паулу | 06:20 | 17:52 | 11:32 |
Санту-Андре | 06:20 | 17:52 | 11:32 |
Сорокаба | 06:23 | 17:55 | 11:32 |
Терезина | 05:51 | 17:51 | 11:59 |