Расход топлива Volvo XC70 составляет: по городу - от 4.9 до 17.2 л/100 км, по трассе - от 4.3 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volvo XC70
Модификации
Модификации Volvo XC70 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volvo XC70 1 поколение [1998 - 2000] | ||
Универсал 2.4 T AT AWD (193 л.с.) | 15.7 | 8.8 |
Универсал 2.4 T MT AWD (193 л.с.) | 13.9 | 8 |
Volvo XC70 2 поколение [2000 - 2005] | ||
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (163 л.с.) | 11.4 | 6.8 |
Универсал 2.4 T AT AWD (200 л.с.) | 15.5 | 8.8 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (163 л.с.) | 10 | 6.2 |
Универсал 2.4 T MT AWD (200 л.с.) | 14.1 | 8.4 |
Универсал 2.5 Т Geartronic AWD (210 л.с.) | 15.5 | 8.9 |
Универсал 2.5 Т MT AWD (210 л.с.) | 13.8 | 8.4 |
Volvo XC70 2 поколение [рестайлинг] [2005 - 2007] | ||
Универсал 2.4 D5 MT AWD (185 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (163 л.с.) | 10 | 6.2 |
Универсал 2.4 D4 MT AWD (163 л.с.) | 10 | 6.2 |
Универсал 2.5 T Geartronic AWD (210 л.с.) | 15.6 | 8.5 |
Универсал 2.5 T MT AWD (210 л.с.) | 14.1 | 7.9 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (185 л.с.) | 11.2 | 6.9 |
Volvo XC70 3 поколение [2007 - 2013] | ||
Универсал 2.0 D4 Geartronic (163 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Универсал 2.0 D3 Geartronic (163 л.с.) | 9 | 5.5 |
Универсал 2.4 D4 Geartronic AWD (163 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Универсал 2.4 TD Geartronic (175 л.с.) | 9.7 | 5.8 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (185 л.с.) | 10.5 | 7 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (205 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.7 | 5.7 |
Универсал 2.4 TD MT (175 л.с.) | 8 | 4.9 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (185 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (205 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (215 л.с.) | 6.5 | 5.1 |
Универсал 3.2 Geartronic AWD (238 л.с.) | 16.4 | 8.5 |
Универсал 2.0 D4 MT (163 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Универсал 3.2 Geartronic AWD (243 л.с.) | 14 | 7.8 |
Универсал 2.0 D3 Drive-E MT (163 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (285 л.с.) | 17.2 | 8.5 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (304 л.с.) | 15.1 | 8.1 |
Volvo XC70 3 поколение [рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
Универсал 2.0 T5 Geartronic (245 л.с.) | 8.9 | 5.5 |
Универсал 2.4 D4 Geartronic AWD (181 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Универсал 2.0 D4 MT (163 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (215 л.с.) | 6.1 | 4.8 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (304 л.с.) | 15.1 | 8.1 |
Универсал 2.4 D4 Geartronic AWD (163 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Универсал 2.4 D4 MT AWD (163 л.с.) | 6.1 | 4.8 |
Универсал 2.4 D4 MT AWD (181 л.с.) | 6.1 | 4.8 |
Универсал 2.0 D4 Drive-E Geartronic (181 л.с.) | 5.6 | 4.5 |
Универсал 2.0 D4 Geartronic (163 л.с.) | 7.7 | 4.8 |
Универсал 2.0 T5 Drive-E Geartronic (240 л.с.) | 9.8 | 7.6 |
Универсал 2.0 D4 MT (181 л.с.) | 4.9 | 4.3 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (300 л.с.) | 13.8 | 9.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели