Расход топлива Volvo V70 составляет: по городу - от 4.6 до 17.6 л/100 км, по трассе - от 3.9 до 9.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Бензиновый-Газ, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Volvo V70
Модификации
Модификации Volvo V70 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Volvo V70 1 поколение [1997 - 2000] | ||
R универсал 5-дв. 2.3 T AT AWD (240 л.с.) | 17.6 | 9.2 |
R универсал 5-дв. 2.3 T AT (240 л.с.) | 16.5 | 8.2 |
R универсал 5-дв. 2.3 T MT (250 л.с.) | 16.6 | 8.3 |
R универсал 5-дв. 2.3 T MT AWD (250 л.с.) | 16.4 | 8.6 |
R универсал 5-дв. 2.4 T AT AWD (265 л.с.) | 16.7 | 8.8 |
XC универсал 5-дв. 2.4 T MT AWD (193 л.с.) | 13.9 | 8 |
Универсал 2.0 AT (126 л.с.) | 13.5 | 8.2 |
Универсал 2.0 MT (126 л.с.) | 13.4 | 8.1 |
Универсал 2.3 T5 AT (240 л.с.) | 16.5 | 8.2 |
Универсал 2.3 T5 MT (240 л.с.) | 16.2 | 8.2 |
Универсал 2.4 AT (140 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Универсал 2.5 AT (144 л.с.) | 14.2 | 8 |
Универсал 2.5 T AT (193 л.с.) | 16.8 | 8.5 |
Универсал 2.5 AT (170 л.с.) | 15.7 | 7.9 |
Универсал 2.5 T AT AWD (193 л.с.) | 16.8 | 9 |
Универсал 2.5 MT (170 л.с.) | 15 | 7.8 |
Универсал 2.4 MT (140 л.с.) | 11.9 | 6.7 |
Универсал 2.5 T MT (193 л.с.) | 15.7 | 7.9 |
Универсал 2.5 MT (144 л.с.) | 13.4 | 8 |
Универсал 2.5 T MT AWD (193 л.с.) | 15.6 | 8.2 |
Универсал 2.5 TDI AT (140 л.с.) | 11.2 | 6 |
Универсал 2.5 TDI MT (140 л.с.) | 9 | 5.2 |
Volvo V70 2 поколение [2000 - 2005] | ||
R универсал 5-дв. 2.5 T Geartronic AWD (300 л.с.) | 16.3 | 8.4 |
R универсал 5-дв. 2.5 T MT AWD (300 л.с.) | 14.9 | 8.6 |
Универсал 2.0 T AT (180 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Универсал 2.0 T MT (180 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Универсал 2.3 T5 Geartronic (250 л.с.) | 15.3 | 8.2 |
Универсал 2.3 T5 MT (250 л.с.) | 12.6 | 7.5 |
Универсал 2.4 AT (140 л.с.) | 13.7 | 7.5 |
Универсал 2.4 Bi-fuel LPG AT (140 л.с.) | 14.5 | 7.7 |
Универсал 2.4 AT (170 л.с.) | 13.9 | 7.6 |
Универсал 2.4 T AT (200 л.с.) | 15.1 | 8 |
Универсал 2.4 T AT AWD (200 л.с.) | 15.3 | 8.5 |
Универсал 2.4 MT (140 л.с.) | 12.6 | 7 |
Универсал 2.4 Bi-fuel CNG MT (140 л.с.) | 12.6 | 7 |
Универсал 2.4 MT (170 л.с.) | 12.8 | 7.3 |
Универсал 2.4 T MT (200 л.с.) | 12.6 | 7.4 |
Универсал 2.4 T MT AWD (200 л.с.) | 13.8 | 8.4 |
Универсал 2.4 TD AT (130 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Универсал 2.4 Bi-fuel CNG AT (140 л.с.) | 14.2 | 7.9 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (163 л.с.) | 11.3 | 6.9 |
Универсал 2.4 TD MT (130 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Универсал 2.4 D5 MT (163 л.с.) | 9 | 5.4 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (163 л.с.) | 9.7 | 6.2 |
Универсал 2.5 T Geartronic (210 л.с.) | 14.8 | 7.9 |
Универсал 2.5 T Geartronic AWD (210 л.с.) | 14.7 | 8.5 |
Универсал 2.5 T MT (210 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Универсал 2.5 T MT AWD (210 л.с.) | 14 | 7.9 |
Универсал 2.5 TDI MT (140 л.с.) | 8.8 | 5.1 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic (163 л.с.) | 11.2 | 6.4 |
Универсал 2.4 Bi-fuel LPG MT (140 л.с.) | 12.9 | 7.5 |
Volvo V70 2 поколение [рестайлинг] [2004 - 2008] | ||
R универсал 5-дв. 2.5 T MT AWD (300 л.с.) | 14.7 | 8.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 T AT (180 л.с.) | 14.1 | 7.5 |
Универсал 5-дв. 2.0 T MT (180 л.с.) | 12.7 | 7 |
Универсал 5-дв. 2.4 AT (140 л.с.) | 13.7 | 7.5 |
Универсал 5-дв. 2.4 Bi-Fuel AT (140 л.с.) | 14.6 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.4 AT (170 л.с.) | 13.7 | 7.5 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 MT AWD (163 л.с.) | 9.7 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.4 MT (140 л.с.) | 12.6 | 7 |
Универсал 5-дв. 2.4 MT (170 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Универсал 5-дв. 2.4 Bi-Fuel MT (140 л.с.) | 13.1 | 7.3 |
Универсал 5-дв. 2.4 D AT (130 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 AT AWD (163 л.с.) | 11.1 | 6.8 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 AT (163 л.с.) | 10.9 | 6.2 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 Geartronic (185 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 2.4 D MT (126 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 2.4 D MT (163 л.с.) | 9 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 MT (163 л.с.) | 9 | 5.4 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 MT (185 л.с.) | 9 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 2.4 D5 MT AWD (185 л.с.) | 9.5 | 6 |
Универсал 5-дв. 2.5 T Geartronic (210 л.с.) | 14.4 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.5 T AT AWD (210 л.с.) | 14.8 | 8.2 |
Универсал 5-дв. 2.5 T MT AWD (210 л.с.) | 13.6 | 7.7 |
Универсал 5-дв. 2.5 T MT (210 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Универсал 5-дв. 2.3 T5 Geartronic (260 л.с.) | 14.6 | 7.6 |
Универсал 5-дв. 2.3 T5 MT (260 л.с.) | 12.8 | 7.4 |
Универсал 5-дв. 2.4 D Geartronic (163 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Универсал 5-дв. 2.4 D MT (130 л.с.) | 8.9 | 5.4 |
Volvo V70 3 поколение [2007 - 2013] | ||
Универсал 1.6 T4F Powershift (180 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 1.6 T4 MT (180 л.с.) | 9.2 | 5.8 |
Универсал 1.6 D DRIVe MT (109 л.с.) | 5.9 | 4.3 |
Универсал 1.6 T4F MT (180 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Универсал 2.0 T AT (203 л.с.) | 11.3 | 6.7 |
Универсал 2.0 D4 MT (163 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 2.0 D4 Geartronic (163 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Универсал 2.0 D3 MT (163 л.с.) | 6.4 | 4.5 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (185 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Универсал 2.4 D5 AT AWD (205 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Универсал 2.4 D5 AT (205 л.с.) | 8.8 | 5 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic (215 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Универсал 2.4 D5 MT AWD (185 л.с.) | 9.3 | 6 |
Универсал 2.4 D5 MT (185 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Универсал 2.4 D MT (175 л.с.) | 8.1 | 4.8 |
Универсал 2.5 T Geartronic (200 л.с.) | 15 | 7.4 |
Универсал 2.5 T MT (200 л.с.) | 13.1 | 7.1 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (304 л.с.) | 14.8 | 7.5 |
Универсал 3.2 Geartronic AWD (238 л.с.) | 16.9 | 8.4 |
Универсал 3.2 Geartronic (238 л.с.) | 15.4 | 7.7 |
Универсал 1.6 TD DRIVe AT (115 л.с.) | 5.1 | 4.2 |
Универсал 1.6 D2 MT (115 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 2.0 T5 Powershift (240 л.с.) | 11.3 | 6.7 |
Универсал 2.0 T5 MT (240 л.с.) | 11.1 | 6.4 |
Универсал 2.4 D Geartronic (175 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic (185 л.с.) | 9.8 | 6 |
Универсал 2.4 D MT (163 л.с.) | 8.3 | 5.5 |
Универсал 2.5 FT AT (231 л.с.) | 14.2 | 7.1 |
Универсал 2.5 T MT (231 л.с.) | 12.5 | 6.6 |
Универсал 3.2 Geartronic AWD (243 л.с.) | 13.9 | 7.3 |
Универсал 3.2 Geartronic (243 л.с.) | 13.2 | 6.9 |
Универсал 2.4 D Geartronic (163 л.с.) | 9.8 | 6 |
Универсал 2.0 D3 Geartronic (163 л.с.) | 8 | 4.9 |
Универсал 2.0 MT (145 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Универсал 2.0 D MT (136 л.с.) | 7.5 | 5 |
Универсал 2.5 FT MT (231 л.с.) | 12.5 | 6.6 |
Универсал 2.5 T AT (231 л.с.) | 14.2 | 7.1 |
Универсал 2.5 FT MT (200 л.с.) | 13.1 | 7.1 |
Универсал 2.5 FT Geartronic (200 л.с.) | 15 | 7.4 |
Универсал 1.6 TD DRIVe MT (115 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 1.6 T4 Powershift (180 л.с.) | 10.2 | 6.3 |
Универсал 1.6 D2 Powershift (115 л.с.) | 5.1 | 4.2 |
Универсал 2.0 T MT (203 л.с.) | 11.1 | 6.4 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Универсал 2.4 D5 MT (205 л.с.) | 6.7 | 4.7 |
Универсал 2.4 D5 MT (215 л.с.) | 6.3 | 4.4 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (285 л.с.) | 16.7 | 8.1 |
Volvo V70 3 поколение [рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
Универсал 1.6 T4 MT (180 л.с.) | 7.6 | 5.1 |
Универсал 1.6 T4F MT (180 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Универсал 1.6 D2 MT (115 л.с.) | 4.6 | 3.9 |
Универсал 2.0 T5 Geartronic (245 л.с.) | 8.6 | 5.2 |
Универсал 2.0 D3 Geartronic (136 л.с.) | 6 | 4.3 |
Универсал 2.0 D4 Geartronic (163 л.с.) | 6 | 4.3 |
Универсал 2.0 D4 Geartronic (181 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 2.0 D3 MT (136 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 2.0 D4 MT (163 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 2.0 D4 MT (181 л.с.) | 4.7 | 3.9 |
Универсал 2.4 D4 Geartronic AWD (181 л.с.) | 8.3 | 5 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic AWD (215 л.с.) | 8.3 | 5 |
Универсал 2.4 D5 Geartronic (215 л.с.) | 8.5 | 4.9 |
Универсал 2.4 D5 MT (215 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Универсал 3.0 T6 Geartronic AWD (304 л.с.) | 14.8 | 7.5 |
Универсал 1.6 T4F Powershift (180 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 1.6 D2 Powershift (115 л.с.) | 4.8 | 3.9 |
Универсал 1.6 T4 Powershift (180 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 2.0 T5 Powershift (240 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели