Расход топлива Toyota Yaris составляет: по городу - от 3.1 до 9.2 л/100 км, по трассе - от 3 до 6.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Toyota Yaris
Модификации
Модификации Toyota Yaris | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Yaris P1 [1999 - 2003] | ||
Седан 1.5 AT (109 л.с.) | 7.3 | 6.2 |
Седан 1.5 MT (109 л.с.) | 6.9 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (68 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (86 л.с.) | 7.7 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT 4WD (86 л.с.) | 7.7 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (68 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT (86 л.с.) | 7.7 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT 4WD (86 л.с.) | 7.7 | 5 |
Toyota Yaris P1 [рестайлинг] [2003 - 2005] | ||
Седан 1.5 AT (109 л.с.) | 7.1 | 6 |
Седан 1.5 MT (109 л.с.) | 6.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 AT (65 л.с.) | 6.9 | 5.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (65 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (87 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 AT (65 л.с.) | 6.9 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (65 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT (87 л.с.) | 6.8 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (105 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (75 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Toyota Yaris XP9 [2005 - 2009] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 1.5 AT (107 л.с.) | 8.1 | 6.7 |
RS хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (107 л.с.) | 8.1 | 6.5 |
RS хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (133 л.с.) | 9.2 | 6 |
RS хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (107 л.с.) | 8.1 | 6.7 |
RS хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (107 л.с.) | 8.1 | 6.5 |
RS хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (133 л.с.) | 9.2 | 6 |
Седан 1.5 AT (107 л.с.) | 8.1 | 6.7 |
Седан 1.5 MT (107 л.с.) | 8.1 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (69 л.с.) | 6.5 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (87 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MT (89 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (69 л.с.) | 6.5 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT (87 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (89 л.с.) | 7.2 | 5.3 |
Toyota Yaris XP9 [рестайлинг] [2009 - 2012] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (68 л.с.) | 6.2 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MT (89 л.с.) | 5 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 AT (106 л.с.) | 8.1 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 6MMT (100 л.с.) | 6.2 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (68 л.с.) | 6.2 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 6MMT (100 л.с.) | 6.2 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (89 л.с.) | 5 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (106 л.с.) | 8.1 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.6 |
Toyota Yaris XP130 [2011 - 2014] | ||
Hybrid хетчбэк 5-дв. 1.5 MultiDrive S (75 л.с.) | 3.5 | 3.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (69 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (99 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MultiDrive S (99 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D-4D MMT (90 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 AT (107 л.с.) | 7.8 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (107 л.с.) | 7.8 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (69 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 6MT (99 л.с.) | 6.8 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 5MT (99 л.с.) | 6.5 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (107 л.с.) | 7.8 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (107 л.с.) | 7.8 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MultiDrive S (99 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D-4D MMT (90 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Toyota Yaris XP130 [рестайлинг] [2014 - 2017] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.0 MT (69 л.с.) | 4 | 3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (99 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 D MT (90 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 AT (106 л.с.) | 7.8 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 MT (106 л.с.) | 7.8 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.0 MT (69 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 MT (99 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.3 CVT (99 л.с.) | 5.7 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 D MT (90 л.с.) | 4.8 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 AT (106 л.с.) | 7.8 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 MT (106 л.с.) | 7.8 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 Hybrid CVT (74 л.с.) | 3.5 | 3.1 |
Toyota Yaris XP130 [2-й рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Седан 1.5 AT (107 л.с.) | 7.3 | 5.8 |
Седан 1.5 MT (107 л.с.) | 7.8 | 6 |
Хетчбэк 1.0 MT (69 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Хетчбэк 1.5 MT (111 л.с.) | 6.2 | 4 |
Хетчбэк 1.5 Hybrid CVT (74 л.с.) | 3.1 | 3.3 |
Хетчбэк 1.5 CVT (111 л.с.) | 5.9 | 4 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели