Расход топлива Toyota Mark II составляет: по городу - от 7.6 до 20.5 л/100 км, по трассе - от 4.7 до 12.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Toyota Mark II
Модификации
Модификации Toyota Mark II | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Mark II Х80 [1988 - 1996] | ||
Седан 1.8 AT (105 л.с.) | 7.6 | 4.7 |
Седан 2.0 AT (135 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 11 | 5.4 |
Седан 2.0 AT (170 л.с.) | 12 | 5.4 |
Седан 2.0 Twin-turbo AT (210 л.с.) | 12 | 5.4 |
Седан 2.0 MT (135 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
Седан 2.0 MT (150 л.с.) | 9.8 | 5.5 |
Седан 2.5 AT (180 л.с.) | 11.8 | 5.7 |
Седан 2.5 Twin-turbo AT (280 л.с.) | 13.9 | 6 |
Седан 3.0 AT (200 л.с.) | 12.3 | 5.9 |
Toyota Mark II X90 [1992 - 1996] | ||
Седан 1.8 AT (120 л.с.) | 8 | 5 |
Седан 1.8 MT (120 л.с.) | 8.2 | 5.2 |
Седан 2.0 AT (135 л.с.) | 12 | 7.1 |
Седан 2.0 MT (135 л.с.) | 12 | 7.1 |
Седан 2.5 Twin-turbo AT (280 л.с.) | 12.2 | 6.8 |
Седан 2.5 Twin-turbo MT (280 л.с.) | 11 | 6 |
Седан 3.0 AT (220 л.с.) | 16.6 | 10 |
Toyota Mark II X100 [1996 - 1999] | ||
Qualis универсал 2.2 AT AWD (140 л.с.) | 20.1 | 12 |
Qualis универсал 2.2 AT FWD (140 л.с.) | 20.1 | 12 |
Qualis универсал 2.5 AT АWD (200 л.с.) | 20.5 | 12.2 |
Qualis универсал 2.5 AT FWD (200 л.с.) | 20.5 | 12.2 |
Седан 2.4 TD AT (97 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 3.0 AT (220 л.с.) | 16 | 10 |
Toyota Mark II X100 [рестайлинг] [1998 - 2002] | ||
Qualis универсал 2.2 AWD AT (140 л.с.) | 20.1 | 12 |
Qualis универсал 2.2 AT (140 л.с.) | 20.1 | 12 |
Qualis универсал 2.5 АWD AT (200 л.с.) | 20.5 | 12.2 |
Qualis универсал 2.5 AT (200 л.с.) | 20.5 | 12.2 |
Седан 2.4 TD AT (97 л.с.) | 9 | 6 |
Седан 3.0 AT (220 л.с.) | 16 | 10 |
Toyota Mark II X110 [2000 - 2004] | ||
Blit универсал 2.0 AT RWD (160 л.с.) | 14 | 8 |
Blit универсал 2.0 AT AWD (160 л.с.) | 14 | 8 |
Blit универсал 2.5 AT АWD (196 л.с.) | 19 | 10 |
Blit универсал 2.5 AT RWD (200 л.с.) | 20 | 12 |
Blit универсал 2.5 T AT (280 л.с.) | 12 | 7 |
Седан 2.0 AT RWD (160 л.с.) | 14 | 8 |
Седан 2.5 T AT (280 л.с.) | 20 | 12 |
Седан 2.5 T MT (280 л.с.) | 20 | 12 |
Toyota Mark II X110 [рестайлинг] [2002 - 2007] | ||
Blit универсал 2.0 AT RWD (160 л.с.) | 14 | 8 |
Blit универсал 2.0 AT AWD (160 л.с.) | 14 | 8 |
Blit универсал 2.5 T AT (280 л.с.) | 12 | 7 |
Blit универсал 2.5 AT АWD (196 л.с.) | 19 | 10 |
Blit универсал 2.5 AT RWD (200 л.с.) | 20 | 12 |
Седан 2.5 T AT (280 л.с.) | 20 | 12 |
Седан 2.5 T MT (280 л.с.) | 20 | 12 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели