Расход топлива Toyota Highlander составляет: по городу - от 8.3 до 14.4 л/100 км, по трассе - от 7.1 до 10.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный
Калькулятор расхода топлива Toyota Highlander
Модификации
Модификации Toyota Highlander | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Highlander 1 поколение [2001 - 2003] | ||
Кроссовер 2.4 AT 4WD (157 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Кроссовер 2.4 AT (157 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Кроссовер 3.0 AT 4WD (223 л.с.) | 13 | 10.6 |
Кроссовер 3.0 AT (223 л.с.) | 12.4 | 10.2 |
Toyota Highlander 1 поколение [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
Hybrid кроссовер 5-дв. 3.3 AT (208 л.с.) | 8.3 | 7.1 |
Hybrid кроссовер 5-дв. 3.3 AT 4WD (208 л.с.) | 8.7 | 7.6 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD 5seat (160 л.с.) | 11.2 | 9.4 |
Кроссовер 2.4 AT 7seat (160 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Кроссовер 2.4 AT 5seat (160 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Кроссовер 2.4 AT 4WD 5seat (155 л.с.) | 11.2 | 9.4 |
Кроссовер 2.4 AT 7seat (155 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Кроссовер 2.4 AT 5seat (155 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Кроссовер 3.3 AT 5seat (230 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Кроссовер 3.3 AT 7seat (215 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Кроссовер 3.3 AT 5seat (215 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Кроссовер 3.3 AT 7seat (230 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Кроссовер 3.3 AT 4WD 7seat (230 л.с.) | 13 | 9.8 |
Кроссовер 3.3 AT 4WD 7seat (215 л.с.) | 13 | 9.8 |
Toyota Highlander 2 поколение [2008 - 2010] | ||
Hybrid кроссовер 5-дв. 3.3 AT 4WD 7seat (209 л.с.) | 9.4 | 8.7 |
Hybrid кроссовер 5-дв. 3.3 AT 4WD 5seat (209 л.с.) | 9.4 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.7 AT 7seat (187 л.с.) | 11.7 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 2.7 AT 5seat (187 л.с.) | 11.7 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 3.5 AT 4WD 5seat (270 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Кроссовер 5-дв. 3.5 AT 4WD 7seat (270 л.с.) | 13.8 | 10.2 |
Кроссовер 5-дв. 3.5 AT 7seat (270 л.с.) | 13 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 3.5 AT 5seat (270 л.с.) | 13 | 9.8 |
Toyota Highlander 2 поколение [рестайлинг] [2010 - 2014] | ||
Кроссовер 5-дв. 2.7 AT (187 л.с.) | 11.7 | 8.7 |
Кроссовер 5-дв. 3.5 AT 4WD (273 л.с.) | 13.8 | 10.7 |
Кроссовер 5-дв. 3.5 AT (270 л.с.) | 13 | 9.8 |
Toyota Highlander 3 поколение [2013 - 2016] | ||
Кроссовер 2.7 AT (188 л.с.) | 13.3 | 7.9 |
Кроссовер 3.5 AT AWD (249 л.с.) | 14.4 | 8.4 |
Кроссовер 3.5 AT FWD (270 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Кроссовер 3.5 Hybrid CVT (231 л.с.) | 8.7 | 8.4 |
Toyota Highlander 3 поколение [рестайлинг] [2016 - 2019] | ||
Кроссовер 3.5 AT AWD (249 л.с.) | 12.8 | 7.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели