Расход топлива Toyota Corolla составляет: по городу - от 3.4 до 11.4 л/100 км, по трассе - от 3 до 8.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Toyota Corolla
Модификации
Модификации Toyota Corolla | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Corolla E90 [1987 - 1991] | ||
All-trac универсал 5-дв. 1.6 MT Overdrive (100 л.с.) | 10.2 | 8.4 |
All-trac универсал 5-дв. 1.6 AT Overdrive (100 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
All-trac универсал 5-дв. 1.6 MT Overdrive (102 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
All-trac универсал 5-дв. 1.6 AT Overdrive (102 л.с.) | 9.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. 1.6 MT Overdrive 4WD (100 л.с.) | 10.2 | 8.4 |
Седан 4-дв. 1.6 MT Overdrive (90 л.с.) | 7.8 | 6.7 |
Седан 4-дв. 1.6 AT Overdrive 4WD (100 л.с.) | 10.2 | 8.1 |
Седан 4-дв. 1.6 MT Overdrive (102 л.с.) | 8.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (90 л.с.) | 8.7 | 7.8 |
Седан 4-дв. 1.6 AT Overdrive (102 л.с.) | 9.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (102 л.с.) | 9 | 8.1 |
Седан 4-дв. 1.6 AT Overdrive (90 л.с.) | 8.7 | 6.9 |
Седан 4-дв. 1.6 AT Overdrive 4WD (102 л.с.) | 9.8 | 8.1 |
Седан 4-дв. 1.6 MT Overdrive 4WD (102 л.с.) | 10.7 | 8.4 |
Toyota Corolla E100 [1991 - 2001] | ||
Седан 1.6 AT (105 л.с.) | 9 | 8.1 |
Седан 1.6 MT Overdrive (105 л.с.) | 8.4 | 7.1 |
Седан 1.6 AT (100 л.с.) | 9 | 8.1 |
Седан 1.6 MT Overdrive (100 л.с.) | 8.4 | 7.1 |
Седан 1.8 AT (105 л.с.) | 8.7 | 7.1 |
Седан 1.8 AT (115 л.с.) | 9 | 7.1 |
Седан 1.8 MT Overdrive (105 л.с.) | 8.1 | 6.9 |
Седан 1.8 MT (115 л.с.) | 8.4 | 6.9 |
Универсал 1.8 AT (115 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Универсал 1.8 AT (105 л.с.) | 8.7 | 6.9 |
Универсал 1.8 MT Overdrive (115 л.с.) | 8.4 | 6.9 |
Универсал 1.8 MT Overdrive (105 л.с.) | 8.1 | 6.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.3 MT (88 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D MT (72 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Toyota Corolla E110 [1995 - 2001] | ||
Лифтбэк 1.3 MT (86 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Лифтбэк 2.0 D MT (72 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Седан 4-дв. 1.8 3AT (120 л.с.) | 8.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 1.8 MT Overdrive (120 л.с.) | 7.6 | 6.2 |
Седан 4-дв. 1.8 4AT (120 л.с.) | 8.4 | 6.5 |
Седан 4-дв. 1.8 3AT (125 л.с.) | 8.4 | 7.1 |
Седан 4-дв. 1.8 4AT (125 л.с.) | 8.4 | 6.5 |
Седан 4-дв. 1.8 MT Overdrive (125 л.с.) | 7.6 | 6.2 |
Хетчбэк 2.0 D MT (72 л.с.) | 8.4 | 5.3 |
Хетчбэк 1.3 MT (86 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Хетчбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 10.3 | 6.4 |
Toyota Corolla E110 [рестайлинг] [1997 - 2002] | ||
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 3AT (125 л.с.) | 8.4 | 7.3 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 MT Overdrive (125 л.с.) | 7.6 | 6.2 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 4AT (125 л.с.) | 8.1 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.1 | 5.9 |
Универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 9.1 | 5.9 |
Toyota Corolla E120 [2000 - 2008] | ||
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 AT (130 л.с.) | 7.8 | 6 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 AT (126 л.с.) | 7.8 | 6.2 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 5MT Overdrive (130 л.с.) | 7.3 | 5.8 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 6MT Overdrive (170 л.с.) | 9 | 6.9 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 6MT Overdrive (164 л.с.) | 9 | 6.9 |
US-Spec. седан 4-дв. 1.8 5MT Overdrive (126 л.с.) | 7.3 | 5.7 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5 |
Седан 4-дв. 2.0 D-4D MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Универсал 5-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.8 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.2 | 6 |
Универсал 5-дв. 2.0 D-4D MT (90 л.с.) | 7.4 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (192 л.с.) | 11.1 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D-4D MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D-4D MT (110 л.с.) | 7.3 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D-4D MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (192 л.с.) | 11.1 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (110 л.с.) | 7.3 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Toyota Corolla E130 [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
Седан 4-дв. 2.0 D-4D MT (90 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Седан 4-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (192 л.с.) | 11.1 | 6.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 Supercharged MT (225 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 D-4D MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 Supercharged MT (218 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.4 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 10.5 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (192 л.с.) | 11.1 | 6.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 Supercharged MT (225 л.с.) | 11.4 | 7.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 D-4D MT (116 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Toyota Corolla E140/150 [2006 - 2010] | ||
Седан 4-дв. 1.4 MT (97 л.с.) | 8.6 | 5.7 |
Седан 4-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 5.6 | 4 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (124 л.с.) | 9.3 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (122 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (122 л.с.) | 9.3 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (124 л.с.) | 9 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (132 л.с.) | 8.7 | 6.7 |
Седан 4-дв. 1.8 MT Overdrive (132 л.с.) | 9 | 6.7 |
Седан 4-дв. 2.4 AT (158 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.4 MT Overdrive (158 л.с.) | 10.7 | 7.8 |
Toyota Corolla E140/150 [рестайлинг] [2008 - 2013] | ||
Седан 4-дв. 1.4 D-4D MT (90 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (124 л.с.) | 8.9 | 5.8 |
Седан 4-дв. 1.8 AT (132 л.с.) | 9 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.0 D-4D MT (126 л.с.) | 6.5 | 4.3 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (130 л.с.) | 9.3 | 6 |
Седан 4-дв. 1.6 AT (124 л.с.) | 9.3 | 6 |
Седан 4-дв. 1.33 MT (101 л.с.) | 7.3 | 4.9 |
Седан 4-дв. 1.6 MT (130 л.с.) | 8.4 | 5.2 |
Седан 4-дв. 1.8 MT (132 л.с.) | 8.7 | 6.9 |
Toyota Corolla E160 [2012 - 2019] | ||
Седан 1.6 CVT (122 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Седан 1.6 MT (122 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.8 CVT (140 л.с.) | 8.3 | 5.3 |
Седан 1.33 MT (99 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Toyota Corolla E170 [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Седан 1.33 MT (99 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Седан 1.6 MT (122 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Седан 1.6 CVT (122 л.с.) | 8.2 | 5.3 |
Седан 1.8 CVT (140 л.с.) | 8.3 | 5.3 |
Toyota Corolla 2019 | ||
Хетчбэк 1.2 MT (116 л.с.) | 8 | 5.6 |
Хетчбэк 1.2 CVT (116 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Хетчбэк 1.2 CVT AWD (116 л.с.) | 8.1 | 6 |
Хетчбэк 1.8 Hybrid CVT (98 л.с.) | 3.4 | 3 |
Хетчбэк 2.0 MT (168 л.с.) | 8.4 | 6.3 |
Хетчбэк 2.0 CVT (168 л.с.) | 7.3 | 5.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели