Расход топлива Toyota Celica составляет: по городу - от 8 до 13.1 л/100 км, по трассе - от 5 до 8.7 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Toyota Celica
Модификации
Модификации Toyota Celica | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Celica 4 поколение [1985 - 1989] | ||
Кабриолет 2.0 GT MT (126 л.с.) | 9.8 | 7.4 |
Кабриолет 2.0 GT-S MT (150 л.с.) | 11 | 7.8 |
Купе 1.6 MT (105 л.с.) | 9.2 | 7.1 |
Купе 1.6 GT MT (126 л.с.) | 9.8 | 7.4 |
Купе 2.0 GT-S MT (150 л.с.) | 11 | 7.8 |
Купе 2.0 GT MT (126 л.с.) | 9.8 | 7.4 |
Лифтбэк 1.6 GT MT (126 л.с.) | 9.8 | 7.4 |
Лифтбэк 1.8 MT ST (105 л.с.) | 11 | 7.4 |
Лифтбэк 2.0 GT-S AT (150 л.с.) | 11.2 | 7.9 |
Лифтбэк 2.0 GT MT (126 л.с.) | 10.9 | 7.5 |
Лифтбэк 2.0 GT-S MT (150 л.с.) | 11 | 7.8 |
Лифтбэк 2.0 GT-Four MT (190 л.с.) | 11.5 | 8.7 |
Лифтбэк 1.8 MT (105 л.с.) | 11 | 7.4 |
Toyota Celica 5 поколение [1989 - 1993] | ||
Кабриолет 2.0 MT (180 л.с.) | 11 | 7.2 |
Купе 1.6 GT MT (105 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Купе 2.0 AT (130 л.с.) | 13.1 | 7.6 |
Купе 2.0 MT (130 л.с.) | 13 | 7.5 |
Лифтбэк 1.6 AT (105 л.с.) | 8 | 5 |
Лифтбэк 1.6 MT (105 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Лифтбэк 1.8 AT (115 л.с.) | 11 | 7 |
Лифтбэк 1.8 MT (115 л.с.) | 11 | 7 |
Лифтбэк 2.0 AT (130 л.с.) | 13 | 7 |
Лифтбэк 2.0 MT (165 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Лифтбэк 2.0 MT (130 л.с.) | 13 | 7 |
Лифтбэк 2.0 Turbo MT 4WD (225 л.с.) | 12.1 | 7.4 |
Toyota Celica 6 поколение [1993 - 1999] | ||
Кабриолет 2.2 AT (130 л.с.) | 10.5 | 7.9 |
Кабриолет 2.2 MT (130 л.с.) | 10 | 6.9 |
Кабриолет 2.0 MT (180 л.с.) | 11 | 7 |
Кабриолет 2.0 MT (140 л.с.) | 10 | 6.9 |
Купе 2-дв. 1.8 MT (115 л.с.) | 8.8 | 6 |
Купе 2-дв. 2.2 AT (130 л.с.) | 10.3 | 7 |
Купе 2-дв. 2.2 MT (130 л.с.) | 10 | 6.9 |
Лифтбэк 1.8 MT (115 л.с.) | 8.8 | 6 |
Лифтбэк 2.0 MT (175 л.с.) | 11 | 7 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 10 | 6.9 |
Лифтбэк 2.0 MT (180 л.с.) | 11 | 7 |
Лифтбэк 2.2 MT (130 л.с.) | 10 | 6.9 |
Лифтбэк 2.0 Turbo MT 4WD (242 л.с.) | 13 | 8 |
Лифтбэк 2.2 АT (130 л.с.) | 10.2 | 7 |
Toyota Celica 7 поколение [1999 - 2002] | ||
Купе 1.8 VT-i AT (143 л.с.) | 10 | 6 |
Купе 1.8 GT-R AT (183 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Купе 1.8 VT-i MT (143 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Купе 1.8 GT-R MT (183 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Купе 1.8 VVTL - i Sport MT (192 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Toyota Celica 7 поколение [рестайлинг] [2002 - 2006] | ||
Купе 1.8 VT-i AT (143 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Купе 1.8 GT-R AT (183 л.с.) | 11.6 | 6.8 |
Купе 1.8 VVTL - i Sport AT (192 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Купе 1.8 VT-i MT (143 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Купе 1.8 GT-R MT (183 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Купе 1.8 VVTL - i Sport MT (192 л.с.) | 11.5 | 6.6 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели