Расход топлива Toyota Camry составляет: по городу - от 5.9 до 15.7 л/100 км, по трассе - от 5.6 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный
Калькулятор расхода топлива Toyota Camry
Модификации
Модификации Toyota Camry | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Toyota Camry V20 [1986 - 1991] | ||
Седан 2.0 MT Overdrive 4WD (115 л.с.) | 10.6 | 8.7 |
Седан 2.0 AT Overdrive (115 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Седан 2.0 AT Overdrive 4WD (115 л.с.) | 10.6 | 9.4 |
Седан 2.5 AT Overdrive (153 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Седан 2.5 MT Overdrive (153 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Седан 2.0 MT Overdrive (115 л.с.) | 8.7 | 6.9 |
Седан 2.5 AT Overdrive (156 л.с.) | 12.4 | 9 |
Седан 2.5 MT Overdrive (156 л.с.) | 12.4 | 9.4 |
Универсал 2.0 AT Overdrive (115 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Универсал 2.0 MT Overdrive (115 л.с.) | 8.7 | 6.9 |
Универсал 2.0 MT (121 л.с.) | 10.5 | 8.2 |
Универсал 2.5 AT Overdrive (156 л.с.) | 12.4 | 9 |
Универсал 2.5 AT Overdrive (153 л.с.) | 12.4 | 9.8 |
Toyota Camry XV10 [1991 - 1994] | ||
Седан 2.2 AT Overdrive (125 л.с.) | 11.2 | 8.7 |
Седан 2.2 MT Overdrive (125 л.с.) | 10.6 | 8.1 |
Седан 3.0 AT Overdrive (185 л.с.) | 13 | 9.4 |
Седан 2.2 AT Overdrive (130 л.с.) | 11.2 | 8.7 |
Седан 2.2 MT Overdrive (130 л.с.) | 10.6 | 8.1 |
Универсал 2.2 AT Overdrive (130 л.с.) | 10.6 | 8.1 |
Универсал 2.2 AT Overdrive (125 л.с.) | 10.6 | 8.1 |
Универсал 3.0 AT Overdrive (185 л.с.) | 13 | 8.3 |
Toyota Camry XV10 [рестайлинг] [1994 - 1996] | ||
Купе 2-дв. 2.2 AT Overdrive (125 л.с.) | 11.2 | 8.3 |
Купе 2-дв. 2.2 MT Overdrive (125 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Купе 2-дв. 3.0 AT Overdrive (188 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Седан 2.2 AT Overdrive (125 л.с.) | 11.2 | 8.3 |
Седан 2.2 MT Overdrive (125 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 3.0 AT Overdrive (188 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Универсал 2.2 AT Overdrive (125 л.с.) | 11.2 | 8.3 |
Универсал 3.0 AT Overdrive (188 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Toyota Camry XV20 [1997 - 2000] | ||
Седан 4-дв. 2.2 AT Overdrive (133 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.2 MT Overdrive (133 л.с.) | 10.2 | 7.6 |
Седан 4-дв. 3.0 AT Overdrive (194 л.с.) | 12.4 | 9 |
Седан 4-дв. 3.0 MT Overdrive (194 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Toyota Camry XV20 [рестайлинг] [2000 - 2001] | ||
Седан 2.2 AT Overdrive (136 л.с.) | 10.2 | 7.8 |
Седан 2.2 MT Overdrive (136 л.с.) | 10.2 | 7.3 |
Седан 3.0 AT Overdrive (194 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Седан 3.0 MT Overdrive (194 л.с.) | 11.2 | 8.3 |
Toyota Camry XV30 [2001 - 2004] | ||
Седан 2.4 MT (Japan) (157 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 2.4 VVT-i AT (152 л.с.) | 13.2 | 7.6 |
Седан 2.4 VVT-i MT (152 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 2.4 AT 4WD (Japan) (157 л.с.) | 14.1 | 8.2 |
Седан 2.4 AT (Japan) (157 л.с.) | 13.2 | 7.6 |
Седан 3.0 AT (Japan) (210 л.с.) | 15.7 | 8.3 |
Седан 3.0 AT (Japan) (192 л.с.) | 15.7 | 8.3 |
Седан 3.3 AT Overdrive (US) (225 л.с.) | 14.7 | 8.3 |
Седан 3.0 V6 AT (186 л.с.) | 15.7 | 8.3 |
Toyota Camry XV30 [рестайлинг] [2004 - 2006] | ||
Седан 2.4 VVT-i AT (152 л.с.) | 13.2 | 7.6 |
Седан 2.4 VVT-i MT (152 л.с.) | 11.7 | 6.9 |
Седан 2.4 MT Overdrive (154 л.с.) | 9.8 | 7.1 |
Седан 3.0 AT Overdrive (190 л.с.) | 11.7 | 8.3 |
Седан 3.3 AT Overdrive (210 л.с.) | 11.2 | 8.1 |
Седан 3.0 V6 AT (186 л.с.) | 15.7 | 8.3 |
Toyota Camry XV40 [2006 - 2009] | ||
Седан 4-дв. 2.4 VVT-i AT (167 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.4 VVT-i MT (167 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Седан 4-дв. 2.4 Hybrid CVT (147 л.с.) | 6.2 | 5.9 |
Седан 4-дв. 3.5 Dual VVT-i AT (277 л.с.) | 14.1 | 7.4 |
Toyota Camry XV40 [рестайлинг] [2009 - 2011] | ||
Hybrid седан 4-дв. 2.4 Hybrid CVT (147 л.с.) | 7.1 | 6.9 |
Седан 4-дв. 2.5 AT Overdrive (179 л.с.) | 10.6 | 7.3 |
Седан 4-дв. 2.5 MT Overdrive (179 л.с.) | 10.6 | 7.1 |
Седан 4-дв. 3.5 Dual VVT-i AT (277 л.с.) | 14.1 | 7.4 |
Седан 4-дв. 2.4 VVT-i AT (169 л.с.) | 13.6 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.4 VVT-i MT (169 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Toyota Camry XV50 [2011 - 2014] | ||
US-spec седан 4-дв. 2.5 AT (178 л.с.) | 9.4 | 6.7 |
US-spec седан 4-дв. 2.5 Hybrid CVT (178 л.с.) | 5.9 | 5.7 |
US-spec седан 4-дв. 3.5 AT (268 л.с.) | 11.2 | 7.8 |
Седан 4-дв. 2.0 AT (148 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Седан 4-дв. 2.5 AT (181 л.с.) | 11 | 5.9 |
Седан 4-дв. 3.5 AT (249 л.с.) | 13.2 | 7 |
Седан 4-дв. 3.5 AT (277 л.с.) | 13.2 | 7 |
Toyota Camry XV50 [рестайлинг] [2014 - 2018] | ||
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10 | 5.6 |
Седан 2.5 AT (181 л.с.) | 11 | 5.9 |
Седан 3.5 AT (249 л.с.) | 13.2 | 7 |
Toyota Camry XV70 [2017 - 2019] | ||
Седан 2.0 AT (150 л.с.) | 10.7 | 6 |
Седан 2.5 AT (181 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Седан 3.5 AT (249 л.с.) | 13.2 | 7 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели