Расход топлива Suzuki Aerio составляет: по городу - от 8.8 до 10 л/100 км, по трассе - от 5.8 до 8.1 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Suzuki Aerio
Модификации
Модификации Suzuki Aerio | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Suzuki Aerio 1 поколение [2002 - 2004] | ||
Седан 1.5 AT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.5 AT 4WD (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.5 MT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.5 MT 4WD (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.8 MT 4WD (125 л.с.) | 9.7 | 6 |
Седан 1.8 MT (125 л.с.) | 9.7 | 6 |
Универсал 1.5 AT (110 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 1.5 AT 4WD (110 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 1.5 MT (110 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Универсал 1.5 MT 4WD (110 л.с.) | 9.6 | 6.3 |
Suzuki Aerio 1 поколение [рестайлинг] [2004 - 2007] | ||
Седан 1.5 AT 4WD (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 1.5 MT 4WD (110 л.с.) | 10 | 6 |
Седан 2.3 AT (155 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Седан 2.3 AT 4WD (155 л.с.) | 9.8 | 8.1 |
Седан 2.3 MT (155 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Седан 2.3 MT 4WD (155 л.с.) | 9.8 | 8.1 |
Универсал 1.5 AT 4WD (110 л.с.) | 10 | 6 |
Универсал 1.5 MT 4WD (110 л.с.) | 10 | 6 |
Универсал 1.8 AT (125 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Универсал 1.8 AT 4WD (125 л.с.) | 8.8 | 5.8 |
Универсал 2.3 AT (155 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Универсал 2.3 MT (155 л.с.) | 9.4 | 7.6 |
Универсал 2.3 AT 4WD (155 л.с.) | 9.8 | 8.1 |
Универсал 2.3 MT 4WD (155 л.с.) | 9.8 | 8.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели