Расход топлива Renault Megane составляет: по городу - от 3.9 до 14 л/100 км, по трассе - от 3.2 до 7.4 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Renault Megane
Модификации
Модификации Renault Megane | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Renault Megane 1 поколение [1995 - 1999] | ||
Classic седан 1.4 MT (75 л.с.) | 10.3 | 5.8 |
Classic седан 1.6 AT (90 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Classic седан 1.6 MT (90 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Classic седан 1.9 dTi MT (95 л.с.) | 8.3 | 5 |
Classic седан 1.9 dTi MT (100 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Classic седан 1.9 D MT (65 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Classic седан 2.0 AT (115 л.с.) | 13.8 | 6.9 |
Classic седан 2.0 MT (115 л.с.) | 12 | 6.7 |
Кабриолет 1.6 MT (90 л.с.) | 9.8 | 5.9 |
Кабриолет 2.0 MT (150 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Кабриолет 2.0 AT (115 л.с.) | 11.7 | 6.4 |
Кабриолет 2.0 MT (115 л.с.) | 11.7 | 6.4 |
Купе 1.6 MT (90 л.с.) | 9.9 | 5.9 |
Купе 1.6 AT (90 л.с.) | 11.4 | 6.3 |
Купе 2.0 MT (115 л.с.) | 12 | 6.7 |
Купе 2.0 MT (150 л.с.) | 12.4 | 7.2 |
Купе 1.9 dTi MT (100 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Купе 2.0 AT (115 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Хетчбэк 1.4 MT (70 л.с.) | 10 | 5.8 |
Хетчбэк 1.4 MT (75 л.с.) | 10.4 | 6 |
Хетчбэк 1.6 AT (90 л.с.) | 11.7 | 6.5 |
Хетчбэк 1.6 MT (90 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Хетчбэк 2.0 MT (115 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Хетчбэк 2.0 AT (115 л.с.) | 14 | 7.2 |
Хетчбэк 2.0 MT (150 л.с.) | 12.6 | 7.4 |
Хетчбэк 1.9 D MT (65 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Хетчбэк 1.9 dTi MT (100 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Renault Megane 1 поколение [рестайлинг] [1999 - 2003] | ||
Classic седан 1.4 MT (95 л.с.) | 9.2 | 5.2 |
Classic седан 1.6 AT (107 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Classic седан 1.6 MT (107 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Classic седан 1.8 MT (115 л.с.) | 10.2 | 6.2 |
Classic седан 1.9 dCi MT (102 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Classic седан 1.9 dTi MT (98 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Classic седан 2.0 MT (109 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Classic седан 2.0 AT (109 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Classic седан 1.9 dTi AT (98 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Кабриолет 1.4 MT (95 л.с.) | 9.2 | 5.2 |
Кабриолет 1.6 AT (107 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Кабриолет 1.6 MT (107 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Кабриолет 2.0 MT (140 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Кабриолет 2.0 MT (138 л.с.) | 10.2 | 6 |
Купе 1.4 MT (95 л.с.) | 9.4 | 5.4 |
Купе 1.9 dTi MT (98 л.с.) | 6.6 | 4.3 |
Купе 2.0 MT (138 л.с.) | 10.2 | 6 |
Купе 1.6 AT (107 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
Купе 1.6 MT (107 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Купе 2.0 MT (140 л.с.) | 10.2 | 6 |
Купе 1.9 dTi AT (98 л.с.) | 8.6 | 4.7 |
Купе 1.9 dCi MT (102 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Универсал 1.4 MT (95 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 1.6 MT (107 л.с.) | 9.6 | 5.9 |
Универсал 1.8 MT (115 л.с.) | 10.2 | 6.2 |
Универсал 1.9 dCi MT (102 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 1.9 dTi MT (98 л.с.) | 7.2 | 4.4 |
Универсал 1.6 AT (107 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Хетчбэк 1.6 MT (107 л.с.) | 9.4 | 5.7 |
Хетчбэк 1.6 AT (107 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Хетчбэк 1.4 MT (95 л.с.) | 9.5 | 5.5 |
Хетчбэк 1.8 MT (115 л.с.) | 10.2 | 6.2 |
Хетчбэк 1.9 dTi MT (98 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Хетчбэк 1.9 dCi MT (102 л.с.) | 6.8 | 4.4 |
Renault Megane 2 поколение [2002 - 2006] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (225 л.с.) | 11.5 | 7 |
RS хетчбэк 5-дв. 2.0 T MT (225 л.с.) | 11.5 | 7 |
Кабриолет 1.6 MT (115 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Кабриолет 2.0 AT (136 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
Кабриолет 2.0 T MT (165 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Кабриолет 1.6 AT (115 л.с.) | 10.7 | 6 |
Кабриолет 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Кабриолет 2.0 MT (136 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Седан 1.4 MT (98 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Седан 1.5 dCi MT (101 л.с.) | 5.5 | 4 |
Седан 1.6 AT (113 л.с.) | 10.7 | 6 |
Седан 2.0 AT (134 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Седан 2.0 MT (134 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Седан 1.5 dCi MT (82 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Седан 1.6 MT (113 л.с.) | 8.8 | 5.7 |
Седан 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Седан 1.4 MT (82 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Седан 1.5 dCi AT (101 л.с.) | 5.5 | 4 |
Универсал 1.4 MT (98 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Универсал 1.5 dCi MT (82 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Универсал 1.5 dCi MT (101 л.с.) | 5.6 | 4.1 |
Универсал 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Универсал 1.6 AT (113 л.с.) | 10.7 | 6 |
Универсал 1.6 MT (113 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Универсал 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Универсал 2.0 AT (134 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Универсал 2.0 MT (134 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (115 л.с.) | 10.7 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (80 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (100 л.с.) | 5.5 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (165 л.с.) | 10.6 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi AT (100 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (115 л.с.) | 10.7 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (136 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (136 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 T MT (165 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (80 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (100 л.с.) | 5.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi AT (100 л.с.) | 7.7 | 4.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 dCi MT (120 л.с.) | 7.1 | 4.4 |
Renault Megane 2 поколение [рестайлинг] [2006 - 2012] | ||
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (163 л.с.) | 10.6 | 6 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 T MT (165 л.с.) | 10.6 | 6 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (225 л.с.) | 11.5 | 7 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 dCi MT (175 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
RS хетчбэк 5-дв. 2.0 dCi MT (175 л.с.) | 8.2 | 5.6 |
RS хетчбэк 5-дв. 2.0 T MT (225 л.с.) | 11.5 | 7 |
Кабриолет 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 6 | 4.5 |
Кабриолет 1.6 AT (110 л.с.) | 10.8 | 6.1 |
Кабриолет 1.6 MT (110 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Кабриолет 2.0 AT (135 л.с.) | 11.6 | 6.6 |
Кабриолет 2.0 MT (135 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Кабриолет 2.0 Т MT (165 л.с.) | 11 | 6.3 |
Кабриолет 1.9 dCi AT (130 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Кабриолет 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 7.4 | 4.9 |
Кабриолет 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Седан 1.4 MT (100 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Седан 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Седан 1.6 AT (115 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Седан 1.6 MT (115 л.с.) | 8.8 | 5.7 |
Седан 2.0 AT (135 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Седан 2.0 MT (135 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Седан 1.5 dCi MT (85 л.с.) | 5.6 | 4.2 |
Седан 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 7 | 4.1 |
Седан 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.6 |
Седан 1.6 MT Euro-3 (115 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Седан 1.6 AT (113 л.с.) | 10.7 | 6 |
Седан 1.6 MT (113 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Универсал 1.4 MT (98 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Универсал 1.5 dCi MT (106 л.с.) | 5.8 | 4.1 |
Универсал 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Универсал 1.6 AT (113 л.с.) | 10.7 | 6 |
Универсал 1.6 MT (115 л.с.) | 9.1 | 5.7 |
Универсал 1.6 MT (113 л.с.) | 9.3 | 5.7 |
Универсал 1.9 dCi AT (130 л.с.) | 9 | 5.2 |
Универсал 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Универсал 1.9 dCi MT (109 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Универсал 2.0 AT (135 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Универсал 2.0 MT (135 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Универсал 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 6.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (113 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (113 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dCi AT (130 л.с.) | 9 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 AT (134 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (134 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (106 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.5 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dCi MT (109 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 9.2 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (113 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (113 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 dCi AT (130 л.с.) | 9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 AT (134 л.с.) | 11.8 | 6.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (134 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 dCi GT MT6 (150 л.с.) | 8.6 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (106 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.5 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 dCi MT (109 л.с.) | 7.1 | 4.8 |
Renault Megane 3 поколение [2008 - 2014] | ||
GT кабриолет 2-дв. 2.0 TCe MT (180 л.с.) | 11.2 | 6.3 |
GT кабриолет 2-дв. 2.0 dCi MT (160 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
GT универсал 5-дв. 2.0 TCe MT (180 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
GT универсал 5-дв. 2.0 dCi MT (160 л.с.) | 7.5 | 5 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 dCi MT (160 л.с.) | 7.5 | 5 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 TCe MT (180 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 dCi MT (160 л.с.) | 7.5 | 5 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 TCe MT (180 л.с.) | 10.9 | 5.9 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 TCe MT (250 л.с.) | 11.5 | 6.7 |
Кабриолет 2-дв. 1.2 TCe MT (130 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Кабриолет 2-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 6.1 | 4.4 |
Кабриолет 2-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 6.2 | 4.4 |
Кабриолет 2-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Кабриолет 2-дв. 2.0 CVT (140 л.с.) | 10.9 | 6.3 |
Кабриолет 2-дв. 1.4 TCe MT (130 л.с.) | 10 | 5.8 |
Кабриолет 2-дв. 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Кабриолет 2-дв. 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 7.1 | 5 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 5.1 | 4 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 6.2 | 4.5 |
Универсал 5-дв. 1.4 TCe MT (130 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 5.2 | 4 |
Универсал 5-дв. 2.0 CVT (140 л.с.) | 9.8 | 6 |
Универсал 5-дв. 2.0 dCi AT (150 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 9 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 Hi-Flex MT (110 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (85 л.с.) | 5.1 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 6.2 | 4.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 TCe MT (130 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 CVT (138 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 5.3 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 5.1 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 Hi-Flex MT (110 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 dCi AT (150 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 CVT (140 л.с.) | 9.8 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 TCe MT (130 л.с.) | 8.8 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (106 л.с.) | 9.2 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (106 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 CVT (138 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (85 л.с.) | 5.1 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 5.3 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 5.1 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 dCi MT (130 л.с.) | 6.2 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 dCi AT (150 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 CVT (140 л.с.) | 9.8 | 6 |
Renault Megane 3 поколение [рестайлинг] [2012 - 2014] | ||
Coupe хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 3.9 | 3.2 |
Coupe хетчбэк 3-дв. 1.2 TCe MT (130 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Coupe хетчбэк 3-дв. 1.2 TCe MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Coupe хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Coupe хетчбэк 3-дв. 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Coupe хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Coupe хетчбэк 3-дв. 2.0 CVT (138 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
GT универсал 5-дв. 2.0 TCe MT (190 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
GT универсал 5-дв. 2.0 dCi MT (165 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 dCi MT (165 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
GT хетчбэк 3-дв. 2.0 TCe MT (190 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 TCe MT (190 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
GT хетчбэк 5-дв. 2.0 dCi MT (165 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (250 л.с.) | 11.5 | 6.7 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 TCe MT (265 л.с.) | 11.3 | 6.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Универсал 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Универсал 5-дв. 1.2 TCe MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Универсал 5-дв. 1.2 TCe MT (130 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 3.9 | 3.2 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.5 | 4 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Универсал 5-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TCe MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (106 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (106 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (100 л.с.) | 9.1 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 5.1 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CVT (114 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (137 л.с.) | 11 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TCe MT (130 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 X-Tronic (137 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 X-Tronic (140 л.с.) | 10.2 | 6.1 |
Renault Megane 3 поколение [2-й рестайлинг] [2013 - 2019] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 Turbo RS 250 MT (250 л.с.) | 11.5 | 6.7 |
Кабриолет 1.2 TCe MT (132 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Кабриолет 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 4.9 | 4.2 |
Кабриолет 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.8 | 4.2 |
Кабриолет 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 5.3 | 3.9 |
Кабриолет 2.0 dCi MT (160 л.с.) | 8.6 | 5.6 |
Кабриолет 2.0 16V CVT (140 л.с.) | 10.9 | 6.3 |
Универсал 1.2 TCe MT (132 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Универсал 1.2 TCe MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Универсал 1.2 TCe EDC (132 л.с.) | 7.4 | 4.5 |
Универсал 1.5 dCi MT (115 л.с.) | 6.4 | 4.6 |
Универсал 1.5 dCi MT (95 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Универсал 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 5.1 | 4 |
Универсал 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 5.1 | 3.7 |
Универсал 1.5 dCi CVT (115 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Универсал 1.6 16V MT (110 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Универсал 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.8 | 3.6 |
Универсал 1.6 16V CVT (115 л.с.) | 8.6 | 5.1 |
Универсал 2.0 dCi MT (165 л.с.) | 6.9 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 МТ (106 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 CVT (114 л.с.) | 8.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 МТ (137 л.с.) | 11 | 6.2 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 CVT (137 л.с.) | 10.5 | 6.2 |
Renault Megane 4 поколение [2016 - 2019] | ||
Седан 1.2 TCe EDC (130 л.с.) | 6.8 | 4.7 |
Седан 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Седан 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Седан 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 4 | 3.5 |
Седан 1.6 SCe MT (115 л.с.) | 8.6 | 5 |
Седан 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Седан 1.6 SCe CVT (115 л.с.) | 9.1 | 5.2 |
Универсал 1.2 TCe MT (100 л.с.) | 6.7 | 4.6 |
Универсал 1.2 TCe MT (130 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Универсал 1.2 TCe EDC (130 л.с.) | 6.8 | 4.7 |
Универсал 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Универсал 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Универсал 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 4 | 3.5 |
Универсал 1.6 SCe MT (115 л.с.) | 6.8 | 5 |
Универсал 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Универсал 1.6 TCe MT (205 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Универсал 1.6 dCi EDC (165 л.с.) | 5.3 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TCe MT (100 л.с.) | 7 | 4.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 TCe MT (130 л.с.) | 6.8 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (90 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 4.2 | 3.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi EDC (110 л.с.) | 4 | 3.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 dCi MT (130 л.с.) | 4.7 | 3.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 TCe EDC (205 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели