Расход топлива Renault Laguna составляет: по городу - от 6 до 17.5 л/100 км, по трассе - от 4 до 9.1 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Renault Laguna
Модификации
Модификации Renault Laguna | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Renault Laguna 1 поколение [1993 - 1998] | ||
Grandtour универсал 2.0 MT (114 л.с.) | 13.3 | 6.9 |
Grandtour универсал 2.2 dT MT (113 л.с.) | 9.7 | 5.7 |
Grandtour универсал 2.0 MT (139 л.с.) | 12.1 | 7.2 |
Grandtour универсал 2.7 MT (194 л.с.) | 16.2 | 8.3 |
Лифтбэк 2.2 TD MT (113 л.с.) | 9.8 | 5.7 |
Лифтбэк 3.0 AT (167 л.с.) | 16.6 | 8.1 |
Лифтбэк 2.0 AT (114 л.с.) | 14.6 | 7.4 |
Лифтбэк 2.0 MT (114 л.с.) | 12.2 | 7 |
Лифтбэк 2.0 MT (139 л.с.) | 12.1 | 7.2 |
Лифтбэк 2.2 D MT (83 л.с.) | 9.5 | 5.8 |
Лифтбэк 3.0 AT (194 л.с.) | 17.1 | 8.3 |
Лифтбэк 3.0 MT (167 л.с.) | 17.5 | 9.1 |
Renault Laguna 1 поколение [рестайлинг] [1998 - 2001] | ||
Grandtour универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Grandtour универсал 1.8 MT (95 л.с.) | 11.6 | 7 |
Grandtour универсал 1.8 MT (120 л.с.) | 10.8 | 6.5 |
Grandtour универсал 1.9 DTi AT (100 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Grandtour универсал 1.9 DTi MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Grandtour универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 12.2 | 7.3 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (110 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Grandtour универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 12.3 | 7 |
Grandtour универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 12.3 | 7 |
Grandtour универсал 2.2 DT MT (115 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Grandtour универсал 3.0 AT (194 л.с.) | 16.2 | 8.3 |
Grandtour универсал 3.0 MT (194 л.с.) | 16.2 | 8.3 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 10.1 | 6 |
Лифтбэк 1.8 MT (95 л.с.) | 11.5 | 6.9 |
Лифтбэк 1.8 MT (120 л.с.) | 10.6 | 6.3 |
Лифтбэк 1.9 DTi AT (100 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (110 л.с.) | 7.4 | 4.6 |
Лифтбэк 1.9 DTi MT (100 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 12.1 | 7.1 |
Лифтбэк 2.0 AT (115 л.с.) | 12.2 | 7 |
Лифтбэк 2.0 MT (115 л.с.) | 12.2 | 7 |
Лифтбэк 2.2 DТ MT (115 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
Лифтбэк 3.0 AT (194 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Лифтбэк 3.0 MT (194 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Renault Laguna 2 поколение [2001 - 2005] | ||
Grandtour универсал 1.6 MT (110 л.с.) | 10 | 5.9 |
Grandtour универсал 1.8 AT (123 л.с.) | 12 | 6.7 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (101 л.с.) | 7.2 | 4.7 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Grandtour универсал 2.0 T AT (163 л.с.) | 13.7 | 6.5 |
Grandtour универсал 2.0 MT (135 л.с.) | 10.9 | 6.4 |
Grandtour универсал 2.0 T MT (163 л.с.) | 11.6 | 6.7 |
Grandtour универсал 1.8 MT (123 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (107 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Grandtour универсал 2.0 AT (135 л.с.) | 12.3 | 6.4 |
Grandtour универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Grandtour универсал 2.2 DCi AT (150 л.с.) | 10.6 | 6 |
Grandtour универсал 2.2 DCi MT (150 л.с.) | 8.5 | 5.2 |
Grandtour универсал 3.0 AT (210 л.с.) | 15.1 | 7.5 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 9.9 | 5.7 |
Лифтбэк 1.8 AT (123 л.с.) | 11.7 | 7.4 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (101 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (120 л.с.) | 7.7 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 10.4 | 6.1 |
Лифтбэк 2.2 DCi AT (150 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Лифтбэк 1.8 MT (123 л.с.) | 10 | 6.1 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (107 л.с.) | 7.2 | 4.6 |
Лифтбэк 2.0 AT (135 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 MT (135 л.с.) | 10.7 | 6.3 |
Лифтбэк 2.0 T MT (163 л.с.) | 11.4 | 6.4 |
Лифтбэк 2.2 DCi MT (150 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Лифтбэк 3.0 AT (210 л.с.) | 14.9 | 7.3 |
Renault Laguna 2 поколение [рестайлинг] [2005 - 2007] | ||
Grandtour универсал 1.6 MT (115 л.с.) | 10.4 | 6.3 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (110 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (120 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (130 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Grandtour универсал 2.0 T MT (170 л.с.) | 11.7 | 6.6 |
Grandtour универсал 2.0 DCi MT (175 л.с.) | 8 | 5.2 |
Grandtour универсал 2.0 T MT (205 л.с.) | 11.8 | 6.7 |
Grandtour универсал 2.2 DCi AT (150 л.с.) | 10.6 | 6 |
Grandtour универсал 2.2 DCi MT (150 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Grandtour универсал 1.9 DCi AT (130 л.с.) | 7.8 | 5.1 |
Grandtour универсал 1.9 DCi MT (95 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Grandtour универсал 2.0 MT (135 л.с.) | 11.4 | 6.5 |
Grandtour универсал 2.0 DCi MT (150 л.с.) | 7.8 | 5 |
Grandtour универсал 3.0 MT (210 л.с.) | 14.8 | 7.5 |
Лифтбэк 1.6 MT (115 л.с.) | 10.1 | 6 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (120 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Лифтбэк 2.0 T MT (170 л.с.) | 11.6 | 6.5 |
Лифтбэк 2.0 DCi MT (175 л.с.) | 7.9 | 5 |
Лифтбэк 2.0 T MT (205 л.с.) | 11.7 | 6.6 |
Лифтбэк 2.2 DCi AT (150 л.с.) | 10.6 | 5.9 |
Лифтбэк 2.2 DCi MT (150 л.с.) | 8.6 | 5.3 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (130 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (110 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Лифтбэк 1.9 DCi MT (95 л.с.) | 7.8 | 4.8 |
Лифтбэк 2.0 MT (135 л.с.) | 11.1 | 6.2 |
Лифтбэк 2.0 DCi MT (150 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Лифтбэк 3.0 AT (210 л.с.) | 14.5 | 7.3 |
Renault Laguna 3 поколение [2007 - 2011] | ||
Grandtour универсал 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 6 | 4 |
Grandtour универсал 2.0 T AT (170 л.с.) | 13 | 6.7 |
Grandtour универсал 2.0 MT (140 л.с.) | 10 | 6 |
Grandtour универсал 2.0 dCi AT (150 л.с.) | 9 | 5 |
Grandtour универсал 2.0 dCi MT (131 л.с.) | 7 | 5 |
Grandtour универсал 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 7 | 5 |
Grandtour универсал 2.0 dCi MT (173 л.с.) | 8 | 5 |
Купе 2.0 T AT (170 л.с.) | 13 | 6.5 |
Купе 2.0 Turbo MT (204 л.с.) | 11.5 | 6.5 |
Купе 2.0 dCi AT (150 л.с.) | 7.4 | 5.1 |
Купе 2.0 dCi FAP MT (150 л.с.) | 7.4 | 5.1 |
Купе 3.0 dCi AT (235 л.с.) | 10.6 | 5.7 |
Лифтбэк 1.5 dCi MT (110 л.с.) | 6 | 4 |
Лифтбэк 1.6 MT (110 л.с.) | 10 | 6 |
Лифтбэк 2.0 T AT (170 л.с.) | 13 | 6.6 |
Лифтбэк 2.0 MT (140 л.с.) | 10 | 6 |
Лифтбэк 2.0 dCi AT (150 л.с.) | 9 | 5 |
Лифтбэк 2.0 dCi MT (131 л.с.) | 7 | 5 |
Лифтбэк 2.0 dCi MT (150 л.с.) | 7 | 5 |
Лифтбэк 2.0 dCi MT (173 л.с.) | 8 | 5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели