Расход топлива Renault Clio составляет: по городу - от 3.6 до 15.5 л/100 км, по трассе - от 3 до 9.8 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Renault Clio
Модификации
Модификации Renault Clio | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Renault Clio 1 поколение [1990 - 1997] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.1 AT (49 л.с.) | 6.9 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (55 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.3 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (110 л.с.) | 10.3 | 6.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.8 MT (95 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (55 л.с.) | 7.4 | 5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (80 л.с.) | 8.5 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.8 MT (95 л.с.) | 10.5 | 5.9 |
Renault Clio 1 поколение [рестайлинг] [1996 - 1998] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (55 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.2 | 4.8 |
Renault Clio 2 поколение [1998 - 2005] | ||
V6 Sport хетчбэк 2-дв. 3.0 T MT (226 л.с.) | 14 | 8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (107 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (90 л.с.) | 9 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 D MT (64 л.с.) | 7 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dTi MT (80 л.с.) | 6 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (58 л.с.) | 7 | 5 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 Sport MT (163 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.1 MT (60 л.с.) | 7.9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (75 л.с.) | 9.9 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (98 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (75 л.с.) | 8.8 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (107 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (90 л.с.) | 10.5 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (107 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (90 л.с.) | 9.6 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 D MT (64 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 Sport MT (163 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Renault Clio 2 поколение [рестайлинг] [2001 - 2005] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (182 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (172 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Symbol седан 1.2 MT (65 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Symbol седан 1.2 MT (75 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Symbol седан 1.4 AT (98 л.с.) | 10 | 5.8 |
Symbol седан 1.4 MT (98 л.с.) | 9.2 | 5.3 |
Symbol седан 1.5 dCi MT (106 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Symbol седан 1.5 dCi MT (65 л.с.) | 5.4 | 3.7 |
Symbol седан 1.5 dCi MT (82 л.с.) | 5.3 | 3.5 |
Symbol седан 1.6 AT (110 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Symbol седан 1.6 MT (110 л.с.) | 9.4 | 6 |
Symbol седан 1.9 dTi MT (80 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Symbol седан 2.0 MT (169 л.с.) | 10.5 | 6.4 |
Symbol седан 2.0 MT (182 л.с.) | 11.3 | 6.2 |
V6 Sport хетчбэк 2-дв. 3.0 T MT (255 л.с.) | 15.5 | 9.8 |
V6 Sport хетчбэк 2-дв. 3.0 T MT (226 л.с.) | 14 | 8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 AT (98 л.с.) | 10 | 5.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 9.2 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (80 л.с.) | 5.3 | 3.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.2 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 9.4 | 6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (60 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (65 л.с.) | 5.4 | 3.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (110 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 D MT (64 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.9 dTi MT (80 л.с.) | 6.7 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 AT (98 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (65 л.с.) | 5.4 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (107 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (107 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.8 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.9 D MT (64 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Renault Clio 3 поколение [2005 - 2009] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT (200 л.с.) | 12.2 | 7.1 |
Универсал 1.5 dCi MT (106 л.с.) | 5.7 | 4.2 |
Универсал 1.5 dCi MT (68 л.с.) | 5.3 | 4.1 |
Универсал 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.2 | 4 |
Универсал 1.2 T MT (100 л.с.) | 7.4 | 4.8 |
Универсал 1.2 MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Универсал 1.2 AMT (75 л.с.) | 7.1 | 4.7 |
Универсал 1.6 AT (111 л.с.) | 10 | 6.1 |
Универсал 1.6 MT (111 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (68 л.с.) | 5.3 | 4.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (111 л.с.) | 10 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (110 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (68 л.с.) | 5.3 | 4.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (111 л.с.) | 10 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (111 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 AMT (75 л.с.) | 7.1 | 4.7 |
Renault Clio Campus [2-й рестайлинг] [2006 - 2009] | ||
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (70 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (112 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (140 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 MT (98 л.с.) | 8.7 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (70 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (86 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (112 л.с.) | 8.8 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (65 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCi MT (105 л.с.) | 5.7 | 4.1 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 MT (140 л.с.) | 9.9 | 5.8 |
Renault Clio 3 поколение [рестайлинг] [2009 - 2012] | ||
RS хетчбэк 3-дв. 2.0 MT (201 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 10 | 6.1 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 AT (105 л.с.) | 10 | 6.1 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 MT (105 л.с.) | 9 | 5.4 |
Renault Clio Campus [3-й рестайлинг] [2009 - 2012] | ||
Хетчбэк 1.5 dCi MT (60 л.с.) | 5.4 | 3.8 |
Хетчбэк 1.5 dCi MT (85 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Хетчбэк 1.2 AT (75 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 1.2 MT (75 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 1.2 MT (60 л.с.) | 7.9 | 4.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.2 MT (75 л.с.) | 7.3 | 4.8 |
Хетчбэк 3-дв. 1.5 dCi MT (85 л.с.) | 4.9 | 3.8 |
Renault Clio 4 поколение [2012 - 2019] | ||
RS хетчбэк 5-дв. 1.6 Turbo EDC (200 л.с.) | 8.1 | 5.1 |
Хетчбэк 5-дв. 0.9 TСE MT (90 л.с.) | 5.3 | 3.7 |
Хетчбэк 5-дв. 1.5 dCI MT (90 л.с.) | 3.6 | 3 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели