Расход топлива Porsche Panamera составляет: по городу - от 7.6 до 18.8 л/100 км, по трассе - от 5.5 до 8.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Porsche Panamera
Модификации
Модификации Porsche Panamera | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Porsche Panamera 970 [2009 - 2013] | ||
Лифтбэк Diesel 3.0 Tiptronic (250 л.с.) | 8.1 | 5.6 |
Лифтбэк 3.6 PDK (300 л.с.) | 12.7 | 6.9 |
Лифтбэк 3.6 MT (300 л.с.) | 16.4 | 7.8 |
Лифтбэк 4S 4.8 PDK AWD (400 л.с.) | 16 | 7.9 |
Лифтбэк S 4.8 PDK (400 л.с.) | 15.5 | 7.6 |
Лифтбэк GTS 4.8 PDK (430 л.с.) | 16.1 | 8 |
Лифтбэк Turbo 4.8 PDK AWD (500 л.с.) | 17 | 8.4 |
Лифтбэк Turbo S 4.8 PDK AWD (550 л.с.) | 17 | 8.4 |
Лифтбэк S 4.8 MT (400 л.с.) | 18.8 | 8.9 |
Лифтбэк 4 3.6 PDK AWD (300 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Лифтбэк S Hybrid 3.0 Tiptronic (380 л.с.) | 7.6 | 6.4 |
Porsche Panamera 970 [рестайлинг] [2013 - 2016] | ||
Лифтбэк S 3.0 PDK (420 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Лифтбэк 4S 3.0 PDK AWD (420 л.с.) | 12.2 | 7.2 |
Лифтбэк Diesel 3.0 Tiptronic S (250 л.с.) | 7.8 | 5.5 |
Лифтбэк 3.6 PDK (310 л.с.) | 11.2 | 6.8 |
Лифтбэк 4 3.6 PDK AWD (310 л.с.) | 11.4 | 7.1 |
Лифтбэк GTS 4.8 PDK AWD (440 л.с.) | 15.7 | 7.8 |
Лифтбэк Turbo 4.8 PDK AWD (520 л.с.) | 14.7 | 7.7 |
Лифтбэк Turbo S 4.8 PDK AWD (570 л.с.) | 14.7 | 7.7 |
Лифтбэк 4S Executive 3.0 PDK AWD (420 л.с.) | 12.4 | 7.3 |
Лифтбэк Turbo Executive 4.8 PDK AWD (520 л.с.) | 14.9 | 7.8 |
Лифтбэк Turbo S Executive 4.8 PDK AWD (570 л.с.) | 14.9 | 7.8 |
Porsche Panamera 971 [2016 - 2019] | ||
Sport Turismo универсал 4S 2.9 PDK AWD (440 л.с.) | 10.3 | 6.8 |
Sport Turismo универсал 4 3.0 PDK AWD (330 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Sport Turismo универсал Turbo 4.0 PDK AWD (550 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Sport Turismo универсал GTS 4.0 PDK AWD (460 л.с.) | 14.8 | 8.1 |
Лифтбэк 4S 2.9 PDK AWD (440 л.с.) | 10.1 | 6.7 |
Лифтбэк 4S Executive 2.9 PDK AWD (440 л.с.) | 10.3 | 6.8 |
Лифтбэк 3.0 PDK (330 л.с.) | 9.8 | 6.3 |
Лифтбэк 4 3.0 PDK AWD (330 л.с.) | 9.8 | 6.4 |
Лифтбэк 4 Executive 3.0 PDK AWD (330 л.с.) | 9.9 | 6.6 |
Лифтбэк Turbo 4.0 PDK AWD (550 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Лифтбэк Turbo Executive 4.0 PDK AWD (550 л.с.) | 13.1 | 7.4 |
Лифтбэк GTS 4.0 PDK AWD (460 л.с.) | 14.3 | 8.1 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели