Расход топлива Porsche Cayenne составляет: по городу - от 8.5 до 22.8 л/100 км, по трассе - от 6.4 до 11.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Гибридный, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Porsche Cayenne
Модификации
Модификации Porsche Cayenne | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Porsche Cayenne 955 [2002 - 2007] | ||
Turbo/Turbo S кроссовер 5-дв. 4.5 AT Turbo (450 л.с.) | 21.9 | 11.9 |
Turbo/Turbo S кроссовер 5-дв. 4.5 AT Turbo (500 л.с.) | 21.9 | 11.9 |
Turbo/Turbo S кроссовер 5-дв. 4.5 AT Turbo S (521 л.с.) | 21.9 | 11.9 |
Кроссовер 5-дв. 3.2 AT Tiptronic S (250 л.с.) | 17.8 | 10.6 |
Кроссовер 5-дв. 3.2 MT (250 л.с.) | 17.8 | 10.6 |
Кроссовер 5-дв. 4.5 AT S Tiptronic S (340 л.с.) | 20.9 | 11.2 |
Кроссовер 5-дв. 4.5 MT S (340 л.с.) | 22.8 | 11.8 |
Porsche Cayenne 957 [рестайлинг] [2007 - 2010] | ||
Turbo/Turbo S/GTS кроссовер 5-дв. 4.8 AT Turbo (500 л.с.) | 22.5 | 10.5 |
Turbo/Turbo S/GTS кроссовер 5-дв. 4.8 AT GTS (405 л.с.) | 22.6 | 10.2 |
Turbo/Turbo S/GTS кроссовер 5-дв. 4.8 AT Turbo S (550 л.с.) | 22.5 | 10.5 |
Turbo/Turbo S/GTS кроссовер 5-дв. 4.8 MT GTS (405 л.с.) | 22.6 | 10.2 |
Кроссовер 5-дв. 3.0 TDI AT (240 л.с.) | 11.6 | 7.9 |
Кроссовер 5-дв. 3.6 AT (290 л.с.) | 18.5 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 3.6 MT (290 л.с.) | 18.5 | 9.8 |
Кроссовер 5-дв. 4.8 AT S (385 л.с.) | 22.1 | 10.8 |
Porsche Cayenne 958 [2010 - 2014] | ||
Кроссовер Diesel 3.0 Tiptronic AWD (245 л.с.) | 8.5 | 6.5 |
Кроссовер 3.6 Tiptronic AWD (300 л.с.) | 13.2 | 8 |
Кроссовер 3.6 MT AWD (300 л.с.) | 15 | 8.4 |
Кроссовер GTS 4.8 Tiptronic AWD (420 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Кроссовер Turbo 4.8 PDK AWD (500 л.с.) | 16.2 | 8.8 |
Кроссовер Turbo S 4.8 Tiptronic AWD (550 л.с.) | 15.8 | 8.4 |
Кроссовер S 4.8 Tiptronic AWD (400 л.с.) | 14.5 | 8.2 |
Кроссовер S Hybrid 3.0 Tiptronic AWD (333 л.с.) | 8.7 | 7.9 |
Кроссовер S Diesel 4.2 Tiptronic AWD (382 л.с.) | 10 | 7.3 |
Porsche Cayenne 958 [рестайлинг] [2014 - 2018] | ||
Кроссовер Diesel 3.0 Tiptronic S AWD (245 л.с.) | 9.8 | 6.4 |
Кроссовер S 3.6 Tiptronic S AWD (420 л.с.) | 12.4 | 7.8 |
Кроссовер Turbo 4.8 Tiptronic S AWD (520 л.с.) | 15.5 | 8.7 |
Кроссовер GTS 3.6 Tiptronic S AWD (440 л.с.) | 12.9 | 8.1 |
Кроссовер 3.6 Tiptronic S AWD (300 л.с.) | 12.3 | 7.5 |
Кроссовер Turbo S 4.8 Tiptronic S AWD (570 л.с.) | 15.9 | 8.9 |
Кроссовер S Diesel 4.2 Tiptronic S AWD (385 л.с.) | 11.7 | 7.3 |
Porsche Cayenne PO536 [2017 - 2019] | ||
Coupe кроссовер 5-дв. 3.0 Tiptronic S AWD (340 л.с.) | 11.6 | 7.9 |
Coupe кроссовер 5-дв. Turbo 4.0 Tiptronic S AWD (550 л.с.) | 14.8 | 9 |
Кроссовер S 2.9 Tiptronic AWD (440 л.с.) | 11.8 | 8.4 |
Кроссовер 3.0 Tiptronic AWD (340 л.с.) | 11.1 | 7.9 |
Кроссовер Turbo 4.0 Tiptronic AWD (550 л.с.) | 16.4 | 9.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели