Расход топлива Porsche 911 составляет: по городу - от 9.9 до 20.4 л/100 км, по трассе - от 6 до 9.9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый
Калькулятор расхода топлива Porsche 911
Модификации
Модификации Porsche 911 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Porsche 911 993 [1993 - 1998] | ||
Carrera кабриолет 3.6 MT Carrera 4 (285 л.с.) | 18 | 8.9 |
Carrera кабриолет 3.6 MT Carrera (285 л.с.) | 17.7 | 8.6 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT Carrera (285 л.с.) | 17.6 | 8.6 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT Carrera 4 (285 л.с.) | 17.6 | 8.6 |
GT2 купе 2-дв. 3.6 MT GT2 (430 л.с.) | 17.1 | 8.1 |
Targa тарга 3.6 MT (285 л.с.) | 17.7 | 8.6 |
Porsche 911 996 [1998 - 2002] | ||
Carrera кабриолет 3.4 MT Carrera (300 л.с.) | 17.2 | 8.5 |
Carrera кабриолет 3.4 MT Carrera 4 (300 л.с.) | 17.2 | 8.5 |
GT2 купе 2-дв. 3.6 MT GT2 (462 л.с.) | 18.8 | 9.3 |
Porsche 911 996 [рестайлинг] [2000 - 2005] | ||
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT Carrera (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT Carrera 4 (320 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT Carrera 4S (320 л.с.) | 16.3 | 8.5 |
GT3 купе 2-дв. 3.6 MT GT3 (420 л.с.) | 20 | 8.8 |
Targa тарга 3.6 MT (320 л.с.) | 16 | 8 |
Turbo купе 2-дв. 3.6 MT Turbo (420 л.с.) | 19 | 9.2 |
Porsche 911 997 [2004 - 2010] | ||
Carrera кабриолет 2-дв. 3.6 MT (325 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.6 MT (325 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.8 MT (355 л.с.) | 17.3 | 8.4 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.8 MT (355 л.с.) | 17.6 | 8.5 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.6 MT (325 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT (325 л.с.) | 16.1 | 8.1 |
Carrera купе 2-дв. S 3.8 MT (355 л.с.) | 17 | 8.4 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.8 MT (355 л.с.) | 17.6 | 8.5 |
GT2 купе 2-дв. 3.6 T MT (480 л.с.) | 18.8 | 9.5 |
GT3 купе 2-дв. 3.6 MT (415 л.с.) | 19.8 | 8.9 |
GT3 купе 2-дв. RS 3.6 MT (415 л.с.) | 19.8 | 8.9 |
Targa тарга 4 3.6 MT (325 л.с.) | 16.6 | 8.4 |
Targa тарга 4S 3.8 MT (355 л.с.) | 17.6 | 8.5 |
Turbo купе 2-дв. 3.6 T MT (480 л.с.) | 18.8 | 9.5 |
Turbo купе 2-дв. 3.6 T PDK (480 л.с.) | 19.8 | 9.6 |
Porsche 911 997 [рестайлинг] [2008 - 2013] | ||
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.6 PDK AWD (345 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Carrera кабриолет 2-дв. 3.6 MT (345 л.с.) | 15.6 | 7.5 |
Carrera кабриолет 2-дв. 3.6 PDK (345 л.с.) | 14.9 | 7 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.6 MT AWD (345 л.с.) | 16.2 | 7.8 |
Carrera кабриолет 2-дв. GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 16.2 | 7.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 GTS 3.8 PDK (408 л.с.) | 16.1 | 7.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 16.8 | 8 |
Carrera кабриолет 2-дв. GTS 3.8 PDK (408 л.с.) | 15.5 | 7.3 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.8 MT (385 л.с.) | 16.2 | 7.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.8 PDK AWD (385 л.с.) | 16.1 | 7.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.8 PDK (385 л.с.) | 15.5 | 7.3 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.8 MT AWD (385 л.с.) | 16.8 | 8 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT Black Edition (345 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 MT (345 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.6 MT AWD (345 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 PDK Black Edition (345 л.с.) | 14.7 | 7 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.6 PDK AWD (345 л.с.) | 15.2 | 7.2 |
Carrera купе 2-дв. 3.6 PDK (345 л.с.) | 14.7 | 7 |
Carrera купе 2-дв. S 3.8 MT (385 л.с.) | 15.9 | 7.6 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.8 MT AWD (385 л.с.) | 16.5 | 7.9 |
Carrera купе 2-дв. GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 15.9 | 7.6 |
Carrera купе 2-дв. 4 GTS 3.8 MT (408 л.с.) | 16.5 | 7.9 |
Carrera купе 2-дв. S 3.8 PDK (385 л.с.) | 15.3 | 7.2 |
Carrera купе 2-дв. 4 GTS 3.8 PDK (408 л.с.) | 15.8 | 7.5 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.8 PDK AWD (385 л.с.) | 15.8 | 7.5 |
Carrera купе 2-дв. GTS 3.8 PDK (408 л.с.) | 15.3 | 7.2 |
GT2 купе 2-дв. 3.6 MT (530 л.с.) | 18.8 | 8.9 |
GT2 купе 2-дв. RS 3.6 MT (620 л.с.) | 17.9 | 8.7 |
GT3 купе 2-дв. RS 4.0 MT (500 л.с.) | 20.4 | 9.9 |
Speedster кабриолет 2-дв. 3.8 PDK (408 л.с.) | 15.5 | 7.3 |
Sport Classic купе 2-дв. 3.8 MT (408 л.с.) | 15.9 | 7.6 |
Targa тарга 2-дв. 4 3.6 MT AWD (345 л.с.) | 15.9 | 7.7 |
Targa тарга 2-дв. 4 3.6 PDK AWD (345 л.с.) | 15.5 | 7.4 |
Targa тарга 2-дв. 4S 3.8 MT AWD (385 л.с.) | 16.5 | 7.9 |
Targa тарга 2-дв. 4S 3.8 PDK AWD (385 л.с.) | 15.8 | 7.7 |
Turbo кабриолет 2-дв. 3.8 MT AWD (500 л.с.) | 16.7 | 8.4 |
Turbo кабриолет 2-дв. S 3.8 PDK AWD (530 л.с.) | 16.7 | 8.2 |
Turbo кабриолет 2-дв. 3.8 PDK AWD (500 л.с.) | 16.7 | 8.2 |
Turbo купе 2-дв. 3.8 MT AWD (500 л.с.) | 16.5 | 8.3 |
Turbo купе 2-дв. S 3.8 PDK AWD (530 л.с.) | 16.5 | 8.1 |
Turbo купе 2-дв. 3.8 PDK AWD (500 л.с.) | 16.5 | 8.1 |
Porsche 911 991 [2011 - 2015] | ||
Carrera кабриолет 2-дв. 3.4 MT (350 л.с.) | 13.1 | 7 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.4 MT (350 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.4 PDK (350 л.с.) | 11.9 | 6.9 |
Carrera кабриолет 2-дв. 3.4 PDK (350 л.с.) | 11.4 | 6.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.8 MT (400 л.с.) | 14.1 | 7.2 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.8 MT (400 л.с.) | 14.4 | 7.6 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.8 PDK (400 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.8 PDK (400 л.с.) | 12.9 | 7.1 |
Carrera кабриолет 2-дв. GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 13.7 | 7.6 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 13.9 | 7.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. GTS 3.8 PDK (430 л.с.) | 12.3 | 6.9 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 GTS 3.8 PDK (430 л.с.) | 12.5 | 7.1 |
Carrera купе 2-дв. 50th Anniversary Edition 3.8 MT (400 л.с.) | 13.8 | 7.1 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.4 PDK (350 л.с.) | 11.7 | 6.8 |
Carrera купе 2-дв. 3.4 MT (350 л.с.) | 12.8 | 6.8 |
Carrera купе 2-дв. 3.4 PDK (350 л.с.) | 11.2 | 6.5 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.4 MT (350 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Carrera купе 2-дв. S 3.8 PDK (400 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Carrera купе 2-дв. S 3.8 MT (400 л.с.) | 13.8 | 7.1 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.8 PDK (400 л.с.) | 12.7 | 7 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.8 MT (400 л.с.) | 14.2 | 7.5 |
Carrera купе 2-дв. 50th Anniversary Edition 3.8 PDK (400 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Carrera купе 2-дв. GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 13.7 | 7.5 |
Carrera купе 2-дв. 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) | 13.9 | 7.7 |
Carrera купе 2-дв. GTS 3.8 PDK (430 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Carrera купе 2-дв. 4 GTS 3.8 PDK (430 л.с.) | 12.5 | 7.1 |
GT3 купе 2-дв. 3.8 PDK (475 л.с.) | 18.9 | 8.9 |
Turbo кабриолет 2-дв. 3.8 PDK AWD (520 л.с.) | 13.4 | 7.8 |
Turbo кабриолет 2-дв. S 3.8 PDK AWD (560 л.с.) | 13.4 | 7.8 |
Turbo купе 2-дв. 3.8 PDK AWD (520 л.с.) | 13.2 | 7.7 |
Turbo купе 2-дв. S 3.8 PDK AWD (560 л.с.) | 13.2 | 7.7 |
Тарга 4 3.4 PDK (350 л.с.) | 11.8 | 6.9 |
Тарга 4 3.4 MT (350 л.с.) | 13.1 | 7.5 |
Тарга 4S 3.8 PDK (400 л.с.) | 12.5 | 7.1 |
Тарга 4S 3.8 MT (400 л.с.) | 13.9 | 7.7 |
Porsche 911 991 [рестайлинг] [2015 - 2019] | ||
Carrera кабриолет 2-дв. 3.0 MT (370 л.с.) | 11.9 | 6.5 |
Carrera кабриолет 2-дв. 3.0 PDK (370 л.с.) | 9.9 | 6.2 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.0 MT (370 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 3.0 PDK (370 л.с.) | 10.3 | 6.5 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.3 | 6.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. S 3.0 PDK (420 л.с.) | 10.2 | 6.5 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4S 3.0 PDK (420 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Carrera кабриолет 2-дв. GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 13.3 | 7.6 |
Carrera кабриолет 2-дв. GTS 3.0 PDK (450 л.с.) | 10.8 | 7 |
Carrera кабриолет 2-дв. 4 GTS 3.0 PDK (450 л.с.) | 11.2 | 7.3 |
Carrera купе 2-дв. 3.0 MT (370 л.с.) | 11.7 | 6.3 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.0 MT (370 л.с.) | 12.2 | 6.7 |
Carrera купе 2-дв. S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.2 | 6.6 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.4 | 6.8 |
Carrera купе 2-дв. 3.0 PDK (370 л.с.) | 9.9 | 6 |
Carrera купе 2-дв. 4 3.0 PDK (370 л.с.) | 10.1 | 6.3 |
Carrera купе 2-дв. S 3.0 PDK (420 л.с.) | 10.1 | 6.4 |
Carrera купе 2-дв. 4S 3.0 PDK (420 л.с.) | 10.3 | 6.6 |
Carrera купе 2-дв. GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 12.9 | 7.3 |
Carrera купе 2-дв. 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 13 | 7.4 |
Carrera купе 2-дв. GTS 3.0 PDK (450 л.с.) | 10.7 | 6.9 |
Carrera купе 2-дв. 4 GTS 3.0 PDK (450 л.с.) | 10.9 | 7.1 |
GT2 RS купе 2-дв. 3.8 AMT (700 л.с.) | 18.1 | 8.2 |
GT3 купе 2-дв. 3.8 PDK (475 л.с.) | 18.9 | 8.9 |
GT3 купе 2-дв. RS 4.0 PDK (500 л.с.) | 19.2 | 8.9 |
GT3 купе 2-дв. 4.0 MT (500 л.с.) | 19.7 | 8.8 |
GT3 купе 2-дв. 4.0 PDK (500 л.с.) | 19.4 | 8.8 |
GT3 купе 2-дв. RS 4.0 PDK (520 л.с.) | 19.2 | 9 |
T купе 2-дв. 3.0 MT (370 л.с.) | 13.5 | 7.1 |
T купе 2-дв. 3.0 PDK (370 л.с.) | 11.5 | 6.8 |
Turbo кабриолет 2-дв. 3.8 PDK (540 л.с.) | 12.1 | 7.6 |
Turbo кабриолет 2-дв. S 3.8 PDK (580 л.с.) | 12.1 | 7.6 |
Turbo купе 2-дв. 3.8 PDK (540 л.с.) | 11.8 | 7.5 |
Turbo купе 2-дв. S 3.8 PDK (580 л.с.) | 11.8 | 7.5 |
Turbo купе 2-дв. S Exclusive Series 3.8 PDK (607 л.с.) | 11.8 | 7.5 |
Тарга 4 3.0 MT (370 л.с.) | 12.4 | 6.9 |
Тарга 4S 3.0 MT (420 л.с.) | 12.6 | 6.8 |
Тарга 4 3.0 PDK (370 л.с.) | 10.3 | 6.5 |
Тарга 4S 3.0 PDK (420 л.с.) | 10.4 | 6.7 |
Тарга 4 GTS 3.0 MT (450 л.с.) | 13.3 | 7.6 |
Тарга 4 GTS 3.0 PDK (450 л.с.) | 11.2 | 7.3 |
Porsche 911 992 [2018 - 2019] | ||
Carrera купе S 3.0 PDK (450 л.с.) | 10.7 | 7.9 |
Carrera купе 4S 3.0 PDK AWD (450 л.с.) | 11.1 | 7.8 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели