Расход топлива Peugeot 308 составляет: по городу - от 4.1 до 11.8 л/100 км, по трассе - от 3.2 до 6.2 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Peugeot 308
Модификации
Модификации Peugeot 308 | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Peugeot 308 T7 [2007 - 2011] | ||
CC кабриолет 1.6 THP AT (140 л.с.) | 11.8 | 6 |
CC кабриолет 1.6 THP AT (156 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
CC кабриолет 1.6 VTi MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
CC кабриолет 1.6 THP MT (150 л.с.) | 10.7 | 5.6 |
CC кабриолет 1.6 THP MT (156 л.с.) | 10 | 5.5 |
CC кабриолет 2.0 HDi 2-Tronic (140 л.с.) | 9.6 | 5.5 |
GTi хетчбэк 5-дв. 1.6 THP MT (203 л.с.) | 9.2 | 5.5 |
SW универсал 1.4 VTi MT (95 л.с.) | 9.3 | 5.3 |
SW универсал 1.6 VTi AT (120 л.с.) | 10.2 | 5.6 |
SW универсал 1.6 THP AT (140 л.с.) | 11.8 | 6.2 |
SW универсал 1.6 THP AT (156 л.с.) | 11.8 | 6.2 |
SW универсал 1.6 THP MT (150 л.с.) | 10.2 | 5.9 |
SW универсал 1.6 VTi MT (120 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
SW универсал 1.6 THP MT (156 л.с.) | 10.6 | 5.8 |
SW универсал 1.6 THP MT (175 л.с.) | 10.9 | 6 |
SW универсал 1.6 HDi MT (110 л.с.) | 6.4 | 4 |
SW универсал 2.0 HDi MT (136 л.с.) | 7.6 | 4.9 |
SW универсал 2.0 HDi 2-Tronic (136 л.с.) | 9.7 | 5.6 |
SW универсал 1.6 HDi MT (90 л.с.) | 9.4 | 5.3 |
Хетчбэк 3-дв. 1.4 VTi MT (95 л.с.) | 9 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 VTi MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.2 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 HDi MT (90 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 HDi AT (136 л.с.) | 8.5 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 2.0 HDi MT (136 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 T MT (150 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 THP MT (175 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Хетчбэк 3-дв. 1.6 HDi MT (110 л.с.) | 6 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 HDi 6MT (110 л.с.) | 6 | 3.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 HDi MT (90 л.с.) | 5.8 | 3.8 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 HDi MT (136 л.с.) | 7.2 | 4.5 |
Хетчбэк 5-дв. 2.0 HDi 2-Tronic (136 л.с.) | 9.4 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 VTi MT (120 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 VTi AT (120 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 THP MT (150 л.с.) | 10.1 | 5.3 |
Хетчбэк 5-дв. 1.4 VTi MT (95 л.с.) | 9 | 5.2 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 THP AT (140 л.с.) | 11.4 | 6 |
Хетчбэк 5-дв. 1.6 THP MT (175 л.с.) | 10.7 | 5.7 |
Peugeot 308 T7 [рестайлинг] [2011 - 2015] | ||
CC кабриолет 1.6 THP AT (150 л.с.) | 11 | 6 |
CC кабриолет 1.6 VTi MT (120 л.с.) | 9.3 | 5.5 |
CC кабриолет 2.0 HDi AT (163 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
CC кабриолет 1.6 THP MT (200 л.с.) | 9.3 | 5.6 |
CC кабриолет 1.6 HDi MT (115 л.с.) | 6.3 | 4.1 |
CC кабриолет 1.6 THP AT (156 л.с.) | 10.7 | 5.8 |
CC кабриолет 2.0 HDi MT (163 л.с.) | 7.5 | 4.7 |
CC кабриолет 1.6 THP MT (156 л.с.) | 10 | 5.5 |
Универсал 1.6 VTi AT (120 л.с.) | 10 | 5.5 |
Универсал 1.6 THP AT (156 л.с.) | 11 | 5.8 |
Универсал 1.6 VTi MT (120 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Универсал 1.6 HDi MT (112 л.с.) | 5.5 | 3.9 |
Универсал 1.6 HDi MT (115 л.с.) | 5.1 | 4 |
Универсал 1.6 HDi MT (92 л.с.) | 6.1 | 4.3 |
Универсал 1.4 VTi MT (98 л.с.) | 8.4 | 5.1 |
Универсал 1.6 THP MT (156 л.с.) | 9.9 | 5.6 |
Универсал 1.6 HDi AT (112 л.с.) | 4.9 | 3.9 |
Хетчбэк 1.6 AT (120 л.с.) | 9.5 | 5.4 |
Хетчбэк 1.6 THP AT (156 л.с.) | 11.2 | 5.7 |
Хетчбэк 1.4 VTi MT (98 л.с.) | 7.9 | 4.9 |
Хетчбэк 1.6 MT (120 л.с.) | 9.1 | 4.9 |
Хетчбэк 1.6 HDi MT (112 л.с.) | 5.2 | 3.6 |
Хетчбэк 1.6 THP MT (156 л.с.) | 9.4 | 5.2 |
Хетчбэк 1.6 HDi AMT (112 л.с.) | 4.4 | 3.7 |
Хетчбэк 1.6 HDi MT (92 л.с.) | 5.2 | 3.6 |
Хетчбэк 1.6 HDi MT (114 л.с.) | 4.5 | 3.5 |
Хетчбэк 1.6 THP AT (150 л.с.) | 11 | 5.7 |
Peugeot 308 T9 [2013 - 2017] | ||
Хетчбэк 1.2 VTi MT (82 л.с.) | 6.3 | 4.2 |
Хетчбэк 1.6 THP MT (125 л.с.) | 7.7 | 4.4 |
Хетчбэк 1.6 THP MT (155 л.с.) | 7.7 | 4.4 |
Хетчбэк 1.6 VTI MT (115 л.с.) | 9.1 | 5.3 |
Хетчбэк 1.6 THP AT (135 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 1.6 THP АT (150 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Peugeot 308 T9 [рестайлинг] [2017 - 2019] | ||
SW универсал 1.2 AT (130 л.с.) | 5.6 | 4 |
SW универсал 1.2 MT (110 л.с.) | 6 | 4 |
SW универсал 1.2 MT (130 л.с.) | 6.6 | 4.5 |
SW универсал 1.5 BlueHDi MT (130 л.с.) | 4.2 | 3.3 |
SW универсал 1.6 BlueHDi AT (120 л.с.) | 4.2 | 3.5 |
SW универсал 1.6 BlueHDi MT (99 л.с.) | 4.3 | 3.2 |
SW универсал 2.0 BlueHDi AT (150 л.с.) | 5 | 3.8 |
SW универсал 2.0 BlueHDi AT (177 л.с.) | 5.1 | 4.2 |
SW универсал 2.0 BlueHDi MT (150 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
Хетчбэк 1.2 AT (130 л.с.) | 5.6 | 4 |
Хетчбэк 1.2 MT (110 л.с.) | 5.8 | 3.9 |
Хетчбэк 1.2 MT (130 л.с.) | 6.4 | 4.4 |
Хетчбэк 1.5 BlueHDi MT (130 л.с.) | 4.1 | 3.2 |
Хетчбэк 1.6 THP AT (135 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 1.6 THP АT (150 л.с.) | 8.8 | 5.2 |
Хетчбэк 1.6 BlueHDi AT (120 л.с.) | 4.1 | 3.4 |
Хетчбэк 1.6 GTi MT (272 л.с.) | 8.1 | 4.9 |
Хетчбэк 1.6 BlueHDi MT (120 л.с.) | 4.3 | 3.2 |
Хетчбэк 1.6 MT (205 л.с.) | 7.6 | 4.8 |
Хетчбэк 1.6 BlueHDi MT (99 л.с.) | 4.3 | 3.2 |
Хетчбэк 2.0 BlueHDi AT (150 л.с.) | 4.8 | 3.7 |
Хетчбэк 2.0 BlueHDi AT (177 л.с.) | 5.2 | 4 |
Хетчбэк 2.0 BlueHDi MT (150 л.с.) | 4.6 | 3.5 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели