Расход топлива Opel Omega составляет: по городу - от 7.9 до 16.9 л/100 км, по трассе - от 5.1 до 9 л/100 км.
Тип двигателя: Бензиновый, Дизельный
Калькулятор расхода топлива Opel Omega
Модификации
Модификации Opel Omega | Расход топлива на 100 км по городу | Расход топлива на 100 км по трассе |
---|---|---|
Opel Omega A [рестайлинг] [1986 - 1994] | ||
Седан 1.8 MT (115 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Седан 2.0 AT (115 л.с.) | 12.1 | 6.3 |
Седан 2.3 TD MT (101 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 2.3 D MT (73 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Седан 2.4 MT (125 л.с.) | 12.8 | 6.8 |
Седан 2.6 AT (150 л.с.) | 14.5 | 7.7 |
Седан 1.8 AT (115 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 11.9 | 6.3 |
Седан 2.3 TD AT (101 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 2.4 AT (125 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 2.6 MT (150 л.с.) | 14.1 | 7.7 |
Седан 3.0 MT (200 л.с.) | 14.3 | 7.6 |
Универсал 2.0 AT (116 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Универсал 2.0 MT (116 л.с.) | 11.5 | 6.4 |
Универсал 2.3 TD AT (100 л.с.) | 9 | 5.7 |
Универсал 2.4 MT (125 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Универсал 2.6 AT (150 л.с.) | 14.5 | 7.9 |
Универсал 2.6 MT (150 л.с.) | 14.1 | 7.9 |
Универсал 3.0 AT (177 л.с.) | 15.5 | 8.1 |
Универсал 3.0 MT (177 л.с.) | 15.2 | 7.6 |
Универсал 2.3 TD MT (100 л.с.) | 8.7 | 5.8 |
Универсал 2.4 AT (125 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Универсал 3.0 MT (200 л.с.) | 14.3 | 7.9 |
Opel Omega A [1986 - 1990] | ||
Седан 1.8 AT (115 л.с.) | 11 | 6.1 |
Седан 1.8 MT (88 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 1.8 MT (90 л.с.) | 9.8 | 5.6 |
Седан 1.8 MT (115 л.с.) | 10.5 | 5.8 |
Седан 2.0 AT (115 л.с.) | 12.1 | 6.3 |
Седан 2.0 AT (122 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 11.9 | 6.3 |
Седан 2.3 TD AT (100 л.с.) | 9 | 5.4 |
Седан 2.3 TD MT (100 л.с.) | 8.7 | 5.5 |
Седан 2.3 D MT (73 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Седан 2.4 AT (125 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Седан 2.4 MT (125 л.с.) | 12.8 | 6.8 |
Седан 3.0 AT (177 л.с.) | 15.2 | 7.4 |
Седан 3.0 MT (177 л.с.) | 15.6 | 7.9 |
Универсал 1.8 AT (115 л.с.) | 12.1 | 6.3 |
Универсал 1.8 MT (82 л.с.) | 10.1 | 6.1 |
Универсал 2.0 AT (122 л.с.) | 12.8 | 6.9 |
Универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 11.8 | 6.4 |
Универсал 2.3 TD AT (90 л.с.) | 9 | 5.7 |
Универсал 2.3 TD AT (100 л.с.) | 9 | 5.7 |
Универсал 2.3 TD MT (100 л.с.) | 8.7 | 5.8 |
Универсал 2.3 D MT (73 л.с.) | 7.9 | 5.4 |
Универсал 2.4 AT (125 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Универсал 2.4 MT (125 л.с.) | 12.8 | 7.1 |
Универсал 3.0 AT (177 л.с.) | 15.5 | 8.1 |
Универсал 3.0 MT (177 л.с.) | 15.2 | 7.6 |
Opel Omega B [1994 - 1999] | ||
Седан 2.0 AT (116 л.с.) | 14 | 7.7 |
Седан 2.0 AT (136 л.с.) | 10.8 | 6.8 |
Седан 2.0 MT (115 л.с.) | 13.5 | 7.2 |
Седан 2.0 MT (136 л.с.) | 11.3 | 6.4 |
Седан 2.0 dTI MT (100 л.с.) | 9.4 | 5.5 |
Седан 2.5 AT (170 л.с.) | 12.1 | 6.9 |
Седан 2.5 MT (170 л.с.) | 11.6 | 7 |
Седан 2.5 DT AT (130 л.с.) | 9.5 | 5.6 |
Седан 2.5 DT MT (130 л.с.) | 9.1 | 5.6 |
Седан 3.0 AT (211 л.с.) | 13.2 | 7.1 |
Седан 3.0 MT (211 л.с.) | 12.8 | 7.2 |
Универсал 2.0 AT (115 л.с.) | 14.1 | 7.9 |
Универсал 2.0 AT (136 л.с.) | 14.7 | 7.9 |
Универсал 2.0 MT (115 л.с.) | 13.6 | 7.4 |
Универсал 2.0 MT (136 л.с.) | 13.3 | 7.3 |
Универсал 2.0 DTI MT (100 л.с.) | 9.3 | 6 |
Универсал 2.5 MT (170 л.с.) | 15 | 8 |
Универсал 2.5 TD AT (131 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Универсал 2.5 TD MT (131 л.с.) | 11 | 6.4 |
Универсал 3.0 AT (211 л.с.) | 16.9 | 8.6 |
Универсал 3.0 MT (211 л.с.) | 15.6 | 8.3 |
Opel Omega B [рестайлинг] [1999 - 2003] | ||
Седан 2.0 DTI MT (100 л.с.) | 9.2 | 5.1 |
Седан 2.2 AT (144 л.с.) | 14.3 | 7.8 |
Седан 2.2 MT (144 л.с.) | 13.2 | 7.2 |
Седан 2.2 DTI MT (120 л.с.) | 9.6 | 5.6 |
Седан 2.5 AT (170 л.с.) | 15.7 | 8.1 |
Седан 2.5 MT (170 л.с.) | 14.7 | 7.9 |
Седан 2.5 TD AT (130 л.с.) | 12.5 | 7 |
Седан 2.5 TD MT (130 л.с.) | 10.9 | 6.1 |
Седан 2.6 AT (180 л.с.) | 16.4 | 8.6 |
Седан 2.6 MT (180 л.с.) | 14.9 | 8.1 |
Седан 3.0 AT (211 л.с.) | 15.9 | 8.3 |
Седан 3.0 MT (211 л.с.) | 14.7 | 7.9 |
Седан 3.2 AT (218 л.с.) | 16.9 | 8.9 |
Универсал 2.0 DTi MT (100 л.с.) | 9.2 | 5.2 |
Универсал 2.2 AT (144 л.с.) | 14.5 | 7.9 |
Универсал 2.2 MT (144 л.с.) | 13.4 | 7.4 |
Универсал 2.2 DTi MT (120 л.с.) | 9.8 | 5.8 |
Универсал 2.5 AT (170 л.с.) | 15.9 | 8.3 |
Универсал 2.5 MT (170 л.с.) | 14.8 | 8 |
Универсал 2.5 TD AT (130 л.с.) | 12.6 | 7.2 |
Универсал 2.5 TD MT (130 л.с.) | 11 | 6.4 |
Универсал 2.6 AT (180 л.с.) | 16.5 | 8.7 |
Универсал 2.6 MT (180 л.с.) | 15 | 8.2 |
Универсал 3.0 AT (211 л.с.) | 16.1 | 8.5 |
Универсал 3.0 MT (211 л.с.) | 14.8 | 8 |
Универсал 3.2 AT (218 л.с.) | 16.9 | 9 |
Поиск моделей с идентичным расходом топлива
Комментарии
Другие марки и модели